Mahendra Engineering College
District: Namakkal
Code: 2609
Address: Mahendhirapuri, Vadugapalayam,Namakkal(Dt.), Pin - 637503
Phone: 4288238999
Email: [email protected]
Mahendra Engineering College offers 16 engineering courses with different cutoff marks for OC, BC, MBC, SC, ST categories. Review cutoffs, ranks, and seat availability below.
Courses Offered
CoursesSeats
Cutoff Marks by Category
| Course | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Technology | 121.00 | 95.00 | 108.50 | 100.00 | 111.00 | 110.00 | 118.50 |
Mechatronics | 118.00 | 91.00 | 0.00 | 106.50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
Mechanical Engineering | 118.00 | 102.00 | 82.00 | 105.50 | 89.00 | 0.00 | 0.00 |
Information Technology | 143.50 | 121.00 | 116.00 | 132.50 | 99.00 | 112.00 | 0.00 |
Food Technology | 131.00 | 95.00 | 0.00 | 87.00 | 82.00 | 115.00 | 0.00 |
Electrical and Electronics Engineering | 125.00 | 90.50 | 94.00 | 111.50 | 96.50 | 103.50 | 0.00 |
Electronics and Communication Engineering | 133.50 | 109.50 | 108.50 | 121.50 | 93.00 | 0.00 | 0.00 |
Cyber Security | 131.00 | 94.50 | 105.50 | 122.00 | 102.00 | 0.00 | 106.00 |
Computer Science and Engineering | 145.50 | 128.00 | 118.00 | 130.00 | 100.00 | 105.50 | 130.00 |
Chemical Engineering | 111.50 | 87.50 | 0.00 | 102.50 | 108.00 | 0.00 | 0.00 |
Civil Engineering | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Aerospace Engineering | 124.00 | 109.50 | 113.50 | 95.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
Agriculture Engineering | 119.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 107.00 | 110.00 | 0.00 |
Aeronautical Engineering | 123.00 | 109.00 | 0.00 | 89.00 | 101.00 | 108.00 | 0.00 |
Artificial Intelligence and Data Science | 151.00 | 139.00 | 127.50 | 139.00 | 127.50 | 126.00 | 0.00 |
Rank of Last Candidate by Category
| Course | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Technology | 132918 | 156475 | 171287 | 166806 | 152039 | 153616 | 138172 |
Mechatronics | 139047 | - | 173726 | 159565 | 174258 | - | - |
Mechanical Engineering | 139138 | 176567 | 165083 | 160403 | 174870 | - | - |
Information Technology | 83595 | 143804 | 133284 | 107395 | 167769 | 150518 | - |
Food Technology | 111773 | - | 171081 | 175760 | 176468 | 145309 | - |
Electrical and Electronics Engineering | 124595 | 171982 | 174051 | 151527 | 170110 | 163436 | - |
Electronics and Communication Engineering | 105596 | 156037 | 154279 | 132643 | 172485 | - | - |
Cyber Security | 111677 | 160217 | 171710 | 130804 | 164786 | - | 160199 |
Computer Science and Engineering | 79053 | 138996 | 117531 | 113811 | 167143 | 160345 | 113236 |
Chemical Engineering | 150926 | - | 175412 | 164557 | 156832 | - | - |
Civil Engineering | 172853 | - | - | 176100 | - | - | - |
Aerospace Engineering | 126776 | 147747 | 154642 | 171154 | 176086 | 176030 | - |
Agriculture Engineering | 136378 | - | - | 167056 | 158389 | 153765 | - |
Aeronautical Engineering | 129305 | - | 155014 | 174773 | 165910 | 157024 | - |
Artificial Intelligence and Data Science | 67588 | 118620 | 93573 | 93066 | 118897 | 122132 | - |
Seats Details
| Course | Seats | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pharmaceutical Technology | Filled | 10 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Total | 10 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
Mechatronics | Filled | 11 | 4 | - | 7 | 3 | - | - |
| Total | 11 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
Mechanical Engineering | Filled | 11 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | - |
| Total | 11 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
Information Technology | Filled | 26 | 22 | 1 | 17 | 13 | 2 | - |
| Total | 26 | 22 | 3 | 17 | 13 | 2 | 0 | |
Food Technology | Filled | 11 | 7 | - | 8 | 3 | 1 | - |
| Total | 11 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
Electrical and Electronics Engineering | Filled | 22 | 17 | 1 | 14 | 8 | 2 | - |
| Total | 22 | 19 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | |
Electronics and Communication Engineering | Filled | 34 | 28 | 1 | 21 | 11 | - | - |
| Total | 34 | 28 | 4 | 21 | 16 | 2 | 1 | |
Cyber Security | Filled | 23 | 21 | 2 | 13 | 11 | - | 1 |
| Total | 23 | 21 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | |
Computer Science and Engineering | Filled | 34 | 30 | 2 | 22 | 17 | 3 | 1 |
| Total | 34 | 30 | 3 | 22 | 17 | 4 | 1 | |
Chemical Engineering | Filled | 11 | 7 | - | 4 | 3 | - | - |
| Total | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
Civil Engineering | Filled | 23 | - | - | 5 | - | - | - |
| Total | 23 | 18 | 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | |
Aerospace Engineering | Filled | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | - |
| Total | 11 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
Agriculture Engineering | Filled | 11 | - | - | 8 | 3 | 1 | - |
| Total | 11 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
Aeronautical Engineering | Filled | 10 | 5 | - | 6 | 3 | 1 | - |
| Total | 10 | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
Artificial Intelligence and Data Science | Filled | 23 | 20 | 2 | 15 | 11 | 2 | - |
| Total | 23 | 20 | 3 | 15 | 11 | 3 | 1 |
📚Categories
- OC: General category
- BC: Backward Classes
- MBC: Most Backward Classes
- SC: Scheduled Castes
- BCM: BC Muslim
- SCA: SC Arunthathiyar
- ST: Scheduled Tribes
💡Quick Tips
- • Your TNEA rank is the main deciding factor
- • Cutoffs vary heavily by community
- • Add aided colleges to your choices


