Hindusthan College Of Engineering And Technology
District: Coimbatore
Code: 2708
Address: Othakkalmandapam, Coimbatore(Dt.), Pin -641032
Phone: 4222611855
Email: [email protected]
Hindusthan College Of Engineering And Technology offers 14 engineering courses with different cutoff marks for OC, BC, MBC, SC, ST categories. Review cutoffs, ranks, and seat availability below.
Courses Offered
CoursesSeats
Cutoff Marks by Category
| Course | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechatronics | 144.00 | 127.50 | 130.50 | 120.50 | 102.00 | 0.00 | 0.00 |
Mechanical Engineering | 137.00 | 113.50 | 106.50 | 116.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 |
Information Technology | 163.50 | 154.50 | 156.00 | 150.50 | 120.50 | 159.00 | 149.50 |
Food Technology | 142.50 | 118.00 | 111.00 | 104.50 | 110.50 | 134.00 | 0.00 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 152.00 | 137.50 | 142.00 | 127.00 | 116.50 | 0.00 | 0.00 |
Electrical and Electronics Engineering | 152.00 | 142.00 | 138.50 | 132.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 |
Electronics and Communication Engineering | 161.50 | 151.50 | 146.50 | 145.50 | 107.00 | 132.50 | 0.00 |
Computer Science and Engineering | 167.00 | 156.50 | 157.00 | 152.00 | 123.50 | 111.00 | 0.00 |
Chemical Engineering | 155.50 | 131.50 | 149.50 | 132.50 | 133.50 | 141.50 | 118.00 |
Civil Engineering | 129.50 | 102.00 | 113.00 | 94.50 | 100.50 | 0.00 | 0.00 |
Bio- Medical Engineering | 149.00 | 132.50 | 0.00 | 129.00 | 123.50 | 117.50 | 0.00 |
Automobile Engineering | 123.50 | 92.00 | 119.00 | 103.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 |
Agriculture Engineering | 131.00 | 106.50 | 0.00 | 96.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 |
Aeronautical Engineering | 152.00 | 130.50 | 139.50 | 126.50 | 118.00 | 0.00 | 0.00 |
Rank of Last Candidate by Category
| Course | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechatronics | 82385 | 112081 | 118801 | 134466 | 165088 | - | - |
Mechanical Engineering | 97714 | 159117 | 148007 | 142441 | 176437 | - | - |
Information Technology | 43149 | 57754 | 59998 | 68230 | 133932 | 51274 | 70416 |
Food Technology | 85295 | 151914 | 139088 | 161933 | 152827 | 104393 | - |
Electronics and Instrumentation Engineering | 65120 | 86570 | 96502 | 120618 | 142864 | - | - |
Electrical and Electronics Engineering | 65187 | 94322 | 86667 | 108627 | 145335 | - | - |
Electronics and Communication Engineering | 47052 | 76351 | 66769 | 78935 | 158543 | 108332 | - |
Computer Science and Engineering | 37096 | 55320 | 56162 | 65672 | 128200 | 152343 | - |
Chemical Engineering | 58654 | 70264 | 110535 | 107539 | 105928 | 87389 | 139856 |
Civil Engineering | 114447 | 148925 | 164727 | 171764 | 166268 | - | - |
Bio- Medical Engineering | 71455 | - | 108419 | 115743 | 127629 | 140533 | - |
Automobile Engineering | 127751 | 137383 | 173160 | 163823 | 159657 | - | - |
Agriculture Engineering | 111811 | - | 159320 | 170639 | 155495 | - | - |
Aeronautical Engineering | 64998 | 92061 | 112412 | 120942 | 139364 | - | - |
Seats Details
| Course | Seats | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechatronics | Filled | 22 | 18 | 3 | 14 | 2 | - | - |
| Total | 22 | 18 | 3 | 14 | 10 | 3 | 0 | |
Mechanical Engineering | Filled | 22 | 20 | 1 | 15 | 4 | - | - |
| Total | 22 | 20 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | |
Information Technology | Filled | 22 | 18 | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 |
| Total | 22 | 18 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | |
Food Technology | Filled | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 1 | - |
| Total | 11 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
Electronics and Instrumentation Engineering | Filled | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - |
| Total | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
Electrical and Electronics Engineering | Filled | 11 | 10 | 1 | 7 | 6 | - | - |
| Total | 11 | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
Electronics and Communication Engineering | Filled | 22 | 18 | 2 | 14 | 11 | 1 | - |
| Total | 22 | 18 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | |
Computer Science and Engineering | Filled | 33 | 29 | 4 | 21 | 17 | 3 | - |
| Total | 33 | 29 | 4 | 21 | 17 | 3 | 0 | |
Chemical Engineering | Filled | 11 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 11 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
Civil Engineering | Filled | 11 | 10 | 1 | 6 | 4 | - | - |
| Total | 11 | 10 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
Bio- Medical Engineering | Filled | 11 | 9 | - | 7 | 2 | 1 | - |
| Total | 11 | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
Automobile Engineering | Filled | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | - | - |
| Total | 11 | 10 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Agriculture Engineering | Filled | 11 | 9 | - | 8 | 2 | - | - |
| Total | 11 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
Aeronautical Engineering | Filled | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | - | - |
| Total | 10 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
📚Categories
- OC: General category
- BC: Backward Classes
- MBC: Most Backward Classes
- SC: Scheduled Castes
- BCM: BC Muslim
- SCA: SC Arunthathiyar
- ST: Scheduled Tribes
💡Quick Tips
- • Your TNEA rank is the main deciding factor
- • Cutoffs vary heavily by community
- • Add aided colleges to your choices


