Erode Sengunthar Engineering College
District: Erode
Code: 2707
Address: Thudupathi, Perundurai(Tk.), Erode(Dt.), Pin -638057
Phone: 4294232705
Email: [email protected]
Erode Sengunthar Engineering College offers 12 engineering courses with different cutoff marks for OC, BC, MBC, SC, ST categories. Review cutoffs, ranks, and seat availability below.
Courses Offered
CoursesSeats
Cutoff Marks by Category
| Course | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering Tamil Medium | 98.50 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
Robotics and Automation | 128.00 | 108.50 | 0.00 | 86.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 |
Mechanical Engineering | 108.00 | 99.50 | 0.00 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 100.00 |
Information Technology | 136.50 | 123.50 | 125.50 | 119.50 | 109.50 | 0.00 | 0.00 |
Electronics and Instrumentation Engineering | 131.50 | 110.00 | 0.00 | 107.00 | 100.00 | 117.00 | 0.00 |
Electrical and Electronics Engineering | 122.00 | 95.50 | 87.00 | 93.00 | 100.50 | 103.50 | 0.00 |
Electronics and Communication Engineering | 132.50 | 116.00 | 104.50 | 117.00 | 104.50 | 120.50 | 0.00 |
Computer Science and Engineering | 143.50 | 131.50 | 117.50 | 126.50 | 99.50 | 109.00 | 0.00 |
Chemical Engineering | 111.50 | 90.00 | 0.00 | 90.50 | 88.00 | 0.00 | 0.00 |
Civil Engineering | 116.50 | 87.00 | 0.00 | 86.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 |
Bio Technology | 125.50 | 89.00 | 0.00 | 86.00 | 111.00 | 125.00 | 0.00 |
Bio- Medical Engineering | 136.50 | 111.00 | 107.50 | 117.50 | 122.50 | 111.00 | 0.00 |
Agriculture Engineering | 115.50 | 103.00 | 0.00 | 99.50 | 102.00 | 115.50 | 0.00 |
Artificial Intelligence and Data Science | 148.00 | 136.50 | 0.00 | 120.00 | 88.50 | 131.50 | 0.00 |
Rank of Last Candidate by Category
| Course | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering Tamil Medium | 168525 | - | 172001 | - | 176702 | - | - |
Robotics and Automation | 118451 | - | 156342 | 175919 | 160180 | - | - |
Mechanical Engineering | 156972 | - | 167493 | 175373 | 175415 | - | 166712 |
Information Technology | 98531 | 123222 | 128145 | 136229 | 154480 | - | - |
Electronics and Instrumentation Engineering | 110577 | - | 153677 | 158702 | 166935 | 141080 | - |
Electrical and Electronics Engineering | 131358 | 175582 | 170756 | 172603 | 165658 | 163062 | - |
Electronics and Communication Engineering | 108272 | 161622 | 143281 | 141129 | 161974 | 134840 | - |
Computer Science and Engineering | 83661 | 140715 | 110680 | 121598 | 167530 | 155737 | - |
Chemical Engineering | 151037 | - | 174193 | 174079 | 175313 | - | - |
Civil Engineering | 142563 | - | 175703 | 175930 | 162723 | - | - |
Bio Technology | 123805 | - | 174876 | 175913 | 151857 | 124754 | - |
Bio- Medical Engineering | 98978 | 157928 | 152353 | 140175 | 130467 | 152240 | - |
Agriculture Engineering | 144057 | - | 163925 | 167316 | 164827 | 144414 | - |
Artificial Intelligence and Data Science | 74191 | - | 98622 | 135260 | 175078 | 110649 | - |
Seats Details
| Course | Seats | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering Tamil Medium | Filled | 13 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| Total | 13 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
Robotics and Automation | Filled | 7 | 6 | - | 5 | 3 | - | - |
| Total | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
Mechanical Engineering | Filled | 16 | 5 | - | 4 | 5 | - | 1 |
| Total | 16 | 13 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
Information Technology | Filled | 27 | 24 | 2 | 18 | 4 | - | - |
| Total | 27 | 24 | 2 | 18 | 14 | 3 | 1 | |
Electronics and Instrumentation Engineering | Filled | 7 | 6 | - | 4 | 3 | 1 | - |
| Total | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
Electrical and Electronics Engineering | Filled | 14 | 12 | 1 | 10 | 6 | 1 | - |
| Total | 14 | 12 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
Electronics and Communication Engineering | Filled | 29 | 23 | 1 | 19 | 5 | 2 | - |
| Total | 29 | 23 | 3 | 19 | 13 | 2 | 1 | |
Computer Science and Engineering | Filled | 21 | 19 | 3 | 13 | 10 | 3 | - |
| Total | 21 | 19 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 | |
Chemical Engineering | Filled | 21 | 13 | - | 5 | 7 | - | - |
| Total | 21 | 17 | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | |
Civil Engineering | Filled | 7 | 4 | - | 3 | 1 | - | - |
| Total | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Bio Technology | Filled | 13 | 12 | - | 7 | 8 | 1 | - |
| Total | 13 | 12 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | |
Bio- Medical Engineering | Filled | 13 | 11 | 1 | 9 | 7 | 2 | - |
| Total | 13 | 11 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | |
Agriculture Engineering | Filled | 13 | 6 | - | 4 | 6 | 1 | - |
| Total | 13 | 11 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
Artificial Intelligence and Data Science | Filled | 21 | 19 | - | 15 | 8 | 1 | - |
| Total | 21 | 19 | 1 | 15 | 11 | 2 | 1 |
📚Categories
- OC: General category
- BC: Backward Classes
- MBC: Most Backward Classes
- SC: Scheduled Castes
- BCM: BC Muslim
- SCA: SC Arunthathiyar
- ST: Scheduled Tribes
💡Quick Tips
- • Your TNEA rank is the main deciding factor
- • Cutoffs vary heavily by community
- • Add aided colleges to your choices


