Excel Engineering College
District: Namakkal
Code: 2634
Address: NH 47, Salem Main Road, Komarapalayam,Namakkal(Dt.), Pin - 637303
Phone: 4288227269
Email: [email protected]
Excel Engineering College offers 10 engineering courses with different cutoff marks for OC, BC, MBC, SC, ST categories. Review cutoffs, ranks, and seat availability below.
Courses Offered
CoursesSeats
Cutoff Marks by Category
| Course | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetroChemical Technology | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mechanical Engineering | 113.00 | 92.50 | 0.00 | 99.00 | 89.50 | 111.50 | 0.00 |
Information Technology | 153.00 | 110.50 | 100.50 | 127.00 | 91.00 | 126.00 | 0.00 |
Food Technology | 138.00 | 90.50 | 0.00 | 104.50 | 114.00 | 128.50 | 0.00 |
Electrical and Electronics Engineering | 129.00 | 102.50 | 120.50 | 107.50 | 105.00 | 117.50 | 0.00 |
Electronics and Communication Engineering | 143.50 | 104.00 | 0.00 | 112.50 | 85.50 | 120.50 | 0.00 |
Computer Science and Engineering | 138.00 | 102.00 | 101.50 | 115.50 | 92.50 | 126.00 | 111.50 |
Civil Engineering | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Computer Science and Business System | 157.00 | 101.50 | 151.00 | 115.00 | 90.50 | 99.50 | 0.00 |
Bio- Medical Engineering | 148.00 | 107.00 | 130.50 | 94.50 | 97.00 | 135.00 | 0.00 |
Agriculture Engineering | 124.50 | 105.00 | 0.00 | 100.50 | 108.50 | 113.00 | 0.00 |
Aeronautical Engineering | 125.50 | 91.00 | 0.00 | 92.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
Artificial Intelligence and Data Science | 144.00 | 117.00 | 115.00 | 123.00 | 102.00 | 106.00 | 0.00 |
Rank of Last Candidate by Category
| Course | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetroChemical Technology | 176156 | - | - | - | - | - | - |
Mechanical Engineering | 149026 | - | 172804 | 167814 | 174609 | 151592 | - |
Information Technology | 63182 | 166242 | 153364 | 119798 | 173899 | 122170 | - |
Food Technology | 96005 | - | 173985 | 162109 | 146590 | 117303 | - |
Electrical and Electronics Engineering | 115287 | 133939 | 164109 | 157422 | 161088 | 140683 | - |
Electronics and Communication Engineering | 82850 | - | 162394 | 149844 | 175952 | 134463 | - |
Computer Science and Engineering | 95265 | 165470 | 164605 | 143913 | 172869 | 122774 | 151487 |
Civil Engineering | 173370 | - | - | - | - | - | - |
Computer Science and Business System | 55395 | 67874 | 165203 | 145703 | 174089 | 167442 | - |
Bio- Medical Engineering | 73289 | 112566 | 158629 | 171436 | 169825 | 102697 | - |
Agriculture Engineering | 125218 | - | 160988 | 166675 | 156086 | 148783 | - |
Aeronautical Engineering | 123352 | - | 173961 | 173225 | 176727 | - | - |
Artificial Intelligence and Data Science | 82541 | 144847 | 141256 | 129481 | 164718 | 159774 | - |
Seats Details
| Course | Seats | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PetroChemical Technology | Filled | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 11 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
Mechanical Engineering | Filled | 11 | 4 | - | 6 | 6 | 1 | - |
| Total | 11 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Information Technology | Filled | 37 | 30 | 3 | 23 | 16 | 2 | - |
| Total | 37 | 30 | 5 | 23 | 18 | 2 | 1 | |
Food Technology | Filled | 10 | 9 | - | 6 | 5 | 1 | - |
| Total | 10 | 9 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | |
Electrical and Electronics Engineering | Filled | 14 | 10 | 1 | 8 | 4 | 1 | - |
| Total | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
Electronics and Communication Engineering | Filled | 24 | 20 | - | 16 | 11 | 3 | - |
| Total | 24 | 22 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | |
Computer Science and Engineering | Filled | 32 | 29 | 1 | 21 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 32 | 29 | 4 | 21 | 17 | 2 | 1 | |
Civil Engineering | Filled | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 11 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
Computer Science and Business System | Filled | 14 | 12 | 1 | 10 | 3 | 1 | - |
| Total | 14 | 12 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | |
Bio- Medical Engineering | Filled | 14 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | - |
| Total | 14 | 11 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | |
Agriculture Engineering | Filled | 11 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | - |
| Total | 11 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
Aeronautical Engineering | Filled | 11 | 3 | - | 7 | 5 | - | - |
| Total | 11 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
Artificial Intelligence and Data Science | Filled | 22 | 19 | 1 | 14 | 7 | 3 | - |
| Total | 22 | 19 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 |
📚Categories
- OC: General category
- BC: Backward Classes
- MBC: Most Backward Classes
- SC: Scheduled Castes
- BCM: BC Muslim
- SCA: SC Arunthathiyar
- ST: Scheduled Tribes
💡Quick Tips
- • Your TNEA rank is the main deciding factor
- • Cutoffs vary heavily by community
- • Add aided colleges to your choices


