Sri Venkateswara College Of Engineering
District: Kanchipuram
Code: 1219
Address: Post Bag No.3, Pennalur, Sriperumbudur,Kancheepuram(Dt.), Pin - 602105
Phone: 4427162494
Email: [email protected]
Sri Venkateswara College Of Engineering offers 11 engineering courses with different cutoff marks for OC, BC, MBC, SC, ST categories. Review cutoffs, ranks, and seat availability below.
Courses Offered
CoursesSeats
Cutoff Marks by Category
| Course | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical and Automation Engineering | 161.50 | 153.50 | 147.50 | 149.00 | 132.50 | 80.00 | 0.00 |
Marine Engineering | 141.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mechanical Engineering | 170.50 | 161.00 | 164.00 | 151.50 | 145.50 | 0.00 | 0.00 |
Information Technology | 190.50 | 188.50 | 185.50 | 183.00 | 156.00 | 143.00 | 0.00 |
Electrical and Electronics Engineering | 181.00 | 177.50 | 169.00 | 168.50 | 125.50 | 111.50 | 0.00 |
Electronics and Communication Engineering | 189.00 | 185.00 | 179.00 | 178.00 | 159.00 | 119.50 | 0.00 |
Computer Science and Engineering | 193.50 | 190.50 | 186.50 | 186.00 | 170.50 | 165.00 | 142.50 |
Chemical Engineering | 169.00 | 156.50 | 148.50 | 148.00 | 139.50 | 0.00 | 0.00 |
Civil Engineering | 167.50 | 156.50 | 160.50 | 146.00 | 139.50 | 0.00 | 0.00 |
Bio Technology | 179.00 | 165.00 | 169.50 | 158.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 |
Automobile Engineering | 157.00 | 149.00 | 140.50 | 145.50 | 126.00 | 0.00 | 0.00 |
Artificial Intelligence and Data Science | 190.00 | 187.00 | 186.00 | 182.00 | 159.50 | 143.00 | 0.00 |
Rank of Last Candidate by Category
| Course | OC | BCM | BC | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical and Automation Engineering | 46951 | 74399 | 62225 | 71983 | 107816 | 176715 | - |
Marine Engineering | 87440 | - | - | - | - | - | - |
Mechanical Engineering | 32076 | 42650 | 47577 | 66139 | 79087 | - | - |
Information Technology | 6872 | 12144 | 9149 | 14832 | 56885 | 83928 | - |
Electrical and Electronics Engineering | 17315 | 34035 | 21961 | 34710 | 123604 | 151042 | - |
Electronics and Communication Engineering | 8658 | 20013 | 12916 | 21428 | 51611 | 136000 | - |
Computer Science and Engineering | 3866 | 11057 | 6838 | 11552 | 31848 | 40748 | 84963 |
Chemical Engineering | 33899 | 72507 | 56477 | 73265 | 92537 | - | - |
Civil Engineering | 36373 | 48647 | 56375 | 78249 | 92081 | - | - |
Bio Technology | 20123 | 33287 | 41034 | 53107 | 78034 | - | - |
Automobile Engineering | 55509 | 89796 | 71949 | 78889 | 122898 | - | - |
Artificial Intelligence and Data Science | 7243 | 11847 | 10490 | 16121 | 50623 | 84465 | - |
Seats Details
| Course | Seats | OC | BC | BCM | MBC | SC | SCA | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical and Automation Engineering | Filled | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | - |
| Total | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | |
Marine Engineering | Filled | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Total | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Mechanical Engineering | Filled | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | - | - |
| Total | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
Information Technology | Filled | 17 | 15 | 2 | 11 | 8 | 2 | - |
| Total | 17 | 15 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | |
Electrical and Electronics Engineering | Filled | 17 | 14 | 2 | 10 | 8 | 2 | - |
| Total | 17 | 14 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
Electronics and Communication Engineering | Filled | 25 | 21 | 2 | 17 | 13 | 3 | - |
| Total | 25 | 21 | 2 | 17 | 13 | 3 | 0 | |
Computer Science and Engineering | Filled | 25 | 20 | 3 | 17 | 13 | 1 | 1 |
| Total | 25 | 20 | 3 | 17 | 13 | 1 | 1 | |
Chemical Engineering | Filled | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | - | - |
| Total | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
Civil Engineering | Filled | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Total | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Bio Technology | Filled | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | - | - |
| Total | 8 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
Automobile Engineering | Filled | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - |
| Total | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Artificial Intelligence and Data Science | Filled | 15 | 15 | 2 | 11 | 8 | 2 | - |
| Total | 15 | 15 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 |
📚Categories
- OC: General category
- BC: Backward Classes
- MBC: Most Backward Classes
- SC: Scheduled Castes
- BCM: BC Muslim
- SCA: SC Arunthathiyar
- ST: Scheduled Tribes
💡Quick Tips
- • Your TNEA rank is the main deciding factor
- • Cutoffs vary heavily by community
- • Add aided colleges to your choices


