Electrical and Electronics Engineering

Visvesvaraya National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Electrical and Electronics Engineering course at Visvesvaraya National Institute of Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Visvesvaraya National Institute of Technology

Location: Nagpur

JEE Code: IN132

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only117121 - 210879088 - 9936371144231738
2024Home StateFemale-only218132 - 221399088 - 10456371144231738
2024Home StateFemale-only318132 - 221399088 - 10456371144231738
2024Home StateFemale-only418132 - 221399088 - 10456371144231738
2024Home StateFemale-only519560 - 239869088 - 10456371144231738
2024Home StateGender-Neutral17583 - 141234377 - 58182979 - 37932199 - 23921065 - 1668
2024Home StateGender-Neutral27583 - 142435185 - 66512979 - 38102199 - 23921065 - 2313
2024Home StateGender-Neutral37583 - 142435185 - 66512979 - 38102199 - 23921065 - 2313
2024Home StateGender-Neutral47583 - 147845185 - 66512979 - 38102222 - 24631065 - 2313
2024Home StateGender-Neutral511915 - 167735185 - 66512979 - 39742630 - 31361065 - 2313
2024Other StateFemale-only115851 - 180685716 - 8290542430861753
2024Other StateFemale-only215851 - 194136707 - 8576542430861753
2024Other StateFemale-only315851 - 194846707 - 8925542430861753
2024Other StateFemale-only415851 - 194846707 - 8925542430861753
2024Other StateFemale-only515851 - 210156707 - 8925542436251753
2024Other StateGender-Neutral110226 - 138873914 - 47642561 - 30452085 - 2195749 - 1092
2024Other StateGender-Neutral210226 - 141513914 - 50712695 - 33932149 - 2373749 - 1092
2024Other StateGender-Neutral310226 - 141513914 - 50712695 - 33932149 - 2373749 - 1092
2024Other StateGender-Neutral410226 - 141993914 - 50712695 - 33932149 - 2373749 - 1092
2024Other StateGender-Neutral510226 - 147613914 - 54762695 - 33932244 - 2588749 - 1092
Year: 2023
2023Home StateFemale-only114657 - 186709245 - 11042316942751521
2023Home StateFemale-only214657 - 200769245 - 11042408742751521
2023Home StateFemale-only314657 - 2007610388 - 11638408742751521
2023Home StateFemale-only414657 - 2027410388 - 11638408742751521
2023Home StateFemale-only514657 - 2027410388 - 11638408742751521
2023Home StateFemale-only619668 - 2054810388 - 11638408742751521
2023Home StateGender-Neutral17822 - 143564140 - 53642231 - 28622198 - 25301531 - 2227
2023Home StateGender-Neutral27822 - 156415233 - 64772862 - 35662472 - 29041987 - 2962
2023Home StateGender-Neutral37822 - 158735233 - 65142862 - 35662472 - 29041987 - 2962
2023Home StateGender-Neutral47822 - 158735233 - 65143231 - 37252472 - 29041987 - 2962
2023Home StateGender-Neutral57822 - 159585233 - 65143231 - 37252472 - 29041987 - 2962
2023Home StateGender-Neutral67822 - 176275233 - 65233231 - 37252878 - 29451987 - 2962
2023Other StateFemale-only116245 - 182976937 - 7367457335821579
2023Other StateFemale-only217093 - 219787367 - 7968457335821579
2023Other StateFemale-only317093 - 219787367 - 7968457335821579
2023Other StateFemale-only417093 - 219787367 - 7968457335821579
2023Other StateFemale-only520935 - 238827367 - 7968457339321579
2023Other StateFemale-only620935 - 238827968 - 9665457339321579
2023Other StateGender-Neutral19363 - 138763700 - 52732713 - 29712119 - 2163811 - 892
2023Other StateGender-Neutral29363 - 154004937 - 58543288 - 36882391 - 2597811 - 1060
2023Other StateGender-Neutral39363 - 156044937 - 58543288 - 36882391 - 2597811 - 1060
2023Other StateGender-Neutral49363 - 157574937 - 58543288 - 36882391 - 2597811 - 1060
2023Other StateGender-Neutral59363 - 160984937 - 58543288 - 37032481 - 2658811 - 1060
2023Other StateGender-Neutral69363 - 169315045 - 59853288 - 37032658 - 2874811 - 1060
Year: 2022
2022Home StateFemale-only118055 - 212967733 - 8126276432323550
2022Home StateFemale-only218954 - 226747733 - 9190362332323696
2022Home StateFemale-only318954 - 226747733 - 9190362332323696
2022Home StateFemale-only418954 - 226747733 - 9190362332323696
2022Home StateFemale-only518954 - 229127733 - 9190362355753696
2022Home StateFemale-only618954 - 236167733 - 9190362357533696
2022Home StateGender-Neutral19734 - 134514219 - 56342127 - 26732061 - 2447886 - 1666
2022Home StateGender-Neutral29861 - 158084219 - 57442287 - 27732182 - 2649886 - 1741
2022Home StateGender-Neutral39861 - 158084219 - 57862287 - 27732434 - 2750886 - 1741
2022Home StateGender-Neutral49861 - 158084219 - 57862287 - 27732434 - 2750886 - 1741
2022Home StateGender-Neutral59861 - 158084219 - 57862287 - 27732434 - 2750886 - 1741
2022Home StateGender-Neutral69872 - 169724219 - 59292287 - 27772434 - 2750886 - 1741
2022Other StateFemale-only116170 - 199885800 - 675131992963687
2022Other StateFemale-only220854 - 224935800 - 699731993338956
2022Other StateFemale-only320854 - 224935800 - 699739033338956
2022Other StateFemale-only420854 - 224935800 - 699739033338956
2022Other StateFemale-only520854 - 224935800 - 699739033338956
2022Other StateFemale-only621055 - 230775800 - 902839033338956
2022Other StateGender-Neutral19876 - 136444228 - 50321881 - 25061860 - 2027582 - 849
2022Other StateGender-Neutral210893 - 148484494 - 53811881 - 26152312 - 2435582 - 849
2022Other StateGender-Neutral310893 - 149534678 - 54011881 - 26152312 - 2435582 - 849
2022Other StateGender-Neutral410893 - 149534678 - 54011881 - 26152312 - 2435582 - 849
2022Other StateGender-Neutral512828 - 150284678 - 54161881 - 26152312 - 2435582 - 849
2022Other StateGender-Neutral612828 - 170675007 - 56601925 - 27502429 - 2551582 - 849
Year: 2021
2021Home StateFemale-only116260 - 193088024 - 97412942 - 34763524 - 45512398
2021Home StateFemale-only216260 - 194778024 - 97413476 - 43573524 - 45512398
2021Home StateFemale-only316260 - 194778024 - 97413476 - 43573524 - 45512398
2021Home StateFemale-only416260 - 194778024 - 97413476 - 43573524 - 45512398
2021Home StateFemale-only516260 - 194778024 - 97413476 - 43573524 - 45512398
2021Home StateFemale-only616260 - 209808024 - 97413476 - 43573524 - 45512398
2021Home StateGender-Neutral19262 - 124153971 - 51151836 - 26881748 - 22901433 - 2019
2021Home StateGender-Neutral29262 - 128054258 - 56951836 - 29732290 - 23671433 - 2019
2021Home StateGender-Neutral39262 - 128054258 - 56951836 - 29732290 - 23671627 - 2092
2021Home StateGender-Neutral49262 - 128054258 - 56951836 - 29732290 - 23671627 - 2092
2021Home StateGender-Neutral59262 - 131134258 - 56951836 - 29732290 - 23671627 - 2092
2021Home StateGender-Neutral611275 - 154535089 - 58961836 - 30112290 - 24382019 - 2186
2021Other StateFemale-only113317 - 190785685 - 8527338427261298
2021Other StateFemale-only215848 - 210935685 - 9289338433751298
2021Other StateFemale-only315848 - 210935685 - 9289338433751298
2021Other StateFemale-only415848 - 210935685 - 9289338433751298
2021Other StateFemale-only515848 - 210935685 - 9289338433751298
2021Other StateFemale-only615848 - 210938527 - 9346338433751298
2021Other StateGender-Neutral111998 - 131623665 - 46731913 - 28791781 - 1843925 - 1111
2021Other StateGender-Neutral212226 - 137513665 - 50351913 - 30591878 - 1896925 - 1188
2021Other StateGender-Neutral312226 - 139163665 - 50731913 - 30901878 - 1896925 - 1188
2021Other StateGender-Neutral412226 - 139923665 - 50731913 - 30901878 - 1896925 - 1188
2021Other StateGender-Neutral512226 - 140063665 - 50731913 - 30901878 - 1914925 - 1188
2021Other StateGender-Neutral612630 - 151353665 - 53211913 - 32722063 - 2190925 - 1188
Year: 2020
2020Home StateFemale-only111619 - 209597330 - 9232278141292092
2020Home StateFemale-only219546 - 227647330 - 11064278141292205
2020Home StateFemale-only319546 - 227647330 - 11064292241292205
2020Home StateFemale-only419546 - 227647330 - 11064292241292205
2020Home StateFemale-only519546 - 227647330 - 11064292241292205
2020Home StateFemale-only620959 - 265419639 - 11974292243034135
2020Home StateGender-Neutral19157 - 114203400 - 41161911 - 29221881 - 20191284 - 1879
2020Home StateGender-Neutral29157 - 118753640 - 46252398 - 31611892 - 22401284 - 1879
2020Home StateGender-Neutral39157 - 118753640 - 49572398 - 31811892 - 22401284 - 1879
2020Home StateGender-Neutral49157 - 118753640 - 49572398 - 31811892 - 22401284 - 1879
2020Home StateGender-Neutral59278 - 124413640 - 50662398 - 31812019 - 22701284 - 1879
2020Home StateGender-Neutral69830 - 143373640 - 50662398 - 31812270 - 24611284 - 2538
2020Other StateFemale-only110533 - 137326490 - 72433111 - 31982591753
2020Other StateFemale-only210533 - 138666490 - 78163111 - 319825911011
2020Other StateFemale-only310533 - 138666490 - 78163111 - 319829221011
2020Other StateFemale-only410533 - 138666490 - 78163111 - 319829221011
2020Other StateFemale-only510533 - 138666490 - 78163111 - 319829221011
2020Other StateFemale-only613732 - 176667243 - 79963111 - 319829221011
2020Other StateGender-Neutral17047 - 111002376 - 36081795 - 22441772 - 1839672 - 815
2020Other StateGender-Neutral27803 - 114112376 - 39901795 - 24821772 - 1906672 - 815
2020Other StateGender-Neutral37803 - 114112376 - 39901795 - 24821772 - 1906672 - 815
2020Other StateGender-Neutral47803 - 114112376 - 39901795 - 24821772 - 1906672 - 815
2020Other StateGender-Neutral57803 - 114112376 - 39901795 - 24821822 - 1951672 - 815
2020Other StateGender-Neutral67803 - 131643192 - 41721969 - 26072219 - 2309672 - 815
Year: 2019
2019Home StateFemale-only113468 - 147756597 - 93321315 - 297842753801
2019Home StateFemale-only213468 - 177649332 - 107712978 - 321542753801
2019Home StateFemale-only317564 - 181399332 - 107712978 - 321542753801
2019Home StateFemale-only417564 - 181399332 - 107712978 - 321542753801
2019Home StateFemale-only517564 - 181399332 - 107712978 - 321542753801
2019Home StateFemale-only617564 - 1813910724 - 107832978 - 433842753801
2019Home StateFemale-only717564 - 1972410724 - 109002978 - 433842753801
2019Home StateGender-Neutral17658 - 101542822 - 41531518 - 22371331 - 17281055 - 1903
2019Home StateGender-Neutral28697 - 111212822 - 45281518 - 24941331 - 19651055 - 1965
2019Home StateGender-Neutral38697 - 111212822 - 45281518 - 24941331 - 19651055 - 1965
2019Home StateGender-Neutral48697 - 111212822 - 45281518 - 24941331 - 19651055 - 1965
2019Home StateGender-Neutral58697 - 111212822 - 45281518 - 24941331 - 19651055 - 1965
2019Home StateGender-Neutral68697 - 112692822 - 46911518 - 24941331 - 19651055 - 1965
2019Home StateGender-Neutral79281 - 121602822 - 47701518 - 24941728 - 24361055 - 1965
2019Other StateFemale-only110824 - 118354851 - 52772932 - 39971681983
2019Other StateFemale-only210824 - 118354851 - 52772932 - 39971681983
2019Other StateFemale-only310824 - 118354851 - 52772932 - 39971681983
2019Other StateFemale-only410824 - 118354851 - 52772932 - 39971681983
2019Other StateFemale-only510824 - 118354851 - 52772932 - 39971681983
2019Other StateFemale-only610824 - 123224851 - 52782932 - 39972321983
2019Other StateFemale-only712322 - 195914851 - 53583366 - 41472661983
2019Other StateGender-Neutral18163 - 99712806 - 35181235 - 20591147 - 1284461 - 905
2019Other StateGender-Neutral28163 - 110302806 - 36361465 - 22641319 - 1424461 - 994
2019Other StateGender-Neutral38163 - 110582806 - 36361465 - 22641319 - 1424461 - 994
2019Other StateGender-Neutral48163 - 110582806 - 36481465 - 22641319 - 1468461 - 994
2019Other StateGender-Neutral58163 - 110582806 - 36481465 - 22641319 - 1488461 - 994
2019Other StateGender-Neutral68163 - 114782806 - 36481465 - 22641468 - 1539461 - 994
2019Other StateGender-Neutral78386 - 129022806 - 36711465 - 22641509 - 1636461 - 994
Year: 2018
2018Home StateFemale-only111501 - 131513704 - 45641412 - 2009-4102
2018Home StateFemale-only211501 - 131513704 - 46342213 - 2487-4102
2018Home StateFemale-only311501 - 131513704 - 46342213 - 2487-4102
2018Home StateFemale-only411501 - 131513704 - 46342213 - 2487-4102
2018Home StateFemale-only511501 - 131513704 - 46342213 - 2487-4102
2018Home StateFemale-only611501 - 131513704 - 46342213 - 2487-4102
2018Home StateFemale-only712139 - 144744634 - 48932213 - 2487-4102
2018Home StateGender-Neutral15545 - 114622457 - 4472985 - 2213-1386 - 1961
2018Home StateGender-Neutral26441 - 128013012 - 48931643 - 2308-1386 - 3028
2018Home StateGender-Neutral36441 - 133523012 - 48951643 - 2308-1386 - 3028
2018Home StateGender-Neutral46441 - 133523012 - 48951780 - 2321-1386 - 3028
2018Home StateGender-Neutral56441 - 133523012 - 48951780 - 2321-1386 - 5858
2018Home StateGender-Neutral66441 - 133673012 - 48961780 - 2341-1386 - 6278
2018Home StateGender-Neutral76441 - 149483688 - 52471780 - 2341-1961 - 6829
2018Other StateFemale-only18679 - 104444216 - 46841488 - 1999-879
2018Other StateFemale-only28679 - 104454216 - 46841999 - 2186-879
2018Other StateFemale-only38679 - 104454216 - 46841999 - 2186-879
2018Other StateFemale-only48679 - 104454216 - 46841999 - 2186-879
2018Other StateFemale-only58679 - 104454216 - 46841999 - 2186-879
2018Other StateFemale-only68679 - 104454684 - 57411999 - 2186-879
2018Other StateFemale-only78679 - 104454684 - 57411999 - 2186-879
2018Other StateGender-Neutral16665 - 92352459 - 31211296 - 1920-446 - 577
2018Other StateGender-Neutral26665 - 101272638 - 34361296 - 1926-446 - 577
2018Other StateGender-Neutral36665 - 102012638 - 34361296 - 1926-446 - 577
2018Other StateGender-Neutral46665 - 102012638 - 34361296 - 1926-446 - 577
2018Other StateGender-Neutral56665 - 102432638 - 34361296 - 1926-446 - 577
2018Other StateGender-Neutral66665 - 102522638 - 34901296 - 1926-446 - 577
2018Other StateGender-Neutral78180 - 111862638 - 35221296 - 1948-446 - 577
Year: 2017
2017Home State15657 - 95981874 - 44061029 - 1537-1134 - 1286
2017Home State26337 - 106072696 - 52141029 - 1804-1134 - 1538
2017Home State36337 - 106072696 - 52141029 - 1804-1134 - 1538
2017Home State47333 - 107852696 - 52141029 - 1804-1134 - 1538
2017Home State57735 - 110462696 - 52141029 - 2297-1134 - 1538
2017Home State67735 - 113242696 - 52141029 - 2297-1134 - 1538
2017Home State78573 - 151483741 - 57191029 - 2491-1134 - 1538
2017Other State16294 - 81063122 - 36521949 - 2267-666 - 845
2017Other State27444 - 89293122 - 38001949 - 2398-845 - 1101
2017Other State37444 - 89293122 - 38001949 - 2398-845 - 1101
2017Other State47449 - 90483122 - 38001949 - 2398-845 - 1184
2017Other State57492 - 91223122 - 38001949 - 2398-845 - 1270
2017Other State68032 - 98903122 - 39701949 - 2398-845 - 1270
2017Other State78554 - 125903122 - 43951949 - 2398-845 - 1270
Year: 2016
2016Home State13667 - 74121659 - 3175127 - 1376-1360 - 1562
2016Home State24823 - 85351659 - 38051247 - 2094-1360 - 1719
2016Home State34823 - 86961659 - 38441247 - 2094-1360 - 1719
2016Home State44823 - 88971702 - 39881247 - 2094-1360 - 1719
2016Home State54823 - 93572013 - 44641247 - 2094-1360 - 1719
2016Home State64823 - 99232013 - 50931247 - 2094-1360 - 1719
2016Other State14362 - 62211400 - 22351075 - 1590-556 - 663
2016Other State24844 - 71761581 - 22581075 - 1657-556 - 679
2016Other State34844 - 73041581 - 22581075 - 1657-556 - 679
2016Other State44872 - 73111581 - 22751075 - 1657-556 - 679
2016Other State54872 - 75781581 - 24521075 - 1657-556 - 679
2016Other State64872 - 88981747 - 27301075 - 1657-556 - 734

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
46
11
47
11
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students