Computer Science and Engineering

Visvesvaraya National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Computer Science and Engineering course at Visvesvaraya National Institute of Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Visvesvaraya National Institute of Technology

Location: Nagpur

JEE Code: IN132

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only18334 - 113672614 - 5856773 - 15402928649
2024Home StateFemale-only28334 - 113894414 - 6084773 - 15403011921
2024Home StateFemale-only38334 - 113894414 - 6084773 - 15403011921
2024Home StateFemale-only48334 - 113894414 - 6084773 - 15403011921
2024Home StateFemale-only58334 - 121924414 - 6084773 - 15403011921
2024Home StateGender-Neutral1481 - 66371605 - 2413547 - 12711032 - 1446618 - 919
2024Home StateGender-Neutral24201 - 67531727 - 2481547 - 14301153 - 1520618 - 919
2024Home StateGender-Neutral34201 - 67531727 - 2481547 - 14301153 - 1520618 - 919
2024Home StateGender-Neutral44201 - 67531727 - 2481547 - 14301153 - 1520618 - 919
2024Home StateGender-Neutral55196 - 75831727 - 2481547 - 14301153 - 1520618 - 919
2024Other StateFemale-only17112 - 78803179 - 359417731194565
2024Other StateFemale-only27112 - 78803179 - 359417731194565
2024Other StateFemale-only37112 - 78803179 - 359417731194565
2024Other StateFemale-only47112 - 78803179 - 359417731194565
2024Other StateFemale-only57112 - 90393179 - 359417731398565
2024Other StateGender-Neutral14093 - 53041186 - 1824843 - 1223758 - 791353 - 376
2024Other StateGender-Neutral24555 - 54381186 - 1903946 - 1610763 - 801353 - 376
2024Other StateGender-Neutral34555 - 54381186 - 1903946 - 1610763 - 801353 - 376
2024Other StateGender-Neutral44555 - 54381186 - 1903946 - 1610763 - 801353 - 376
2024Other StateGender-Neutral54555 - 57951674 - 2049946 - 1610791 - 813353 - 376
Year: 2023
2023Home StateFemale-only14183 - 78241876 - 410212182265891
2023Home StateFemale-only25401 - 88964102 - 4995121822651703
2023Home StateFemale-only35401 - 88964102 - 4995121822651703
2023Home StateFemale-only45401 - 88964102 - 4995121822651703
2023Home StateFemale-only55401 - 88964102 - 4995121822651703
2023Home StateFemale-only65401 - 95844102 - 4995121822651703
2023Home StateGender-Neutral12013 - 56611358 - 2172445 - 1333749 - 964619 - 837
2023Home StateGender-Neutral22013 - 65881824 - 2702445 - 1418898 - 1449837 - 1075
2023Home StateGender-Neutral32013 - 65931824 - 2702445 - 1418898 - 1449837 - 1186
2023Home StateGender-Neutral42013 - 65931824 - 2702445 - 1418898 - 1449837 - 1186
2023Home StateGender-Neutral52013 - 65931824 - 2778445 - 1418898 - 1449837 - 1186
2023Home StateGender-Neutral62013 - 69161824 - 2778445 - 14181107 - 1541837 - 1186
2023Other StateFemale-only16482 - 85002644 - 34891822 - 21091308584
2023Other StateFemale-only27623 - 96342644 - 34892109 - 22141335584
2023Other StateFemale-only37623 - 96342644 - 34892109 - 22141335584
2023Other StateFemale-only47623 - 96342644 - 34892109 - 22141335584
2023Other StateFemale-only57623 - 96342644 - 34892109 - 22141335584
2023Other StateFemale-only68325 - 105322644 - 34892109 - 22141457584
2023Other StateGender-Neutral14432 - 55151528 - 2093879 - 1011718 - 803217 - 356
2023Other StateGender-Neutral24920 - 62981528 - 2152965 - 1048891 - 945262 - 365
2023Other StateGender-Neutral34920 - 64331528 - 2152965 - 1048891 - 963262 - 365
2023Other StateGender-Neutral44920 - 64331528 - 2152965 - 1048891 - 963262 - 365
2023Other StateGender-Neutral54920 - 64331528 - 2152965 - 1048891 - 963262 - 365
2023Other StateGender-Neutral64920 - 70871528 - 2178978 - 1224943 - 975262 - 365
Year: 2022
2022Home StateFemale-only16966 - 92902989 - 36571014 - 11401644659
2022Home StateFemale-only26966 - 94402989 - 36571014 - 11401644659
2022Home StateFemale-only36966 - 94402989 - 36571014 - 11401644659
2022Home StateFemale-only46966 - 94402989 - 36571014 - 11401644659
2022Home StateFemale-only56966 - 94402989 - 36571014 - 11401644659
2022Home StateFemale-only69213 - 121803384 - 45001014 - 11401644659
2022Home StateGender-Neutral13166 - 58221354 - 1935561 - 880834 - 935182 - 731
2022Home StateGender-Neutral23166 - 60641354 - 2198561 - 880834 - 957182 - 731
2022Home StateGender-Neutral33166 - 60641354 - 2198561 - 880834 - 957182 - 731
2022Home StateGender-Neutral43166 - 60641354 - 2198561 - 880834 - 957182 - 731
2022Home StateGender-Neutral53166 - 60731354 - 2198561 - 880834 - 957182 - 731
2022Home StateGender-Neutral63166 - 66131467 - 2242561 - 880851 - 1005182 - 731
2022Other StateFemale-only14046 - 69081672 - 2720681910389
2022Other StateFemale-only24046 - 72191672 - 30016811203389
2022Other StateFemale-only34046 - 72191672 - 30016811203389
2022Other StateFemale-only44046 - 72191672 - 30016811203389
2022Other StateFemale-only54046 - 72191672 - 30016811203389
2022Other StateFemale-only64046 - 74271672 - 30016811203389
2022Other StateGender-Neutral13111 - 47601106 - 1449349 - 521600 - 708116 - 176
2022Other StateGender-Neutral23788 - 51891211 - 1502349 - 526731 - 747167 - 186
2022Other StateGender-Neutral33788 - 51891211 - 1502349 - 526731 - 747167 - 186
2022Other StateGender-Neutral43788 - 51891211 - 1537349 - 526731 - 747167 - 186
2022Other StateGender-Neutral53788 - 52181211 - 1537349 - 526731 - 747167 - 186
2022Other StateGender-Neutral63788 - 56421211 - 1627349 - 526746 - 815167 - 186
Year: 2021
2021Home StateFemale-only15075 - 74292237 - 3138841 - 147822851006
2021Home StateFemale-only26122 - 88742237 - 3138841 - 147822851006
2021Home StateFemale-only36122 - 88742237 - 3138841 - 147822851006
2021Home StateFemale-only46122 - 88742237 - 3138841 - 147822851006
2021Home StateFemale-only56122 - 88742237 - 3138841 - 147822851006
2021Home StateFemale-only66122 - 88742237 - 3138841 - 147822851006
2021Home StateGender-Neutral12494 - 5323942 - 1843575 - 921666 - 965135 - 442
2021Home StateGender-Neutral21693 - 54301319 - 2019575 - 921666 - 965135 - 442
2021Home StateGender-Neutral31693 - 54301319 - 2019575 - 921666 - 965135 - 442
2021Home StateGender-Neutral41693 - 54301319 - 2019575 - 921666 - 965135 - 442
2021Home StateGender-Neutral51693 - 54301319 - 2019575 - 921666 - 965135 - 442
2021Home StateGender-Neutral61693 - 58381319 - 2019575 - 1075681 - 1064135 - 442
2021Other StateFemale-only15553 - 71522096 - 288713501185481
2021Other StateFemale-only25914 - 78662842 - 305413501185481
2021Other StateFemale-only35914 - 78662842 - 305413501185481
2021Other StateFemale-only45914 - 78662842 - 305413501185481
2021Other StateFemale-only55914 - 78662842 - 305413501185481
2021Other StateFemale-only65914 - 80542842 - 305413501185481
2021Other StateGender-Neutral12477 - 3397844 - 1580598 - 1018405 - 445218 - 297
2021Other StateGender-Neutral22477 - 3659844 - 1595624 - 1090431 - 505218 - 297
2021Other StateGender-Neutral32477 - 3659844 - 1595624 - 1194431 - 509218 - 297
2021Other StateGender-Neutral42477 - 3659844 - 1595624 - 1194431 - 509218 - 297
2021Other StateGender-Neutral52477 - 3659844 - 1595624 - 1194441 - 526218 - 297
2021Other StateGender-Neutral62477 - 4751844 - 1819624 - 1206543 - 595218 - 297
Year: 2020
2020Home StateFemale-only16413 - 86003003 - 4026701 - 7252016305
2020Home StateFemale-only26413 - 86003003 - 4026701 - 7952016305
2020Home StateFemale-only36413 - 86003003 - 4026701 - 7952016305
2020Home StateFemale-only46413 - 86003003 - 4026701 - 7952016305
2020Home StateFemale-only56413 - 86003003 - 4026701 - 7952016305
2020Home StateFemale-only66582 - 86923003 - 4026701 - 7952016305
2020Home StateGender-Neutral12116 - 53611211 - 2105195 - 717873 - 972374 - 762
2020Home StateGender-Neutral22116 - 53611211 - 2124195 - 942873 - 972374 - 762
2020Home StateGender-Neutral32116 - 53611211 - 2124195 - 942873 - 972374 - 762
2020Home StateGender-Neutral42116 - 54141211 - 2124195 - 942873 - 972374 - 762
2020Home StateGender-Neutral52116 - 54771211 - 2124195 - 942873 - 972374 - 762
2020Home StateGender-Neutral62116 - 59671211 - 2124195 - 942971 - 1199374 - 968
2020Other StateFemale-only13447 - 61212079 - 30551153 - 1468987475
2020Other StateFemale-only26028 - 69393055 - 31591468 - 15081046475
2020Other StateFemale-only36028 - 69393055 - 31591468 - 15081046475
2020Other StateFemale-only46028 - 69403055 - 31591468 - 15081083475
2020Other StateFemale-only56363 - 70703055 - 31591468 - 15081083502
2020Other StateFemale-only66498 - 71483055 - 31591468 - 15081083502
2020Other StateGender-Neutral11568 - 3780961 - 1238577 - 784560 - 627243 - 298
2020Other StateGender-Neutral21568 - 3858961 - 1440577 - 811627 - 698243 - 298
2020Other StateGender-Neutral31568 - 3858961 - 1465577 - 811627 - 698243 - 298
2020Other StateGender-Neutral41568 - 3858961 - 1465577 - 811627 - 747243 - 298
2020Other StateGender-Neutral51568 - 3889961 - 1465577 - 811627 - 747243 - 298
2020Other StateGender-Neutral61568 - 4708961 - 1500577 - 811698 - 803243 - 298
Year: 2019
2019Home StateFemale-only11680 - 83904142 - 528890133481724
2019Home StateFemale-only21680 - 83905288 - 546290133481724
2019Home StateFemale-only31680 - 83905288 - 546290133481724
2019Home StateFemale-only41680 - 83905288 - 546290133481724
2019Home StateFemale-only51680 - 83905288 - 546290133481724
2019Home StateFemale-only61680 - 83905288 - 546290133481724
2019Home StateFemale-only71680 - 83905288 - 546290133481724
2019Home StateGender-Neutral11887 - 4988906 - 2282195 - 686709 - 944804 - 851
2019Home StateGender-Neutral22686 - 53401416 - 2403195 - 686709 - 999807 - 868
2019Home StateGender-Neutral32686 - 53401416 - 2403195 - 686709 - 999807 - 868
2019Home StateGender-Neutral42686 - 53401416 - 2403195 - 686709 - 999807 - 868
2019Home StateGender-Neutral52686 - 53401416 - 2403195 - 686709 - 999807 - 868
2019Home StateGender-Neutral62686 - 54831416 - 2403195 - 686709 - 999807 - 868
2019Home StateGender-Neutral72686 - 59271416 - 2438195 - 915709 - 999807 - 868
2019Other StateFemale-only16527 - 71243085 - 322017861059681
2019Other StateFemale-only26527 - 71243085 - 342117861059733
2019Other StateFemale-only36527 - 71243085 - 342117861059733
2019Other StateFemale-only46527 - 71243085 - 342117861059733
2019Other StateFemale-only56527 - 71243085 - 342117861059733
2019Other StateFemale-only66527 - 71243085 - 342117861059733
2019Other StateFemale-only77078 - 82633421 - 382217861059733
2019Other StateGender-Neutral11768 - 4539900 - 1440326 - 815532 - 585275 - 305
2019Other StateGender-Neutral23307 - 4856900 - 1588326 - 815551 - 644275 - 305
2019Other StateGender-Neutral33307 - 4856900 - 1588326 - 815551 - 644275 - 305
2019Other StateGender-Neutral43307 - 4856900 - 1588326 - 815551 - 644275 - 305
2019Other StateGender-Neutral53307 - 4955900 - 1588326 - 815551 - 644275 - 316
2019Other StateGender-Neutral63307 - 4976900 - 1588326 - 815551 - 644275 - 316
2019Other StateGender-Neutral73307 - 52891183 - 1611326 - 815644 - 759275 - 316
Year: 2018
2018Home StateFemale-only13176 - 55212144 - 2246491 - 1015-2268
2018Home StateFemale-only23176 - 55212144 - 2246491 - 1015-2268
2018Home StateFemale-only33176 - 60292144 - 2246491 - 1015-2268
2018Home StateFemale-only43176 - 60292144 - 2246491 - 1015-2268
2018Home StateFemale-only53176 - 60292144 - 2246491 - 1015-2268
2018Home StateFemale-only63176 - 60292144 - 2246491 - 1015-2268
2018Home StateFemale-only73176 - 60292144 - 2246491 - 1015-2268
2018Home StateGender-Neutral11517 - 55131036 - 2206379 - 954-301 - 915
2018Home StateGender-Neutral23169 - 61441404 - 2540379 - 985-301 - 1124
2018Home StateGender-Neutral33169 - 63961404 - 2540379 - 985-301 - 1144
2018Home StateGender-Neutral43169 - 63961570 - 2557379 - 1027-301 - 1144
2018Home StateGender-Neutral53545 - 64921570 - 2557379 - 1027-301 - 1144
2018Home StateGender-Neutral63545 - 68361570 - 2577379 - 1027-301 - 1144
2018Home StateGender-Neutral73545 - 72881570 - 2692379 - 1027-301 - 1144
2018Other StateFemale-only13742 - 58091362 - 1617785 - 1654-388
2018Other StateFemale-only23742 - 58091362 - 1617785 - 1654-388
2018Other StateFemale-only33742 - 58091362 - 1617785 - 1654-388
2018Other StateFemale-only43742 - 60801362 - 1617785 - 1654-388
2018Other StateFemale-only53742 - 60801362 - 1617785 - 1654-388
2018Other StateFemale-only63742 - 61221362 - 1617785 - 1654-388
2018Other StateFemale-only74147 - 70201362 - 1617785 - 1654-388
2018Other StateGender-Neutral11691 - 4262960 - 1621353 - 851-160 - 303
2018Other StateGender-Neutral22068 - 4570960 - 1741692 - 877-160 - 303
2018Other StateGender-Neutral32068 - 4570960 - 1741692 - 877-160 - 303
2018Other StateGender-Neutral42068 - 4570960 - 1741692 - 877-160 - 303
2018Other StateGender-Neutral52068 - 4614960 - 1813692 - 877-160 - 303
2018Other StateGender-Neutral62068 - 4711960 - 1813692 - 888-160 - 303
2018Other StateGender-Neutral72068 - 4930960 - 1885692 - 888-160 - 303
Year: 2017
2017Home State12180 - 56151180 - 2384396 - 918-350 - 737
2017Home State22180 - 61681180 - 2531483 - 1172-350 - 748
2017Home State32180 - 61681180 - 2531483 - 1172-350 - 748
2017Home State42892 - 64611180 - 2531483 - 1172-350 - 748
2017Home State52892 - 66891297 - 2552483 - 1172-350 - 748
2017Home State62892 - 68271297 - 2552483 - 1172-350 - 748
2017Home State72892 - 72661761 - 2924483 - 1172-350 - 748
2017Other State11593 - 44851350 - 1975836 - 1027-545 - 639
2017Other State23336 - 48431350 - 2090969 - 1169-545 - 639
2017Other State33336 - 48431350 - 2090969 - 1169-545 - 639
2017Other State43336 - 49101350 - 2090969 - 1169-545 - 639
2017Other State53336 - 50981350 - 2090969 - 1169-545 - 639
2017Other State63336 - 51431350 - 2104969 - 1169-545 - 639
2017Other State73921 - 59011350 - 2292969 - 1169-545 - 639
Year: 2016
2016Home State1498 - 2787483 - 1292200 - 456-548 - 922
2016Home State2784 - 3994822 - 1463200 - 666-548 - 1015
2016Home State3784 - 4011822 - 1463200 - 666-548 - 1015
2016Home State4784 - 4181822 - 1463200 - 666-548 - 1015
2016Home State5784 - 4216822 - 1463200 - 666-548 - 1015
2016Home State6784 - 4442822 - 1463200 - 679-548 - 1015
2016Other State11040 - 2574522 - 944736 - 860-374 - 427
2016Other State21138 - 2941522 - 963803 - 907-374 - 427
2016Other State31138 - 3000522 - 965803 - 907-374 - 427
2016Other State42016 - 3220522 - 981803 - 907-374 - 427
2016Other State52016 - 3536633 - 998803 - 907-374 - 427
2016Other State62016 - 3661633 - 1099803 - 907-374 - 427

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
46
11
46
12
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students