Architecture
Shri Mata Vaishno Devi University
This page provides comprehensive information about the Architecture course at Shri Mata Vaishno Devi University, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Shri Mata Vaishno Devi University
Location: Katra, Jammu & Kashmir
JEE Code: IN130
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture) | ||||||||
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 1132 - 1274 | 599 - 614 | 321 | 288 | 170 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 1331 - 1514 | 680 - 764 | 382 | 596 | 190 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 1527 - 1696 | 876 - 895 | 444 | 716 | 202 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 1613 - 1780 | 997 - 1040 | 456 | 752 | 202 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 1780 - 1857 | 1095 - 1113 | 458 | 800 | 202 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 668 - 860 | 332 - 394 | 141 - 219 | 71 - 199 | 115 - 134 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 908 - 1041 | 470 - 497 | 274 - 302 | 345 - 348 | 192 - 194 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 985 - 1231 | 506 - 555 | 320 - 346 | 409 - 424 | 192 - 226 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 985 - 1231 | 567 - 611 | 368 - 399 | 442 - 456 | 192 - 237 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 985 - 1232 | 579 - 619 | 403 - 431 | 518 - 533 | 192 - 249 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 985 - 1245 | 579 - 622 | 434 - 462 | 610 - 636 | 192 - 251 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 858 - 1174 | - | - | - | - |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 858 - 1372 | - | - | - | - |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 1008 - 1462 | - | - | - | - |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 1008 - 1542 | - | - | - | - |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 1008 - 1630 | - | - | - | - |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 1008 - 1709 | - | - | - | - |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 866 - 1288 | - | - | - | - |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 1181 - 1407 | - | - | - | - |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 1246 - 1483 | - | - | - | - |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 1246 - 1565 | - | - | - | - |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 1354 - 1617 | - | - | - | - |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 1354 - 1675 | - | - | - | - |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 1083 - 1454 | - | - | - | - |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 1192 - 1641 | - | - | - | - |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 1192 - 1717 | - | - | - | - |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 1192 - 1722 | - | - | - | - |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 1192 - 1722 | - | - | - | - |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 1350 - 1936 | - | - | - | - |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 2143 - 2840 | - | - | - | - |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 2933 - 3426 | - | - | - | - |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 2933 - 3709 | - | - | - | - |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 3203 - 3928 | - | - | - | - |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 3277 - 4193 | - | - | - | - |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 3277 - 4404 | - | - | - | - |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 3277 - 4715 | - | - | - | - |
| Year: 2018 | ||||||||
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 1 | 1366 - 1936 | - | - | - | - |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 2 | 1599 - 2233 | - | - | - | - |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 3 | 1720 - 2458 | - | - | - | - |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 4 | 1720 - 2575 | - | - | - | - |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 5 | 1720 - 2723 | - | - | - | - |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 6 | 1720 - 2860 | - | - | - | - |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 7 | 2002 - 3023 | - | - | - | - |
| Year: 2017 | ||||||||
| 2017 | All India | 1 | 1461 - 2048 | - | - | - | - | |
| 2017 | All India | 2 | 1625 - 2431 | - | - | - | - | |
| 2017 | All India | 3 | 1625 - 2666 | - | - | - | - | |
| 2017 | All India | 4 | 1625 - 2829 | - | - | - | - | |
| 2017 | All India | 5 | 1625 - 3006 | - | - | - | - | |
| 2017 | All India | 6 | 1625 - 3210 | - | - | - | - | |
| 2017 | All India | 7 | 2398 - 3474 | - | - | - | - | |
| Year: 2016 | ||||||||
| 2016 | All India | 1 | 2026 - 3046 | - | - | - | - | |
| 2016 | All India | 2 | 2643 - 3511 | - | - | - | - | |
| 2016 | All India | 3 | 3232 - 3780 | - | - | - | - | |
| 2016 | All India | 4 | 3232 - 4131 | - | - | - | - | |
| 2016 | All India | 5 | 3232 - 4391 | - | - | - | - | |
| 2016 | All India | 6 | 3685 - 4791 | - | - | - | - | |
Closing rank trend by year
Closing rank of the last candidate allotted (final round per year).
Dotted line = no seats filled for that category in that year
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||
| 0 | |||||
