Computer Science and Engineering

Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Computer Science and Engineering course at Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology

Location: Surat

JEE Code: IN124

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only12821 - 83522684 - 3871682 - 14281717625
2024Home StateFemale-only22821 - 107592684 - 3871682 - 14281717625
2024Home StateFemale-only32821 - 107592684 - 3871682 - 14281717625
2024Home StateFemale-only42821 - 107592684 - 3871682 - 14281717625
2024Home StateFemale-only52821 - 107592684 - 3871682 - 22031717625
2024Home StateGender-Neutral12396 - 57271477 - 3122511 - 1183810 - 1041295 - 718
2024Home StateGender-Neutral23106 - 59541529 - 3543511 - 1183847 - 1137295 - 718
2024Home StateGender-Neutral33106 - 59541529 - 3543511 - 1183847 - 1137295 - 718
2024Home StateGender-Neutral43106 - 61101529 - 3543511 - 1183847 - 1137295 - 718
2024Home StateGender-Neutral53106 - 68271529 - 3543511 - 11831002 - 1164295 - 718
2024Other StateFemale-only19100 - 102394269 - 54321770 - 198415891188
2024Other StateFemale-only29759 - 103894269 - 57961770 - 198415891434
2024Other StateFemale-only39759 - 103894269 - 57961770 - 198415891434
2024Other StateFemale-only49759 - 103894269 - 57961770 - 198415891434
2024Other StateFemale-only510021 - 115084269 - 57961770 - 198418101434
2024Other StateGender-Neutral15350 - 64441820 - 25011430 - 1827896 - 1006515 - 539
2024Other StateGender-Neutral25587 - 67451820 - 27081670 - 1926962 - 1043530 - 568
2024Other StateGender-Neutral35587 - 67451820 - 27081670 - 1926962 - 1043530 - 568
2024Other StateGender-Neutral45587 - 67451820 - 27081670 - 1926962 - 1043530 - 568
2024Other StateGender-Neutral55587 - 71131820 - 29111670 - 19261006 - 1079530 - 568
Year: 2023
2023Home StateFemale-only14658 - 87834673 - 85842702 - 288418741143
2023Home StateFemale-only24658 - 106064673 - 85842702 - 288424521143
2023Home StateFemale-only34658 - 106064673 - 85842702 - 288424521143
2023Home StateFemale-only44658 - 106064673 - 85842702 - 288424521143
2023Home StateFemale-only54658 - 109204673 - 85842702 - 288424521143
2023Home StateFemale-only64658 - 116374673 - 85842702 - 288424521143
2023Home StateGender-Neutral13773 - 63731560 - 3533546 - 1682847 - 1086293 - 564
2023Home StateGender-Neutral23773 - 71521560 - 3999546 - 2166974 - 1131293 - 564
2023Home StateGender-Neutral33773 - 71521560 - 3999546 - 2166974 - 1131293 - 564
2023Home StateGender-Neutral43773 - 71521560 - 3999546 - 2166974 - 1131293 - 564
2023Home StateGender-Neutral53773 - 73253048 - 4384546 - 21661012 - 1186293 - 564
2023Home StateGender-Neutral63892 - 79573048 - 4384546 - 21661086 - 1446293 - 564
2023Other StateFemale-only17119 - 105593728 - 41761963 - 24671819438
2023Other StateFemale-only27119 - 119093728 - 53182604 - 27421819438
2023Other StateFemale-only37119 - 119093728 - 53182604 - 27421819438
2023Other StateFemale-only47119 - 119093728 - 53182604 - 27421819438
2023Other StateFemale-only57119 - 119093728 - 53182604 - 27421819438
2023Other StateFemale-only67119 - 121953728 - 53182604 - 27422151438
2023Other StateGender-Neutral14876 - 65931997 - 25251155 - 1707883 - 1013361 - 422
2023Other StateGender-Neutral24923 - 70921997 - 27191155 - 1766941 - 1045367 - 549
2023Other StateGender-Neutral34923 - 72381997 - 27191155 - 1766966 - 1075367 - 549
2023Other StateGender-Neutral44923 - 72541997 - 27191155 - 1766966 - 1075367 - 549
2023Other StateGender-Neutral54923 - 72711997 - 27191155 - 17661013 - 1079367 - 549
2023Other StateGender-Neutral65052 - 77411997 - 27551155 - 17661045 - 1146367 - 549
Year: 2022
2022Home StateFemale-only17552 - 102202561 - 41422807 - 341619652268
2022Home StateFemale-only27552 - 102202561 - 74532807 - 446048722268
2022Home StateFemale-only37552 - 102202561 - 74532807 - 446048722268
2022Home StateFemale-only47552 - 102202561 - 74532807 - 446048722268
2022Home StateFemale-only57552 - 102202561 - 74532807 - 446048722268
2022Home StateFemale-only67552 - 104092561 - 74532807 - 446048722268
2022Home StateGender-Neutral11242 - 52191298 - 2504666 - 1596723 - 916508 - 702
2022Home StateGender-Neutral21242 - 63771629 - 3275666 - 1878831 - 1147508 - 702
2022Home StateGender-Neutral31242 - 69241629 - 3275666 - 1878916 - 1171508 - 702
2022Home StateGender-Neutral41242 - 72481629 - 3275666 - 1878959 - 1276508 - 702
2022Home StateGender-Neutral51242 - 72481629 - 3982666 - 1878959 - 1291508 - 702
2022Home StateGender-Neutral61242 - 75221629 - 3982666 - 18781171 - 1338508 - 702
2022Other StateFemale-only11526 - 74271885 - 3110686 - 9841223467
2022Other StateFemale-only21526 - 89053110 - 4500686 - 9841371467
2022Other StateFemale-only31526 - 89053110 - 4500686 - 9841371467
2022Other StateFemale-only41526 - 89053110 - 4500686 - 9841371467
2022Other StateFemale-only51526 - 89053110 - 4500686 - 9841371467
2022Other StateFemale-only61526 - 92903110 - 4564686 - 9841444467
2022Other StateGender-Neutral13992 - 56521470 - 2036634 - 939738 - 857286 - 313
2022Other StateGender-Neutral23992 - 59561537 - 2072816 - 973815 - 902286 - 313
2022Other StateGender-Neutral33992 - 60461537 - 2072816 - 973815 - 902286 - 313
2022Other StateGender-Neutral43992 - 60461639 - 2087816 - 973815 - 902286 - 313
2022Other StateGender-Neutral53992 - 61271639 - 2087816 - 973815 - 902286 - 313
2022Other StateGender-Neutral63992 - 66771639 - 2101816 - 973857 - 931286 - 313
Year: 2021
2021Home StateFemale-only19332 - 108582570 - 47522529 - 277918631998
2021Home StateFemale-only29360 - 116884361 - 67102529 - 277918631998
2021Home StateFemale-only39360 - 116884361 - 97232529 - 277918631998
2021Home StateFemale-only49360 - 116884361 - 97232529 - 277918631998
2021Home StateFemale-only59360 - 116884361 - 97232529 - 360318631998
2021Home StateFemale-only69360 - 116884361 - 97232529 - 360318631998
2021Home StateGender-Neutral13007 - 53691467 - 2295317 - 1280679 - 1112158 - 395
2021Home StateGender-Neutral23728 - 65221467 - 2794317 - 1293925 - 1163158 - 538
2021Home StateGender-Neutral33728 - 65861467 - 2794317 - 1293925 - 1178158 - 538
2021Home StateGender-Neutral43728 - 65861467 - 2794317 - 1293925 - 1262158 - 538
2021Home StateGender-Neutral54396 - 66291467 - 2794317 - 1293925 - 1262158 - 538
2021Home StateGender-Neutral64396 - 75791493 - 3128317 - 1431933 - 1377158 - 538
2021Other StateFemale-only11430 - 71383121 - 35921543 - 19451443501
2021Other StateFemale-only21430 - 71383121 - 35921543 - 19451443501
2021Other StateFemale-only31430 - 71383121 - 35921543 - 19451443501
2021Other StateFemale-only41430 - 71383121 - 35921543 - 19451443501
2021Other StateFemale-only51430 - 71383121 - 35921543 - 19451443501
2021Other StateFemale-only61430 - 71383155 - 36811543 - 19451443501
2021Other StateGender-Neutral12080 - 48781123 - 1991205 - 1220543 - 656413 - 491
2021Other StateGender-Neutral22080 - 52181123 - 22661075 - 1224596 - 695413 - 491
2021Other StateGender-Neutral32080 - 52381123 - 22661075 - 1247596 - 695413 - 491
2021Other StateGender-Neutral42080 - 52381123 - 22661075 - 1247596 - 695413 - 491
2021Other StateGender-Neutral52080 - 52381123 - 22661075 - 1247596 - 695413 - 491
2021Other StateGender-Neutral62080 - 53371123 - 22771144 - 1283653 - 702413 - 491
Year: 2020
2020Home StateFemale-only12164 - 98055084 - 75642466 - 25342018982
2020Home StateFemale-only22164 - 117665084 - 75642466 - 25342018982
2020Home StateFemale-only32164 - 117665084 - 75642466 - 25342018982
2020Home StateFemale-only42164 - 117665084 - 75642466 - 25342018982
2020Home StateFemale-only52164 - 117665084 - 75642466 - 25342018982
2020Home StateFemale-only62164 - 117665084 - 75642466 - 25342362982
2020Home StateGender-Neutral11755 - 4732910 - 2356396 - 1240729 - 957247 - 307
2020Home StateGender-Neutral21755 - 52871558 - 2863396 - 1240957 - 1323247 - 307
2020Home StateGender-Neutral31755 - 52871558 - 2863396 - 1240957 - 1323247 - 307
2020Home StateGender-Neutral41755 - 52871558 - 2863396 - 1240957 - 1323247 - 307
2020Home StateGender-Neutral51755 - 57071558 - 2997396 - 1542957 - 1323247 - 307
2020Home StateGender-Neutral61755 - 60761558 - 3061396 - 1542957 - 1366247 - 307
2020Other StateFemale-only16363 - 74893655 - 38651709 - 200514241268
2020Other StateFemale-only27070 - 80323865 - 43681709 - 210014241268
2020Other StateFemale-only37070 - 80323865 - 43681709 - 210014241268
2020Other StateFemale-only47070 - 80323865 - 43681709 - 210014241268
2020Other StateFemale-only57316 - 82723865 - 43682100 - 215214241268
2020Other StateFemale-only67316 - 84863865 - 43682100 - 215214241268
2020Other StateGender-Neutral12700 - 43321245 - 1930896 - 1050724 - 760356 - 369
2020Other StateGender-Neutral23642 - 45991384 - 21891005 - 1152724 - 760356 - 369
2020Other StateGender-Neutral33642 - 46231384 - 21891005 - 1152724 - 760356 - 369
2020Other StateGender-Neutral43642 - 47831384 - 21891005 - 1152724 - 760356 - 369
2020Other StateGender-Neutral53642 - 47901384 - 21891005 - 1152724 - 760356 - 369
2020Other StateGender-Neutral63642 - 52271384 - 21891005 - 1152804 - 932356 - 369
Year: 2019
2019Home StateFemale-only14966 - 90187862 - 895140163168971
2019Home StateFemale-only27337 - 127767862 - 895140164638971
2019Home StateFemale-only37337 - 127767862 - 895140164638971
2019Home StateFemale-only47337 - 127767862 - 895140164638971
2019Home StateFemale-only57337 - 127767862 - 895140164638971
2019Home StateFemale-only67337 - 127767862 - 895140164638971
2019Home StateFemale-only79018 - 130017862 - 895140164638971
2019Home StateGender-Neutral12734 - 53381216 - 2996556 - 1482559 - 621431 - 667
2019Home StateGender-Neutral22938 - 57261216 - 3734556 - 1482621 - 668431 - 798
2019Home StateGender-Neutral32938 - 57261216 - 3734556 - 1482621 - 668431 - 798
2019Home StateGender-Neutral43057 - 57601216 - 3734556 - 1482621 - 668431 - 798
2019Home StateGender-Neutral53057 - 57601216 - 3734556 - 1482621 - 668431 - 798
2019Home StateGender-Neutral63057 - 58301216 - 3734556 - 1482668 - 924431 - 798
2019Home StateGender-Neutral73437 - 64251216 - 3734556 - 1482924 - 1115431 - 798
2019Other StateFemale-only17421 - 87324069 - 450322681510770
2019Other StateFemale-only28640 - 89174503 - 451322681510770
2019Other StateFemale-only38640 - 89174503 - 451322681510770
2019Other StateFemale-only48640 - 89174503 - 451322681510770
2019Other StateFemale-only58640 - 89174503 - 451322681510770
2019Other StateFemale-only68640 - 89174503 - 451322681510770
2019Other StateFemale-only78640 - 91044503 - 451322681510770
2019Other StateGender-Neutral11185 - 52621566 - 1811768 - 1013598 - 612377 - 426
2019Other StateGender-Neutral21185 - 56181566 - 1908768 - 1013673 - 714406 - 544
2019Other StateGender-Neutral31185 - 56181566 - 1908768 - 1013673 - 714406 - 544
2019Other StateGender-Neutral41185 - 56181566 - 1908768 - 1013673 - 714406 - 544
2019Other StateGender-Neutral51185 - 56741611 - 1979768 - 1013673 - 714406 - 544
2019Other StateGender-Neutral62225 - 58671611 - 1979768 - 1013673 - 714406 - 544
2019Other StateGender-Neutral72225 - 63251697 - 2246768 - 1085714 - 753406 - 544

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
52
13
52
13
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students