Mechanical Engineering

National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Mechanical Engineering course at National Institute of Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: National Institute of Technology

Location: Warangal

JEE Code: IN116

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only114239 - 219556086 - 78004336 - 45893973585
2024Home StateFemale-only214239 - 219556086 - 78004336 - 45893973585
2024Home StateFemale-only314239 - 219556086 - 78004336 - 45893973585
2024Home StateFemale-only416605 - 232887449 - 98284336 - 45893973585
2024Home StateFemale-only516605 - 232887449 - 98284336 - 45894851585
2024Home StateGender-Neutral110328 - 151353732 - 53121855 - 33512295 - 27651071 - 1117
2024Home StateGender-Neutral210328 - 154093896 - 57882192 - 38062510 - 28021162 - 1334
2024Home StateGender-Neutral310328 - 154093896 - 57882192 - 38062510 - 28261162 - 1334
2024Home StateGender-Neutral410328 - 154093896 - 58172192 - 38062631 - 29621162 - 1334
2024Home StateGender-Neutral510334 - 170794466 - 59052192 - 38062631 - 29621176 - 1456
2024Other StateFemale-only116658 - 197556694 - 74692951 - 364036122015
2024Other StateFemale-only216658 - 227156694 - 91814065 - 429439152015
2024Other StateFemale-only316658 - 227156694 - 91814065 - 429439152015
2024Other StateFemale-only416658 - 227156694 - 91814065 - 429439152015
2024Other StateFemale-only519168 - 250476694 - 100484065 - 429442782015
2024Other StateGender-Neutral18791 - 120503057 - 46582224 - 27321940 - 20111014 - 1166
2024Other StateGender-Neutral27204 - 126653057 - 50512224 - 28181940 - 20331314 - 1366
2024Other StateGender-Neutral310076 - 127373057 - 50872224 - 28181940 - 20611323 - 1393
2024Other StateGender-Neutral410076 - 127793057 - 50872224 - 28181940 - 20611323 - 1393
2024Other StateGender-Neutral511580 - 143333904 - 53072224 - 28182122 - 23591323 - 1405
Year: 2023
2023Home StateFemale-only116368 - 228556110 - 69384051 - 476839891233
2023Home StateFemale-only216368 - 246896553 - 70834051 - 476839891233
2023Home StateFemale-only316368 - 246896553 - 70834051 - 476839891233
2023Home StateFemale-only416368 - 246896553 - 70834051 - 476839891233
2023Home StateFemale-only516368 - 246896553 - 70834051 - 476839891233
2023Home StateFemale-only621670 - 255606938 - 73504051 - 476839891858
2023Home StateGender-Neutral17179 - 155214143 - 58442351 - 33922408 - 3113323 - 673
2023Home StateGender-Neutral211397 - 171294246 - 66932351 - 35032612 - 3201624 - 799
2023Home StateGender-Neutral311397 - 171294246 - 66932351 - 35032612 - 3201624 - 799
2023Home StateGender-Neutral411397 - 171294246 - 66932351 - 35032612 - 3201624 - 799
2023Home StateGender-Neutral511397 - 171294246 - 66932351 - 35032612 - 3201624 - 799
2023Home StateGender-Neutral611397 - 177184451 - 75942351 - 35473035 - 3444624 - 978
2023Other StateFemale-only119668 - 214017021 - 79673852 - 412635351909
2023Other StateFemale-only221149 - 224097021 - 91284126 - 534439841909
2023Other StateFemale-only321149 - 224097021 - 95084126 - 534439841909
2023Other StateFemale-only421149 - 224097021 - 95084126 - 534439841909
2023Other StateFemale-only521149 - 229727021 - 95084126 - 534446881909
2023Other StateFemale-only621401 - 255207021 - 98164126 - 534446881909
2023Other StateGender-Neutral18892 - 132203777 - 49211238 - 27632144 - 2242835 - 1177
2023Other StateGender-Neutral28892 - 143094346 - 55761238 - 32812242 - 24231196 - 1355
2023Other StateGender-Neutral38892 - 144144346 - 55761238 - 32812242 - 24231196 - 1355
2023Other StateGender-Neutral48892 - 144144346 - 55761238 - 32812242 - 24231196 - 1355
2023Other StateGender-Neutral58892 - 146894346 - 55762364 - 34822270 - 24481196 - 1355
2023Other StateGender-Neutral610246 - 157494346 - 56832364 - 34822304 - 26271196 - 1355
Year: 2022
2022Home StateFemale-only116534 - 235715982 - 82422388 - 49253618843
2022Home StateFemale-only216534 - 239756502 - 85102388 - 49253618843
2022Home StateFemale-only316534 - 239756502 - 85102388 - 49253618843
2022Home StateFemale-only416534 - 239756502 - 85102388 - 49253618843
2022Home StateFemale-only516534 - 239756502 - 85102388 - 49253618843
2022Home StateFemale-only616534 - 257228242 - 87622388 - 49254034843
2022Home StateGender-Neutral19140 - 164774336 - 54582019 - 27832391 - 2542222 - 688
2022Home StateGender-Neutral211996 - 173844336 - 55552019 - 29882417 - 2814222 - 688
2022Home StateGender-Neutral311996 - 175854336 - 55552019 - 29882431 - 3149222 - 688
2022Home StateGender-Neutral411996 - 175854336 - 55552019 - 29882431 - 3149222 - 688
2022Home StateGender-Neutral512084 - 176234336 - 55552019 - 29882431 - 3149222 - 688
2022Home StateGender-Neutral612396 - 182064752 - 57742019 - 31362565 - 3270222 - 730
2022Other StateFemale-only113467 - 224258034 - 90863194 - 389733621619
2022Other StateFemale-only213467 - 234999541 - 97103194 - 484433621619
2022Other StateFemale-only313467 - 234999541 - 99963194 - 484433621619
2022Other StateFemale-only413467 - 234999541 - 99963194 - 484433621619
2022Other StateFemale-only513467 - 234999541 - 99963194 - 484433621619
2022Other StateFemale-only613467 - 259099541 - 101293194 - 484447371619
2022Other StateGender-Neutral18461 - 123703489 - 46071346 - 22131702 - 2110627 - 732
2022Other StateGender-Neutral28461 - 134573489 - 52651924 - 24882030 - 2259696 - 936
2022Other StateGender-Neutral38461 - 135203489 - 52651924 - 24882030 - 2259696 - 936
2022Other StateGender-Neutral48461 - 135203489 - 52651924 - 24882030 - 2259696 - 936
2022Other StateGender-Neutral58461 - 135203489 - 52651924 - 24882030 - 2259696 - 936
2022Other StateGender-Neutral68461 - 149373489 - 56481924 - 26152110 - 2570696 - 976
Year: 2021
2021Home StateFemale-only116656 - 238467334 - 93134012 - 430849251199
2021Home StateFemale-only216656 - 263877334 - 93134012 - 430849251199
2021Home StateFemale-only316656 - 263877334 - 93134012 - 430849251199
2021Home StateFemale-only416656 - 263877334 - 93134012 - 430849251199
2021Home StateFemale-only516656 - 263877334 - 93134012 - 430849251199
2021Home StateFemale-only616656 - 287779313 - 104084012 - 430865311199
2021Home StateGender-Neutral19452 - 143043444 - 55382481 - 39412077 - 2371643 - 776
2021Home StateGender-Neutral29452 - 152313444 - 55952481 - 41122077 - 2390643 - 776
2021Home StateGender-Neutral39452 - 152313444 - 57522481 - 41122077 - 2390643 - 776
2021Home StateGender-Neutral49452 - 152313444 - 57522481 - 41122077 - 2390736 - 777
2021Home StateGender-Neutral510248 - 152423444 - 57522481 - 41122125 - 2391736 - 777
2021Home StateGender-Neutral610248 - 168304109 - 58642481 - 43862371 - 2716736 - 777
2021Other StateFemale-only15638 - 182599918 - 105793320 - 398137041332
2021Other StateFemale-only25638 - 1883610248 - 105823320 - 398137041332
2021Other StateFemale-only35638 - 1929310248 - 105823320 - 398137041332
2021Other StateFemale-only45638 - 1929310248 - 105823320 - 398137041332
2021Other StateFemale-only55638 - 1970610248 - 105823320 - 398137041332
2021Other StateFemale-only65638 - 2238110526 - 116433320 - 398138461332
2021Other StateGender-Neutral17767 - 109322914 - 4234849 - 21951445 - 1632858 - 1142
2021Other StateGender-Neutral27896 - 112613005 - 4416849 - 26141603 - 19321042 - 1301
2021Other StateGender-Neutral37896 - 112613005 - 4416849 - 26141603 - 19321042 - 1301
2021Other StateGender-Neutral47896 - 112613005 - 4416849 - 26141603 - 19321042 - 1301
2021Other StateGender-Neutral57896 - 113793005 - 4551849 - 26141603 - 19931042 - 1301
2021Other StateGender-Neutral68388 - 124853005 - 4892849 - 27751705 - 21281042 - 1301
Year: 2020
2020Home StateFemale-only110319 - 162415373 - 55192393 - 30352608556
2020Home StateFemale-only210319 - 162415373 - 55192393 - 34112608556
2020Home StateFemale-only310319 - 162415373 - 55192393 - 34112608556
2020Home StateFemale-only410319 - 162415373 - 55192393 - 34112608556
2020Home StateFemale-only510319 - 162415373 - 55192393 - 34112608556
2020Home StateFemale-only610831 - 165335373 - 55192393 - 34115449556
2020Home StateGender-Neutral15461 - 102162354 - 35361073 - 21361571 - 1812443 - 592
2020Home StateGender-Neutral25461 - 104382667 - 35821073 - 23191626 - 1910443 - 592
2020Home StateGender-Neutral35461 - 104382667 - 35821073 - 23191626 - 1910443 - 592
2020Home StateGender-Neutral45461 - 104382667 - 35821073 - 23191626 - 1910443 - 592
2020Home StateGender-Neutral55461 - 104882667 - 35981073 - 23191626 - 1910443 - 592
2020Home StateGender-Neutral65461 - 117192667 - 35981073 - 23191812 - 2155443 - 592
2020Other StateFemale-only16804 - 153646898 - 78132104 - 247133341477
2020Other StateFemale-only26804 - 170096898 - 81243055 - 422833341690
2020Other StateFemale-only36804 - 170096898 - 81243055 - 422833341690
2020Other StateFemale-only46804 - 170096898 - 81243055 - 422833341690
2020Other StateFemale-only56804 - 170096898 - 81243055 - 422833341690
2020Other StateFemale-only66804 - 170096898 - 94073055 - 422833341690
2020Other StateGender-Neutral15622 - 84322242 - 30221006 - 15281421 - 1580208 - 563
2020Other StateGender-Neutral25595 - 86472242 - 30271006 - 15421421 - 1596208 - 632
2020Other StateGender-Neutral35595 - 86472242 - 30271006 - 15421421 - 1641208 - 632
2020Other StateGender-Neutral45595 - 86472242 - 30271006 - 15421421 - 1641208 - 632
2020Other StateGender-Neutral56618 - 87302242 - 30271006 - 15561421 - 1641208 - 632
2020Other StateGender-Neutral66618 - 99612312 - 31731006 - 19581547 - 1866543 - 830
Year: 2019
2019APFemale-only1147867069---
2019APFemale-only2147867069---
2019APFemale-only3147867069---
2019APFemale-only4147867069---
2019APFemale-only5147867069---
2019APFemale-only6153107069---
2019APFemale-only7180047069---
2019APGender-Neutral18006 - 84212789 - 28461371 - 13881075689
2019APGender-Neutral28936 - 94172896 - 29341371 - 13931075714
2019APGender-Neutral38936 - 94172896 - 29341371 - 13931075714
2019APGender-Neutral48936 - 94172896 - 29341371 - 13931075714
2019APGender-Neutral58936 - 94172896 - 29341371 - 13931078714
2019APGender-Neutral69040 - 96122896 - 29341371 - 13931165714
2019APGender-Neutral79499 - 106803030 - 32621371 - 13931358714
2019Home StateFemale-only112357 - 167644028 - 59272539 - 34352409691
2019Home StateFemale-only212357 - 167644028 - 59272539 - 34352409691
2019Home StateFemale-only312357 - 167644028 - 59272539 - 34352409691
2019Home StateFemale-only412357 - 167644028 - 59272539 - 34352409691
2019Home StateFemale-only512357 - 167644028 - 59272539 - 34352409691
2019Home StateFemale-only612357 - 170454028 - 59272539 - 34352409691
2019Home StateFemale-only712357 - 184745927 - 71162539 - 34352409691
2019Home StateGender-Neutral14340 - 102092082 - 3017936 - 17371170 - 1364197 - 676
2019Home StateGender-Neutral24340 - 107982255 - 3105936 - 17851311 - 1467197 - 821
2019Home StateGender-Neutral34340 - 107982255 - 3105936 - 19211311 - 1467197 - 821
2019Home StateGender-Neutral44340 - 107982255 - 3105936 - 19211311 - 1467197 - 821
2019Home StateGender-Neutral54340 - 107982255 - 3105936 - 19211311 - 1467197 - 821
2019Home StateGender-Neutral64340 - 111552255 - 3105936 - 19211311 - 1467197 - 821
2019Home StateGender-Neutral74340 - 113562379 - 3115936 - 19211364 - 1506197 - 821
2019Other StateFemale-only19191 - 137694997 - 69932861 - 293718121317
2019Other StateFemale-only29191 - 137695739 - 70062861 - 293718121608
2019Other StateFemale-only39191 - 137695739 - 70062861 - 293718121608
2019Other StateFemale-only49191 - 137695739 - 70062861 - 293718121608
2019Other StateFemale-only59191 - 137695739 - 70062861 - 293718121608
2019Other StateFemale-only69191 - 149135739 - 70062861 - 293720741608
2019Other StateFemale-only713158 - 172555739 - 70062861 - 293726682944
2019Other StateGender-Neutral15013 - 75421815 - 2561833 - 1109861 - 984448 - 493
2019Other StateGender-Neutral25013 - 85262174 - 2853833 - 1109942 - 1049448 - 689
2019Other StateGender-Neutral35013 - 85462174 - 2853833 - 11091026 - 1062448 - 689
2019Other StateGender-Neutral45013 - 85462174 - 2853833 - 11091026 - 1062448 - 689
2019Other StateGender-Neutral55013 - 85462174 - 2853833 - 11091026 - 1075448 - 689
2019Other StateGender-Neutral65013 - 86722174 - 2853833 - 11091026 - 1078448 - 689
2019Other StateGender-Neutral76068 - 92432174 - 2964833 - 11091036 - 1350448 - 689
Year: 2018
2018APFemale-only197424992---
2018APFemale-only297425294---
2018APFemale-only397425294---
2018APFemale-only497425294---
2018APFemale-only597425294---
2018APFemale-only697425294---
2018APFemale-only797425294---
2018APGender-Neutral15958 - 69391950 - 20051107-430
2018APGender-Neutral26811 - 73752071 - 21061107-430
2018APGender-Neutral36811 - 73752071 - 21061107-430
2018APGender-Neutral46811 - 73752071 - 21061107-430
2018APGender-Neutral56811 - 73752071 - 21061107-430
2018APGender-Neutral66811 - 73752071 - 21061107-430
2018APGender-Neutral77480 - 79662071 - 21061107-430
2018Home StateFemale-only18243 - 91653776 - 51901567-578
2018Home StateFemale-only28912 - 112113776 - 51901567-578
2018Home StateFemale-only38912 - 112113776 - 51901567-578
2018Home StateFemale-only48912 - 112113776 - 51901567-578
2018Home StateFemale-only58912 - 112113776 - 51901567-578
2018Home StateFemale-only68912 - 112113776 - 51901567-578
2018Home StateFemale-only78912 - 112113776 - 51901567-578
2018Home StateGender-Neutral13323 - 77431744 - 2567562 - 1391-238 - 314
2018Home StateGender-Neutral23323 - 86711744 - 2634562 - 1613-238 - 314
2018Home StateGender-Neutral33323 - 86711744 - 2634562 - 1613-238 - 314
2018Home StateGender-Neutral43323 - 86711744 - 2634562 - 1613-238 - 314
2018Home StateGender-Neutral53323 - 88341744 - 2709562 - 1613-238 - 314
2018Home StateGender-Neutral63323 - 88901744 - 2709562 - 1613-238 - 314
2018Home StateGender-Neutral74758 - 99692090 - 2868562 - 1613-238 - 314
2018Other StateFemale-only18440 - 86324590 - 49271735-626
2018Other StateFemale-only28504 - 88194590 - 49921735-626
2018Other StateFemale-only38504 - 88194590 - 49921735-626
2018Other StateFemale-only48504 - 88194590 - 49921735-626
2018Other StateFemale-only58504 - 88194590 - 49921735-626
2018Other StateFemale-only68504 - 88194590 - 49921735-626
2018Other StateFemale-only78504 - 88194590 - 49921735-626
2018Other StateGender-Neutral12825 - 56721272 - 1853123 - 987-307 - 369
2018Other StateGender-Neutral22825 - 64881426 - 2041123 - 987-335 - 402
2018Other StateGender-Neutral32825 - 65141426 - 2041123 - 987-335 - 402
2018Other StateGender-Neutral42825 - 65301426 - 2041123 - 987-335 - 402
2018Other StateGender-Neutral52825 - 65721426 - 2041123 - 987-335 - 402
2018Other StateGender-Neutral62825 - 67561426 - 2041123 - 987-335 - 402
2018Other StateGender-Neutral74828 - 74161426 - 2069123 - 987-335 - 402
Year: 2017
2017AP15595 - 589120961039-586
2017AP25813 - 626122561423-751
2017AP35813 - 626122561423-751
2017AP45813 - 626122561423-751
2017AP55813 - 626122561423-751
2017AP66206 - 712122561423-751
2017AP77755 - 997528511423-751
2017Home State15512 - 85212289 - 3263968 - 1661-134 - 162
2017Home State25512 - 93112289 - 3274968 - 2305-134 - 162
2017Home State35512 - 93112289 - 3281968 - 2305-134 - 162
2017Home State45512 - 93112289 - 3281968 - 2305-134 - 162
2017Home State55512 - 95942289 - 3281968 - 2305-134 - 162
2017Home State65512 - 98322289 - 3281968 - 2305-134 - 162
2017Home State75512 - 124012487 - 3440968 - 2305-134 - 162
2017Other State13304 - 50311086 - 1991559 - 989-185 - 541
2017Other State23611 - 55951207 - 2115559 - 1039-459 - 586
2017Other State33611 - 55951207 - 2115559 - 1039-459 - 586
2017Other State43611 - 55951207 - 2115559 - 1039-459 - 586
2017Other State53611 - 57291207 - 2120559 - 1039-459 - 586
2017Other State63611 - 60281207 - 2120559 - 1039-459 - 586
2017Other State73611 - 75701370 - 2496559 - 1039-459 - 586
Year: 2016
2016AP13494 - 38751020 - 1050606-580
2016AP23592 - 46991110 - 1134606-580
2016AP33592 - 46991110 - 1134606-580
2016AP43871 - 48841134 - 1363606-580
2016AP54314 - 51561400 - 1474606-580
2016AP64699 - 54411400 - 1474949-580
2016Home State11439 - 4332772 - 1386425 - 1303-226 - 334
2016Home State21439 - 4859942 - 1446425 - 1328-226 - 334
2016Home State31439 - 4930942 - 1446425 - 1328-226 - 334
2016Home State41439 - 5054942 - 1484425 - 1328-226 - 334
2016Home State51439 - 5147942 - 1484425 - 1328-226 - 334
2016Home State61977 - 5566991 - 1701425 - 1328-226 - 334
2016Other State1355 - 3221558 - 995162 - 498-37 - 273
2016Other State2355 - 3505558 - 1050162 - 594-37 - 319
2016Other State3355 - 3558573 - 1051162 - 594-37 - 319
2016Other State4355 - 3607573 - 1110162 - 594-37 - 319
2016Other State5355 - 3891819 - 1268162 - 594-37 - 319
2016Other State6592 - 4539819 - 1320162 - 606-37 - 319

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
52
13
52
13
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students