Computer Science and Engineering

National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Computer Science and Engineering course at National Institute of Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: National Institute of Technology

Location: Warangal

JEE Code: IN116

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only11921 - 46251117 - 1389411 - 622633504
2024Home StateFemale-only21921 - 46251117 - 1389411 - 707633504
2024Home StateFemale-only31921 - 46251117 - 1389411 - 707633504
2024Home StateFemale-only41921 - 46251117 - 1389411 - 707633504
2024Home StateFemale-only51921 - 46831117 - 1389411 - 707872504
2024Home StateGender-Neutral1755 - 2698518 - 761295 - 625380 - 502110 - 157
2024Home StateGender-Neutral2755 - 2698518 - 761295 - 625380 - 507110 - 159
2024Home StateGender-Neutral3755 - 2698518 - 761295 - 625380 - 507110 - 159
2024Home StateGender-Neutral4755 - 2698518 - 761295 - 625380 - 507110 - 159
2024Home StateGender-Neutral5755 - 2804531 - 824295 - 625380 - 507110 - 159
2024Other StateFemale-only12172 - 3460975 - 1257668 - 683523632
2024Other StateFemale-only23296 - 3527975 - 1257668 - 683523649
2024Other StateFemale-only33296 - 3527975 - 1257668 - 683523649
2024Other StateFemale-only43296 - 3527975 - 1257668 - 683523649
2024Other StateFemale-only53296 - 3609975 - 1257668 - 683523649
2024Other StateGender-Neutral1731 - 1899369 - 609255 - 399242 - 30917 - 183
2024Other StateGender-Neutral21043 - 2011452 - 629255 - 409272 - 32117 - 201
2024Other StateGender-Neutral31043 - 2014452 - 629255 - 409272 - 32117 - 201
2024Other StateGender-Neutral41043 - 2030452 - 629255 - 409272 - 32117 - 201
2024Other StateGender-Neutral51043 - 2186452 - 679255 - 409300 - 32917 - 201
Year: 2023
2023Home StateFemale-only1760 - 3832896 - 1394424 - 100248081
2023Home StateFemale-only2760 - 4000896 - 1599424 - 100257581
2023Home StateFemale-only3760 - 4000896 - 1599424 - 100257581
2023Home StateFemale-only4760 - 4000896 - 1599424 - 100257581
2023Home StateFemale-only5760 - 4089896 - 1599424 - 100257581
2023Home StateFemale-only6760 - 45301143 - 1739424 - 100257581
2023Home StateGender-Neutral11291 - 2971571 - 848350 - 630353 - 45334 - 78
2023Home StateGender-Neutral21291 - 3004599 - 870350 - 719353 - 45434 - 78
2023Home StateGender-Neutral31291 - 3004599 - 870350 - 719353 - 46634 - 78
2023Home StateGender-Neutral41291 - 3004599 - 870350 - 719353 - 46634 - 78
2023Home StateGender-Neutral51291 - 3004599 - 870350 - 719353 - 46634 - 78
2023Home StateGender-Neutral61894 - 3115650 - 974350 - 719353 - 46634 - 78
2023Other StateFemale-only13007 - 35551106 - 1160354 - 763-250
2023Other StateFemale-only23030 - 36051106 - 1160354 - 763-360
2023Other StateFemale-only33030 - 36051106 - 1160354 - 763-360
2023Other StateFemale-only43030 - 36051106 - 1160354 - 763-360
2023Other StateFemale-only53030 - 36051106 - 1160354 - 763-360
2023Other StateFemale-only63030 - 38301106 - 1160354 - 763-360
2023Other StateGender-Neutral1889 - 2075432 - 712301 - 458238 - 32782 - 153
2023Other StateGender-Neutral2889 - 2285432 - 727301 - 484282 - 34482 - 174
2023Other StateGender-Neutral3889 - 2285432 - 727301 - 484282 - 34482 - 174
2023Other StateGender-Neutral4889 - 2285432 - 727301 - 484282 - 34482 - 174
2023Other StateGender-Neutral5889 - 2334432 - 738301 - 484282 - 34482 - 174
2023Other StateGender-Neutral6889 - 2413441 - 792301 - 484282 - 34882 - 174
Year: 2022
2022Home StateFemale-only12414 - 3593678 - 1166342 - 791487120
2022Home StateFemale-only22414 - 3593678 - 1166342 - 791487120
2022Home StateFemale-only32641 - 36341127 - 1169342 - 791487120
2022Home StateFemale-only42641 - 36341127 - 1169342 - 791487120
2022Home StateFemale-only52641 - 37151127 - 1169342 - 791487120
2022Home StateFemale-only63101 - 39131127 - 1169342 - 791487120
2022Home StateGender-Neutral172 - 1664334 - 856117 - 261324 - 42130 - 58
2022Home StateGender-Neutral272 - 1789334 - 881117 - 261324 - 45530 - 58
2022Home StateGender-Neutral372 - 1912334 - 881117 - 261324 - 45530 - 58
2022Home StateGender-Neutral472 - 1912334 - 881117 - 261324 - 45530 - 58
2022Home StateGender-Neutral572 - 1935334 - 881117 - 261324 - 45530 - 58
2022Home StateGender-Neutral672 - 1996390 - 924117 - 261324 - 45530 - 58
2022Other StateFemale-only11364 - 2611539 - 790173 - 184356293
2022Other StateFemale-only21364 - 2850539 - 1006173 - 184356293
2022Other StateFemale-only31364 - 2850539 - 1006173 - 184356293
2022Other StateFemale-only41364 - 2850539 - 1006173 - 184356293
2022Other StateFemale-only51364 - 2850539 - 1006173 - 184356293
2022Other StateFemale-only61364 - 3016790 - 1128173 - 184420293
2022Other StateGender-Neutral1717 - 1764336 - 59785 - 174213 - 24795 - 118
2022Other StateGender-Neutral2879 - 1820336 - 65085 - 196213 - 270101 - 138
2022Other StateGender-Neutral3879 - 1904336 - 65085 - 206247 - 275101 - 138
2022Other StateGender-Neutral4879 - 1904336 - 65085 - 206247 - 275101 - 138
2022Other StateGender-Neutral51084 - 2027386 - 65485 - 206247 - 275101 - 138
2022Other StateGender-Neutral61084 - 2112386 - 66285 - 206258 - 287101 - 138
Year: 2021
2021Home StateFemale-only1980 - 3149550 - 770636 - 972403205
2021Home StateFemale-only2980 - 3276550 - 770636 - 972403205
2021Home StateFemale-only3980 - 3276550 - 770636 - 972403205
2021Home StateFemale-only4980 - 3276550 - 770636 - 972403205
2021Home StateFemale-only5980 - 3276550 - 770636 - 972403205
2021Home StateFemale-only62530 - 3773725 - 1983636 - 972634205
2021Home StateGender-Neutral1703 - 2622469 - 987245 - 436265 - 53527 - 94
2021Home StateGender-Neutral21003 - 2852487 - 1089245 - 496344 - 58727 - 94
2021Home StateGender-Neutral31003 - 2852487 - 1089245 - 496344 - 58727 - 94
2021Home StateGender-Neutral41003 - 2852487 - 1089245 - 496344 - 58727 - 94
2021Home StateGender-Neutral51003 - 2852487 - 1089245 - 496344 - 58727 - 94
2021Home StateGender-Neutral61009 - 3089570 - 1264245 - 496344 - 58727 - 94
2021Other StateFemale-only1719 - 1751759 - 950588 - 673306292
2021Other StateFemale-only2719 - 18841030 - 1343588 - 780306292
2021Other StateFemale-only3719 - 18841030 - 1343588 - 780306292
2021Other StateFemale-only4719 - 18841030 - 1343588 - 780306292
2021Other StateFemale-only5719 - 18841030 - 1343588 - 780306292
2021Other StateFemale-only6719 - 23651030 - 1343588 - 780314292
2021Other StateGender-Neutral1453 - 1082189 - 39423 - 367138 - 16488 - 119
2021Other StateGender-Neutral2453 - 1232259 - 42823 - 367138 - 17188 - 119
2021Other StateGender-Neutral3453 - 1272259 - 42823 - 367138 - 17188 - 119
2021Other StateGender-Neutral4453 - 1272259 - 42823 - 367138 - 17188 - 119
2021Other StateGender-Neutral5453 - 1355259 - 42823 - 367138 - 17988 - 119
2021Other StateGender-Neutral6453 - 1520259 - 47823 - 367165 - 18888 - 119
Year: 2020
2020Home StateFemale-only1575 - 2934627 - 1224769 - 1041409110
2020Home StateFemale-only2575 - 3323627 - 1584769 - 1041497110
2020Home StateFemale-only3575 - 3323627 - 1584769 - 1041497110
2020Home StateFemale-only4575 - 3323627 - 1584769 - 1041497110
2020Home StateFemale-only5575 - 3323627 - 1584769 - 1041497110
2020Home StateFemale-only61990 - 3447627 - 1584769 - 1041719110
2020Home StateGender-Neutral1541 - 1739284 - 760215 - 470220 - 34514 - 142
2020Home StateGender-Neutral2813 - 1804285 - 789215 - 470235 - 35514 - 142
2020Home StateGender-Neutral3813 - 1820314 - 792215 - 470235 - 35514 - 142
2020Home StateGender-Neutral4813 - 1820314 - 792215 - 470235 - 35514 - 142
2020Home StateGender-Neutral5842 - 1878314 - 792215 - 470315 - 37214 - 142
2020Home StateGender-Neutral61272 - 2043354 - 826215 - 470315 - 37214 - 142
2020Other StateFemale-only12217 - 4000651 - 1229657 - 723585166
2020Other StateFemale-only23298 - 46131154 - 1478723 - 725742166
2020Other StateFemale-only33298 - 46131154 - 1478723 - 725742166
2020Other StateFemale-only43298 - 46131154 - 1478723 - 725742166
2020Other StateFemale-only53298 - 46131154 - 1478723 - 725742166
2020Other StateFemale-only63298 - 50351154 - 1478723 - 725786166
2020Other StateGender-Neutral1616 - 1167242 - 534186 - 287153 - 20073 - 146
2020Other StateGender-Neutral2688 - 1205267 - 589270 - 341177 - 20773 - 146
2020Other StateGender-Neutral3688 - 1279267 - 589270 - 341177 - 20773 - 146
2020Other StateGender-Neutral4688 - 1281267 - 589270 - 341177 - 20773 - 146
2020Other StateGender-Neutral5688 - 1329267 - 589270 - 341177 - 20773 - 146
2020Other StateGender-Neutral6924 - 1541267 - 594270 - 341199 - 23673 - 146
Year: 2019
2019APFemale-only1-1895-450-
2019APFemale-only2-1895-811-
2019APFemale-only3-1895-811-
2019APFemale-only4-1895-811-
2019APFemale-only5-1895-811-
2019APFemale-only6-1895-811-
2019APFemale-only7-1895-855-
2019APGender-Neutral11674 - 1940660281 - 316-297
2019APGender-Neutral21796 - 1990741281 - 316-297
2019APGender-Neutral31796 - 1990741281 - 316-297
2019APGender-Neutral41796 - 1990741281 - 316-297
2019APGender-Neutral51940 - 2090741281 - 316-297
2019APGender-Neutral61940 - 2090741281 - 316-297
2019APGender-Neutral71990 - 2328741281 - 316-297
2019Home StateFemale-only12091 - 42971385 - 2338416 - 681765345
2019Home StateFemale-only22091 - 42971385 - 2338416 - 681765345
2019Home StateFemale-only32091 - 42971385 - 2338416 - 681765345
2019Home StateFemale-only42091 - 42971385 - 2338416 - 681765345
2019Home StateFemale-only52091 - 42971385 - 2338416 - 681765345
2019Home StateFemale-only62091 - 42971385 - 2338416 - 681765345
2019Home StateFemale-only72091 - 46321385 - 2338416 - 681765345
2019Home StateGender-Neutral1978 - 2341466 - 1000112 - 667237 - 287107 - 217
2019Home StateGender-Neutral21564 - 2832466 - 1106112 - 667274 - 384107 - 217
2019Home StateGender-Neutral31564 - 2832466 - 1106112 - 667274 - 384107 - 217
2019Home StateGender-Neutral41564 - 2838466 - 1106112 - 667274 - 384107 - 217
2019Home StateGender-Neutral51564 - 2838466 - 1113112 - 667274 - 389107 - 217
2019Home StateGender-Neutral61564 - 2919466 - 1113112 - 667274 - 389107 - 217
2019Home StateGender-Neutral71564 - 2977478 - 1116112 - 667287 - 400107 - 217
2019Other StateFemale-only12428 - 3641868 - 1112675 - 775416206
2019Other StateFemale-only22428 - 3641868 - 1112775 - 865450206
2019Other StateFemale-only32428 - 3641868 - 1112775 - 865450206
2019Other StateFemale-only42428 - 3641868 - 1112775 - 865450206
2019Other StateFemale-only52428 - 3641868 - 1112775 - 865450206
2019Other StateFemale-only62428 - 3641868 - 1112775 - 865450206
2019Other StateFemale-only72428 - 3840868 - 1112775 - 865450206
2019Other StateGender-Neutral1826 - 1554363 - 637164 - 236141 - 217101 - 129
2019Other StateGender-Neutral2826 - 1755363 - 660164 - 236186 - 248101 - 129
2019Other StateGender-Neutral3826 - 1755363 - 660164 - 236186 - 248101 - 129
2019Other StateGender-Neutral4826 - 1755363 - 660164 - 236186 - 248101 - 129
2019Other StateGender-Neutral5826 - 1796363 - 660164 - 236186 - 248101 - 129
2019Other StateGender-Neutral6826 - 1796363 - 660164 - 236186 - 252101 - 129
2019Other StateGender-Neutral7826 - 1980363 - 660164 - 251236 - 272101 - 129
Year: 2018
2018APFemale-only130401120---
2018APFemale-only230401120---
2018APFemale-only330401120---
2018APFemale-only430401120---
2018APFemale-only530401120---
2018APFemale-only630401120---
2018APFemale-only737421120---
2018APGender-Neutral11435 - 1651705 - 709306-172
2018APGender-Neutral21689 - 1700709 - 812353-172
2018APGender-Neutral31689 - 1700709 - 812353-172
2018APGender-Neutral41689 - 1700709 - 812353-172
2018APGender-Neutral51691 - 1764709 - 812353-172
2018APGender-Neutral61708 - 1766709 - 812353-172
2018APGender-Neutral71764 - 1962709 - 812353-172
2018Home StateFemale-only11742 - 2962672 - 102875-248
2018Home StateFemale-only21742 - 2962672 - 102875-248
2018Home StateFemale-only31742 - 2962672 - 102875-248
2018Home StateFemale-only41742 - 2962672 - 102875-248
2018Home StateFemale-only51742 - 2962672 - 102875-248
2018Home StateFemale-only61742 - 2962672 - 102875-248
2018Home StateFemale-only71742 - 2962672 - 102875-248
2018Home StateGender-Neutral1735 - 2410360 - 748200 - 495-131 - 146
2018Home StateGender-Neutral21215 - 2525415 - 790200 - 522-131 - 146
2018Home StateGender-Neutral31215 - 2525415 - 790200 - 522-131 - 146
2018Home StateGender-Neutral41215 - 2665456 - 804200 - 522-131 - 146
2018Home StateGender-Neutral51215 - 2680456 - 804200 - 522-131 - 146
2018Home StateGender-Neutral61215 - 2729456 - 804200 - 522-131 - 146
2018Home StateGender-Neutral71370 - 2917456 - 804200 - 522-131 - 146
2018Other StateFemale-only1731 - 2746662 - 1070184-156
2018Other StateFemale-only21755 - 2928662 - 1070184-462
2018Other StateFemale-only31755 - 2928662 - 1070184-462
2018Other StateFemale-only41755 - 2928662 - 1070184-462
2018Other StateFemale-only51755 - 2928662 - 1070184-462
2018Other StateFemale-only61755 - 29281070 - 1078184-462
2018Other StateFemale-only72345 - 35511070 - 1078184-462
2018Other StateGender-Neutral1685 - 1408329 - 635135 - 188-144 - 168
2018Other StateGender-Neutral2927 - 1617329 - 647135 - 197-144 - 168
2018Other StateGender-Neutral3927 - 1617329 - 647135 - 197-144 - 168
2018Other StateGender-Neutral4927 - 1617329 - 647135 - 197-144 - 168
2018Other StateGender-Neutral5927 - 1660329 - 647135 - 197-144 - 168
2018Other StateGender-Neutral6927 - 1692329 - 647135 - 197-144 - 168
2018Other StateGender-Neutral7927 - 1745329 - 675135 - 197-144 - 168
Year: 2017
2017AP11825 - 1914772 - 858438-246
2017AP22142 - 2432858 - 1140518-246
2017AP32142 - 2432858 - 1140518-246
2017AP42207 - 2667858 - 1140518-246
2017AP52207 - 2667858 - 1140518-246
2017AP62428 - 2733858 - 1140518-246
2017AP72733 - 3089858 - 1140569-246
2017Home State1850 - 2950755 - 1329401 - 1047-12 - 252
2017Home State2850 - 3256755 - 1400401 - 1047-12 - 275
2017Home State3850 - 3256755 - 1400401 - 1047-12 - 275
2017Home State4850 - 3334755 - 1400401 - 1047-12 - 275
2017Home State51362 - 3445755 - 1400401 - 1047-12 - 275
2017Home State61362 - 3739755 - 1400401 - 1047-12 - 275
2017Home State71362 - 4411886 - 1452401 - 1047-12 - 275
2017Other State11126 - 1763357 - 766127 - 385-114 - 193
2017Other State21267 - 2026357 - 772208 - 438-114 - 222
2017Other State31267 - 2055357 - 772208 - 438-114 - 222
2017Other State41355 - 2142357 - 777208 - 438-114 - 222
2017Other State51355 - 2180357 - 777208 - 438-114 - 222
2017Other State61355 - 2255357 - 777208 - 438-114 - 222
2017Other State71356 - 2604624 - 846208 - 518-114 - 222
Year: 2016
2016AP1979 - 1083303 - 399198-205
2016AP2979 - 1083358 - 401210-205
2016AP31081 - 1142358 - 401210-205
2016AP41081 - 1142358 - 401210-205
2016AP51142 - 1366358 - 401210-205
2016AP61366 - 1458399 - 425210-205
2016Home State1237 - 1000188 - 35675 - 364-36 - 97
2016Home State2237 - 1185188 - 35675 - 385-36 - 97
2016Home State3237 - 1185188 - 35675 - 385-36 - 97
2016Home State4247 - 1302188 - 35675 - 385-36 - 97
2016Home State5247 - 1413223 - 39275 - 385-36 - 97
2016Home State6247 - 1439223 - 39275 - 385-36 - 97
2016Other State1274 - 796209 - 29246 - 194-14 - 163
2016Other State2274 - 957210 - 35246 - 198-14 - 183
2016Other State3274 - 979210 - 35246 - 198-14 - 183
2016Other State4274 - 992210 - 35246 - 198-14 - 183
2016Other State5274 - 1083210 - 35246 - 198-14 - 183
2016Other State6274 - 1318227 - 35846 - 198-14 - 183

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
54
14
54
13
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students