Architecture

National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Architecture course at National Institute of Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: National Institute of Technology

Location: Tiruchirappalli

JEE Code: IN114

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
2024Home StateFemale-only149 - 50126 - 155171113-
2024Home StateFemale-only249 - 50169 - 300171113-
2024Home StateFemale-only349 - 50169 - 300171113-
2024Home StateFemale-only449 - 50169 - 300171113-
2024Home StateFemale-only549 - 50169 - 300172356-
2024Home StateGender-Neutral12 - 318115 - 179186 - 2991367 - 1767266 - 302
2024Home StateGender-Neutral22 - 486144 - 311186 - 2991767 - 1802302 - 376
2024Home StateGender-Neutral32 - 486144 - 311186 - 2991767 - 1802302 - 376
2024Home StateGender-Neutral42 - 486144 - 311186 - 2991767 - 1802302 - 492
2024Home StateGender-Neutral52 - 486144 - 311186 - 2991767 - 1802302 - 492
2024Other StateFemale-only124011684-39
2024Other StateFemale-only224015284-39
2024Other StateFemale-only324015284-39
2024Other StateFemale-only424015284-39
2024Other StateFemale-only524015284-39
2024Other StateGender-Neutral129 - 348131 - 16016 - 5051 - 7341
2024Other StateGender-Neutral229 - 404156 - 16816 - 5059 - 10241
2024Other StateGender-Neutral329 - 404156 - 16816 - 5059 - 10241
2024Other StateGender-Neutral429 - 404156 - 16816 - 5059 - 10241
2024Other StateGender-Neutral529 - 404156 - 16816 - 5059 - 10241
Year: 2023
2023Home StateFemale-only153 - 94196 - 19913375-
2023Home StateFemale-only253 - 94196 - 21213375-
2023Home StateFemale-only353 - 94196 - 21213375-
2023Home StateFemale-only453 - 94196 - 21213375-
2023Home StateFemale-only553 - 94196 - 21213375-
2023Home StateFemale-only653 - 94196 - 21213375-
2023Home StateGender-Neutral1100 - 358145 - 24049 - 83190 - 21262 - 417
2023Home StateGender-Neutral2100 - 367145 - 24749 - 84212 - 62462 - 611
2023Home StateGender-Neutral3100 - 367145 - 24749 - 84212 - 62462 - 748
2023Home StateGender-Neutral4100 - 367145 - 24749 - 84212 - 62462 - 823
2023Home StateGender-Neutral5100 - 367145 - 24749 - 84212 - 62462 - 823
2023Home StateGender-Neutral6100 - 367145 - 24749 - 84212 - 62462 - 823
2023Other StateFemale-only119010229-26
2023Other StateFemale-only219010629-26
2023Other StateFemale-only319010629-26
2023Other StateFemale-only419010629-26
2023Other StateFemale-only519010629-26
2023Other StateFemale-only619010629-26
2023Other StateGender-Neutral1118 - 256106 - 12142 - 6543 - 7221
2023Other StateGender-Neutral2149 - 260108 - 12742 - 7543 - 8721
2023Other StateGender-Neutral3149 - 260108 - 12742 - 8643 - 8721
2023Other StateGender-Neutral4149 - 260108 - 12742 - 8643 - 8721
2023Other StateGender-Neutral5149 - 260108 - 12742 - 8643 - 8740
2023Other StateGender-Neutral6149 - 260108 - 12742 - 8643 - 8740
Year: 2022
2022Home StateFemale-only1173 - 191239 - 25980405-
2022Home StateFemale-only2173 - 191289 - 30380405-
2022Home StateFemale-only3173 - 191289 - 30380405-
2022Home StateFemale-only4173 - 191289 - 30380405-
2022Home StateFemale-only5173 - 191289 - 30380405-
2022Home StateFemale-only6173 - 191289 - 30380405-
2022Home StateGender-Neutral1296 - 797230 - 30366 - 182661 - 1696184 - 352
2022Home StateGender-Neutral2296 - 797230 - 33066 - 194661184 - 352
2022Home StateGender-Neutral3296 - 797230 - 33066 - 194661184 - 352
2022Home StateGender-Neutral4296 - 797230 - 33066 - 194661184 - 352
2022Home StateGender-Neutral5296 - 797230 - 33066 - 194661184 - 352
2022Home StateGender-Neutral6296 - 797230 - 33066 - 194661184 - 352
2022Other StateFemale-only111012017-32
2022Other StateFemale-only211017019-32
2022Other StateFemale-only311017019-32
2022Other StateFemale-only411017019-32
2022Other StateFemale-only511017019-32
2022Other StateFemale-only611017019-32
2022Other StateGender-Neutral142 - 234124 - 19719 - 3828 - 7214
2022Other StateGender-Neutral2162 - 248124 - 23432 - 7248 - 7914
2022Other StateGender-Neutral3162 - 248124 - 23432 - 7248 - 7914
2022Other StateGender-Neutral4162 - 248124 - 23432 - 7248 - 7914
2022Other StateGender-Neutral5162 - 248124 - 23432 - 7248 - 7914
2022Other StateGender-Neutral6162 - 248124 - 23432 - 7248 - 12914
Year: 2021
2021Home StateFemale-only177 - 275133 - 22312301-
2021Home StateFemale-only277 - 275223 - 28512301-
2021Home StateFemale-only377 - 275223 - 28512301-
2021Home StateFemale-only477 - 275223 - 28512301-
2021Home StateFemale-only577 - 275223 - 28512301-
2021Home StateFemale-only6275 - 381223 - 28512301-
2021Home StateGender-Neutral1149 - 427152 - 28546 - 55421 - 1167334 - 1286
2021Home StateGender-Neutral2149 - 506152 - 34246 - 551167 - 15351286 - 2002
2021Home StateGender-Neutral3149 - 506152 - 34246 - 551167 - 19641286 - 2433
2021Home StateGender-Neutral4149 - 506152 - 34246 - 551167 - 19641286 - 2433
2021Home StateGender-Neutral5149 - 506152 - 34246 - 551167 - 19641286 - 2433
2021Home StateGender-Neutral6149 - 579189 - 38546 - 551167 - 19642433
2021Other StateFemale-only1169 - 21417665-38
2021Other StateFemale-only2169 - 25317665-42
2021Other StateFemale-only3253 - 31617665-42
2021Other StateFemale-only4253 - 31617665-42
2021Other StateFemale-only5253 - 31617665-42
2021Other StateFemale-only6253 - 35919965-71
2021Other StateGender-Neutral162 - 316134 - 21515 - 8329 - 7116
2021Other StateGender-Neutral262 - 442134 - 23189 - 11662 - 9616
2021Other StateGender-Neutral362 - 481134 - 23189 - 11662 - 9616
2021Other StateGender-Neutral462 - 481134 - 23189 - 11662 - 10616
2021Other StateGender-Neutral562 - 481134 - 23189 - 11662 - 10616
2021Other StateGender-Neutral6262 - 586190 - 26489 - 11662 - 10616
Year: 2020
2020Home StateFemale-only149 - 98223 - 228550232-
2020Home StateFemale-only249 - 98223 - 339550371-
2020Home StateFemale-only349 - 98223 - 339550371-
2020Home StateFemale-only449 - 98223 - 339550371-
2020Home StateFemale-only549 - 98223 - 339550371-
2020Home StateFemale-only649 - 98223 - 339550371-
2020Home StateGender-Neutral1282 - 571250 - 40849 - 295278 - 371425 - 641
2020Home StateGender-Neutral2282 - 615250 - 43949 - 295788 - 812425 - 641
2020Home StateGender-Neutral3282 - 615250 - 43949 - 295812 - 2912425 - 641
2020Home StateGender-Neutral4282 - 615250 - 43949 - 295812 - 2912425 - 641
2020Home StateGender-Neutral5282 - 615250 - 43949 - 341812 - 2912425 - 641
2020Home StateGender-Neutral6282 - 615250 - 43949 - 341812 - 2912425 - 641
2020Other StateFemale-only11189959-27
2020Other StateFemale-only2332144129-27
2020Other StateFemale-only3332151167-27
2020Other StateFemale-only4332151167-27
2020Other StateFemale-only5332151167-27
2020Other StateFemale-only6332164167-27
2020Other StateGender-Neutral1130 - 332110 - 14487 - 11435 - 9511
2020Other StateGender-Neutral2252 - 415141 - 21387 - 13036 - 9628
2020Other StateGender-Neutral3252 - 415141 - 22287 - 13036 - 9658
2020Other StateGender-Neutral4252 - 415141 - 23587 - 13036 - 9658
2020Other StateGender-Neutral5252 - 415141 - 23587 - 13036 - 9658
2020Other StateGender-Neutral6252 - 422141 - 25187 - 13036 - 9665
Year: 2019
2019Home StateFemale-only1656 - 751508235-188
2019Home StateFemale-only2751 - 1094682312-8007
2019Home StateFemale-only3751 - 1094858363-8007
2019Home StateFemale-only4751 - 1094858363-8007
2019Home StateFemale-only5751 - 1094858363-8007
2019Home StateFemale-only6751 - 1094858453-8007
2019Home StateFemale-only7751 - 1094858525-8007
2019Home StateGender-Neutral1746 - 1790513 - 649175 - 271652 - 798241 - 366
2019Home StateGender-Neutral21179 - 2363720 - 861175 - 271652 - 798366 - 746
2019Home StateGender-Neutral31179 - 2468793 - 1043175 - 271652 - 798366 - 746
2019Home StateGender-Neutral41179 - 2468793 - 1043175 - 271652 - 798366 - 746
2019Home StateGender-Neutral51179 - 2468793 - 1043175 - 271652 - 798366 - 746
2019Home StateGender-Neutral61179 - 2468793 - 1043175 - 271652 - 798366 - 746
2019Home StateGender-Neutral71179 - 2468793 - 1043175 - 271652 - 798366 - 746
2019Other StateFemale-only1305 - 404286214102-
2019Other StateFemale-only2305 - 515286225494-
2019Other StateFemale-only3305 - 515286225494-
2019Other StateFemale-only4305 - 515286225494-
2019Other StateFemale-only5305 - 515286225494-
2019Other StateFemale-only6305 - 515286225494-
2019Other StateFemale-only7515 - 529471230569-
2019Other StateGender-Neutral1121 - 657338 - 371131 - 148141 - 15831
2019Other StateGender-Neutral2121 - 851338 - 471131 - 159141 - 15882
2019Other StateGender-Neutral3121 - 851338 - 471131 - 159141 - 15882
2019Other StateGender-Neutral4121 - 851338 - 471131 - 159141 - 15882
2019Other StateGender-Neutral5121 - 861338 - 471131 - 159141 - 15882
2019Other StateGender-Neutral6121 - 876338 - 471131 - 159141 - 15882
2019Other StateGender-Neutral7121 - 1075338 - 652131 - 163141 - 158103
Year: 2018
2018Home StateFemale-only1303 - 98750383--
2018Home StateFemale-only2303 - 98750383--
2018Home StateFemale-only3303 - 98750383--
2018Home StateFemale-only4303 - 98750383--
2018Home StateFemale-only5303 - 98750383--
2018Home StateFemale-only6303 - 98750383--
2018Home StateFemale-only7303 - 98750383--
2018Home StateGender-Neutral1765 - 1214280 - 359117 - 118-274 - 596
2018Home StateGender-Neutral2765 - 1269310 - 511117 - 245-274 - 596
2018Home StateGender-Neutral3765 - 1269310 - 511117 - 273-274 - 596
2018Home StateGender-Neutral4765 - 1269310 - 511117 - 273-274 - 596
2018Home StateGender-Neutral51038 - 1479345 - 533117 - 273-274 - 596
2018Home StateGender-Neutral61038 - 1479345 - 577117 - 273-274 - 596
2018Home StateGender-Neutral71038 - 1550345 - 577117 - 273-274 - 596
2018Other StateFemale-only1308 - 49310872-62
2018Other StateFemale-only2493 - 53817272-97
2018Other StateFemale-only3493 - 53817272-97
2018Other StateFemale-only4493 - 53817272-97
2018Other StateFemale-only5493 - 53817272-97
2018Other StateFemale-only6493 - 53817272-97
2018Other StateFemale-only7493 - 53817272-97
2018Other StateGender-Neutral1436 - 501156 - 19369 - 128-23
2018Other StateGender-Neutral2471 - 622156 - 257143 - 152-42
2018Other StateGender-Neutral3471 - 622156 - 283143 - 152-42
2018Other StateGender-Neutral4471 - 622156 - 288143 - 152-42
2018Other StateGender-Neutral5471 - 622156 - 301143 - 152-42
2018Other StateGender-Neutral6471 - 622156 - 308143 - 152-42
2018Other StateGender-Neutral7487 - 670156 - 319143 - 152-42
Year: 2017
2017Home State1413 - 1134314 - 35679 - 220-291 - 599
2017Home State2413 - 1134314 - 38979 - 220-291 - 599
2017Home State3413 - 1134314 - 39279 - 220-291 - 599
2017Home State4413 - 1134314 - 39279 - 285-291 - 599
2017Home State5413 - 1134314 - 39279 - 285-291 - 599
2017Home State6413 - 1134314 - 45579 - 285-291 - 599
2017Home State7413 - 1149314 - 46579 - 285-291 - 599
2017Other State179 - 494127 - 19855 - 94-10 - 27
2017Other State279 - 603193 - 295102 - 148-10 - 64
2017Other State379 - 633193 - 302102 - 148-10 - 64
2017Other State479 - 669193 - 302102 - 148-10 - 64
2017Other State579 - 788193 - 368102 - 148-10 - 64
2017Other State679 - 788198 - 371102 - 148-10 - 64
2017Other State779 - 831302 - 470102 - 148-10 - 64
Year: 2016
2016Home State1743 - 2050618 - 683298 - 319-294 - 901
2016Home State2743 - 2746655 - 1227298 - 319-294 - 901
2016Home State3743 - 2841749 - 1314298 - 319-294 - 901
2016Home State4743 - 2841749 - 1430298 - 319-294 - 901
2016Home State51136 - 3099818 - 1443298 - 319-294 - 901
2016Home State61136 - 32861227 - 1525298 - 319-294 - 901
2016Other State1426 - 827291 - 33244 - 192-20 - 35
2016Other State2771 - 1198304 - 43044 - 226-35 - 50
2016Other State3771 - 1198304 - 43044 - 226-35 - 50
2016Other State4771 - 1209304 - 43044 - 226-35 - 50
2016Other State5771 - 1209304 - 43044 - 226-35 - 50
2016Other State6771 - 1278332 - 75244 - 226-35 - 50

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
23
6
23
5
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students