Electronics and Communication Engineering

National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Electronics and Communication Engineering course at National Institute of Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: National Institute of Technology

Location: Karnataka, Surathkal

JEE Code: IN099

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only15537 - 79345601 - 69952409 - 24384098484
2024Home StateFemale-only25537 - 79347201 - 95962409 - 24384098484
2024Home StateFemale-only35537 - 79347201 - 101842409 - 24384098484
2024Home StateFemale-only45537 - 79347201 - 101842409 - 24384098484
2024Home StateFemale-only55537 - 79349596 - 108892409 - 24384098484
2024Home StateGender-Neutral12763 - 48721179 - 3462845 - 15551198 - 1517705 - 707
2024Home StateGender-Neutral22763 - 49482383 - 43181069 - 19591198 - 1517705 - 707
2024Home StateGender-Neutral32763 - 51193018 - 44061069 - 19591198 - 1517705 - 707
2024Home StateGender-Neutral42763 - 51203018 - 44061069 - 19591198 - 1517705 - 707
2024Home StateGender-Neutral53410 - 56623018 - 44061069 - 19591198 - 1792705 - 707
2024Other StateFemale-only13472 - 60052180 - 255114271122345
2024Other StateFemale-only25959 - 70352180 - 255115801225345
2024Other StateFemale-only35959 - 70352180 - 255115801225345
2024Other StateFemale-only45959 - 70352180 - 255115801225345
2024Other StateFemale-only55959 - 70352253 - 263215801225345
2024Other StateGender-Neutral11248 - 38711252 - 1535667 - 953546 - 578271 - 309
2024Other StateGender-Neutral21248 - 38711252 - 1565667 - 986546 - 689271 - 309
2024Other StateGender-Neutral31248 - 38711252 - 1565667 - 986546 - 689271 - 309
2024Other StateGender-Neutral41248 - 38711252 - 1565667 - 986546 - 689271 - 309
2024Other StateGender-Neutral51991 - 42271252 - 1580667 - 986647 - 725271 - 309
Year: 2023
2023Home StateFemale-only15839 - 70074854 - 71351697 - 17223510232
2023Home StateFemale-only25839 - 70077135 - 89322708 - 301235101167
2023Home StateFemale-only35839 - 70077135 - 89322708 - 301235101167
2023Home StateFemale-only45839 - 70077135 - 89322708 - 301235101167
2023Home StateFemale-only55839 - 70077135 - 89322708 - 301235101167
2023Home StateFemale-only65839 - 70077135 - 89323012 - 303735101167
2023Home StateGender-Neutral14592 - 63561773 - 3914730 - 16131320 - 1767338 - 382
2023Home StateGender-Neutral24731 - 67871773 - 4786730 - 21451320 - 1888338 - 382
2023Home StateGender-Neutral34731 - 70061773 - 4819730 - 21451320 - 2327338 - 382
2023Home StateGender-Neutral44731 - 70271773 - 4819730 - 21451320 - 2327338 - 382
2023Home StateGender-Neutral54731 - 70271773 - 4819730 - 21451320 - 2327338 - 382
2023Home StateGender-Neutral64731 - 72191773 - 4883730 - 21791320 - 2327338 - 382
2023Other StateFemale-only15040 - 66012934 - 32291054996887
2023Other StateFemale-only25788 - 73362934 - 34921881996887
2023Other StateFemale-only35788 - 73362934 - 34921822 - 1881996887
2023Other StateFemale-only45788 - 73362934 - 34921822 - 1881996887
2023Other StateFemale-only55788 - 73362934 - 34921822 - 1881996887
2023Other StateFemale-only65788 - 73362934 - 35931822 - 18811308887
2023Other StateGender-Neutral12306 - 45541497 - 1648616 - 861590 - 694172 - 218
2023Other StateGender-Neutral22306 - 48771497 - 1719616 - 1131643 - 722172 - 246
2023Other StateGender-Neutral32306 - 48771497 - 1719616 - 1131647 - 758172 - 246
2023Other StateGender-Neutral42306 - 48771497 - 1719616 - 1131647 - 758172 - 246
2023Other StateGender-Neutral52306 - 49751497 - 1724616 - 1214662 - 763172 - 246
2023Other StateGender-Neutral62306 - 55961497 - 1768616 - 1214763 - 858172 - 246
Year: 2022
2022Home StateFemale-only17438 - 85274840 - 589911853420603
2022Home StateFemale-only27438 - 85275763 - 673916556226603
2022Home StateFemale-only37438 - 85275763 - 673916556226603
2022Home StateFemale-only47438 - 85275763 - 673916556226603
2022Home StateFemale-only57438 - 85275763 - 673916556226603
2022Home StateFemale-only67438 - 85625763 - 673916556226603
2022Home StateGender-Neutral12908 - 53642350 - 39441363 - 20551974 - 2495304 - 562
2022Home StateGender-Neutral22908 - 58582350 - 45101363 - 22841986 - 2630304 - 562
2022Home StateGender-Neutral32908 - 58582350 - 45101363 - 22841986 - 2630304 - 562
2022Home StateGender-Neutral42908 - 58582350 - 45101363 - 22841986 - 2630304 - 562
2022Home StateGender-Neutral52908 - 58582350 - 45101363 - 22841986 - 2630304 - 562
2022Home StateGender-Neutral63994 - 66122350 - 45101363 - 22841986 - 2630304 - 562
2022Other StateFemale-only15011 - 60832589 - 26281076 - 1174765492
2022Other StateFemale-only25011 - 60832609 - 27201076 - 1518765492
2022Other StateFemale-only35011 - 60832609 - 27201076 - 1518765492
2022Other StateFemale-only45011 - 60832609 - 27201076 - 1518765492
2022Other StateFemale-only55011 - 60832609 - 27201076 - 1518765492
2022Other StateFemale-only65177 - 69662609 - 27201076 - 1518963492
2022Other StateGender-Neutral12161 - 39711222 - 1480405 - 470569 - 612205 - 211
2022Other StateGender-Neutral22161 - 42271333 - 1538415 - 718569 - 684211 - 214
2022Other StateGender-Neutral32161 - 42691375 - 1539415 - 718569 - 684211 - 214
2022Other StateGender-Neutral42677 - 44951375 - 1539415 - 718569 - 684211 - 214
2022Other StateGender-Neutral52677 - 45981375 - 1539415 - 718569 - 684211 - 214
2022Other StateGender-Neutral62769 - 51791375 - 1566415 - 718659 - 841211 - 214
Year: 2021
2021Home StateFemale-only15974 - 91115587 - 821728843955525
2021Home StateFemale-only26955 - 92947637 - 846739313955717
2021Home StateFemale-only36955 - 100407637 - 846739313955717
2021Home StateFemale-only46955 - 100407637 - 846739313955717
2021Home StateFemale-only56955 - 100407637 - 846739313955717
2021Home StateFemale-only69174 - 103177637 - 936339313955717
2021Home StateGender-Neutral12951 - 47401382 - 34561196 - 22531006 - 2210407 - 717
2021Home StateGender-Neutral24037 - 50152500 - 37681196 - 23091210 - 2251407 - 815
2021Home StateGender-Neutral34037 - 50152500 - 37681196 - 23251210 - 2251407 - 815
2021Home StateGender-Neutral44037 - 50152500 - 37681196 - 23251210 - 2251407 - 815
2021Home StateGender-Neutral54037 - 50152500 - 37681196 - 23251210 - 2251407 - 815
2021Home StateGender-Neutral64037 - 57972500 - 37681196 - 26351210 - 2251407 - 855
2021Other StateFemale-only13984 - 63382082 - 28131335 - 14571029707
2021Other StateFemale-only23984 - 63382082 - 28131335 - 16851029707
2021Other StateFemale-only33984 - 63382082 - 28131335 - 16851029707
2021Other StateFemale-only43984 - 63382082 - 28131335 - 16851029707
2021Other StateFemale-only53984 - 63382082 - 28131335 - 16851029707
2021Other StateFemale-only66364 - 84532082 - 28131335 - 16851087707
2021Other StateGender-Neutral11196 - 3404938 - 1355613 - 768432 - 524267 - 333
2021Other StateGender-Neutral21196 - 3692938 - 1483613 - 791468 - 533267 - 333
2021Other StateGender-Neutral31196 - 3692938 - 1483613 - 791468 - 533267 - 333
2021Other StateGender-Neutral41196 - 3692938 - 1483613 - 791468 - 533333 - 342
2021Other StateGender-Neutral51196 - 3728938 - 1483613 - 791468 - 533333 - 342
2021Other StateGender-Neutral61196 - 4246938 - 1638613 - 791493 - 566333 - 342
Year: 2020
2020Home StateFemale-only17849 - 80605275 - 8583867 - 13962620717
2020Home StateFemale-only27934 - 90665275 - 12364867 - 13962620717
2020Home StateFemale-only37934 - 90665275 - 12392867 - 13962620717
2020Home StateFemale-only47934 - 90665275 - 12392867 - 13962620717
2020Home StateFemale-only57934 - 90665275 - 12392867 - 13962620717
2020Home StateFemale-only67934 - 94835275 - 12392867 - 13962620717
2020Home StateGender-Neutral12794 - 68422286 - 3935905 - 16681190 - 2153515 - 755
2020Home StateGender-Neutral22871 - 69262286 - 4797905 - 17831190 - 2452517 - 805
2020Home StateGender-Neutral32871 - 69262286 - 4797905 - 17831190 - 2452517 - 805
2020Home StateGender-Neutral44181 - 70142286 - 4797905 - 17831190 - 2452517 - 805
2020Home StateGender-Neutral54181 - 72812286 - 4797905 - 17831190 - 2452517 - 805
2020Home StateGender-Neutral64333 - 83832286 - 4797905 - 20161895 - 2587794 - 869
2020Other StateFemale-only15051 - 53242270 - 26611033 - 1145818373
2020Other StateFemale-only25072 - 58912270 - 26611145 - 1498949373
2020Other StateFemale-only35072 - 58912270 - 26611145 - 1498949373
2020Other StateFemale-only45301 - 61212270 - 26611145 - 1498949373
2020Other StateFemale-only55301 - 62802270 - 26611145 - 14981139373
2020Other StateFemale-only65301 - 64132270 - 26611145 - 14981139373
2020Other StateGender-Neutral11756 - 3774629 - 1230487 - 653580 - 608311 - 338
2020Other StateGender-Neutral21782 - 3863629 - 1276487 - 683580 - 615311 - 338
2020Other StateGender-Neutral31782 - 3911936 - 1279487 - 683580 - 615311 - 338
2020Other StateGender-Neutral41782 - 3916936 - 1279487 - 683580 - 615311 - 338
2020Other StateGender-Neutral51782 - 3938936 - 1279487 - 683580 - 632311 - 338
2020Other StateGender-Neutral61782 - 4151936 - 1305487 - 683632 - 673311 - 338
Year: 2019
2019Home StateFemale-only14920 - 92556631 - 831936933247696
2019Home StateFemale-only24920 - 98706631 - 8319369388612448
2019Home StateFemale-only34920 - 98706631 - 8319369388612448
2019Home StateFemale-only44920 - 105686631 - 8319369388612448
2019Home StateFemale-only54920 - 105686631 - 8319369388612448
2019Home StateFemale-only64920 - 105686631 - 8319369388612448
2019Home StateFemale-only79870 - 116966631 - 8319369388612448
2019Home StateGender-Neutral13378 - 56081152 - 38321011 - 16101047 - 2440336 - 660
2019Home StateGender-Neutral23561 - 60621152 - 46231058 - 24521047 - 2440660 - 1100
2019Home StateGender-Neutral33561 - 60621152 - 46231058 - 24521047 - 2440660 - 1100
2019Home StateGender-Neutral43561 - 60621152 - 46231058 - 24521047 - 2440660 - 1100
2019Home StateGender-Neutral53561 - 60621152 - 46231058 - 24521047 - 2440660 - 1100
2019Home StateGender-Neutral63561 - 61451152 - 46231058 - 24521047 - 2440660 - 1100
2019Home StateGender-Neutral73615 - 61641152 - 46231293 - 26041047 - 2440660 - 1100
2019Other StateFemale-only13874 - 51902328 - 2950919779 - 855-
2019Other StateFemale-only25132 - 68102328 - 2950919855 - 1082-
2019Other StateFemale-only35132 - 68102328 - 2950919855 - 1082-
2019Other StateFemale-only45132 - 68102328 - 2950919855 - 1082-
2019Other StateFemale-only55132 - 68102328 - 2950919855 - 1082-
2019Other StateFemale-only65132 - 76562328 - 2950919855 - 1082-
2019Other StateFemale-only75132 - 76562328 - 29509191082 - 1086-
2019Other StateGender-Neutral12776 - 39941129 - 1435468 - 926401 - 482233 - 395
2019Other StateGender-Neutral22776 - 43591129 - 1512468 - 926482 - 540233 - 395
2019Other StateGender-Neutral32776 - 43591129 - 1513468 - 926482 - 540233 - 395
2019Other StateGender-Neutral42776 - 44411129 - 1513468 - 926482 - 540233 - 395
2019Other StateGender-Neutral52776 - 44411129 - 1513468 - 926482 - 540233 - 395
2019Other StateGender-Neutral62776 - 45011129 - 1547468 - 926482 - 540233 - 395
2019Other StateGender-Neutral72776 - 51121129 - 1602468 - 926540 - 600233 - 395
Year: 2018
2018Home StateFemale-only13839 - 51473340 - 38511287-705
2018Home StateFemale-only23839 - 57256827 - 69151287-705
2018Home StateFemale-only33839 - 62106827 - 69151287-705
2018Home StateFemale-only43839 - 62106827 - 69151287-705
2018Home StateFemale-only53839 - 62106827 - 69151287-705
2018Home StateFemale-only63839 - 62106827 - 69151287-705
2018Home StateFemale-only73839 - 62106827 - 69151287-705
2018Home StateGender-Neutral12590 - 47821350 - 3093805 - 1655-541 - 745
2018Home StateGender-Neutral22590 - 58551801 - 3749889 - 1776-541 - 745
2018Home StateGender-Neutral32590 - 58551801 - 37491429 - 2043-541 - 745
2018Home StateGender-Neutral42590 - 58551801 - 37491429 - 2043-541 - 745
2018Home StateGender-Neutral52590 - 59111801 - 41931429 - 2043-541 - 745
2018Home StateGender-Neutral62590 - 59111801 - 41931429 - 2043-541 - 745
2018Home StateGender-Neutral72590 - 64132077 - 51471429 - 2043-541 - 745
2018Other StateFemale-only12727 - 41111632 - 1657719--
2018Other StateFemale-only22727 - 41111632 - 1824719--
2018Other StateFemale-only33435 - 55471632 - 1824719--
2018Other StateFemale-only43902 - 58091632 - 1824719--
2018Other StateFemale-only53902 - 58091632 - 1824719--
2018Other StateFemale-only63902 - 58091632 - 1824719--
2018Other StateFemale-only73902 - 58091632 - 1824719--
2018Other StateGender-Neutral12069 - 3236839 - 1326459 - 720-229 - 330
2018Other StateGender-Neutral22461 - 3676839 - 1469459 - 924-229 - 330
2018Other StateGender-Neutral32461 - 3676839 - 1469459 - 924-229 - 330
2018Other StateGender-Neutral42461 - 3676839 - 1469459 - 924-229 - 330
2018Other StateGender-Neutral52461 - 3676839 - 1469459 - 924-229 - 330
2018Other StateGender-Neutral62461 - 3696839 - 1469459 - 924-229 - 330
2018Other StateGender-Neutral72540 - 4064839 - 1469459 - 924-229 - 330
Year: 2017
2017Home State11552 - 63831178 - 39891049 - 1902-322 - 458
2017Home State21552 - 69962227 - 54421049 - 2069-322 - 660
2017Home State31552 - 69962227 - 55791049 - 2069-322 - 660
2017Home State41552 - 69962227 - 55791049 - 2069-322 - 660
2017Home State51552 - 72382227 - 55791049 - 2069-322 - 660
2017Home State61552 - 74252227 - 58671049 - 2069-322 - 660
2017Home State71552 - 78752227 - 60531049 - 2069-322 - 660
2017Other State11936 - 3747666 - 1572701 - 797-386 - 521
2017Other State22020 - 40481277 - 1639701 - 813-386 - 521
2017Other State32020 - 40511277 - 1639701 - 813-386 - 521
2017Other State42020 - 41851277 - 1639701 - 813-386 - 521
2017Other State52020 - 42051277 - 1639701 - 813-386 - 521
2017Other State62020 - 44841277 - 1639701 - 813-386 - 521
2017Other State73182 - 55391304 - 1804701 - 827-386 - 521
Year: 2016
2016Home State1579 - 3782766 - 2575588 - 1533-35 - 222
2016Home State2579 - 3897766 - 3795588 - 1580-67 - 278
2016Home State3579 - 3911766 - 4079588 - 1580-67 - 278
2016Home State4579 - 3911766 - 4079588 - 1580-67 - 278
2016Home State5579 - 3911766 - 4803588 - 1580-67 - 278
2016Home State6579 - 4511766 - 4803588 - 1580-67 - 278
2016Other State1817 - 2019443 - 649326 - 557-160 - 293
2016Other State21018 - 2216443 - 667326 - 580-160 - 364
2016Other State31018 - 2258443 - 670326 - 630-160 - 364
2016Other State41018 - 2476458 - 691326 - 630-160 - 364
2016Other State51183 - 2646458 - 692326 - 630-160 - 364
2016Other State61745 - 3104536 - 818326 - 630-160 - 364

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
46
12
47
11
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students