Civil Engineering

National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Civil Engineering course at National Institute of Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: National Institute of Technology

Location: Karnataka, Surathkal

JEE Code: IN099

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only128865 - 3570311224 - 15970607083081909
2024Home StateFemale-only228865 - 3488618239 - 191536070106011909
2024Home StateFemale-only328865 - 3488618239 - 203916070106011909
2024Home StateFemale-only428865 - 3488618239 - 203916070106011909
2024Home StateFemale-only529523 - 3925820322 - 211706070106011909
2024Home StateGender-Neutral110933 - 252828560 - 113182116 - 49004135 - 59521236 - 1608
2024Home StateGender-Neutral210933 - 2741610291 - 149582116 - 71684533 - 63991395 - 1807
2024Home StateGender-Neutral310933 - 2745910291 - 150432116 - 71684533 - 63991395 - 1807
2024Home StateGender-Neutral410933 - 2755010291 - 150432116 - 71684533 - 63991395 - 1807
2024Home StateGender-Neutral510933 - 3269110291 - 151032116 - 71685793 - 70991395 - 1807
2024Other StateFemale-only127581 - 303319118 - 102174897 - 551949941841
2024Other StateFemale-only227581 - 303319118 - 102175709 - 592149941841
2024Other StateFemale-only327581 - 303319118 - 102175709 - 592149941841
2024Other StateFemale-only427581 - 303319118 - 102175709 - 592149941841
2024Other StateFemale-only527846 - 313909118 - 102175709 - 592154871841
2024Other StateGender-Neutral112533 - 203605307 - 67893291 - 38783326 - 3418571 - 819
2024Other StateGender-Neutral212533 - 213795868 - 75063291 - 41343382 - 3453571 - 1010
2024Other StateGender-Neutral312533 - 213796620 - 75363291 - 41343382 - 3453571 - 1010
2024Other StateGender-Neutral412533 - 213796679 - 75443291 - 41343382 - 3453571 - 1010
2024Other StateGender-Neutral514301 - 229396789 - 80503291 - 41343603 - 3680571 - 1010
Year: 2023
2023Home StateFemale-only120383 - 3800713961 - 174428690103992727
2023Home StateFemale-only229643 - 4809618127 - 196948690103992727
2023Home StateFemale-only329643 - 4809618127 - 213468690103992727
2023Home StateFemale-only429643 - 4809618127 - 220228690103992727
2023Home StateFemale-only529643 - 4809618127 - 228978690103992727
2023Home StateFemale-only644177 - 5029719694 - 259498690103992727
2023Home StateGender-Neutral115098 - 274588070 - 116344468 - 55684613 - 75111211 - 1463
2023Home StateGender-Neutral216360 - 322308751 - 145635048 - 61005918 - 80751211 - 1463
2023Home StateGender-Neutral316360 - 3236010725 - 163675048 - 61005918 - 87991211 - 1463
2023Home StateGender-Neutral416360 - 3329710725 - 167575048 - 61005918 - 87991211 - 1463
2023Home StateGender-Neutral516360 - 3329710725 - 168445048 - 61005918 - 87991211 - 1463
2023Home StateGender-Neutral616360 - 3820310725 - 168445048 - 63968084 - 109331211 - 1660
2023Other StateFemale-only124455 - 298629820 - 104504712 - 53094972858
2023Other StateFemale-only213354 - 316309820 - 124006834 - 69595129858
2023Other StateFemale-only324455 - 327579820 - 124176834 - 69595129858
2023Other StateFemale-only424455 - 327579820 - 124176834 - 69595129858
2023Other StateFemale-only524455 - 327579820 - 124176834 - 69595129858
2023Other StateFemale-only624455 - 330719820 - 124176834 - 69595213858
2023Other StateGender-Neutral15423 - 206395868 - 67953045 - 36823091 - 3101487 - 1001
2023Other StateGender-Neutral25423 - 214976168 - 76823045 - 39873372 - 3668487 - 1001
2023Other StateGender-Neutral35423 - 217126168 - 77213045 - 39873378 - 3672487 - 1001
2023Other StateGender-Neutral45423 - 217126168 - 77213045 - 39873378 - 3672487 - 1001
2023Other StateGender-Neutral55423 - 217126168 - 80823045 - 39873378 - 3672487 - 1001
2023Other StateGender-Neutral616462 - 236326168 - 84093045 - 41933695 - 3735487 - 1001
Year: 2022
2022Home StateFemale-only117024 - 333919746 - 137615365 - 543871401727
2022Home StateFemale-only217024 - 349699746 - 158437289 - 808871401727
2022Home StateFemale-only317024 - 349699746 - 161487289 - 808871401727
2022Home StateFemale-only417024 - 349699746 - 161487289 - 808871401727
2022Home StateFemale-only517024 - 349699746 - 161487289 - 808871401727
2022Home StateFemale-only617024 - 3993116148 - 189737289 - 808871401727
2022Home StateGender-Neutral118383 - 259447115 - 108072625 - 50774586 - 50151538 - 1871
2022Home StateGender-Neutral218597 - 299438772 - 136613568 - 72174586 - 53331538 - 1871
2022Home StateGender-Neutral318597 - 299438772 - 147073568 - 72174586 - 53331538 - 1871
2022Home StateGender-Neutral418597 - 299438772 - 174743568 - 72174586 - 53331538 - 1988
2022Home StateGender-Neutral518597 - 303258772 - 176793568 - 72174586 - 53331538 - 1988
2022Home StateGender-Neutral618597 - 337659298 - 178083568 - 72175015 - 59891538 - 1988
2022Other StateFemale-only121865 - 2825710784 - 11507418252211182
2022Other StateFemale-only228257 - 3202011490 - 12279418252211182
2022Other StateFemale-only328257 - 3307811490 - 12279418252211182
2022Other StateFemale-only428257 - 3307811490 - 12279418252211182
2022Other StateFemale-only528257 - 3307811490 - 12279418252211182
2022Other StateFemale-only628257 - 3552311875 - 12646418252211182
2022Other StateGender-Neutral112827 - 189674576 - 6428955 - 25912708 - 2870594 - 672
2022Other StateGender-Neutral212827 - 203235400 - 7166955 - 28662870 - 3196646 - 789
2022Other StateGender-Neutral312827 - 204365400 - 7196955 - 28663052 - 3297646 - 789
2022Other StateGender-Neutral412827 - 204365400 - 7196955 - 28663052 - 3297646 - 789
2022Other StateGender-Neutral512827 - 204795400 - 7196955 - 28663052 - 3297646 - 789
2022Other StateGender-Neutral612827 - 228865736 - 73812497 - 28943308 - 3566646 - 789
Year: 2021
2021Home StateFemale-only119077 - 2529211805 - 144125630 - 56378026896
2021Home StateFemale-only222035 - 3156912870 - 165515630 - 697089241904
2021Home StateFemale-only322035 - 3156912870 - 165515630 - 697089241904
2021Home StateFemale-only422035 - 3156912870 - 165515630 - 697089241904
2021Home StateFemale-only522035 - 3156912870 - 165515630 - 697089241904
2021Home StateFemale-only625292 - 3604815215 - 173295630 - 697089242001
2021Home StateGender-Neutral112382 - 231436856 - 84133356 - 59534072 - 4418851 - 2001
2021Home StateGender-Neutral27533 - 273077717 - 114944840 - 78784498 - 47512001 - 2062
2021Home StateGender-Neutral37533 - 273657717 - 114944840 - 78784498 - 47512001 - 2062
2021Home StateGender-Neutral47533 - 273657717 - 114944840 - 78784498 - 47512001 - 2062
2021Home StateGender-Neutral57533 - 273657717 - 114944840 - 78784508 - 49132001 - 2062
2021Home StateGender-Neutral67533 - 334718142 - 124844840 - 83635550 - 64262018 - 2680
2021Other StateFemale-only19202 - 243789699 - 1040835554074471
2021Other StateFemale-only29202 - 2644210299 - 1064335554074471
2021Other StateFemale-only39202 - 2644210299 - 1064335554074471
2021Other StateFemale-only49202 - 2644210299 - 1064335554074471
2021Other StateFemale-only59202 - 2680110299 - 1115635554074471
2021Other StateFemale-only69202 - 3011410640 - 1254835555484471
2021Other StateGender-Neutral19504 - 155874378 - 59651757 - 26262231 - 2690402 - 506
2021Other StateGender-Neutral29504 - 162384378 - 62281757 - 29312231 - 2859402 - 506
2021Other StateGender-Neutral39504 - 162384378 - 62281757 - 29312231 - 2859402 - 506
2021Other StateGender-Neutral49504 - 162384378 - 62281757 - 29312231 - 2859402 - 506
2021Other StateGender-Neutral59504 - 162414378 - 62281757 - 29312690 - 2942402 - 506
2021Other StateGender-Neutral69504 - 191874378 - 62701757 - 29842741 - 3269402 - 506
Year: 2020
2020Home StateFemale-only115494 - 215179791 - 146455663 - 5689103592657
2020Home StateFemale-only215494 - 2504516572 - 175966773 - 8436119482657
2020Home StateFemale-only315494 - 3184716572 - 210996773 - 9005131972657
2020Home StateFemale-only415494 - 3184716572 - 211366773 - 9005131972657
2020Home StateFemale-only515494 - 3184716572 - 211366773 - 9284131972657
2020Home StateFemale-only637895 - 4230016572 - 211366773 - 9284162912657
2020Home StateGender-Neutral111093 - 209035369 - 85911802 - 32623601 - 4779355 - 876
2020Home StateGender-Neutral211093 - 241488621 - 107481802 - 34914334 - 5897355 - 1010
2020Home StateGender-Neutral311093 - 241488621 - 114121802 - 34914334 - 5897355 - 1010
2020Home StateGender-Neutral411093 - 241488621 - 126101802 - 34914334 - 5897355 - 1010
2020Home StateGender-Neutral511093 - 242598621 - 126791802 - 34914334 - 5897355 - 1010
2020Home StateGender-Neutral612270 - 293258621 - 136211815 - 46815512 - 6444355 - 1010
2020Other StateFemale-only116454 - 224107816 - 83032238 - 36863838711
2020Other StateFemale-only216454 - 232118035 - 88572238 - 36863977907
2020Other StateFemale-only316454 - 232118035 - 88572238 - 36863977907
2020Other StateFemale-only416454 - 232118035 - 88572238 - 36863977907
2020Other StateFemale-only516454 - 232118035 - 88572238 - 36863977907
2020Other StateFemale-only620850 - 249078326 - 93072238 - 36865083907
2020Other StateGender-Neutral13051 - 145753698 - 48431679 - 22152317 - 2489144 - 427
2020Other StateGender-Neutral23051 - 150113698 - 51531785 - 23012409 - 2649144 - 448
2020Other StateGender-Neutral33051 - 152063698 - 51531785 - 23012409 - 2684144 - 448
2020Other StateGender-Neutral43051 - 152063698 - 51531785 - 23012409 - 2684144 - 448
2020Other StateGender-Neutral53051 - 154053698 - 51531785 - 23012639 - 2764144 - 448
2020Other StateGender-Neutral63051 - 186024419 - 56131785 - 24763248 - 3337144 - 448
Year: 2019
2019Home StateFemale-only121251 - 2736214752330746102278
2019Home StateFemale-only221251 - 28535151983307110932702
2019Home StateFemale-only321251 - 28535151983307113162702
2019Home StateFemale-only421251 - 28568151983307113162702
2019Home StateFemale-only521251 - 28568151983307113162702
2019Home StateFemale-only621251 - 28568151983307113162702
2019Home StateFemale-only721251 - 35735151983307113162702
2019Home StateGender-Neutral112320 - 201707686 - 8540950 - 38934352 - 5000946 - 1717
2019Home StateGender-Neutral214635 - 213138419 - 11614950 - 43755000 - 64691257 - 1784
2019Home StateGender-Neutral314635 - 215168419 - 11960950 - 43755000 - 64691257 - 1784
2019Home StateGender-Neutral414635 - 215168419 - 11960950 - 43755000 - 64691257 - 1784
2019Home StateGender-Neutral514635 - 215168419 - 11960950 - 43755000 - 64691257 - 1784
2019Home StateGender-Neutral615155 - 227388419 - 11960950 - 43755000 - 64691257 - 1844
2019Home StateGender-Neutral715155 - 281448517 - 14056950 - 44316216 - 71251347 - 2388
2019Other StateFemale-only117489 - 189436996 - 7169205330101035
2019Other StateFemale-only217489 - 196676996 - 7771339530101275
2019Other StateFemale-only317489 - 196676996 - 7771339530101275
2019Other StateFemale-only417489 - 196676996 - 7771339530101275
2019Other StateFemale-only517489 - 196676996 - 7771339530101275
2019Other StateFemale-only617598 - 206086996 - 7771339530101275
2019Other StateFemale-only717598 - 211416996 - 7771339530101275
2019Other StateGender-Neutral19070 - 128673308 - 4296817 - 23191559 - 1637100 - 393
2019Other StateGender-Neutral29070 - 140113508 - 4441817 - 24881770 - 1897100 - 393
2019Other StateGender-Neutral39070 - 142263508 - 4522817 - 24881770 - 1897100 - 393
2019Other StateGender-Neutral49070 - 142263508 - 4522817 - 24881770 - 1897100 - 393
2019Other StateGender-Neutral59070 - 146513508 - 4587817 - 24881770 - 1897100 - 393
2019Other StateGender-Neutral69070 - 150323508 - 4587817 - 25851854 - 1933100 - 393
2019Other StateGender-Neutral79070 - 171253905 - 5342817 - 26802066 - 2201100 - 393
Year: 2018
2018Home StateFemale-only110638 - 1586844773749--
2018Home StateFemale-only210638 - 16650139993749--
2018Home StateFemale-only310638 - 16650139993749--
2018Home StateFemale-only410638 - 16650139993749--
2018Home StateFemale-only510638 - 16650139993749--
2018Home StateFemale-only610638 - 16650139993749--
2018Home StateFemale-only711894 - 21256139993749--
2018Home StateGender-Neutral112348 - 197265393 - 86391100 - 2913-413 - 1009
2018Home StateGender-Neutral212683 - 214115393 - 102971100 - 3195-962 - 1374
2018Home StateGender-Neutral312683 - 219615393 - 111851100 - 3195-962 - 1374
2018Home StateGender-Neutral414543 - 228675393 - 113751100 - 3195-962 - 1374
2018Home StateGender-Neutral514543 - 230515393 - 114111100 - 3195-962 - 1374
2018Home StateGender-Neutral614543 - 233045393 - 114111100 - 3195-962 - 1374
2018Home StateGender-Neutral715608 - 250819688 - 118131100 - 3726-962 - 1374
2018Other StateFemale-only110186 - 123874419 - 48201028-683
2018Other StateFemale-only210186 - 143574820 - 56221028-746
2018Other StateFemale-only310186 - 143574820 - 56221028-746
2018Other StateFemale-only410186 - 143574820 - 56221028-746
2018Other StateFemale-only510186 - 143574820 - 56221028-746
2018Other StateFemale-only610186 - 143574820 - 56221028-746
2018Other StateFemale-only714357 - 155474820 - 56221028-746
2018Other StateGender-Neutral16675 - 114162410 - 36341235 - 1579-255 - 326
2018Other StateGender-Neutral26675 - 122263166 - 40211235 - 1767-326 - 401
2018Other StateGender-Neutral36675 - 122593166 - 40311235 - 1767-326 - 401
2018Other StateGender-Neutral46675 - 124103166 - 40311235 - 1767-326 - 401
2018Other StateGender-Neutral56675 - 128023166 - 40801235 - 1767-326 - 401
2018Other StateGender-Neutral66675 - 130683166 - 40881235 - 1767-326 - 401
2018Other StateGender-Neutral77289 - 137273837 - 44311235 - 1803-326 - 401
Year: 2017
2017Home State110546 - 151535024 - 79021331 - 4272-263 - 849
2017Home State213818 - 185216063 - 107701331 - 5191-849 - 1484
2017Home State313818 - 200946063 - 121801331 - 5339-849 - 1790
2017Home State413818 - 205186063 - 131731331 - 5691-849 - 1790
2017Home State514779 - 225446063 - 137911331 - 5691-849 - 1790
2017Home State614779 - 225446063 - 139451331 - 5691-849 - 1790
2017Home State714829 - 2840810336 - 145261331 - 6488-849 - 1845
2017Other State15805 - 99902418 - 33911374 - 1606-409 - 476
2017Other State25805 - 107132418 - 38611417 - 1723-409 - 540
2017Other State35805 - 109732418 - 38611417 - 1723-409 - 540
2017Other State45805 - 112582418 - 39191417 - 1763-409 - 540
2017Other State55805 - 114192418 - 39801417 - 1763-409 - 540
2017Other State65805 - 118742418 - 39841417 - 1763-409 - 540
2017Other State75805 - 142632902 - 44901417 - 1763-409 - 540
Year: 2016
2016Home State15670 - 111515330 - 7232482 - 2433-337 - 924
2016Home State25670 - 151275330 - 98241090 - 3893-337 - 1326
2016Home State35670 - 156125330 - 112051090 - 4384-337 - 1408
2016Home State45670 - 178625330 - 121501090 - 4450-337 - 1557
2016Home State55670 - 179655330 - 123551090 - 4450-337 - 1557
2016Home State65670 - 261478210 - 138401090 - 4450-337 - 1557
2016Other State14605 - 70691889 - 2376880 - 1004-187 - 364
2016Other State24651 - 83091889 - 2648899 - 1214-187 - 411
2016Other State34651 - 83091889 - 2648899 - 1249-187 - 411
2016Other State44651 - 87311889 - 2648899 - 1249-236 - 440
2016Other State54651 - 93161889 - 2678899 - 1256-236 - 440
2016Other State64712 - 102942052 - 2853899 - 1256-236 - 440

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
46
12
46
11
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students