Information Technology
Mizoram University
This page provides comprehensive information about the Information Technology course at Mizoram University, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Mizoram University
Location: Aizawl
JEE Code: IN084
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 51955 - 60076 | - | 10324 - 11106 | 9900 - 10000 | 5242 - 5799 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 59909 - 63930 | - | 12069 - 12590 | 11343 - 11615 | 5454 - 6302 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 59909 - 67630 | - | 12069 - 12590 | 11343 - 11677 | 5454 - 6637 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 59909 - 67630 | - | 12069 - 12610 | 11677 - 12191 | 5454 - 7234 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 60076 - 71045 | - | 12069 - 12636 | 12773 - 12822 | 7257 - 7364 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 40566 - 53489 | - | 9422 - 9676 | 8880 - 8990 | 4263 - 4942 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 49635 - 60360 | - | 10944 - 11051 | 10491 - 10502 | 4263 - 5382 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 49635 - 63839 | - | 11016 - 11568 | 10879 - 10890 | 4263 - 5963 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 49635 - 65189 | - | 11016 - 12288 | 11218 - 11243 | 4263 - 6168 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 49635 - 67554 | - | 11016 - 12484 | 11460 - 11653 | 4263 - 6378 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 65018 - 71387 | - | 12525 - 12907 | 12128 - 12280 | 4263 - 6608 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 25824 - 43694 | - | 8030 - 8477 | 6603 - 7235 | 3680 - 4585 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 39103 - 54212 | - | 8709 - 10169 | 8053 - 8699 | 4585 - 5128 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 39103 - 56483 | - | 8709 - 10303 | 8699 - 9020 | 4585 - 5207 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 50128 - 57772 | - | 8709 - 10712 | 9020 - 9309 | 4585 - 5221 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 50128 - 58243 | - | 8709 - 10712 | 9020 - 9390 | 4585 - 5237 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 50128 - 65057 | - | 8709 - 10968 | 9748 - 9879 | 5128 - 5342 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 40621 - 48478 | - | 8491 - 9134 | 7725 - 7752 | 4418 - 4791 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 49153 - 55341 | - | 9134 - 10748 | 8524 - 8813 | 5095 - 5190 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 55341 - 58506 | - | 9134 - 11198 | 9278 - 9465 | 5095 - 5308 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 56808 - 60447 | - | 11248 - 11327 | 9278 - 9465 | 5095 - 5413 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 56808 - 60544 | - | 11327 - 11446 | 9465 - 9655 | 5095 - 5413 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 63960 - 68280 | - | 12099 - 12153 | 10627 - 10846 | 5095 - 5903 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 35043 - 40720 | - | 8393 - 8840 | 6821 - 7053 | 4408 - 4618 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 42026 - 44907 | - | 9334 - 9555 | 7829 - 7837 | 4646 - 5194 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 45980 - 47333 | - | 9865 - 10237 | 7961 - 8017 | 5196 - 5562 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 46880 - 48086 | - | 9865 - 10849 | 8201 - 8205 | 5196 - 5828 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 46880 - 49277 | - | 9865 - 11094 | 8285 - 8351 | 5196 - 6201 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 54358 - 56011 | - | 12205 - 12510 | 9503 - 9563 | 6403 - 6523 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 35343 - 36570 | - | 7574 - 7735 | - | 4246 - 4512 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 37061 - 40615 | - | 8595 - 8894 | - | 4821 - 4999 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 39298 - 44043 | - | 9452 - 9622 | - | 4978 - 5209 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 39298 - 45168 | - | 9522 - 9723 | - | 5036 - 5584 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 39298 - 46220 | - | 9522 - 9988 | - | 5219 - 5731 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 44127 - 46991 | - | 10006 - 10144 | - | 5219 - 5763 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 49189 - 51197 | - | 10305 - 10473 | - | 5664 - 5955 |
| Year: 2018 | ||||||||
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 1 | 32528 - 37107 | - | 7008 - 7836 | - | 3520 - 4820 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 2 | 38633 - 41871 | - | 8454 - 8766 | - | 3520 - 5644 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 3 | 42771 - 44477 | - | 9200 - 9605 | - | 3520 - 6205 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 4 | 45176 - 46045 | - | 10342 - 10361 | - | 3520 - 6646 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 5 | 46416 - 48266 | - | 10352 - 10763 | - | 3520 - 6790 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 6 | 48326 - 50487 | - | 10352 - 11253 | - | 3520 - 7086 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 7 | 50272 - 55448 | - | 10352 - 11483 | - | 3520 - 7462 |
| Year: 2017 | ||||||||
| 2017 | All India | 1 | 23715 - 32493 | - | 6774 - 6917 | - | 4224 - 4464 | |
| 2017 | All India | 2 | 31005 - 36177 | - | 7577 - 7884 | - | 4486 - 5236 | |
| 2017 | All India | 3 | 35590 - 39496 | - | 8014 - 8292 | - | 5565 - 5944 | |
| 2017 | All India | 4 | 37516 - 41346 | - | 9050 - 9076 | - | 6256 - 6474 | |
| 2017 | All India | 5 | 37516 - 44826 | - | 9282 - 9334 | - | 6557 - 7001 | |
| 2017 | All India | 6 | 44264 - 46627 | - | 9539 - 9703 | - | 7099 - 7404 | |
| 2017 | All India | 7 | 47810 - 49717 | - | 9741 - 9845 | - | 7583 - 7986 | |
| Year: 2016 | ||||||||
| 2016 | All India | 1 | 28940 - 33064 | - | 6043 - 6517 | - | 3368 - 3671 | |
| 2016 | All India | 2 | 34645 - 37408 | - | 6043 - 7959 | - | 4591 - 4743 | |
| 2016 | All India | 3 | 36658 - 39697 | - | 6043 - 8525 | - | 4770 - 4868 | |
| 2016 | All India | 4 | 39636 - 43627 | - | 6043 - 8559 | - | 5054 - 5153 | |
| 2016 | All India | 5 | 42309 - 45851 | - | 6043 - 8559 | - | 5143 - 5328 | |
| 2016 | All India | 6 | 46011 - 51665 | - | 7888 - 9168 | - | 5143 - 5477 | |
Closing rank trend by year
Closing rank of the last candidate allotted (final round per year).
Dotted line = no seats filled for that category in that year
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||
| 0 | |||||
