Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)

Maulana Azad National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) course at Maulana Azad National Institute of Technology , including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Maulana Azad National Institute of Technology

Location: Bhopal

JEE Code: IN083

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only125924 - 3435815145 - 17944837359734783
2024Home StateFemale-only225924 - 3763517944 - 186731006666074783
2024Home StateFemale-only325924 - 3763517944 - 186731006666074783
2024Home StateFemale-only425924 - 3763517944 - 186731006666074783
2024Home StateFemale-only525924 - 3763517944 - 186731006666074783
2024Home StateGender-Neutral131406 - 3551210880 - 120394393 - 58885761 - 62293335 - 3508
2024Home StateGender-Neutral227303 - 3583311056 - 132284393 - 66505761 - 62293508 - 4113
2024Home StateGender-Neutral327303 - 3583311056 - 137824393 - 66505761 - 62293508 - 4113
2024Home StateGender-Neutral427303 - 3776711056 - 137824393 - 66506151 - 62303508 - 4113
2024Home StateGender-Neutral527303 - 3841311056 - 137824393 - 66506229 - 64323508 - 4113
2024Other StateFemale-only131162 - 3474014267 - 14313834967491298
2024Other StateFemale-only234627 - 3578014267 - 18225837468333802
2024Other StateFemale-only334627 - 3578018225 - 18250837468333802
2024Other StateFemale-only434627 - 3578018225 - 18250837468333802
2024Other StateFemale-only539181 - 4189418460 - 18558837474833802
2024Other StateGender-Neutral123804 - 302628580 - 105665427 - 59724845 - 51352236 - 2276
2024Other StateGender-Neutral227178 - 326869302 - 113495427 - 62895368 - 54322441 - 2455
2024Other StateGender-Neutral327178 - 327979302 - 117736121 - 64985368 - 54322441 - 2455
2024Other StateGender-Neutral427178 - 330249302 - 117736121 - 65645368 - 54322441 - 2455
2024Other StateGender-Neutral530761 - 3455410697 - 121686121 - 67235629 - 57052441 - 2455
Year: 2023
2023Home StateFemale-only134469 - 3753714698 - 15289809759143332
2023Home StateFemale-only234469 - 3768015761 - 17039809769253332
2023Home StateFemale-only337537 - 3875515761 - 17039809769253332
2023Home StateFemale-only437537 - 3875515761 - 17039809769253332
2023Home StateFemale-only537537 - 3875515761 - 17039809769253332
2023Home StateFemale-only637537 - 3875515761 - 17039809769253332
2023Home StateGender-Neutral129713 - 3489810311 - 124902935 - 63135519 - 56982379 - 2664
2023Home StateGender-Neutral228664 - 3819111159 - 133952935 - 71226107 - 63982379 - 3046
2023Home StateGender-Neutral328664 - 3905211159 - 133952935 - 74446329 - 64002379 - 3046
2023Home StateGender-Neutral428664 - 3905211159 - 133952935 - 74446398 - 64622379 - 3046
2023Home StateGender-Neutral528664 - 3905211159 - 133952935 - 74446398 - 64622379 - 3046
2023Home StateGender-Neutral632325 - 4002311159 - 136282935 - 74446400 - 65602379 - 3046
2023Other StateFemale-only132382 - 3356312488 - 13663631065683035
2023Other StateFemale-only232382 - 3572516361 - 17083763865683035
2023Other StateFemale-only332382 - 3572517083 - 17474763865683035
2023Other StateFemale-only432382 - 3572517083 - 17474763865683035
2023Other StateFemale-only533563 - 3661817083 - 17474763865683035
2023Other StateFemale-only633563 - 4248717083 - 17714763879473035
2023Other StateGender-Neutral122939 - 315009586 - 106324973 - 59335046 - 51771855 - 2039
2023Other StateGender-Neutral231504 - 3494211377 - 119936082 - 66325466 - 56222804 - 2972
2023Other StateGender-Neutral331504 - 3504611377 - 122586082 - 66325547 - 57522972 - 3010
2023Other StateGender-Neutral431504 - 3504611377 - 122996082 - 68515547 - 57522972 - 3126
2023Other StateGender-Neutral531504 - 3512911377 - 122996082 - 68515547 - 57523126 - 3192
2023Other StateGender-Neutral632643 - 3754511377 - 127136082 - 70935942 - 62123126 - 3192
Year: 2022
2022Home StateFemale-only133653 - 3740712877 - 17135823156822894
2022Home StateFemale-only233653 - 3794217135 - 19152823156823561
2022Home StateFemale-only334907 - 3927817135 - 19152823186163561
2022Home StateFemale-only434907 - 3927817135 - 19152823186163561
2022Home StateFemale-only534907 - 3927817135 - 19152823186163561
2022Home StateFemale-only634907 - 3927817135 - 203881107886163561
2022Home StateGender-Neutral126868 - 320639497 - 125134703 - 59685228 - 53432856 - 2950
2022Home StateGender-Neutral232012 - 3682311140 - 136305822 - 67315675 - 60432856 - 3026
2022Home StateGender-Neutral332012 - 3724811140 - 142275822 - 67316122 - 62132856 - 3026
2022Home StateGender-Neutral432012 - 3724811140 - 142275822 - 67316122 - 62512856 - 3026
2022Home StateGender-Neutral532012 - 3724811140 - 142275822 - 67316213 - 62782856 - 3026
2022Home StateGender-Neutral632012 - 4211513029 - 155845822 - 67316213 - 66522856 - 3108
2022Other StateFemale-only132507 - 3453714658 - 14795627060333081
2022Other StateFemale-only232507 - 3455716350 - 16572775261543146
2022Other StateFemale-only332507 - 3576717521 - 17749775261543146
2022Other StateFemale-only432507 - 3867217521 - 17884775261543146
2022Other StateFemale-only532507 - 3978717521 - 17884775261543146
2022Other StateFemale-only632507 - 3978717521 - 18990775261543506
2022Other StateGender-Neutral116233 - 297818252 - 104125123 - 55174341 - 44651900 - 1933
2022Other StateGender-Neutral229917 - 3258410341 - 109605123 - 60594676 - 47701933 - 1981
2022Other StateGender-Neutral330998 - 3280310341 - 110905123 - 61224812 - 50471981 - 2020
2022Other StateGender-Neutral430998 - 3306410341 - 110905123 - 61225007 - 50961981 - 2020
2022Other StateGender-Neutral530998 - 3355610341 - 112845123 - 61225007 - 51321981 - 2020
2022Other StateGender-Neutral630998 - 3528210568 - 124105123 - 62235188 - 53521981 - 2139
Year: 2021
2021Home StateFemale-only129820 - 3687214273 - 15586484261952233
2021Home StateFemale-only236872 - 3826014273 - 15586484261952233
2021Home StateFemale-only336872 - 3903314273 - 15586484261952233
2021Home StateFemale-only436872 - 3910214273 - 15586484261952233
2021Home StateFemale-only539033 - 3932014273 - 15586484261952233
2021Home StateFemale-only639033 - 3932014273 - 15586821061952233
2021Home StateGender-Neutral111335 - 273717639 - 105494828 - 60274075 - 42402670 - 2786
2021Home StateGender-Neutral211335 - 288108456 - 121595214 - 65174595 - 47522670 - 2911
2021Home StateGender-Neutral311335 - 298508456 - 122285214 - 66364595 - 47522670 - 2911
2021Home StateGender-Neutral411335 - 298508456 - 122285214 - 66364595 - 47522670 - 2911
2021Home StateGender-Neutral511335 - 302888456 - 122515975 - 68234656 - 48572670 - 2911
2021Home StateGender-Neutral611335 - 3528310980 - 135705975 - 68235733 - 59002670 - 2911
2021Other StateFemale-only125515 - 3107813089 - 1382572306001-
2021Other StateFemale-only230420 - 3341614240 - 1430972556063-
2021Other StateFemale-only330420 - 3341614240 - 1430980066063-
2021Other StateFemale-only430420 - 3341614240 - 1430980066063-
2021Other StateFemale-only530420 - 3341614240 - 1474480066063-
2021Other StateFemale-only633823 - 3685214744 - 1527780066862-
2021Other StateGender-Neutral121127 - 256247810 - 90604436 - 54733749 - 37652127 - 2476
2021Other StateGender-Neutral224255 - 278328873 - 99484436 - 58384141 - 41942476 - 2818
2021Other StateGender-Neutral324255 - 281388873 - 100314436 - 58384194 - 42972476 - 2818
2021Other StateGender-Neutral424255 - 282378873 - 100314436 - 58384194 - 42972476 - 2818
2021Other StateGender-Neutral524255 - 283258894 - 100674436 - 58384224 - 43022476 - 2818
2021Other StateGender-Neutral626331 - 323729304 - 112725618 - 68314959 - 50232476 - 2818
Year: 2020
2020Home StateFemale-only127277 - 3550114277 - 15014738271242989
2020Home StateFemale-only230663 - 3721316368 - 17370872971244665
2020Home StateFemale-only330663 - 3721316368 - 17370872971244665
2020Home StateFemale-only430663 - 3788416368 - 17370872971244665
2020Home StateFemale-only530663 - 3788416368 - 17370872971244665
2020Home StateFemale-only635501 - 3973416368 - 20850872971244665
2020Home StateGender-Neutral115892 - 254198913 - 105574684 - 56654065 - 44162446 - 2839
2020Home StateGender-Neutral217953 - 266369965 - 108495463 - 60684623 - 46932839 - 3332
2020Home StateGender-Neutral317953 - 2663610033 - 110585765 - 60834623 - 47102839 - 3332
2020Home StateGender-Neutral417953 - 2833010033 - 110585765 - 60834623 - 47102839 - 3332
2020Home StateGender-Neutral517953 - 2841410033 - 110585765 - 60834637 - 49732839 - 3332
2020Home StateGender-Neutral624599 - 3734310250 - 133435765 - 60836242 - 64342839 - 3332
2020Other StateFemale-only127420 - 2974511215 - 1204158915841-
2020Other StateFemale-only228968 - 3282211215 - 1323779126144-
2020Other StateFemale-only328968 - 3311611215 - 1481579126144-
2020Other StateFemale-only428968 - 3311611215 - 1481579126144-
2020Other StateFemale-only532570 - 3573914815 - 1495879126144-
2020Other StateFemale-only632570 - 3791114815 - 1574179126840-
2020Other StateGender-Neutral114762 - 230436460 - 83224332 - 51693811 - 38681856 - 1971
2020Other StateGender-Neutral220646 - 249898459 - 88014332 - 58363995 - 41682012 - 2149
2020Other StateGender-Neutral320646 - 250518459 - 90764332 - 58614168 - 42562012 - 2149
2020Other StateGender-Neutral420646 - 251438459 - 93274332 - 60604168 - 42562012 - 2149
2020Other StateGender-Neutral520646 - 261148459 - 93674332 - 61924231 - 42732012 - 2149
2020Other StateGender-Neutral623998 - 300938801 - 109395630 - 66314989 - 51592012 - 2223
Year: 2019
2019Home StateFemale-only120999 - 2482912287-41244147
2019Home StateFemale-only220999 - 2841513405-41244581
2019Home StateFemale-only320999 - 2841513405-59835214
2019Home StateFemale-only420999 - 2841513405-59835214
2019Home StateFemale-only520999 - 2841513405-59835214
2019Home StateFemale-only620999 - 2913813405-59835214
2019Home StateFemale-only720999 - 3067016313-59835214
2019Home StateGender-Neutral115149 - 196606450 - 81673735 - 525226311729 - 2503
2019Home StateGender-Neutral215367 - 233246450 - 87414874 - 649829072503 - 2672
2019Home StateGender-Neutral315367 - 233246450 - 88884874 - 659729072503 - 2672
2019Home StateGender-Neutral415367 - 233246450 - 88884874 - 659729072503 - 2672
2019Home StateGender-Neutral515367 - 233246450 - 88884874 - 659729072503 - 2672
2019Home StateGender-Neutral619399 - 236566450 - 88884874 - 659731142503 - 2672
2019Home StateGender-Neutral719399 - 275928006 - 96414874 - 659738472503 - 2672
2019Other StateFemale-only116219 - 230751096849694294-
2019Other StateFemale-only226735 - 293511096849694294-
2019Other StateFemale-only328072 - 297141096849694294-
2019Other StateFemale-only428072 - 297141263049694294-
2019Other StateFemale-only528072 - 297141263049694294-
2019Other StateFemale-only628072 - 301101268049694294-
2019Other StateFemale-only730675 - 329601268049695057-
2019Other StateGender-Neutral117781 - 197606025 - 71493543 - 369425621730 - 1865
2019Other StateGender-Neutral218466 - 211656025 - 75793694 - 427827481730 - 2111
2019Other StateGender-Neutral318466 - 211896025 - 76643694 - 430027861730 - 2111
2019Other StateGender-Neutral418466 - 213296025 - 76993694 - 430027951730 - 2111
2019Other StateGender-Neutral518466 - 213936025 - 77283694 - 430027951730 - 2111
2019Other StateGender-Neutral618822 - 218756408 - 80223694 - 430029371730 - 2111
2019Other StateGender-Neutral720973 - 258256408 - 89143694 - 439934011865 - 2225
Year: 2018
2018Home StateFemale-only116535 - 2016079223553-1892
2018Home StateFemale-only216535 - 2223979227058-1892
2018Home StateFemale-only316535 - 2223979227058-1892
2018Home StateFemale-only420160 - 2301479227058-1892
2018Home StateFemale-only520160 - 2729379227058-1892
2018Home StateFemale-only620160 - 2729379227058-1892
2018Home StateFemale-only720160 - 2955579227058-1892
2018Home StateGender-Neutral117301 - 209517281 - 80673745 - 3903-1714
2018Home StateGender-Neutral217301 - 216447281 - 83324859 - 4983-1714
2018Home StateGender-Neutral317301 - 221787281 - 84064859 - 4983-1714
2018Home StateGender-Neutral417301 - 221787341 - 85334859 - 4983-1714
2018Home StateGender-Neutral517301 - 223017341 - 85334859 - 4983-1714
2018Home StateGender-Neutral619561 - 230387341 - 87864859 - 4983-1714
2018Home StateGender-Neutral719561 - 255387579 - 94844859 - 4983-2249
2018Other StateFemale-only117320 - 1938189164073-1620
2018Other StateFemale-only217320 - 2001591934073-1620
2018Other StateFemale-only317320 - 2080791934073-2860
2018Other StateFemale-only417320 - 2089191934073-2860
2018Other StateFemale-only517320 - 2089191934073-2860
2018Other StateFemale-only617320 - 2104891934073-2860
2018Other StateFemale-only721660 - 2451191934073-2860
2018Other StateGender-Neutral113785 - 184975065 - 62013318 - 3395-1154
2018Other StateGender-Neutral219088 - 203965663 - 70253395 - 3990-1910
2018Other StateGender-Neutral319088 - 207625663 - 73323395 - 3990-1910
2018Other StateGender-Neutral419088 - 207625663 - 73323395 - 3990-1910
2018Other StateGender-Neutral519088 - 209475663 - 73333395 - 3990-1910
2018Other StateGender-Neutral619088 - 212165663 - 73713395 - 3990-1910
2018Other StateGender-Neutral719088 - 244467171 - 76183395 - 4642-1910
Year: 2017
2017Home State113987 - 165465825 - 73802960 - 4325-2041 - 2299
2017Home State213987 - 180286524 - 80732960 - 4787-3421 - 4261
2017Home State314907 - 183096524 - 81462960 - 4787-4261 - 5041
2017Home State414907 - 183096524 - 81462960 - 4787-4261 - 5041
2017Home State514907 - 183306524 - 81462960 - 4787-4261 - 5041
2017Home State614907 - 189426524 - 81462960 - 4787-4261 - 5041
2017Home State718129 - 248627680 - 100212960 - 6177-4261 - 5041
2017Other State110469 - 154223958 - 59462444 - 2918-1052 - 1367
2017Other State210469 - 168185646 - 66352444 - 4145-1923 - 1980
2017Other State310469 - 170985646 - 68053774 - 4230-1923 - 1980
2017Other State410469 - 171945646 - 69023774 - 4230-1923 - 1980
2017Other State510469 - 176955646 - 69813774 - 4230-1923 - 1980
2017Other State616544 - 185605646 - 69813774 - 4230-1923 - 1980
2017Other State718011 - 223495646 - 73773774 - 4230-1980 - 2046
Year: 2016
2016Home State114665 - 182655370 - 66113346 - 3700-1161 - 1169
2016Home State216305 - 189316047 - 73663346 - 3767-1169 - 1619
2016Home State316305 - 189316047 - 73663346 - 3767-1169 - 1619
2016Home State417730 - 195756047 - 73663346 - 3767-1169 - 1619
2016Home State517730 - 200036047 - 73663346 - 3767-1169 - 1619
2016Home State617923 - 214706047 - 73903542 - 4043-1169 - 1619
2016Other State111096 - 151873751 - 49511827 - 2164-1102 - 1205
2016Other State215187 - 174453751 - 54461827 - 2689-1477 - 1548
2016Other State315187 - 175404490 - 55281827 - 2689-1477 - 1632
2016Other State415187 - 177044490 - 55891827 - 2689-1477 - 1632
2016Other State515430 - 183224490 - 63271827 - 2689-1477 - 1632
2016Other State615445 - 212485132 - 68061827 - 2689-1632 - 1819

Closing rank trend by year

Closing rank of the last candidate allotted (final round per year).

Dotted line = Free Seats available for that category in that year

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
29
7
28
7
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students