Architecture

Maulana Azad National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Architecture course at Maulana Azad National Institute of Technology , including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Maulana Azad National Institute of Technology

Location: Bhopal

JEE Code: IN083

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
2024Home StateFemale-only1682 - 1043826 - 894309348226
2024Home StateFemale-only2843 - 1269946 - 1167746456226
2024Home StateFemale-only3843 - 1269946 - 1167746456226
2024Home StateFemale-only4843 - 1269946 - 1167746456226
2024Home StateFemale-only5843 - 1269949 - 1724746456226
2024Home StateGender-Neutral1762 - 2395811 - 1738462 - 830351 - 41933 - 290
2024Home StateGender-Neutral2796 - 27311416 - 2188462 - 1024419 - 615290 - 437
2024Home StateGender-Neutral3796 - 28281416 - 2250462 - 1024419 - 913290 - 437
2024Home StateGender-Neutral4796 - 28281416 - 2521462 - 1024419 - 949290 - 437
2024Home StateGender-Neutral5796 - 29451416 - 2919462 - 1024419 - 949290 - 437
2024Other StateFemale-only1798 - 886489 - 534257 - 270326123
2024Other StateFemale-only2846 - 1002620 - 632333 - 347326130
2024Other StateFemale-only3849 - 1080687 - 709378 - 394326130
2024Other StateFemale-only4849 - 1080709 - 716378 - 394326130
2024Other StateFemale-only5849 - 1080709 - 716378 - 394326130
2024Other StateGender-Neutral1465 - 1084449 - 556123 - 306244 - 354130 - 136
2024Other StateGender-Neutral2947 - 1250643 - 735123 - 378264 - 417163 - 192
2024Other StateGender-Neutral3947 - 1313716 - 796123 - 414264 - 613163 - 196
2024Other StateGender-Neutral4947 - 1421735 - 863123 - 414264 - 616163 - 208
2024Other StateGender-Neutral5947 - 1469735 - 863123 - 414264 - 616163 - 211
Year: 2023
2023Home StateFemale-only1184 - 999697 - 823198238467
2023Home StateFemale-only2184 - 1366697 - 823212332467
2023Home StateFemale-only3184 - 1459759 - 1209212332467
2023Home StateFemale-only4184 - 1459759 - 1209212332467
2023Home StateFemale-only5184 - 1459759 - 1209212332467
2023Home StateFemale-only6184 - 1459759 - 1316212332467
2023Home StateGender-Neutral1532 - 1720758 - 1425212 - 674149 - 282140 - 261
2023Home StateGender-Neutral2532 - 1988846 - 1711355 - 1006387 - 595140 - 261
2023Home StateGender-Neutral3532 - 2137846 - 2114355 - 1075387 - 659140 - 261
2023Home StateGender-Neutral4532 - 2145846 - 2932355 - 1206387 - 659140 - 261
2023Home StateGender-Neutral5532 - 2145846 - 3051355 - 1206387 - 659140 - 261
2023Home StateGender-Neutral6532 - 2145846 - 3690355 - 1206387 - 659261 - 530
2023Other StateFemale-only1375 - 571260 - 283147 - 1549175
2023Other StateFemale-only2375 - 638321 - 330225 - 232258148
2023Other StateFemale-only3375 - 638321 - 330235 - 271293148
2023Other StateFemale-only4375 - 638321 - 330235 - 271293148
2023Other StateFemale-only5375 - 638321 - 330271 - 274293148
2023Other StateFemale-only6375 - 638321 - 330271 - 299293148
2023Other StateGender-Neutral1414 - 639265 - 338164 - 181117 - 13481 - 92
2023Other StateGender-Neutral2522 - 767331 - 404217 - 254211 - 259104 - 111
2023Other StateGender-Neutral3522 - 833331 - 405217 - 277214 - 326110 - 115
2023Other StateGender-Neutral4522 - 838331 - 407217 - 299322 - 379110 - 115
2023Other StateGender-Neutral5522 - 843331 - 408217 - 312322 - 379110 - 115
2023Other StateGender-Neutral6522 - 905331 - 410217 - 320322 - 379110 - 206
Year: 2022
2022Home StateFemale-only1690 - 1003705 - 994197156139
2022Home StateFemale-only2690 - 1003705 - 1787197158139
2022Home StateFemale-only3690 - 1003705 - 1787197158139
2022Home StateFemale-only4690 - 1003705 - 1787197158139
2022Home StateFemale-only5690 - 1003705 - 1787197158139
2022Home StateFemale-only6690 - 1003994 - 2958197467139
2022Home StateGender-Neutral1592 - 1826626 - 1644161 - 309146 - 238191 - 306
2022Home StateGender-Neutral2592 - 22381018 - 2377161 - 443296 - 329395 - 416
2022Home StateGender-Neutral3592 - 22381018 - 2897161 - 443296 - 467395 - 476
2022Home StateGender-Neutral4592 - 22381018 - 2958161 - 443296 - 467395 - 476
2022Home StateGender-Neutral5592 - 22381018 - 2958161 - 443296 - 467395 - 476
2022Home StateGender-Neutral6592 - 24201018 - 3013161 - 443296 - 589395 - 476
2022Other StateFemale-only1357 - 546325 - 36378 - 9015174
2022Other StateFemale-only2597 - 707433 - 450196 - 247151131
2022Other StateFemale-only3597 - 707433 - 486267 - 277242172
2022Other StateFemale-only4597 - 725433 - 486267 - 277242172
2022Other StateFemale-only5597 - 725433 - 486267 - 277242172
2022Other StateFemale-only6597 - 762433 - 486267 - 277242172
2022Other StateGender-Neutral1391 - 634294 - 379177 - 191171 - 19441 - 75
2022Other StateGender-Neutral2454 - 800416 - 463195 - 256211 - 258121 - 128
2022Other StateGender-Neutral3454 - 868423 - 512229 - 289211 - 269121 - 162
2022Other StateGender-Neutral4454 - 885423 - 541229 - 289211 - 269121 - 162
2022Other StateGender-Neutral5454 - 901423 - 545229 - 289211 - 269121 - 162
2022Other StateGender-Neutral6454 - 941449 - 547229 - 289257 - 302121 - 162
Year: 2021
2021Home StateFemale-only1176 - 1567748 - 924354256250
2021Home StateFemale-only2176 - 1604748 - 940354256287
2021Home StateFemale-only3176 - 1604748 - 940354453287
2021Home StateFemale-only4176 - 1604805 - 1018354453287
2021Home StateFemale-only5176 - 1604805 - 1018354453287
2021Home StateFemale-only6176 - 1604805 - 1018354453287
2021Home StateGender-Neutral1325 - 2209695 - 2114249 - 503289 - 375287 - 308
2021Home StateGender-Neutral2502 - 2480812 - 2953249 - 503289 - 453301 - 388
2021Home StateGender-Neutral3502 - 2755812 - 2953249 - 503289 - 478301 - 388
2021Home StateGender-Neutral4502 - 2792812 - 2964249 - 503289 - 478301 - 388
2021Home StateGender-Neutral5502 - 2807812 - 2964249 - 503289 - 478301 - 388
2021Home StateGender-Neutral6502 - 2853812 - 2964249 - 503304 - 596301 - 388
2021Other StateFemale-only1532 - 575284 - 364167 - 17811693
2021Other StateFemale-only2534 - 671392 - 430207 - 23311693
2021Other StateFemale-only3534 - 671392 - 430233 - 25411693
2021Other StateFemale-only4534 - 671392 - 430233 - 25411693
2021Other StateFemale-only5534 - 671392 - 430233 - 25411693
2021Other StateFemale-only6534 - 745392 - 430233 - 25420193
2021Other StateGender-Neutral1464 - 813242 - 420130 - 195106 - 17083 - 89
2021Other StateGender-Neutral2732 - 865242 - 456219 - 253170 - 20583 - 105
2021Other StateGender-Neutral3732 - 865242 - 474219 - 253170 - 20583 - 107
2021Other StateGender-Neutral4732 - 865242 - 474219 - 253170 - 20583 - 107
2021Other StateGender-Neutral5732 - 865242 - 474219 - 253170 - 20583 - 107
2021Other StateGender-Neutral6813 - 971313 - 501219 - 253170 - 21383 - 117
Year: 2020
2020Home StateFemale-only1574 - 901743 - 1255415249238
2020Home StateFemale-only2574 - 969743 - 1939812249238
2020Home StateFemale-only3574 - 969743 - 1939812249238
2020Home StateFemale-only4574 - 969743 - 1939812249238
2020Home StateFemale-only5574 - 969743 - 1939812249238
2020Home StateFemale-only6604 - 13601255 - 2068812249238
2020Home StateGender-Neutral1693 - 2021788 - 2541111 - 855216 - 344159 - 269
2020Home StateGender-Neutral2693 - 2174870 - 2819111 - 1018293 - 447159 - 323
2020Home StateGender-Neutral3693 - 2174870 - 2993111 - 1099293 - 447159 - 323
2020Home StateGender-Neutral4693 - 2174870 - 2993111 - 1119293 - 447159 - 323
2020Home StateGender-Neutral5693 - 2252870 - 2993111 - 1119293 - 447159 - 323
2020Home StateGender-Neutral6874 - 2455870 - 3289111 - 1119293 - 447159 - 409
2020Other StateFemale-only1657 - 747362 - 366165 - 23822593
2020Other StateFemale-only2747 - 892387 - 441238 - 24322593
2020Other StateFemale-only3747 - 892387 - 441238 - 24322593
2020Other StateFemale-only4747 - 892387 - 441238 - 24322593
2020Other StateFemale-only5747 - 892387 - 441238 - 24322593
2020Other StateFemale-only6780 - 977387 - 441238 - 27628293
2020Other StateGender-Neutral1740 - 926254 - 441182 - 231184 - 22641 - 66
2020Other StateGender-Neutral2740 - 1036463 - 524182 - 277203 - 24266 - 146
2020Other StateGender-Neutral3740 - 1036463 - 524182 - 308203 - 24266 - 152
2020Other StateGender-Neutral4740 - 1036463 - 543182 - 308203 - 24266 - 152
2020Other StateGender-Neutral5740 - 1036463 - 543182 - 308203 - 24266 - 152
2020Other StateGender-Neutral6740 - 1104463 - 605182 - 374203 - 242140 - 173
Year: 2019
2019Home StateFemale-only1898 - 19061017 - 1061245 - 708-195
2019Home StateFemale-only2898 - 19061960 - 2071245 - 708-195
2019Home StateFemale-only3898 - 19061960 - 2087245 - 708-195
2019Home StateFemale-only4898 - 19061960 - 2087245 - 708-195
2019Home StateFemale-only5898 - 19061960 - 2087245 - 708-195
2019Home StateFemale-only6898 - 19061960 - 2087245 - 1735-195
2019Home StateFemale-only7898 - 32461960 - 2087245 - 1735-195
2019Home StateGender-Neutral11802 - 35871138 - 1808255 - 587554 - 655363 - 426
2019Home StateGender-Neutral21802 - 40451310 - 2408587 - 1663655 - 803363 - 516
2019Home StateGender-Neutral31802 - 40451310 - 2610587 - 1897655 - 803363 - 567
2019Home StateGender-Neutral41802 - 40451310 - 3300587 - 2067655 - 803363 - 567
2019Home StateGender-Neutral51802 - 40451310 - 3355587 - 2184803 - 989363 - 567
2019Home StateGender-Neutral61802 - 40451597 - 35771820 - 2463803 - 989363 - 567
2019Home StateGender-Neutral71802 - 49671597 - 37391820 - 2595803 - 989363 - 567
2019Other StateFemale-only1862 - 1643795 - 827230 - 326-130
2019Other StateFemale-only2862 - 19281044 - 1256386 - 447-232
2019Other StateFemale-only3862 - 20871283 - 1409386 - 578-232
2019Other StateFemale-only4862 - 20871283 - 1423386 - 628-232
2019Other StateFemale-only5862 - 20871283 - 1423386 - 628-232
2019Other StateFemale-only61513 - 23081283 - 1423386 - 628-232
2019Other StateFemale-only71513 - 27331283 - 1423386 - 628-232
2019Other StateGender-Neutral11479 - 2056616 - 869196 - 364321 - 331138 - 169
2019Other StateGender-Neutral21555 - 2453743 - 1154196 - 482340 - 422218 - 253
2019Other StateGender-Neutral31555 - 2645860 - 1306196 - 493422 - 502218 - 253
2019Other StateGender-Neutral41555 - 2651860 - 1403196 - 493422 - 502218 - 253
2019Other StateGender-Neutral51568 - 2776860 - 1403196 - 495422 - 502218 - 253
2019Other StateGender-Neutral62086 - 2849860 - 1419196 - 495422 - 502218 - 253
2019Other StateGender-Neutral72329 - 3054862 - 1557196 - 495422 - 502218 - 253
Year: 2018
2018Home StateFemale-only1723 - 1138614 - 1374487-91
2018Home StateFemale-only21465 - 16371444 - 1896487-362
2018Home StateFemale-only31465 - 16371444 - 1914487-362
2018Home StateFemale-only41465 - 16371444 - 1914487-362
2018Home StateFemale-only51465 - 16371444 - 1914487-362
2018Home StateFemale-only61465 - 16371444 - 1914487-362
2018Home StateFemale-only71465 - 16371444 - 1925487-362
2018Home StateGender-Neutral1232 - 2048583 - 1057190 - 444-29 - 284
2018Home StateGender-Neutral2232 - 2642750 - 1481291 - 665-29 - 284
2018Home StateGender-Neutral3232 - 2767750 - 1925291 - 725-284 - 392
2018Home StateGender-Neutral4232 - 2856750 - 1985291 - 765-284 - 439
2018Home StateGender-Neutral5232 - 2856750 - 2090291 - 765-284 - 439
2018Home StateGender-Neutral6232 - 3117750 - 2098291 - 765-284 - 439
2018Home StateGender-Neutral7232 - 3235943 - 2192291 - 765-284 - 439
2018Other StateFemale-only1731 - 979444 - 507144-65
2018Other StateFemale-only21189 - 1241585 - 645211-129
2018Other StateFemale-only31238 - 1272645 - 675211-129
2018Other StateFemale-only41238 - 1272645 - 695211-129
2018Other StateFemale-only51238 - 1272645 - 695211-129
2018Other StateFemale-only61238 - 1272645 - 695211-129
2018Other StateFemale-only71437 - 1514645 - 695211-129
2018Other StateGender-Neutral1971 - 1196294 - 504104 - 167-57 - 81
2018Other StateGender-Neutral21191 - 1437577 - 641104 - 256-81 - 84
2018Other StateGender-Neutral31191 - 1512579 - 701104 - 259-81 - 84
2018Other StateGender-Neutral41191 - 1514579 - 711104 - 259-81 - 84
2018Other StateGender-Neutral51191 - 1523586 - 749104 - 259-81 - 84
2018Other StateGender-Neutral61240 - 1535586 - 749104 - 259-81 - 84
2018Other StateGender-Neutral71251 - 1629586 - 772104 - 288-81 - 139
Year: 2017
2017Home State1578 - 1846520 - 860230 - 412-74 - 106
2017Home State2578 - 2289686 - 1120367 - 547-74 - 268
2017Home State3578 - 2441802 - 1328412 - 603-74 - 279
2017Home State4578 - 2606802 - 1461412 - 603-74 - 414
2017Home State5578 - 2606802 - 1532412 - 603-74 - 414
2017Home State6578 - 2868802 - 1603412 - 603-74 - 414
2017Home State7578 - 3105802 - 1842412 - 603-74 - 414
2017Other State1497 - 1375373 - 555130 - 212-86 - 113
2017Other State2497 - 1719464 - 730130 - 282-166 - 201
2017Other State3497 - 1803464 - 803130 - 287-166 - 236
2017Other State4497 - 1807464 - 878130 - 287-166 - 236
2017Other State5497 - 1815464 - 945130 - 287-166 - 236
2017Other State61266 - 1819694 - 955130 - 287-166 - 236
2017Other State71266 - 1928730 - 1060130 - 511-166 - 236
Year: 2016
2016Home State1875 - 2250603 - 1018234 - 412-138 - 291
2016Home State2907 - 2877772 - 1262252 - 426-138 - 339
2016Home State3907 - 3057772 - 1333252 - 426-138 - 370
2016Home State4907 - 3057772 - 1333252 - 426-138 - 451
2016Home State5907 - 3114772 - 1343252 - 444-138 - 451
2016Home State61781 - 3734943 - 1546252 - 444-138 - 451
2016Other State11209 - 1913512 - 768256 - 309-96 - 117
2016Other State21209 - 2358750 - 1028267 - 368-117 - 169
2016Other State31209 - 2447750 - 1068285 - 400-117 - 181
2016Other State41216 - 2481750 - 1068285 - 400-117 - 275
2016Other State51216 - 2499750 - 1078285 - 400-117 - 412
2016Other State61216 - 2850750 - 1402285 - 400-117 - 412

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
40
10
40
10
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students