Electrical Engineering

Malaviya National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Electrical Engineering course at Malaviya National Institute of Technology , including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Malaviya National Institute of Technology

Location: Jaipur

JEE Code: IN082

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only117031 - 215307775 - 862444463638824
2024Home StateFemale-only217031 - 216448380 - 880744463638824
2024Home StateFemale-only317031 - 216448380 - 880744463638824
2024Home StateFemale-only417031 - 216448380 - 880744463638824
2024Home StateFemale-only517031 - 216448380 - 880744463638824
2024Home StateGender-Neutral110251 - 136843563 - 4955718 - 29122039 - 2297234 - 674
2024Home StateGender-Neutral210251 - 136844062 - 5155718 - 29772039 - 2297234 - 674
2024Home StateGender-Neutral310251 - 136844062 - 5155718 - 29812039 - 2297234 - 674
2024Home StateGender-Neutral410251 - 136844062 - 5155718 - 29812039 - 2297234 - 674
2024Home StateGender-Neutral511057 - 140014062 - 5155718 - 29812186 - 2322234 - 674
2024Other StateFemale-only115629 - 186617253 - 89923182 - 43103009716
2024Other StateFemale-only215385 - 186617253 - 89924310 - 48243441716
2024Other StateFemale-only315385 - 186617253 - 89924310 - 48243441716
2024Other StateFemale-only415385 - 186617253 - 89924310 - 48243441716
2024Other StateFemale-only515637 - 197558772 - 94804310 - 48243441716
2024Other StateGender-Neutral19311 - 122314167 - 47722527 - 28571825 - 19611006 - 1125
2024Other StateGender-Neutral29311 - 123014480 - 52822527 - 29351825 - 20191006 - 1125
2024Other StateGender-Neutral39311 - 123014480 - 52882527 - 29351825 - 20191006 - 1125
2024Other StateGender-Neutral49311 - 123014480 - 52882527 - 29491825 - 20191006 - 1125
2024Other StateGender-Neutral59332 - 131704480 - 54252527 - 30532058 - 21901006 - 1125
Year: 2023
2023Home StateFemale-only117602 - 193878744 - 8959298434011146
2023Home StateFemale-only217602 - 194958959 - 10134298443521146
2023Home StateFemale-only317602 - 194958959 - 10134298443521146
2023Home StateFemale-only417602 - 194958959 - 10134298443521146
2023Home StateFemale-only517602 - 194958959 - 10134298443521146
2023Home StateFemale-only617602 - 212958959 - 10134298443521146
2023Home StateGender-Neutral19596 - 142943696 - 50321463 - 24932088 - 2312517 - 552
2023Home StateGender-Neutral29596 - 153203696 - 58851785 - 25952241 - 2357517 - 552
2023Home StateGender-Neutral39596 - 153233696 - 59081785 - 25952312 - 2375517 - 552
2023Home StateGender-Neutral49596 - 153233696 - 59081785 - 25952312 - 2375517 - 552
2023Home StateGender-Neutral59596 - 153233696 - 59081785 - 25952312 - 2375517 - 552
2023Home StateGender-Neutral69596 - 156603753 - 60671785 - 26302312 - 2375517 - 552
2023Other StateFemale-only117623 - 196087835 - 81414004 - 437738361869
2023Other StateFemale-only218488 - 210618141 - 96844377 - 469238361940
2023Other StateFemale-only318488 - 210618141 - 96844377 - 469238361940
2023Other StateFemale-only418488 - 210618141 - 96844377 - 469238361940
2023Other StateFemale-only518488 - 210618141 - 96844377 - 469238361940
2023Other StateFemale-only618488 - 218819684 - 105584377 - 484138361940
2023Other StateGender-Neutral17944 - 133043643 - 51972065 - 26841966 - 20521080 - 1102
2023Other StateGender-Neutral27944 - 140273643 - 53222065 - 31182052 - 23711080 - 1102
2023Other StateGender-Neutral37944 - 140373643 - 53222065 - 33172052 - 23711080 - 1102
2023Other StateGender-Neutral47944 - 140373643 - 53222065 - 33172052 - 23711080 - 1102
2023Other StateGender-Neutral57944 - 141753643 - 53222065 - 33242142 - 23911080 - 1102
2023Other StateGender-Neutral67944 - 154224075 - 54762065 - 33242318 - 25611080 - 1102
Year: 2022
2022Home StateFemale-only118334 - 195836017 - 1009542333611183
2022Home StateFemale-only218334 - 2107910095 - 1140442333611183
2022Home StateFemale-only318334 - 2107910095 - 1140442333611183
2022Home StateFemale-only418334 - 2107910095 - 1140442333611183
2022Home StateFemale-only518334 - 2107910095 - 1140442333611183
2022Home StateFemale-only619225 - 2248210095 - 1140442333611183
2022Home StateGender-Neutral19777 - 141553722 - 52072080 - 25452000 - 2081404 - 618
2022Home StateGender-Neutral211681 - 149654048 - 54382080 - 27602037 - 2396404 - 618
2022Home StateGender-Neutral311681 - 150174048 - 54382080 - 27872081 - 2397404 - 618
2022Home StateGender-Neutral411681 - 150174048 - 54382080 - 27872081 - 2397404 - 618
2022Home StateGender-Neutral511681 - 152344048 - 54382080 - 27872122 - 2419404 - 618
2022Home StateGender-Neutral611681 - 168854048 - 55872080 - 27872396 - 2626404 - 618
2022Other StateFemale-only116428 - 196498458 - 93492921 - 424932081711
2022Other StateFemale-only216428 - 199889349 - 107292921 - 514832081711
2022Other StateFemale-only316428 - 199889349 - 107292921 - 514832081711
2022Other StateFemale-only416428 - 199889349 - 107292921 - 514832081711
2022Other StateFemale-only516428 - 201839349 - 107292921 - 514832081711
2022Other StateFemale-only616428 - 201839349 - 107292921 - 514832081711
2022Other StateGender-Neutral17621 - 127113567 - 47511699 - 24591778 - 1941887 - 1013
2022Other StateGender-Neutral29424 - 145703567 - 50611699 - 27042020 - 2144919 - 1072
2022Other StateGender-Neutral39424 - 146193567 - 50611699 - 27042020 - 2144919 - 1072
2022Other StateGender-Neutral49424 - 146193567 - 50611699 - 27042020 - 2144919 - 1072
2022Other StateGender-Neutral59424 - 146193567 - 50611699 - 27042020 - 2329919 - 1072
2022Other StateGender-Neutral69424 - 161724099 - 52751699 - 27042300 - 24691013 - 1146
Year: 2021
2021Home StateFemale-only113526 - 177417868 - 792034012769949
2021Home StateFemale-only213526 - 177417868 - 792034012769949
2021Home StateFemale-only313526 - 177417868 - 792034012769949
2021Home StateFemale-only413526 - 177417868 - 792034012769949
2021Home StateFemale-only513526 - 177417868 - 792034012769949
2021Home StateFemale-only613526 - 177417868 - 868134012769949
2021Home StateGender-Neutral18327 - 122152864 - 42661287 - 25001620 - 1743367 - 424
2021Home StateGender-Neutral28327 - 123242864 - 43881287 - 25001664 - 1843367 - 496
2021Home StateGender-Neutral38327 - 123242864 - 43881287 - 25001664 - 1843367 - 496
2021Home StateGender-Neutral48522 - 124272864 - 43881287 - 25001664 - 1843367 - 496
2021Home StateGender-Neutral58522 - 124272864 - 43881287 - 25001664 - 1843367 - 496
2021Home StateGender-Neutral68954 - 127492864 - 44001287 - 25001749 - 2036367 - 496
2021Other StateFemale-only114425 - 194698494 - 93233993 - 408133061339
2021Other StateFemale-only214425 - 201218494 - 96093993 - 408133061339
2021Other StateFemale-only314425 - 201218494 - 96093993 - 408133061339
2021Other StateFemale-only414425 - 201218494 - 96093993 - 408133061339
2021Other StateFemale-only514425 - 201218494 - 96093993 - 408133061339
2021Other StateFemale-only614425 - 217179323 - 99753993 - 408133061339
2021Other StateGender-Neutral14254 - 119043905 - 43812052 - 27451591 - 1708401 - 935
2021Other StateGender-Neutral210012 - 128043924 - 46982052 - 28071708 - 1833401 - 1054
2021Other StateGender-Neutral310012 - 130913924 - 49092052 - 30761763 - 1872401 - 1054
2021Other StateGender-Neutral410012 - 130913924 - 49092052 - 30761763 - 1872401 - 1054
2021Other StateGender-Neutral510012 - 131423924 - 49092304 - 30991763 - 1872401 - 1054
2021Other StateGender-Neutral610540 - 145003924 - 53452650 - 31451968 - 2144401 - 1162
Year: 2020
2020Home StateFemale-only114263 - 180109057 - 100232370 - 38803465570
2020Home StateFemale-only214263 - 180109361 - 104282370 - 38803465570
2020Home StateFemale-only314263 - 180109361 - 104282370 - 38803465570
2020Home StateFemale-only414263 - 180109361 - 104282370 - 38803465570
2020Home StateFemale-only514263 - 180109361 - 104282370 - 38803465570
2020Home StateFemale-only614263 - 182069361 - 104282370 - 38803465570
2020Home StateGender-Neutral11280 - 99992824 - 36271288 - 24331597 - 1781121 - 299
2020Home StateGender-Neutral21280 - 102392824 - 36841288 - 24341620 - 1815121 - 463
2020Home StateGender-Neutral31280 - 102392824 - 36841288 - 24341620 - 1815121 - 463
2020Home StateGender-Neutral41280 - 102392824 - 36841288 - 24341620 - 1815121 - 463
2020Home StateGender-Neutral51280 - 102632824 - 37011288 - 30901620 - 1815121 - 463
2020Home StateGender-Neutral61280 - 122372824 - 37011288 - 30901950 - 2192121 - 463
2020Other StateFemale-only114841 - 172377909 - 92843071 - 413135391056
2020Other StateFemale-only214841 - 176867909 - 104724131 - 480240041056
2020Other StateFemale-only314841 - 191027909 - 104724131 - 480240041056
2020Other StateFemale-only414841 - 191027909 - 104724131 - 480240041056
2020Other StateFemale-only514841 - 191027909 - 104724131 - 480240041056
2020Other StateFemale-only614841 - 207147909 - 114444131 - 480240041056
2020Other StateGender-Neutral14105 - 112343623 - 42151173 - 26141739 - 1954758 - 1007
2020Other StateGender-Neutral24105 - 119053806 - 45541173 - 26291940 - 2133758 - 1223
2020Other StateGender-Neutral34105 - 119293806 - 45541173 - 26291940 - 2133758 - 1223
2020Other StateGender-Neutral44105 - 119293806 - 45651173 - 26291940 - 2133758 - 1223
2020Other StateGender-Neutral54105 - 120353806 - 45961173 - 26291940 - 2133758 - 1223
2020Other StateGender-Neutral67197 - 134063806 - 46381173 - 27282133 - 2330758 - 1223
Year: 2019
2019Home StateFemale-only18489 - 128755232 - 6339979 - 371723921288
2019Home StateFemale-only28489 - 146495232 - 6339979 - 37172392370 - 1288
2019Home StateFemale-only38489 - 146495232 - 6339979 - 371723921288
2019Home StateFemale-only48489 - 146495232 - 6339979 - 371723921288
2019Home StateFemale-only58489 - 146495232 - 6339979 - 371723921288
2019Home StateFemale-only68489 - 162505232 - 6339979 - 371723921288
2019Home StateFemale-only78489 - 162505232 - 6339979 - 371723921288
2019Home StateGender-Neutral14119 - 91791874 - 3536398 - 14461281 - 1399141 - 291
2019Home StateGender-Neutral24119 - 96101874 - 3707398 - 15241297 - 1420141 - 312
2019Home StateGender-Neutral34119 - 96531874 - 3707398 - 15241297 - 1420141 - 312
2019Home StateGender-Neutral44119 - 96531874 - 3707398 - 15241297 - 1420141 - 312
2019Home StateGender-Neutral54119 - 96742419 - 3732398 - 15241297 - 1420141 - 312
2019Home StateGender-Neutral64119 - 102162419 - 3837398 - 15241297 - 1420141 - 312
2019Home StateGender-Neutral74119 - 108072419 - 3975398 - 15241346 - 1593141 - 331
2019Other StateFemale-only112250 - 164507083 - 8479371427631973
2019Other StateFemale-only212250 - 177007083 - 8479371427631973
2019Other StateFemale-only312250 - 177007083 - 8479371427631973
2019Other StateFemale-only412250 - 177007083 - 8479371427631973
2019Other StateFemale-only512250 - 177007083 - 8479371427631973
2019Other StateFemale-only612250 - 177007083 - 8479371427631973
2019Other StateFemale-only712250 - 195437083 - 8479371427631973
2019Other StateGender-Neutral18982 - 107492851 - 39601906 - 24941338 - 1426776 - 967
2019Other StateGender-Neutral28982 - 118072851 - 41411996 - 26561546 - 1636776 - 1107
2019Other StateGender-Neutral38982 - 118642851 - 41411996 - 26561546 - 1636776 - 1107
2019Other StateGender-Neutral48982 - 119082851 - 41411996 - 26561546 - 1636776 - 1107
2019Other StateGender-Neutral58982 - 119232851 - 41411996 - 26561546 - 1636776 - 1107
2019Other StateGender-Neutral68982 - 119692851 - 41411996 - 26561546 - 1640776 - 1107
2019Other StateGender-Neutral78982 - 133572851 - 41611996 - 28601622 - 1668776 - 1107
Year: 2018
2018Home StateFemale-only18269 - 98353400 - 4943875-345
2018Home StateFemale-only28269 - 98355020 - 8574875-345
2018Home StateFemale-only38269 - 98355020 - 8574875-345
2018Home StateFemale-only48269 - 98355020 - 8574875-345
2018Home StateFemale-only58269 - 98355020 - 8574875-345
2018Home StateFemale-only68269 - 105785020 - 8574875-345
2018Home StateFemale-only79835 - 108935020 - 8574875-345
2018Home StateGender-Neutral16469 - 87851812 - 2759429 - 1444-177 - 205
2018Home StateGender-Neutral26469 - 89441812 - 2985429 - 1930-205 - 255
2018Home StateGender-Neutral36469 - 89441812 - 2985429 - 1930-205 - 255
2018Home StateGender-Neutral46469 - 90371812 - 2985429 - 2168-205 - 255
2018Home StateGender-Neutral56469 - 90371812 - 2985429 - 2168-205 - 255
2018Home StateGender-Neutral66469 - 91581812 - 2985429 - 2168-205 - 255
2018Home StateGender-Neutral76469 - 100142382 - 3098429 - 2204-205 - 255
2018Other StateFemale-only112361 - 132207743 - 83582127-1136
2018Other StateFemale-only212361 - 132868771 - 92532127-1136
2018Other StateFemale-only312361 - 132868771 - 92532127-1136
2018Other StateFemale-only412361 - 132868771 - 92532127-1136
2018Other StateFemale-only512361 - 132868771 - 92532127-1136
2018Other StateFemale-only612361 - 132868771 - 94482127-1136
2018Other StateFemale-only712361 - 132868771 - 94482127-1136
2018Other StateGender-Neutral17475 - 101882765 - 3739800 - 1948-993 - 1127
2018Other StateGender-Neutral27475 - 105362765 - 4319800 - 2039-1127 - 1131
2018Other StateGender-Neutral37475 - 105532765 - 4319800 - 2100-1127 - 1131
2018Other StateGender-Neutral47475 - 105712765 - 4319800 - 2100-1127 - 1131
2018Other StateGender-Neutral57475 - 106522765 - 4319800 - 2100-1127 - 1131
2018Other StateGender-Neutral67475 - 106902765 - 4319800 - 2100-1127 - 1131
2018Other StateGender-Neutral77475 - 114872765 - 4465800 - 2319-1127 - 1131
Year: 2017
2017Home State14482 - 76481536 - 2540445 - 1527-247 - 302
2017Home State24482 - 82081536 - 25401159 - 1612-247 - 302
2017Home State34482 - 82081536 - 25401159 - 1612-247 - 302
2017Home State44482 - 82081536 - 25401159 - 1612-247 - 302
2017Home State54482 - 83921711 - 25471159 - 1612-247 - 302
2017Home State64482 - 85681711 - 25471159 - 1612-247 - 302
2017Home State74963 - 94161961 - 28551159 - 1612-247 - 302
2017Other State16082 - 87752711 - 3717963 - 1926-553 - 842
2017Other State26821 - 94342807 - 4186963 - 2437-553 - 1040
2017Other State36821 - 94982807 - 4186963 - 2437-553 - 1040
2017Other State46821 - 97062807 - 4186963 - 2437-553 - 1040
2017Other State56821 - 104212807 - 4186963 - 2448-553 - 1040
2017Other State66821 - 106392807 - 4186963 - 2448-553 - 1040
2017Other State79706 - 132272807 - 4702963 - 2452-553 - 1615
Year: 2016
2016Home State13196 - 66801307 - 2163257 - 866-81 - 129
2016Home State23219 - 73081707 - 2264257 - 866-104 - 162
2016Home State33219 - 73321707 - 2269257 - 866-104 - 162
2016Home State43219 - 77561707 - 2269257 - 866-104 - 162
2016Home State53219 - 84821707 - 2656257 - 866-104 - 162
2016Home State63219 - 89521707 - 2656257 - 866-104 - 162
2016Other State13572 - 79942081 - 28931107 - 1737-662 - 794
2016Other State27763 - 92102506 - 33401107 - 1755-662 - 960
2016Other State37763 - 94322506 - 33401107 - 1755-662 - 975
2016Other State47763 - 95862506 - 33931107 - 1755-662 - 975
2016Other State57763 - 100512506 - 34641107 - 1759-662 - 975
2016Other State68779 - 119752914 - 40971107 - 1786-662 - 975

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
47
11
47
12
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students