Civil Engineering

Malaviya National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Civil Engineering course at Malaviya National Institute of Technology , including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Malaviya National Institute of Technology

Location: Jaipur

JEE Code: IN082

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only125667 - 3578510828 - 143296036 - 66096051453
2024Home StateFemale-only225667 - 3578510828 - 170346036 - 66096051453
2024Home StateFemale-only325667 - 3578510828 - 170346036 - 66096104453
2024Home StateFemale-only425667 - 3578510828 - 173606036 - 66096104453
2024Home StateFemale-only525667 - 3578510828 - 173606036 - 66096104453
2024Home StateGender-Neutral116373 - 279067841 - 98932660 - 40954727 - 5119209 - 261
2024Home StateGender-Neutral216373 - 279068841 - 107512660 - 42064727 - 5195209 - 261
2024Home StateGender-Neutral316373 - 279068841 - 107512660 - 45594727 - 5195209 - 261
2024Home StateGender-Neutral416373 - 279068841 - 107512660 - 45594727 - 5195209 - 261
2024Home StateGender-Neutral516373 - 305098841 - 109192660 - 47354842 - 5361209 - 261
2024Other StateFemale-only127994 - 3825914832 - 151026992 - 703369942202
2024Other StateFemale-only227994 - 3887914832 - 164716992 - 703370602202
2024Other StateFemale-only327994 - 4111614832 - 164716992 - 703370602202
2024Other StateFemale-only427994 - 4229714832 - 164716992 - 703374482202
2024Other StateFemale-only527994 - 4437114832 - 164716992 - 703374482202
2024Other StateGender-Neutral115273 - 286358229 - 101511196 - 46484793 - 5294862 - 1480
2024Other StateGender-Neutral215273 - 298498229 - 116351196 - 55384793 - 5317862 - 1480
2024Other StateGender-Neutral315273 - 299238229 - 116391196 - 55384793 - 5450862 - 1480
2024Other StateGender-Neutral415273 - 301508229 - 116731196 - 55385000 - 5456862 - 1480
2024Other StateGender-Neutral515273 - 326089542 - 119361196 - 55495307 - 5733862 - 1480
Year: 2023
2023Home StateFemale-only130183 - 3653913057 - 143552632 - 416758091944
2023Home StateFemale-only230183 - 3653913057 - 146572632 - 435961951944
2023Home StateFemale-only330183 - 3653913057 - 146572632 - 435961951944
2023Home StateFemale-only430183 - 3653913057 - 146572632 - 435961951944
2023Home StateFemale-only530183 - 3653913057 - 146572632 - 435961951944
2023Home StateFemale-only630183 - 3944413057 - 146572632 - 435972811944
2023Home StateGender-Neutral114341 - 296508147 - 94952045 - 39444591 - 4689378 - 545
2023Home StateGender-Neutral214341 - 307938522 - 109392045 - 42744832 - 5232480 - 618
2023Home StateGender-Neutral314341 - 313618522 - 109392045 - 42745043 - 5494480 - 618
2023Home StateGender-Neutral414341 - 313618522 - 109392045 - 42745043 - 5494480 - 618
2023Home StateGender-Neutral514341 - 314188522 - 109392045 - 42745043 - 5494480 - 618
2023Home StateGender-Neutral614341 - 325578730 - 111802045 - 44435043 - 5842480 - 618
2023Other StateFemale-only132829 - 3849712188 - 146502281 - 505661352187
2023Other StateFemale-only232829 - 3880612188 - 160722281 - 505677042187
2023Other StateFemale-only332829 - 4019912188 - 161882281 - 505677042187
2023Other StateFemale-only432829 - 4019912188 - 161882281 - 505677042187
2023Other StateFemale-only532829 - 4019912188 - 161882281 - 505677042187
2023Other StateFemale-only633882 - 4214512188 - 161882281 - 505681452187
2023Other StateGender-Neutral118397 - 275489204 - 99153426 - 44004235 - 44891020 - 1601
2023Other StateGender-Neutral218397 - 307829469 - 110463779 - 46914811 - 52881020 - 1880
2023Other StateGender-Neutral318397 - 312959469 - 111613779 - 47235150 - 53421020 - 1880
2023Other StateGender-Neutral418397 - 312959469 - 111613779 - 47235150 - 53421020 - 1880
2023Other StateGender-Neutral518397 - 315329469 - 112713779 - 47235150 - 53421020 - 1880
2023Other StateGender-Neutral618397 - 340329469 - 114403779 - 47235421 - 56331020 - 2052
Year: 2022
2022Home StateFemale-only13186 - 3014612713 - 154902686 - 45075897291
2022Home StateFemale-only23186 - 3717212713 - 173982686 - 71196271291
2022Home StateFemale-only33186 - 3717212713 - 173982686 - 71196271291
2022Home StateFemale-only43186 - 3717212713 - 173982686 - 71196271291
2022Home StateFemale-only53186 - 3717212713 - 173982686 - 71196271291
2022Home StateFemale-only63186 - 3780612713 - 178842686 - 71196271291
2022Home StateGender-Neutral18542 - 265887196 - 8800849 - 38143840 - 4386238 - 623
2022Home StateGender-Neutral28542 - 296628030 - 97041097 - 38534319 - 4632238 - 623
2022Home StateGender-Neutral38542 - 300648030 - 97041097 - 38534319 - 4632238 - 623
2022Home StateGender-Neutral48542 - 300648030 - 97041097 - 38534319 - 4632238 - 623
2022Home StateGender-Neutral58542 - 303828030 - 97041097 - 38534319 - 4632238 - 623
2022Home StateGender-Neutral68542 - 304228030 - 106381097 - 38534538 - 4819238 - 623
2022Other StateFemale-only124478 - 3794913855 - 147515935 - 598359242146
2022Other StateFemale-only224478 - 4113114795 - 163465935 - 598373162324
2022Other StateFemale-only324478 - 4183314795 - 163465935 - 598373162324
2022Other StateFemale-only424478 - 4287214795 - 163465935 - 598373162324
2022Other StateFemale-only524478 - 4287214795 - 163465935 - 598373162324
2022Other StateFemale-only624478 - 4782914795 - 169505935 - 598378452324
2022Other StateGender-Neutral119076 - 274807483 - 91921058 - 31623923 - 4296472 - 943
2022Other StateGender-Neutral222333 - 306898409 - 104311058 - 40194651 - 5264735 - 1038
2022Other StateGender-Neutral322333 - 307648409 - 104321058 - 40194651 - 5301735 - 1038
2022Other StateGender-Neutral422333 - 307648409 - 104321058 - 40194651 - 5347735 - 1369
2022Other StateGender-Neutral522333 - 309948409 - 104321058 - 40194651 - 5347735 - 1369
2022Other StateGender-Neutral622333 - 325849099 - 109221058 - 40195301 - 5656735 - 1369
Year: 2021
2021Home StateFemale-only122196 - 3109510855 - 138343917 - 39694938631
2021Home StateFemale-only222196 - 3109510855 - 138343917 - 39695037631
2021Home StateFemale-only322196 - 3109510855 - 138343917 - 39695037631
2021Home StateFemale-only422196 - 3109510855 - 138343917 - 39695037631
2021Home StateFemale-only522196 - 3109510855 - 138343917 - 39695037631
2021Home StateFemale-only622196 - 3419710855 - 138343917 - 39697648631
2021Home StateGender-Neutral114075 - 213275663 - 71311226 - 28413323 - 3776208 - 353
2021Home StateGender-Neutral214075 - 238215663 - 74411226 - 31103543 - 3849208 - 424
2021Home StateGender-Neutral314075 - 245435663 - 74411226 - 31103756 - 3960208 - 424
2021Home StateGender-Neutral414075 - 245435663 - 74411226 - 31103756 - 3960208 - 424
2021Home StateGender-Neutral514075 - 246425824 - 74561226 - 31103756 - 3960208 - 424
2021Home StateGender-Neutral614075 - 252175882 - 84081226 - 31103849 - 4469208 - 424
2021Other StateFemale-only126592 - 3376013938 - 143796036 - 62236261792
2021Other StateFemale-only233760 - 3616213970 - 149176036 - 622367001390
2021Other StateFemale-only333760 - 3616213970 - 149176036 - 622367001390
2021Other StateFemale-only433760 - 3616213970 - 149176036 - 622367001390
2021Other StateFemale-only533760 - 3958813970 - 149176036 - 622367001390
2021Other StateFemale-only633792 - 4118817125 - 181126036 - 622367001390
2021Other StateGender-Neutral111345 - 239966784 - 84222648 - 35393597 - 3695462 - 795
2021Other StateGender-Neutral211345 - 254586784 - 86522648 - 39053778 - 3850462 - 795
2021Other StateGender-Neutral311345 - 261186784 - 86522648 - 39623833 - 3916462 - 795
2021Other StateGender-Neutral411345 - 261186784 - 86522648 - 39623833 - 3948462 - 795
2021Other StateGender-Neutral511345 - 261586784 - 87252648 - 39623833 - 3948462 - 795
2021Other StateGender-Neutral611345 - 279366784 - 95922648 - 41204173 - 4416462 - 795
Year: 2020
2020Home StateFemale-only110490 - 2762310354 - 128185076 - 61855826651
2020Home StateFemale-only210490 - 3134010354 - 128186185 - 65635826651
2020Home StateFemale-only310490 - 3134010354 - 128186185 - 65635826651
2020Home StateFemale-only410490 - 3134010354 - 128186185 - 65635826651
2020Home StateFemale-only510490 - 3134010354 - 128186185 - 65635826651
2020Home StateFemale-only610490 - 3257910354 - 128186185 - 65636943651
2020Home StateGender-Neutral112827 - 188144214 - 51981781 - 27193027 - 3303109 - 288
2020Home StateGender-Neutral212827 - 190414246 - 57291781 - 31403097 - 3349109 - 288
2020Home StateGender-Neutral312827 - 190414246 - 57291781 - 31403097 - 3349109 - 288
2020Home StateGender-Neutral412827 - 190414246 - 57291781 - 31403097 - 3349109 - 288
2020Home StateGender-Neutral512827 - 190414246 - 57291781 - 31403097 - 3349109 - 288
2020Home StateGender-Neutral612827 - 198454523 - 59071781 - 31403211 - 3968196 - 418
2020Other StateFemale-only127595 - 3326412215 - 126686026 - 65526236 - 62721637
2020Other StateFemale-only231125 - 3521312215 - 126686026 - 66496236 - 68391637
2020Other StateFemale-only332418 - 3739512215 - 126686026 - 66496236 - 73021637
2020Other StateFemale-only432418 - 3739512656 - 131636026 - 66496236 - 75591637
2020Other StateFemale-only532418 - 3763312656 - 131636026 - 66496236 - 75591637
2020Other StateFemale-only632953 - 4041712656 - 158666026 - 66497636 - 81741637
2020Other StateGender-Neutral19323 - 217625825 - 67211847 - 35923521 - 3812715 - 1159
2020Other StateGender-Neutral29323 - 230715825 - 74321847 - 38673831 - 4025986 - 1248
2020Other StateGender-Neutral39323 - 231025825 - 74321847 - 38673904 - 4095986 - 1248
2020Other StateGender-Neutral49323 - 231025825 - 74321847 - 38673994 - 4155986 - 1248
2020Other StateGender-Neutral59323 - 234276281 - 75941847 - 40724025 - 4174986 - 1248
2020Other StateGender-Neutral69323 - 283917097 - 87641847 - 42554899 - 5072986 - 1248
Year: 2019
2019Home StateFemale-only117099 - 238466686 - 971754244509304
2019Home StateFemale-only217099 - 249006686 - 1046767224563304
2019Home StateFemale-only317099 - 249006686 - 1046767224563304
2019Home StateFemale-only417099 - 249006686 - 1046767224563304
2019Home StateFemale-only517099 - 249006686 - 1046767224563304
2019Home StateFemale-only617099 - 249006686 - 1046767224563304
2019Home StateFemale-only717099 - 249006686 - 1046767224563304
2019Home StateGender-Neutral111284 - 163323821 - 5229634 - 20952118 - 2521144 - 234
2019Home StateGender-Neutral211284 - 175994525 - 5619634 - 23142174 - 2575232 - 291
2019Home StateGender-Neutral311284 - 178734525 - 5619634 - 23142174 - 2575232 - 291
2019Home StateGender-Neutral411284 - 178734525 - 5619634 - 23142174 - 2575232 - 291
2019Home StateGender-Neutral511284 - 178734525 - 5619634 - 23142174 - 2575232 - 291
2019Home StateGender-Neutral611284 - 178734525 - 5619634 - 23142174 - 2575232 - 291
2019Home StateGender-Neutral711284 - 181214525 - 5787634 - 23142472 - 2794232 - 291
2019Other StateFemale-only120501 - 258289424 - 96194185 - 474335321275
2019Other StateFemale-only225882 - 2991512201 - 128414185 - 474339471387
2019Other StateFemale-only325882 - 2991512201 - 128414185 - 474339471578
2019Other StateFemale-only425882 - 2991512201 - 128414185 - 474339471578
2019Other StateFemale-only525882 - 2991512201 - 128414185 - 474339471578
2019Other StateFemale-only625882 - 2991512201 - 128414185 - 474339471578
2019Other StateFemale-only725882 - 3110713036 - 135604185 - 474350261578
2019Other StateGender-Neutral113530 - 188675493 - 62272351 - 29852332 - 2403840 - 988
2019Other StateGender-Neutral215833 - 196745493 - 66482659 - 36102419 - 2595840 - 1146
2019Other StateGender-Neutral315833 - 197985493 - 66482659 - 36102419 - 2595840 - 1146
2019Other StateGender-Neutral415833 - 197985493 - 68942659 - 36102419 - 2595840 - 1146
2019Other StateGender-Neutral515833 - 200885644 - 69672659 - 36102485 - 2621840 - 1146
2019Other StateGender-Neutral616283 - 210765644 - 70202659 - 36102595 - 2916840 - 1146
2019Other StateGender-Neutral717128 - 244226129 - 72832659 - 36103033 - 3262840 - 1249
Year: 2018
2018Home StateFemale-only115111 - 174977910 - 83862124-635
2018Home StateFemale-only215111 - 181497910 - 97032124-635
2018Home StateFemale-only315111 - 181497910 - 97032124-635
2018Home StateFemale-only415111 - 181497910 - 97032124-635
2018Home StateFemale-only515111 - 181497910 - 97032124-635
2018Home StateFemale-only615111 - 181497910 - 97032124-635
2018Home StateFemale-only715111 - 181497910 - 97032124-635
2018Home StateGender-Neutral111616 - 136933378 - 4596817 - 1650-77 - 120
2018Home StateGender-Neutral211616 - 145443378 - 4713817 - 1650-120 - 177
2018Home StateGender-Neutral311616 - 149173378 - 4833817 - 1650-120 - 177
2018Home StateGender-Neutral411616 - 149173378 - 4833817 - 1650-120 - 177
2018Home StateGender-Neutral511616 - 151083378 - 4833817 - 1650-120 - 177
2018Home StateGender-Neutral611616 - 152243378 - 4833817 - 1650-120 - 177
2018Home StateGender-Neutral711629 - 161053705 - 5433817 - 1650-120 - 177
2018Other StateFemale-only121161 - 218467409 - 76293635-968
2018Other StateFemale-only221161 - 227997629 - 94483635-1641
2018Other StateFemale-only321161 - 228107629 - 94483635-1641
2018Other StateFemale-only421161 - 228107629 - 94483635-1641
2018Other StateFemale-only521161 - 228107629 - 94483635-1641
2018Other StateFemale-only621161 - 235357629 - 112963635-1641
2018Other StateFemale-only721161 - 276917629 - 119203635-1641
2018Other StateGender-Neutral110613 - 164773817 - 49881996 - 2357-574 - 694
2018Other StateGender-Neutral213617 - 176844702 - 60762019 - 2601-574 - 859
2018Other StateGender-Neutral313617 - 178334702 - 61622019 - 2601-574 - 859
2018Other StateGender-Neutral413617 - 178464702 - 61622019 - 2601-574 - 859
2018Other StateGender-Neutral513617 - 178674702 - 61622019 - 2601-574 - 859
2018Other StateGender-Neutral613967 - 179574702 - 61622019 - 2601-574 - 859
2018Other StateGender-Neutral713967 - 213494983 - 64332019 - 2601-574 - 859
Year: 2017
2017Home State18586 - 112142735 - 4142346 - 1769-104 - 146
2017Home State28744 - 121522735 - 4363346 - 1943-104 - 146
2017Home State38744 - 121692735 - 4383346 - 1943-104 - 146
2017Home State48744 - 122572735 - 4383346 - 1943-104 - 146
2017Home State58744 - 123852735 - 4383346 - 1943-104 - 146
2017Home State68744 - 123852735 - 4383346 - 2004-104 - 146
2017Home State78744 - 152943867 - 4514346 - 2121-104 - 146
2017Other State16445 - 129863029 - 49041576 - 2258-469 - 691
2017Other State26445 - 141173029 - 52841576 - 2742-469 - 732
2017Other State36445 - 144153029 - 53101576 - 2742-469 - 732
2017Other State46445 - 144153029 - 53101576 - 2742-469 - 732
2017Other State56445 - 145993029 - 53101576 - 2742-469 - 732
2017Other State66445 - 157193758 - 53451576 - 2742-469 - 732
2017Other State711906 - 204274904 - 60771576 - 2742-469 - 1341
Year: 2016
2016Home State14670 - 100472017 - 3277251 - 1295-49 - 66
2016Home State24670 - 108722443 - 3579251 - 1515-54 - 81
2016Home State34670 - 110752443 - 3689251 - 1515-54 - 81
2016Home State44670 - 115222650 - 3700251 - 1515-54 - 81
2016Home State54670 - 121532650 - 3700251 - 1541-54 - 81
2016Home State64670 - 124062650 - 3727251 - 1541-54 - 81
2016Other State18255 - 120642679 - 38201124 - 1742-329 - 693
2016Other State28255 - 133213210 - 42421287 - 2085-329 - 770
2016Other State38255 - 135763383 - 43441287 - 2085-329 - 770
2016Other State49730 - 136863469 - 44811287 - 2085-329 - 770
2016Other State59730 - 151643469 - 45201287 - 2085-329 - 770
2016Other State611288 - 167133636 - 51261287 - 2085-329 - 770

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
12
45
12
46
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students