Architecture

Malaviya National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Architecture course at Malaviya National Institute of Technology , including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Malaviya National Institute of Technology

Location: Jaipur

JEE Code: IN082

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
2024Home StateFemale-only1712 - 1098688 - 893368-326
2024Home StateFemale-only2712 - 10981476 - 1493368-326
2024Home StateFemale-only3712 - 10981476 - 1493368-679
2024Home StateFemale-only4712 - 10981476 - 1493368-1545
2024Home StateFemale-only5712 - 12961476 - 1493368-1545
2024Home StateGender-Neutral1757 - 19781018 - 1476407 - 1215232 - 426244 - 271
2024Home StateGender-Neutral2757 - 23041134 - 2166407 - 1300314 - 492433 - 503
2024Home StateGender-Neutral3757 - 24461134 - 2290424 - 1510314 - 566433 - 650
2024Home StateGender-Neutral4757 - 24461134 - 2298424 - 1648314 - 751433 - 650
2024Home StateGender-Neutral5757 - 25241134 - 2298424 - 1669314 - 751433 - 650
2024Other StateFemale-only1316 - 631470 - 48614316548
2024Other StateFemale-only2316 - 631534 - 65914316548
2024Other StateFemale-only3316 - 631534 - 70314316565
2024Other StateFemale-only4316 - 631534 - 70314316565
2024Other StateFemale-only5316 - 631703 - 72214316565
2024Other StateGender-Neutral1435 - 745284 - 397146 - 286142 - 27565 - 78
2024Other StateGender-Neutral2497 - 842284 - 650159 - 321270 - 39265 - 78
2024Other StateGender-Neutral3497 - 886284 - 650159 - 321270 - 41778 - 148
2024Other StateGender-Neutral4497 - 886284 - 651159 - 321270 - 41778 - 192
2024Other StateGender-Neutral5497 - 926348 - 700159 - 321270 - 41778 - 192
Year: 2023
2023Home StateFemale-only1581 - 699526 - 761119-20
2023Home StateFemale-only2581 - 699938 - 1153119-20
2023Home StateFemale-only3581 - 699938 - 1153119-512
2023Home StateFemale-only4581 - 699938 - 1153119-571
2023Home StateFemale-only5581 - 699938 - 1153119-571
2023Home StateFemale-only6581 - 699938 - 1153119-571
2023Home StateGender-Neutral1155 - 1494629 - 1551248 - 526155 - 19627 - 35
2023Home StateGender-Neutral2744 - 1937799 - 1839248 - 624279 - 43235 - 124
2023Home StateGender-Neutral3744 - 2091799 - 2408248 - 624279 - 55135 - 571
2023Home StateGender-Neutral4744 - 2132799 - 2476248 - 624279 - 59135 - 629
2023Home StateGender-Neutral5744 - 2144799 - 2631248 - 624279 - 61435 - 674
2023Home StateGender-Neutral6744 - 2202799 - 2732248 - 624279 - 61435 - 931
2023Other StateFemale-only1183 - 392290 - 2921434459
2023Other StateFemale-only2345 - 432327 - 35918720359
2023Other StateFemale-only3345 - 432359 - 37318825859
2023Other StateFemale-only4345 - 432359 - 37318825859
2023Other StateFemale-only5345 - 432359 - 37318825859
2023Other StateFemale-only6392 - 466359 - 37318825895
2023Other StateGender-Neutral1416 - 514248 - 30180 - 14896 - 10918 - 45
2023Other StateGender-Neutral2428 - 560264 - 383148 - 208136 - 23245 - 84
2023Other StateGender-Neutral3428 - 560264 - 385148 - 225136 - 33045 - 84
2023Other StateGender-Neutral4428 - 560264 - 386148 - 225136 - 33045 - 84
2023Other StateGender-Neutral5428 - 560264 - 386148 - 235136 - 33045 - 84
2023Other StateGender-Neutral6428 - 565264 - 386148 - 235136 - 33045 - 84
Year: 2022
2022Home StateFemale-only1311 - 655537 - 560378-148
2022Home StateFemale-only2311 - 655537 - 560452-148
2022Home StateFemale-only3311 - 655537 - 560452-148
2022Home StateFemale-only4311 - 655537 - 560452-148
2022Home StateFemale-only5311 - 655537 - 560452-148
2022Home StateFemale-only6311 - 655537 - 560452-148
2022Home StateGender-Neutral1621 - 1170343 - 934334 - 452110 - 38536 - 63
2022Home StateGender-Neutral2656 - 1389419 - 1024337 - 613378 - 42363 - 94
2022Home StateGender-Neutral3656 - 1389419 - 1118337 - 613378 - 43963 - 94
2022Home StateGender-Neutral4656 - 1389419 - 1118337 - 613378 - 43963 - 94
2022Home StateGender-Neutral5656 - 1389419 - 1118337 - 613378 - 43963 - 94
2022Home StateGender-Neutral6656 - 1389419 - 1118337 - 613378 - 43963 - 94
2022Other StateFemale-only1113 - 407149 - 22717116730
2022Other StateFemale-only2113 - 422321 - 42021116730
2022Other StateFemale-only3113 - 422321 - 42021116730
2022Other StateFemale-only4113 - 422321 - 42021116730
2022Other StateFemale-only5113 - 422321 - 42021116730
2022Other StateFemale-only6113 - 422321 - 42021117030
2022Other StateGender-Neutral1383 - 528251 - 32461 - 17562 - 17276 - 79
2022Other StateGender-Neutral2383 - 587324 - 44061 - 237170 - 19886 - 109
2022Other StateGender-Neutral3383 - 646324 - 44861 - 247170 - 198109 - 115
2022Other StateGender-Neutral4383 - 670324 - 44861 - 247170 - 198109 - 115
2022Other StateGender-Neutral5383 - 670324 - 44861 - 247170 - 198109 - 115
2022Other StateGender-Neutral6383 - 732324 - 44861 - 247185 - 211109 - 115
Year: 2021
2021Home StateFemale-only1634 - 874809 - 990310-408
2021Home StateFemale-only2634 - 1189809 - 990773-408
2021Home StateFemale-only3634 - 1189809 - 990773-408
2021Home StateFemale-only4634 - 1189990 - 2409773-408
2021Home StateFemale-only5634 - 1189990 - 2409773-408
2021Home StateFemale-only6874 - 1749990 - 3147773-408
2021Home StateGender-Neutral1286 - 1492423 - 1341304 - 773294 - 371136 - 289
2021Home StateGender-Neutral2286 - 2149803 - 1842304 - 983294 - 371136 - 329
2021Home StateGender-Neutral3286 - 3008803 - 2609304 - 1314294 - 371136 - 329
2021Home StateGender-Neutral4286 - 3040960 - 3519304 - 1314294 - 371136 - 329
2021Home StateGender-Neutral5286 - 3040960 - 3763304 - 1314294 - 371136 - 329
2021Home StateGender-Neutral6286 - 3264960 - 4067304 - 1479294 - 371329 - 540
2021Other StateFemale-only1323 - 461312 - 3936613896
2021Other StateFemale-only2323 - 507420 - 4368517196
2021Other StateFemale-only3323 - 507420 - 4368517196
2021Other StateFemale-only4323 - 507420 - 4368517196
2021Other StateFemale-only5323 - 507436 - 4888517196
2021Other StateFemale-only6323 - 572436 - 5068517196
2021Other StateGender-Neutral1375 - 607321 - 39985 - 155104 - 15866 - 88
2021Other StateGender-Neutral2478 - 748321 - 469138 - 208213 - 24766 - 104
2021Other StateGender-Neutral3478 - 748321 - 488138 - 208213 - 27466 - 104
2021Other StateGender-Neutral4478 - 748321 - 488138 - 208213 - 27466 - 104
2021Other StateGender-Neutral5478 - 748321 - 489138 - 208213 - 27466 - 104
2021Other StateGender-Neutral6478 - 818399 - 522138 - 208247 - 28266 - 104
Year: 2020
2020Home StateFemale-only1259 - 6531008 - 2382367-99
2020Home StateFemale-only2259 - 6531008 - 4261367-99
2020Home StateFemale-only3259 - 6531008 - 4270367-99
2020Home StateFemale-only4259 - 6531008 - 4537367-99
2020Home StateFemale-only5259 - 6531008 - 4537367-99
2020Home StateFemale-only6259 - 6531008 - 5484367-99
2020Home StateGender-Neutral1586 - 1428576 - 1598176 - 463158 - 789116 - 1015
2020Home StateGender-Neutral2586 - 1965819 - 2256176 - 463200 - 905116 - 1015
2020Home StateGender-Neutral3586 - 1965819 - 2276176 - 463200 - 955116 - 1015
2020Home StateGender-Neutral4586 - 1965819 - 2276176 - 463200 - 955116 - 1015
2020Home StateGender-Neutral5586 - 2128819 - 2276176 - 463200 - 955116 - 1015
2020Home StateGender-Neutral6586 - 2260948 - 2530176 - 832200 - 972116 - 1015
2020Other StateFemale-only1432 - 531422 - 433129171109
2020Other StateFemale-only2432 - 631480 - 518167233152
2020Other StateFemale-only3432 - 631480 - 518259282183
2020Other StateFemale-only4432 - 631480 - 518259282186
2020Other StateFemale-only5432 - 631592 - 622259282186
2020Other StateFemale-only6432 - 746623 - 635259394186
2020Other StateGender-Neutral1209 - 719213 - 454127 - 167153 - 20231 - 47
2020Other StateGender-Neutral2624 - 838346 - 510156 - 210193 - 25582 - 131
2020Other StateGender-Neutral3624 - 867346 - 517156 - 255226 - 26182 - 166
2020Other StateGender-Neutral4624 - 891346 - 573156 - 317226 - 26182 - 166
2020Other StateGender-Neutral5624 - 891346 - 573156 - 319226 - 26182 - 166
2020Other StateGender-Neutral6624 - 930346 - 573156 - 345226 - 27382 - 202
Year: 2019
2019Home StateFemale-only11422 - 23601311 - 1961499 - 678-339
2019Home StateFemale-only21997 - 27381311 - 2038678 - 789-339
2019Home StateFemale-only31997 - 27411311 - 2038678 - 789-339
2019Home StateFemale-only41997 - 27411311 - 2038678 - 789-339
2019Home StateFemale-only51997 - 27411311 - 2038678 - 789-339
2019Home StateFemale-only61997 - 32641311 - 2038678 - 789-339
2019Home StateFemale-only71997 - 32641311 - 2038678 - 789-339
2019Home StateGender-Neutral1889 - 2624746 - 1681218 - 658787 - 848204 - 240
2019Home StateGender-Neutral2940 - 2864930 - 1807465 - 885787 - 1192240 - 380
2019Home StateGender-Neutral3940 - 3264930 - 2105465 - 1544787 - 1218240 - 380
2019Home StateGender-Neutral4940 - 34211199 - 2212465 - 1703787 - 1229240 - 380
2019Home StateGender-Neutral5940 - 34211199 - 2260465 - 1703787 - 1397240 - 401
2019Home StateGender-Neutral6940 - 35721199 - 2301465 - 1703787 - 1397240 - 447
2019Home StateGender-Neutral7940 - 35821434 - 2445465 - 1703787 - 1397240 - 447
2019Other StateFemale-only1974 - 1196538 - 85883424-
2019Other StateFemale-only2974 - 11961156 - 1261325523-
2019Other StateFemale-only3974 - 11961281 - 1411325523-
2019Other StateFemale-only4974 - 11961281 - 1475325523-
2019Other StateFemale-only5974 - 11961281 - 1515325523-
2019Other StateFemale-only6974 - 11961506 - 1523325541-
2019Other StateFemale-only71133 - 12911506 - 1624325541-
2019Other StateGender-Neutral11193 - 1611534 - 84298 - 342248 - 30340 - 103
2019Other StateGender-Neutral21193 - 2031654 - 1153170 - 436344 - 46640 - 155
2019Other StateGender-Neutral31193 - 2031654 - 1277170 - 457344 - 46640 - 155
2019Other StateGender-Neutral41193 - 2031654 - 1372170 - 457344 - 46640 - 155
2019Other StateGender-Neutral51193 - 2031654 - 1372170 - 457344 - 46640 - 155
2019Other StateGender-Neutral61193 - 2031654 - 1385170 - 457344 - 51740 - 155
2019Other StateGender-Neutral71493 - 24751035 - 1606170 - 586517 - 60740 - 280
Year: 2018
2018Home StateFemale-only1687 - 1322400 - 1112140-592
2018Home StateFemale-only2687 - 13251112 - 1129619-592
2018Home StateFemale-only3687 - 13251112 - 1432713-592
2018Home StateFemale-only4687 - 13251112 - 1432713-592
2018Home StateFemale-only5687 - 13251112 - 1432713-592
2018Home StateFemale-only6687 - 13251112 - 1432713-592
2018Home StateFemale-only7847 - 15101112 - 1432713-592
2018Home StateGender-Neutral1568 - 1583392 - 88999 - 232-160 - 174
2018Home StateGender-Neutral2568 - 2217833 - 120899 - 350-254 - 340
2018Home StateGender-Neutral3568 - 2225833 - 135599 - 397-340 - 384
2018Home StateGender-Neutral4568 - 2360833 - 148799 - 485-340 - 406
2018Home StateGender-Neutral5568 - 2371833 - 162499 - 485-340 - 498
2018Home StateGender-Neutral6568 - 2371833 - 166499 - 485-340 - 498
2018Home StateGender-Neutral7568 - 2401833 - 168899 - 589-340 - 498
2018Other StateFemale-only1495 - 693226116-27
2018Other StateFemale-only2759 - 1046598215-27
2018Other StateFemale-only3759 - 1046598215-27
2018Other StateFemale-only4759 - 1046735215-27
2018Other StateFemale-only5759 - 1046735215-27
2018Other StateFemale-only6759 - 1046735215-27
2018Other StateFemale-only7759 - 1087735215-27
2018Other StateGender-Neutral1756 - 1042399 - 50082 - 154-32
2018Other StateGender-Neutral2768 - 1239572 - 603138 - 227-51
2018Other StateGender-Neutral3768 - 1239578 - 620154 - 256-51
2018Other StateGender-Neutral4768 - 1239578 - 700154 - 275-51
2018Other StateGender-Neutral5768 - 1239583 - 703154 - 275-51
2018Other StateGender-Neutral6768 - 1239583 - 716154 - 275-51
2018Other StateGender-Neutral7845 - 1263583 - 779154 - 275-51
Year: 2017
2017Home State1610 - 1504522 - 981277 - 636-130 - 332
2017Home State2610 - 2121559 - 1438423 - 768-318 - 418
2017Home State3610 - 2421651 - 1562423 - 810-318 - 418
2017Home State4610 - 2437651 - 1870423 - 849-318 - 418
2017Home State5610 - 2437651 - 1983423 - 849-318 - 418
2017Home State6610 - 2675777 - 2038423 - 849-318 - 418
2017Home State7762 - 2697777 - 2600423 - 849-332 - 642
2017Other State1498 - 1176439 - 549114 - 185-77 - 79
2017Other State2574 - 1372439 - 691114 - 238-176 - 188
2017Other State3574 - 1533439 - 729114 - 238-176 - 188
2017Other State4574 - 1681439 - 729114 - 238-176 - 188
2017Other State5574 - 1695439 - 729114 - 238-176 - 188
2017Other State6574 - 1721439 - 729114 - 314-176 - 188
2017Other State7574 - 1738439 - 959163 - 371-188 - 233
Year: 2016
2016Home State1165 - 1798507 - 984338 - 519-98 - 215
2016Home State2165 - 2260690 - 1242448 - 573-98 - 215
2016Home State3165 - 2475690 - 1517448 - 573-145 - 220
2016Home State4165 - 2475690 - 1540448 - 573-145 - 430
2016Home State5165 - 2475690 - 1622448 - 573-145 - 430
2016Home State6165 - 2475940 - 1731448 - 573-145 - 495
2016Other State1526 - 1699419 - 530164 - 266-40 - 83
2016Other State21326 - 2019486 - 843255 - 329-83 - 99
2016Other State31326 - 2051523 - 942255 - 329-83 - 173
2016Other State41326 - 2124523 - 942265 - 333-173 - 181
2016Other State51326 - 2143523 - 965265 - 333-173 - 181
2016Other State61326 - 2362707 - 1092265 - 390-173 - 181

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
30
8
31
8
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students