Electronics and Communication Engineering
J.K. Institute of Applied Physics & Technology, Department of Electronics & Communication, University of Allahabad
This page provides comprehensive information about the Electronics and Communication Engineering course at J.K. Institute of Applied Physics & Technology, Department of Electronics & Communication, University of Allahabad, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: J.K. Institute of Applied Physics & Technology, Department of Electronics & Communication, University of Allahabad
Location: Allahabad
JEE Code: IN079
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 38690 - 48188 | 15313 - 18052 | 8509 - 9329 | 8307 - 8677 | 1913 - 4634 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 40459 - 53466 | 16840 - 20318 | 8509 - 10250 | 8677 - 9424 | 1913 - 4910 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 40459 - 54554 | 16840 - 21134 | 8509 - 10291 | 9229 - 9471 | 1913 - 5203 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 40459 - 54768 | 16840 - 21338 | 8509 - 10572 | 9229 - 9471 | 1913 - 5357 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 46854 - 56755 | 19121 - 21419 | 8969 - 10721 | 9383 - 9750 | 1913 - 5357 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 26711 - 46105 | 13873 - 16163 | 7585 - 8338 | 7434 - 7962 | 3728 - 4026 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 42709 - 51915 | 16689 - 18025 | 9118 - 9763 | 8455 - 9209 | 4762 - 5120 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 45057 - 53996 | 17044 - 18993 | 9287 - 10468 | 8849 - 9475 | 4762 - 5377 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 45057 - 54825 | 17044 - 19502 | 9287 - 10987 | 9298 - 9810 | 4762 - 5593 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 45057 - 55577 | 17044 - 19502 | 9287 - 11085 | 9298 - 9810 | 4808 - 5791 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 45057 - 57081 | 17044 - 20002 | 9287 - 11358 | 9352 - 10233 | 5377 - 6154 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 17032 - 44326 | 12265 - 14750 | 7424 - 8456 | 6949 - 7133 | 3453 - 3831 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 17032 - 48277 | 14329 - 16505 | 7565 - 8814 | 7114 - 7637 | 3831 - 4457 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 17032 - 52110 | 15146 - 17157 | 7565 - 8963 | 7637 - 8247 | 4255 - 4870 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 17032 - 52726 | 15146 - 17462 | 7565 - 8963 | 7772 - 8282 | 4406 - 4884 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 17032 - 53898 | 15146 - 17577 | 7565 - 8963 | 8121 - 8839 | 4406 - 4884 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 41121 - 56382 | 16543 - 18239 | 7565 - 9229 | 8858 - 9100 | 4406 - 4884 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 32651 - 41448 | 11018 - 14638 | 7165 - 8512 | 6346 - 7021 | 3817 - 4269 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 32651 - 45247 | 14446 - 16252 | 7165 - 9417 | 7445 - 7865 | 4220 - 4660 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 32651 - 46381 | 15450 - 17169 | 7165 - 10217 | 7445 - 7939 | 4220 - 4660 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 32651 - 47452 | 15450 - 17213 | 7165 - 10555 | 7445 - 7939 | 4220 - 4660 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 32651 - 48530 | 15450 - 17380 | 7165 - 10555 | 7494 - 8116 | 4220 - 4758 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 32654 - 56490 | 16568 - 18879 | 10326 - 10741 | 8764 - 9356 | 4652 - 5223 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 21716 - 36189 | 9629 - 13136 | 6450 - 7821 | 6105 - 6290 | 3672 - 3925 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 33516 - 39495 | 13355 - 14449 | 6695 - 9067 | 6710 - 6896 | 3672 - 4307 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 33516 - 40070 | 13667 - 15035 | 6695 - 9801 | 6710 - 6896 | 4307 - 4766 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 34913 - 40402 | 14144 - 15248 | 6695 - 10283 | 6710 - 6975 | 4387 - 4812 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 34913 - 40660 | 14144 - 15529 | 9067 - 10560 | 6710 - 6975 | 4387 - 4812 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 38543 - 48126 | 15035 - 17165 | 9801 - 11444 | 8157 - 8398 | 4387 - 5894 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 20080 - 31069 | 10015 - 11613 | 6597 - 7004 | 4184 - 4307 | 3380 - 3538 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 25740 - 35026 | 10015 - 12753 | 7004 - 8046 | 4539 - 4619 | 3380 - 3994 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 25740 - 36766 | 10015 - 13500 | 7882 - 8530 | 4728 - 4861 | 3380 - 3994 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 25740 - 37134 | 10015 - 13862 | 7882 - 8593 | 4728 - 4903 | 3380 - 3994 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 25740 - 37247 | 10015 - 13862 | 7882 - 8596 | 4903 - 4993 | 3380 - 3994 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 25740 - 37324 | 10015 - 13862 | 7882 - 8650 | 4903 - 4995 | 3538 - 4176 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 31027 - 40400 | 13862 - 14932 | 8349 - 9087 | 5259 - 5622 | 4446 - 4770 |
| Year: 2018 | ||||||||
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 1 | 25922 - 29937 | 8745 - 10524 | 3573 - 6472 | - | 1451 - 3569 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 2 | 24702 - 32414 | 9488 - 11925 | 7637 - 8058 | - | 1451 - 4387 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 3 | 26355 - 34740 | 9488 - 12908 | 7919 - 8857 | - | 1451 - 5449 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 4 | 26355 - 35335 | 10868 - 13511 | 8365 - 9497 | - | 1451 - 5650 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 5 | 26355 - 36138 | 10868 - 13727 | 8365 - 9750 | - | 1451 - 5650 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 6 | 26355 - 36676 | 10868 - 13945 | 8365 - 10547 | - | 1451 - 5650 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 7 | 30474 - 41000 | 10868 - 15767 | 9497 - 10871 | - | 1451 - 6171 |
| Year: 2017 | ||||||||
| 2017 | All India | 1 | 16411 - 25394 | 7596 - 9380 | 4938 - 5639 | - | 3191 - 3710 | |
| 2017 | All India | 2 | 22244 - 28232 | 8403 - 10471 | 5204 - 6710 | - | 4230 - 4545 | |
| 2017 | All India | 3 | 22244 - 29200 | 8403 - 11375 | 5204 - 7441 | - | 4841 - 5082 | |
| 2017 | All India | 4 | 22244 - 30008 | 8403 - 11798 | 6220 - 7726 | - | 5082 - 5827 | |
| 2017 | All India | 5 | 26399 - 30498 | 8403 - 12133 | 6220 - 7968 | - | 5082 - 6260 | |
| 2017 | All India | 6 | 26399 - 30922 | 8403 - 12385 | 6220 - 8046 | - | 5082 - 6260 | |
| 2017 | All India | 7 | 29988 - 38512 | 12819 - 13487 | 8119 - 9123 | - | 5082 - 6353 | |
| Year: 2016 | ||||||||
| 2016 | All India | 1 | 18164 - 22961 | 7006 - 8806 | 4921 - 5348 | - | 2298 - 2629 | |
| 2016 | All India | 2 | 20134 - 26261 | 7110 - 10087 | 5768 - 6601 | - | 2992 - 3761 | |
| 2016 | All India | 3 | 20134 - 28950 | 7110 - 10253 | 6084 - 6902 | - | 3808 - 3921 | |
| 2016 | All India | 4 | 20134 - 29588 | 7110 - 10451 | 6084 - 7004 | - | 3808 - 3966 | |
| 2016 | All India | 5 | 20134 - 30753 | 9598 - 10949 | 6084 - 7132 | - | 3808 - 4046 | |
| 2016 | All India | 6 | 29072 - 35185 | 10835 - 12615 | 6084 - 7304 | - | 3808 - 4069 | |
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||
| 0 | |||||
