Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management
This page provides comprehensive information about the Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) course at Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management
Location: Ahmedabad
JEE Code: IN075
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 32812 - 50785 | 17724 - 20205 | 9907 - 10482 | 8638 - 8951 | 4237 - 4241 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 32812 - 54993 | 17724 - 21261 | 10291 - 11625 | 9262 - 10216 | 5006 - 5180 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 32812 - 57225 | 18231 - 22025 | 11503 - 11860 | 9548 - 10220 | 5180 - 5847 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 32812 - 59138 | 18231 - 22293 | 11503 - 11948 | 9687 - 10547 | 5180 - 5847 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 47266 - 60156 | 18231 - 23192 | 11503 - 12948 | 10216 - 10892 | 5180 - 5847 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 41874 - 49553 | 14213 - 18334 | 7630 - 8382 | 8109 - 9027 | 2036 - 4262 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 41874 - 54159 | 17893 - 20116 | 10222 - 10412 | 9374 - 9595 | 2036 - 4992 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 41874 - 55944 | 17893 - 20785 | 10722 - 11562 | 9440 - 10219 | 2036 - 5301 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 45226 - 57153 | 17893 - 21558 | 11532 - 11684 | 9440 - 10219 | 2036 - 5544 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 45226 - 57951 | 17893 - 21961 | 11532 - 12197 | 9601 - 10398 | 2036 - 5544 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 52578 - 59939 | 20472 - 23216 | 11562 - 12285 | 9945 - 10753 | 2036 - 5672 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 41035 - 48901 | 15146 - 16599 | 4756 - 9254 | 7531 - 7741 | 3095 - 3812 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 41263 - 53889 | 15531 - 17965 | 9358 - 10450 | 8001 - 8213 | 3160 - 4476 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 41263 - 56386 | 16092 - 18281 | 9388 - 10751 | 8361 - 8782 | 3160 - 4556 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 41263 - 57778 | 17470 - 18571 | 9388 - 11019 | 8610 - 9137 | 3160 - 4556 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 45709 - 58598 | 17470 - 18892 | 9388 - 11019 | 8610 - 9137 | 3160 - 4556 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 51262 - 63351 | 18926 - 20116 | 10369 - 11192 | 9448 - 9686 | 3160 - 4556 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 35207 - 44717 | 13751 - 14885 | 9132 - 9509 | 6849 - 7493 | 3968 - 4271 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 36738 - 48122 | 13751 - 16511 | 9144 - 10549 | 7482 - 8013 | 4271 - 4399 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 36738 - 48882 | 13751 - 17208 | 9527 - 10736 | 7775 - 8282 | 4271 - 4667 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 36738 - 50379 | 14714 - 17325 | 9527 - 10934 | 7775 - 8391 | 4271 - 4716 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 36738 - 50720 | 14714 - 17395 | 9527 - 10992 | 8013 - 8655 | 4615 - 4861 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 47986 - 59156 | 16964 - 19792 | 9527 - 11642 | 8983 - 9138 | 4931 - 5619 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 28212 - 35545 | 11621 - 13239 | 6296 - 8116 | 6189 - 6407 | 2240 - 3118 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 36418 - 40210 | 13087 - 14099 | 7918 - 9374 | 6656 - 6901 | 2240 - 4001 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 36418 - 40889 | 13087 - 14665 | 7918 - 9469 | 6824 - 6975 | 2240 - 4361 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 36418 - 40931 | 13087 - 15132 | 8850 - 9589 | 6824 - 6987 | 2240 - 4361 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 36418 - 41205 | 13087 - 15252 | 8872 - 10300 | 6824 - 6987 | 2240 - 4361 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 40889 - 48138 | 13087 - 16984 | 9589 - 11006 | 8226 - 8574 | 4001 - 4365 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 25044 - 30814 | 8867 - 10497 | 5244 - 5966 | 3997 - 4267 | 2691 - 2809 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 25044 - 32345 | 9052 - 12023 | 5244 - 7632 | 4292 - 4591 | 3432 - 3694 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 28111 - 33735 | 9052 - 12177 | 5244 - 7661 | 4292 - 4591 | 3432 - 3774 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 28111 - 33773 | 9052 - 12229 | 5244 - 7830 | 4348 - 4701 | 3432 - 3997 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 28111 - 34005 | 9052 - 12273 | 5244 - 8003 | 4348 - 4701 | 3432 - 3997 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 28111 - 35356 | 9052 - 12332 | 6645 - 8152 | 4553 - 5022 | 3432 - 3997 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 31459 - 38712 | 10355 - 14521 | 7493 - 8734 | 5022 - 5643 | 3609 - 4034 |
| Year: 2018 | ||||||||
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 1 | 12384 - 26386 | 6998 - 9405 | 4579 - 5875 | - | 1532 - 2400 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 2 | 18318 - 29216 | 9504 - 11041 | 6156 - 6823 | - | 3173 - 3421 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 3 | 18318 - 29930 | 9504 - 11416 | 6360 - 7571 | - | 3190 - 3691 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 4 | 18318 - 30573 | 9504 - 11416 | 6360 - 7889 | - | 3190 - 3691 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 5 | 18318 - 30646 | 9504 - 11416 | 6360 - 8126 | - | 3190 - 3691 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 6 | 18318 - 31135 | 9504 - 11416 | 6360 - 8126 | - | 3190 - 3691 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 7 | 18318 - 35650 | 9504 - 13657 | 6360 - 8126 | - | 3190 - 3691 |
| Year: 2017 | ||||||||
| 2017 | All India | 1 | 16030 - 21714 | 6191 - 8346 | 2902 - 5127 | - | 729 - 2511 | |
| 2017 | All India | 2 | 16030 - 23760 | 8231 - 9317 | 2902 - 6214 | - | 2051 - 3345 | |
| 2017 | All India | 3 | 16030 - 24306 | 8231 - 10054 | 2902 - 6307 | - | 2051 - 3439 | |
| 2017 | All India | 4 | 16030 - 24306 | 8231 - 10267 | 2902 - 6307 | - | 2051 - 3439 | |
| 2017 | All India | 5 | 16030 - 25549 | 8231 - 10378 | 2902 - 6405 | - | 2051 - 3439 | |
| 2017 | All India | 6 | 20163 - 26132 | 8231 - 10406 | 6054 - 6681 | - | 2051 - 3439 | |
| 2017 | All India | 7 | 23570 - 30166 | 8231 - 11849 | 6054 - 8254 | - | 2051 - 3439 | |
| Year: 2016 | ||||||||
| 2016 | All India | 1 | 14156 - 21079 | 7834 - 9072 | 3554 - 4483 | - | 1948 - 2053 | |
| 2016 | All India | 2 | 14156 - 23854 | 9194 - 9649 | 3554 - 5760 | - | 2427 - 2809 | |
| 2016 | All India | 3 | 14156 - 25872 | 9194 - 10048 | 3554 - 5760 | - | 2427 - 2809 | |
| 2016 | All India | 4 | 14156 - 26128 | 9425 - 10968 | 3554 - 6289 | - | 2427 - 2809 | |
| 2016 | All India | 5 | 14156 - 26721 | 9609 - 11384 | 3554 - 6289 | - | 2427 - 2809 | |
| 2016 | All India | 6 | 14156 - 29070 | 9967 - 11555 | 4483 - 6765 | - | 2427 - 2809 | |
Closing rank trend by year
Closing rank of the last candidate allotted (final round per year).
Dotted line = no seats filled for that category in that year
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||
| 0 | |||||
