Electrical Engineering
Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management
This page provides comprehensive information about the Electrical Engineering course at Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management
Location: Ahmedabad
JEE Code: IN075
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 36218 - 45850 | 15984 - 17400 | 5979 - 9843 | 7509 - 8517 | 2343 - 4358 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 36218 - 47210 | 16785 - 19901 | 10132 - 11135 | 8219 - 8951 | 5126 - 5403 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 37858 - 51797 | 18176 - 20422 | 10132 - 11513 | 8517 - 9168 | 5403 - 5672 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 37858 - 52227 | 18654 - 20916 | 10132 - 11513 | 8517 - 9168 | 5403 - 5672 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 41366 - 52503 | 18654 - 21526 | 10132 - 11659 | 8806 - 9424 | 5403 - 5778 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 37065 - 44137 | 12879 - 16472 | 7969 - 8536 | 7583 - 7963 | 3486 - 3929 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 40531 - 49449 | 15550 - 18210 | 9353 - 9681 | 8007 - 8783 | 3486 - 4352 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 40531 - 51230 | 15550 - 18528 | 10167 - 10833 | 8419 - 9161 | 3486 - 4352 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 40531 - 51364 | 16691 - 18682 | 10315 - 11332 | 8419 - 9901 | 3486 - 4352 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 40531 - 51364 | 16691 - 18837 | 11056 - 11502 | 8419 - 9991 | 3486 - 4352 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 45061 - 52022 | 16691 - 20227 | 11056 - 11558 | 9161 - 10461 | 4560 - 5616 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 32920 - 45754 | 12857 - 15708 | 7446 - 8507 | 6851 - 7561 | 3231 - 3749 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 39133 - 49449 | 14980 - 16772 | 7446 - 8971 | 7675 - 7936 | 3231 - 3749 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 39133 - 51499 | 15408 - 17396 | 7446 - 9358 | 7675 - 8271 | 3521 - 4387 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 39133 - 52485 | 16127 - 17818 | 7446 - 9358 | 7787 - 8361 | 3521 - 4387 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 39133 - 53177 | 16127 - 18037 | 7446 - 9358 | 8271 - 8948 | 3521 - 4387 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 39133 - 57094 | 16373 - 18281 | 7446 - 9750 | 9030 - 9338 | 3521 - 4387 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 33090 - 40952 | 11638 - 14210 | 7839 - 9196 | 6647 - 6838 | 3121 - 3425 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 34197 - 43439 | 13160 - 15901 | 9121 - 9885 | 6647 - 7388 | 3121 - 4152 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 34197 - 43918 | 15232 - 16511 | 9156 - 10353 | 7365 - 7549 | 3121 - 4152 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 34197 - 44876 | 15232 - 16693 | 9284 - 10501 | 7365 - 7549 | 3121 - 4203 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 34197 - 45107 | 15232 - 16871 | 9284 - 10626 | 7365 - 7797 | 3121 - 4271 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 36501 - 53238 | 15232 - 18430 | 10501 - 11176 | 8257 - 8965 | 4271 - 5392 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 28824 - 33445 | 10910 - 12750 | 7080 - 7525 | 5859 - 6196 | 1550 - 2592 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 28824 - 37702 | 10910 - 13721 | 8397 - 9111 | 6278 - 6415 | 2369 - 2946 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 28824 - 38199 | 10910 - 14571 | 8447 - 9617 | 6294 - 6434 | 2369 - 3517 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 28824 - 38199 | 10910 - 14641 | 8974 - 9755 | 6294 - 6434 | 2369 - 3517 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 28824 - 38297 | 10910 - 14660 | 8974 - 9866 | 6415 - 6697 | 2592 - 3625 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 35817 - 46210 | 14571 - 16709 | 8974 - 10787 | 7671 - 8001 | 2592 - 3625 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 21281 - 28297 | 9039 - 11241 | 3658 - 6337 | 3788 - 4060 | 605 - 3174 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 25356 - 32150 | 10903 - 12229 | 5411 - 7732 | 4307 - 4655 | 3269 - 3484 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 25356 - 33345 | 10903 - 12515 | 5411 - 7799 | 4615 - 4835 | 3269 - 3789 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 25356 - 33698 | 10903 - 12772 | 5411 - 8003 | 4615 - 5080 | 3269 - 3789 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 25356 - 33951 | 10903 - 12772 | 5411 - 8014 | 4615 - 5121 | 3269 - 3789 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 25356 - 34236 | 10903 - 13199 | 5411 - 8371 | 4615 - 5121 | 3269 - 3789 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 25356 - 36437 | 11096 - 13505 | 6337 - 8840 | 5080 - 5683 | 3269 - 3969 |
| Year: 2018 | ||||||||
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 1 | 11424 - 26793 | 7514 - 9712 | 3530 - 5261 | - | 1717 - 2287 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 2 | 11424 - 29492 | 8951 - 11548 | 5261 - 6341 | - | 2287 - 2505 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 3 | 11424 - 29937 | 8951 - 12372 | 5261 - 6341 | - | 2287 - 2505 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 4 | 11424 - 30848 | 8951 - 12392 | 5261 - 7371 | - | 2287 - 2505 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 5 | 11424 - 32991 | 8951 - 12427 | 5261 - 7689 | - | 2287 - 2505 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 6 | 11424 - 33330 | 8951 - 12427 | 5261 - 7689 | - | 2287 - 2505 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 7 | 24196 - 36494 | 9292 - 12748 | 5261 - 8556 | - | 2287 - 2505 |
| Year: 2017 | ||||||||
| 2017 | All India | 1 | 10552 - 22821 | 6126 - 9093 | 4139 - 5271 | - | 2193 - 2325 | |
| 2017 | All India | 2 | 10552 - 25259 | 7949 - 9874 | 4701 - 6180 | - | 2547 - 2655 | |
| 2017 | All India | 3 | 10552 - 26350 | 7949 - 10447 | 4701 - 6429 | - | 2547 - 2655 | |
| 2017 | All India | 4 | 10552 - 26725 | 7949 - 10826 | 4701 - 6569 | - | 2547 - 2655 | |
| 2017 | All India | 5 | 10552 - 27647 | 7949 - 10826 | 4701 - 6569 | - | 2547 - 2655 | |
| 2017 | All India | 6 | 22514 - 28167 | 7949 - 11485 | 5271 - 6663 | - | 2547 - 2655 | |
| 2017 | All India | 7 | 28087 - 33128 | 7949 - 12510 | 5271 - 7054 | - | 2655 - 2793 | |
| Year: 2016 | ||||||||
| 2016 | All India | 1 | 9269 - 20697 | 7380 - 9194 | 3464 - 4489 | - | 1669 - 1745 | |
| 2016 | All India | 2 | 18037 - 24538 | 7380 - 9967 | 4691 - 6137 | - | 2497 - 2729 | |
| 2016 | All India | 3 | 18037 - 26721 | 7380 - 10244 | 4691 - 6293 | - | 2497 - 2800 | |
| 2016 | All India | 4 | 18037 - 26943 | 9012 - 10779 | 4691 - 6351 | - | 2497 - 2851 | |
| 2016 | All India | 5 | 18037 - 28216 | 9012 - 11405 | 5035 - 6523 | - | 2497 - 2901 | |
| 2016 | All India | 6 | 18473 - 31157 | 9657 - 12042 | 5035 - 6699 | - | 2497 - 3511 | |
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||
| 0 | |||||
