Civil Engineering
Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management
This page provides comprehensive information about the Civil Engineering course at Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management
Location: Ahmedabad
JEE Code: IN075
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 39050 - 54983 | 19901 - 21010 | 9142 - 11196 | 9548 - 10216 | 3296 - 4077 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 45838 - 62300 | 20565 - 23111 | 10582 - 12042 | 10364 - 11198 | 4077 - 4607 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 45838 - 67836 | 20750 - 23218 | 10582 - 12510 | 11198 - 11398 | 4077 - 4607 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 45838 - 68404 | 20934 - 23283 | 10582 - 12628 | 11198 - 11435 | 4077 - 4607 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 54783 - 71301 | 22365 - 24082 | 10582 - 12726 | 11709 - 11853 | 4077 - 4607 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 40507 - 51821 | 15230 - 17888 | 8085 - 8879 | 8622 - 9088 | 2544 - 3147 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 50132 - 58018 | 18555 - 21033 | 8428 - 9893 | 9503 - 9980 | 2932 - 4136 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 53651 - 60091 | 18555 - 21181 | 8716 - 11058 | 10088 - 10377 | 2932 - 4204 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 53651 - 61830 | 18555 - 21646 | 8716 - 11854 | 10241 - 10458 | 2932 - 4204 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 53651 - 62233 | 18555 - 21743 | 8716 - 11854 | 10377 - 10693 | 2932 - 4204 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 58700 - 63664 | 18693 - 22637 | 8716 - 11854 | 10963 - 11234 | 2932 - 4250 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 44793 - 51854 | 16360 - 17848 | 8245 - 9317 | 7996 - 8197 | 3036 - 3702 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 49752 - 56837 | 16360 - 18693 | 9062 - 10549 | 8347 - 8610 | 3702 - 4387 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 51110 - 59743 | 17250 - 18981 | 10173 - 10957 | 8832 - 9130 | 3702 - 4398 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 51110 - 61062 | 18108 - 19745 | 10173 - 11101 | 9130 - 9458 | 3702 - 4601 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 51110 - 61939 | 18108 - 20114 | 10173 - 11101 | 9130 - 9458 | 3702 - 4601 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 58094 - 63864 | 18732 - 21263 | 10173 - 11101 | 9812 - 10099 | 3702 - 4601 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 40967 - 46790 | 13810 - 15862 | 7858 - 8778 | 7572 - 7651 | 2663 - 3231 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 45024 - 52107 | 14595 - 17164 | 7858 - 9317 | 8155 - 8278 | 3231 - 3547 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 45024 - 53698 | 14595 - 18553 | 7858 - 10340 | 8242 - 8520 | 3231 - 3694 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 46272 - 54317 | 14595 - 18747 | 7858 - 10778 | 8665 - 8712 | 3231 - 3938 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 46272 - 54477 | 14595 - 18951 | 7858 - 11003 | 8665 - 8752 | 3231 - 3938 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 52107 - 62388 | 17228 - 20795 | 7858 - 11447 | 9621 - 9688 | 3231 - 4232 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 31991 - 37436 | 9655 - 12181 | 6078 - 7098 | 6415 - 6551 | 1991 - 2863 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 31991 - 41912 | 11961 - 14171 | 6640 - 8493 | 6975 - 7104 | 2858 - 3065 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 31991 - 42728 | 11961 - 14754 | 6640 - 8641 | 7243 - 7326 | 2858 - 3065 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 31991 - 42970 | 11961 - 14960 | 6640 - 8641 | 7243 - 7364 | 2858 - 3065 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 31991 - 43816 | 11961 - 15209 | 6640 - 8771 | 7254 - 7779 | 2858 - 3065 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 31991 - 51330 | 14620 - 16996 | 6640 - 9080 | 8559 - 8892 | 2858 - 3249 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 22068 - 33156 | 9120 - 11507 | 5777 - 6416 | 4276 - 4387 | 1675 - 2100 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 32652 - 35459 | 9120 - 12117 | 7024 - 7360 | 4647 - 4811 | 2100 - 2485 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 33156 - 36876 | 9582 - 12228 | 7024 - 7566 | 5022 - 5080 | 2100 - 2571 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 33156 - 37277 | 9582 - 12393 | 7024 - 7566 | 5195 - 5330 | 2100 - 2701 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 33156 - 37319 | 9582 - 12393 | 7024 - 7566 | 5330 - 5388 | 2100 - 2701 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 33156 - 37914 | 9582 - 12932 | 7024 - 7566 | 5330 - 5388 | 2100 - 2701 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 34588 - 42348 | 11372 - 14297 | 7152 - 7632 | 5477 - 5597 | 2100 - 2901 |
| Year: 2018 | ||||||||
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 1 | 24113 - 29270 | 7721 - 10019 | 3184 - 4749 | - | 660 - 1641 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 2 | 26195 - 31862 | 8992 - 11652 | 5165 - 6335 | - | 660 - 1971 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 3 | 26195 - 33363 | 8992 - 12014 | 5165 - 7103 | - | 660 - 1999 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 4 | 26195 - 34459 | 8992 - 12359 | 5165 - 7103 | - | 660 - 1999 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 5 | 26195 - 34671 | 8992 - 12359 | 5165 - 7103 | - | 660 - 1999 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 6 | 26195 - 35438 | 8992 - 12641 | 5165 - 7103 | - | 660 - 1999 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 7 | 26195 - 38252 | 11017 - 14197 | 5165 - 8215 | - | 660 - 1999 |
| Year: 2017 | ||||||||
| 2017 | All India | 1 | 21173 - 24261 | 7449 - 9162 | 2523 - 5081 | - | 1569 - 1793 | |
| 2017 | All India | 2 | 25149 - 27242 | 7449 - 10267 | 5696 - 6105 | - | 1569 - 2325 | |
| 2017 | All India | 3 | 25572 - 28836 | 7449 - 11071 | 6014 - 6437 | - | 1569 - 2325 | |
| 2017 | All India | 4 | 25572 - 29113 | 7449 - 11371 | 6014 - 6663 | - | 1569 - 2325 | |
| 2017 | All India | 5 | 25572 - 29553 | 7449 - 11418 | 6014 - 6663 | - | 1569 - 2325 | |
| 2017 | All India | 6 | 25572 - 30233 | 7449 - 11452 | 6014 - 6758 | - | 1569 - 2325 | |
| 2017 | All India | 7 | 29113 - 35299 | 9621 - 13379 | 6014 - 8176 | - | 2325 - 2600 | |
| Year: 2016 | ||||||||
| 2016 | All India | 1 | 21149 - 24395 | 7109 - 8450 | 3393 - 4940 | - | 1113 - 1236 | |
| 2016 | All India | 2 | 22454 - 27999 | 8146 - 10009 | 3886 - 6192 | - | 1745 - 1985 | |
| 2016 | All India | 3 | 22667 - 29976 | 8146 - 10627 | 3886 - 6406 | - | 1745 - 1985 | |
| 2016 | All India | 4 | 22667 - 30572 | 8146 - 11202 | 3886 - 6521 | - | 1745 - 1985 | |
| 2016 | All India | 5 | 22667 - 31815 | 8146 - 11479 | 3886 - 6521 | - | 1745 - 1985 | |
| 2016 | All India | 6 | 22667 - 34156 | 10107 - 12277 | 3886 - 6828 | - | 1745 - 1985 | |
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | |||||
| 0 | |||||
