Electronics and Communication Engineering
Indian Institute of Information Technology
This page provides comprehensive information about the Electronics and Communication Engineering course at Indian Institute of Information Technology , including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Indian Institute of Information Technology
Location: Kalyani, West Bengal
JEE Code: IN038
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Female-only | 1 | 36596 - 38521 | 15369 | 8657 | 6789 | - |
| 2024 | All India | Female-only | 2 | 40679 - 40847 | 15369 | 8992 | 7628 | - |
| 2024 | All India | Female-only | 3 | 40679 - 40847 | 15369 | 8992 | 7628 | - |
| 2024 | All India | Female-only | 4 | 40679 - 40847 | 15369 | 8992 | 7628 | - |
| 2024 | All India | Female-only | 5 | 40847 - 42026 | 15369 | 10443 | 7628 | - |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 26806 - 37376 | 13850 - 14702 | 6259 - 8455 | 6088 - 6401 | 3163 - 3995 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 37374 - 39976 | 15428 - 16178 | 6259 - 9270 | 6694 - 6892 | 4204 - 4717 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 38012 - 40420 | 15801 - 16588 | 6259 - 9350 | 6800 - 6978 | 4204 - 4813 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 38012 - 40447 | 15801 - 16832 | 6259 - 9654 | 6892 - 7001 | 4204 - 4823 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 40334 - 43031 | 16578 - 17077 | 6259 - 9708 | 7084 - 7241 | 4204 - 4901 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 26580 - 34949 | 11960 - 13245 | 5146 - 7001 | 5499 - 5736 | 3108 - 3581 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 34929 - 37937 | 13463 - 14843 | 6564 - 8204 | 6130 - 6383 | 3952 - 4292 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 35739 - 39494 | 13463 - 15581 | 6564 - 8474 | 6383 - 6590 | 3952 - 4377 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 35739 - 39666 | 13463 - 15608 | 6564 - 8542 | 6383 - 6652 | 3952 - 4377 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 35739 - 40063 | 13463 - 15623 | 6564 - 8542 | 6383 - 6699 | 3952 - 4377 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 38022 - 41775 | 14843 - 16321 | 6564 - 8655 | 6763 - 7076 | 4264 - 4712 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 29311 - 33282 | 11138 - 12337 | 5960 - 6726 | 4951 - 5322 | 3045 - 3513 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 32258 - 36233 | 12174 - 13453 | 6865 - 7767 | 5374 - 5868 | 3513 - 3860 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 32258 - 37336 | 12764 - 13753 | 6865 - 7962 | 5769 - 5913 | 3513 - 3922 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 32258 - 37897 | 12764 - 13753 | 6865 - 7962 | 5769 - 5979 | 3513 - 3922 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 32559 - 38454 | 12764 - 13794 | 6865 - 7962 | 5769 - 6087 | 3513 - 3922 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 34868 - 41134 | 13141 - 14351 | 7233 - 8186 | 5979 - 6418 | 3513 - 4193 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 30602 - 35014 | 11561 - 12906 | 6761 - 7822 | 5372 - 5759 | 3521 - 3903 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 31794 - 38323 | 12885 - 13732 | 7831 - 8997 | 5765 - 6054 | 3914 - 4251 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 31794 - 38586 | 13203 - 13999 | 7831 - 9330 | 5984 - 6175 | 4308 - 4491 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 31794 - 39368 | 13203 - 14129 | 7831 - 9417 | 5984 - 6310 | 4308 - 4515 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 35305 - 40173 | 13350 - 14219 | 8262 - 9547 | 6054 - 6320 | 4308 - 4616 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 37619 - 43855 | 13999 - 15236 | 8549 - 10134 | 6910 - 7224 | 4508 - 4955 |
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | |||||
| 5 | |||||
