Electronics and Communication Engineering
Indian Institute of Information Technology
This page provides comprehensive information about the Electronics and Communication Engineering course at Indian Institute of Information Technology , including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Indian Institute of Information Technology
Location: Dharwad
JEE Code: IN037
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Female-only | 1 | 37401 - 39199 | 15751 - 16265 | 8342 - 9070 | 6850 - 6983 | 3771 |
| 2024 | All India | Female-only | 2 | 40724 - 42750 | 17112 - 18133 | 9822 - 10017 | 6983 - 7043 | 3771 |
| 2024 | All India | Female-only | 3 | 41208 - 42793 | 18133 - 18551 | 9822 - 10261 | 6983 - 7285 | 3771 |
| 2024 | All India | Female-only | 4 | 41208 - 42793 | 18133 - 18755 | 9822 - 10261 | 6983 - 7285 | 3771 |
| 2024 | All India | Female-only | 5 | 41496 - 43215 | 18551 - 18957 | 10261 - 10883 | 6983 - 7285 | 3771 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 11215 - 35822 | 13324 - 14384 | 6091 - 8567 | 6087 - 6352 | 2967 - 3901 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 11215 - 38074 | 14136 - 15893 | 6091 - 9666 | 6628 - 6772 | 2967 - 4440 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 11215 - 39084 | 14136 - 16252 | 6091 - 10102 | 6709 - 6912 | 2967 - 4474 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 11215 - 39481 | 14136 - 16297 | 6091 - 10168 | 6841 - 6995 | 2967 - 4515 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 11215 - 41143 | 14136 - 16841 | 6091 - 10252 | 7001 - 7224 | 2967 - 4685 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 23258 - 33435 | 11165 - 13167 | 7082 - 7720 | 5412 - 5690 | 575 - 3393 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 30845 - 36848 | 11165 - 14755 | 8230 - 8916 | 5960 - 6274 | 3876 - 4086 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 30845 - 38129 | 11165 - 15420 | 8230 - 9328 | 6071 - 6505 | 3876 - 4272 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 33141 - 38498 | 11165 - 15635 | 8230 - 9567 | 6071 - 6586 | 3876 - 4323 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 33141 - 38923 | 11165 - 15669 | 8230 - 9599 | 6276 - 6683 | 3905 - 4479 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 33141 - 40610 | 13077 - 16213 | 9043 - 9974 | 6709 - 6970 | 3905 - 4622 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 27121 - 32569 | 10215 - 11665 | 6472 - 7262 | 4785 - 5170 | 2657 - 3298 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 27975 - 34766 | 10215 - 12884 | 7369 - 8028 | 5213 - 5665 | 3308 - 3443 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 27975 - 35171 | 10215 - 13156 | 7369 - 8214 | 5468 - 5855 | 3308 - 3591 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 27975 - 35631 | 10215 - 13259 | 7369 - 8214 | 5550 - 5907 | 3308 - 3591 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 27975 - 36669 | 10215 - 13274 | 7369 - 8214 | 5550 - 5959 | 3308 - 3591 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 27975 - 38533 | 11379 - 13580 | 7369 - 8227 | 5855 - 6153 | 3308 - 3768 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 16079 - 31809 | 10369 - 12360 | 3685 - 8016 | 4864 - 5284 | 3263 - 3585 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 16079 - 33811 | 12513 - 13611 | 7688 - 8765 | 5598 - 5791 | 3610 - 3998 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 16079 - 34274 | 12608 - 13728 | 7867 - 9144 | 5598 - 5801 | 3610 - 4140 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 16079 - 34278 | 12608 - 13733 | 7867 - 9258 | 5598 - 5836 | 3610 - 4166 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 16079 - 34634 | 12808 - 13814 | 7867 - 9258 | 5598 - 5867 | 3610 - 4166 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 31988 - 39254 | 12808 - 14637 | 7867 - 9797 | 6094 - 6636 | 3695 - 4296 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 20307 - 30601 | 10619 - 11539 | 6435 - 7359 | 5038 - 5238 | 2184 - 3128 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 29633 - 32833 | 11642 - 12669 | 6643 - 8395 | 5463 - 5704 | 2184 - 4144 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 29633 - 33253 | 12183 - 13159 | 6643 - 8748 | 5680 - 6019 | 2184 - 4144 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 29633 - 33331 | 12183 - 13375 | 6643 - 8905 | 5680 - 6052 | 2184 - 4144 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 29633 - 33659 | 12183 - 13590 | 6643 - 8984 | 5680 - 6101 | 2184 - 4144 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 30885 - 39697 | 13281 - 15280 | 6643 - 9921 | 6567 - 7023 | 2829 - 4961 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 13762 - 28330 | 7576 - 10621 | 5507 - 6268 | 3640 - 3718 | 2410 - 2677 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 27817 - 30508 | 9881 - 11714 | 5507 - 7248 | 4011 - 4193 | 2410 - 2943 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 29185 - 31523 | 9881 - 12220 | 5507 - 7638 | 4113 - 4314 | 2410 - 2943 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 29185 - 32243 | 9881 - 12467 | 5507 - 7813 | 4113 - 4314 | 2410 - 2943 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 29185 - 32414 | 9881 - 12506 | 5507 - 7818 | 4193 - 4316 | 2410 - 2943 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 29185 - 32967 | 9881 - 12675 | 5507 - 7849 | 4308 - 4471 | 2410 - 2943 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 30291 - 36995 | 9881 - 13488 | 6546 - 8499 | 4858 - 5016 | 2410 - 3976 |
| Year: 2018 | ||||||||
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 1 | 20490 - 26341 | 6316 - 9897 | 3198 - 5944 | - | 1414 - 3102 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 2 | 20490 - 29175 | 9966 - 11301 | 3198 - 6548 | - | 2478 - 3941 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 3 | 20490 - 29920 | 10091 - 12090 | 3198 - 6687 | - | 2478 - 4164 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 4 | 20490 - 30480 | 10091 - 12296 | 3198 - 6687 | - | 2478 - 4164 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 5 | 20490 - 31282 | 10091 - 12648 | 3198 - 6687 | - | 2478 - 4164 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 6 | 20490 - 32475 | 10091 - 12762 | 3198 - 7253 | - | 2478 - 4164 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 7 | 24792 - 37181 | 10091 - 13691 | 3198 - 8222 | - | 2478 - 4504 |
| Year: 2017 | ||||||||
| 2017 | All India | 1 | 16236 - 22511 | 6482 - 8914 | 4488 - 5327 | - | 1719 - 2202 | |
| 2017 | All India | 2 | 20130 - 24812 | 9318 - 10009 | 5986 - 6328 | - | 1845 - 3213 | |
| 2017 | All India | 3 | 20130 - 25882 | 9318 - 10611 | 6310 - 6691 | - | 2519 - 3632 | |
| 2017 | All India | 4 | 22511 - 26651 | 9318 - 10886 | 6328 - 7212 | - | 2519 - 4026 | |
| 2017 | All India | 5 | 22511 - 27457 | 9318 - 11019 | 6328 - 7370 | - | 2519 - 4026 | |
| 2017 | All India | 6 | 22511 - 28404 | 9318 - 11061 | 6328 - 7370 | - | 2519 - 4026 | |
| 2017 | All India | 7 | 22511 - 33432 | 10611 - 12659 | 6328 - 8082 | - | 2519 - 4026 | |
| Year: 2016 | ||||||||
| 2016 | All India | 1 | 7607 - 17790 | 5554 - 7749 | 1596 - 4638 | - | 1581 - 2040 | |
| 2016 | All India | 2 | 18290 - 23661 | 9256 - 9644 | 1596 - 5759 | - | 1931 - 2750 | |
| 2016 | All India | 3 | 22298 - 25499 | 9528 - 10142 | 1596 - 6005 | - | 1931 - 2862 | |
| 2016 | All India | 4 | 22298 - 26720 | 9528 - 10240 | 1596 - 6187 | - | 1931 - 2862 | |
| 2016 | All India | 5 | 22298 - 27530 | 9556 - 10890 | 1596 - 6266 | - | 1931 - 2915 | |
| 2016 | All India | 6 | 26720 - 29996 | 10305 - 11681 | 1596 - 6772 | - | 1931 - 3023 | |
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | |||||
| 17 | |||||
