Computer Science and Engineering
Indian Institute of Information Technology
This page provides comprehensive information about the Computer Science and Engineering course at Indian Institute of Information Technology , including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Indian Institute of Information Technology
Location: Dharwad
JEE Code: IN037
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Female-only | 1 | 13546 - 35619 | 9930 - 14083 | 5920 - 7928 | 6126 - 6713 | 1812 - 2087 |
| 2024 | All India | Female-only | 2 | 20028 - 36869 | 14252 - 16333 | 5920 - 9070 | 6126 - 6813 | 1812 - 2087 |
| 2024 | All India | Female-only | 3 | 20028 - 36869 | 14252 - 17726 | 5920 - 9070 | 6126 - 6813 | 1812 - 2087 |
| 2024 | All India | Female-only | 4 | 20028 - 36869 | 14252 - 17726 | 5920 - 9070 | 6126 - 6813 | 1812 - 2087 |
| 2024 | All India | Female-only | 5 | 20028 - 39855 | 14252 - 17907 | 6796 - 9769 | 6713 - 7570 | 1812 - 2087 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 16317 - 32038 | 9434 - 13297 | 2716 - 7968 | 5207 - 5778 | 1174 - 3127 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 16600 - 34747 | 11172 - 14994 | 2716 - 9118 | 5606 - 6127 | 2789 - 3905 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 16600 - 35168 | 11172 - 15278 | 2716 - 9227 | 5744 - 6287 | 2789 - 3942 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 16600 - 35437 | 11172 - 15301 | 2716 - 9227 | 5744 - 6322 | 2789 - 3974 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 24106 - 37419 | 11172 - 15972 | 2716 - 9390 | 6032 - 6763 | 2789 - 3974 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 1377 - 28403 | 7787 - 11742 | 1179 - 6840 | 4632 - 5058 | 1752 - 2967 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 1377 - 32420 | 8960 - 13558 | 1179 - 8064 | 5038 - 5522 | 1752 - 3559 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 1377 - 32863 | 8960 - 13819 | 1179 - 8467 | 5204 - 5719 | 1752 - 3645 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 1377 - 32863 | 8960 - 13819 | 1179 - 8479 | 5204 - 5751 | 1752 - 3858 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 1377 - 33169 | 8960 - 13880 | 1179 - 8479 | 5204 - 5751 | 1752 - 3876 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 1377 - 34597 | 9509 - 14223 | 1179 - 8580 | 5412 - 6081 | 1752 - 4059 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 7905 - 26094 | 6619 - 10026 | 1873 - 6292 | 3805 - 4391 | 804 - 2612 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 18547 - 28628 | 7751 - 11440 | 4587 - 7102 | 4230 - 4810 | 804 - 2986 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 18547 - 28973 | 7751 - 11623 | 4587 - 7287 | 4230 - 4868 | 804 - 2986 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 18547 - 29088 | 7751 - 11632 | 4587 - 7306 | 4230 - 4905 | 804 - 2986 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 18547 - 29195 | 7751 - 11652 | 4587 - 7338 | 4362 - 4927 | 804 - 3034 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 18547 - 30859 | 8377 - 12152 | 4587 - 7350 | 4540 - 5124 | 804 - 3097 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 13100 - 26515 | 6299 - 10497 | 2943 - 6599 | 4006 - 4622 | 926 - 3090 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 13100 - 28379 | 8337 - 11706 | 2943 - 7640 | 4219 - 5030 | 926 - 3523 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 13100 - 28459 | 8337 - 11765 | 2943 - 7757 | 4252 - 5174 | 926 - 3560 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 13100 - 28493 | 8337 - 11944 | 2943 - 7770 | 4252 - 5241 | 926 - 3560 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 13100 - 28830 | 8923 - 12173 | 2943 - 7971 | 4337 - 5299 | 926 - 3560 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 18532 - 31578 | 8923 - 12678 | 4263 - 8871 | 4805 - 5928 | 926 - 3945 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 15539 - 26457 | 6741 - 10616 | 3672 - 6869 | 4308 - 4724 | 965 - 3072 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 13628 - 28784 | 9953 - 11916 | 4384 - 7900 | 4783 - 5271 | 965 - 3459 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 13628 - 29128 | 9953 - 12165 | 4384 - 8036 | 4783 - 5293 | 965 - 3459 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 13628 - 29289 | 8931 - 12165 | 4384 - 8193 | 4783 - 5304 | 965 - 3657 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 13628 - 29587 | 8931 - 12293 | 4384 - 8386 | 4872 - 5489 | 965 - 3657 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 16874 - 34219 | 8931 - 14055 | 4384 - 9297 | 5697 - 6540 | 1509 - 4450 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 13695 - 25234 | 6323 - 10241 | 1784 - 5865 | 3359 - 3549 | 648 - 2566 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 13695 - 28238 | 8304 - 11317 | 4116 - 6908 | 3549 - 3984 | 648 - 3309 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 13695 - 29188 | 8304 - 11608 | 4116 - 7218 | 3772 - 4090 | 648 - 3670 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 13695 - 29549 | 8304 - 11744 | 4116 - 7242 | 3772 - 4090 | 648 - 3829 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 13695 - 29619 | 8304 - 11812 | 4116 - 7246 | 3772 - 4090 | 648 - 3833 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 17554 - 29964 | 8304 - 11853 | 4116 - 7400 | 3852 - 4241 | 648 - 3833 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 22328 - 32991 | 8304 - 12675 | 4116 - 7783 | 4205 - 4803 | 648 - 3867 |
| Year: 2018 | ||||||||
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 1 | 9265 - 23574 | 5522 - 9697 | 2395 - 5455 | - | 718 - 2784 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 2 | 11476 - 27081 | 6708 - 10876 | 2395 - 6652 | - | 1675 - 3644 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 3 | 11476 - 28508 | 9503 - 11668 | 2395 - 7065 | - | 1675 - 3980 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 4 | 11476 - 28891 | 9503 - 11956 | 2395 - 7413 | - | 1675 - 3980 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 5 | 11476 - 29127 | 10066 - 12170 | 2395 - 7507 | - | 1675 - 3980 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 6 | 14980 - 29713 | 10066 - 12265 | 2395 - 7608 | - | 1675 - 3980 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 7 | 17146 - 34682 | 10066 - 13469 | 3479 - 8191 | - | 1675 - 4132 |
| Year: 2017 | ||||||||
| 2017 | All India | 1 | 10373 - 19300 | 6183 - 8096 | 2879 - 5304 | - | 1512 - 1574 | |
| 2017 | All India | 2 | 12996 - 22603 | 6795 - 9219 | 5485 - 5878 | - | 3581 - 4131 | |
| 2017 | All India | 3 | 12996 - 22976 | 6795 - 9289 | 5485 - 5986 | - | 3581 - 4332 | |
| 2017 | All India | 4 | 12996 - 23656 | 6795 - 9301 | 5560 - 6310 | - | 3581 - 4507 | |
| 2017 | All India | 5 | 12996 - 24896 | 6795 - 9339 | 5560 - 6310 | - | 3581 - 4507 | |
| 2017 | All India | 6 | 12996 - 25421 | 6795 - 9541 | 5560 - 6310 | - | 3581 - 4507 | |
| 2017 | All India | 7 | 18904 - 29813 | 7179 - 11810 | 5986 - 7961 | - | 3581 - 4855 | |
| Year: 2016 | ||||||||
| 2016 | All India | 1 | 6739 - 15068 | 4028 - 6456 | 2185 - 4421 | - | 1242 - 1862 | |
| 2016 | All India | 2 | 15583 - 19638 | 7435 - 8976 | 4187 - 5611 | - | 2003 - 2280 | |
| 2016 | All India | 3 | 15583 - 22676 | 7435 - 9472 | 4187 - 5709 | - | 2003 - 2324 | |
| 2016 | All India | 4 | 15583 - 23540 | 7435 - 9513 | 4187 - 5709 | - | 2003 - 2324 | |
| 2016 | All India | 5 | 15583 - 24708 | 7435 - 9528 | 4268 - 5979 | - | 2003 - 2324 | |
| 2016 | All India | 6 | 16961 - 27653 | 7814 - 10135 | 4268 - 6343 | - | 2003 - 2862 | |
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | |||||
| 40 | |||||
