Computer Science and Engineering
Indian Institute of Information Technology
This page provides comprehensive information about the Computer Science and Engineering course at Indian Institute of Information Technology , including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Indian Institute of Information Technology
Location: Kurnool, Andhra Pradesh
JEE Code: IN032
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Female-only | 1 | 22839 - 31535 | 11166 - 11429 | 5148 | 5406 | 1670 |
| 2024 | All India | Female-only | 2 | 22839 - 32140 | 11429 - 12540 | 5148 | 5702 | 2129 |
| 2024 | All India | Female-only | 3 | 22839 - 32140 | 11429 - 12540 | 5148 | 5702 | 2129 |
| 2024 | All India | Female-only | 4 | 22839 - 32140 | 11429 - 12540 | 5148 | 5702 | 2129 |
| 2024 | All India | Female-only | 5 | 24883 - 33001 | 11429 - 12828 | 5148 | 5702 | 2129 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 20446 - 30457 | 8337 - 11049 | 4291 - 5333 | 4861 - 5072 | 2003 - 2146 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 20446 - 31336 | 8618 - 12896 | 4291 - 5435 | 4984 - 5475 | 2003 - 2233 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 20446 - 31348 | 8618 - 12949 | 4291 - 5459 | 4995 - 5568 | 2003 - 2233 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 20446 - 31393 | 8618 - 12949 | 4291 - 5459 | 5054 - 5680 | 2003 - 2233 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 21428 - 32761 | 9114 - 13128 | 4291 - 5596 | 5379 - 5862 | 2046 - 2305 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 16720 - 27882 | 8359 - 10802 | 3833 - 4884 | 4425 - 4903 | 1888 - 2117 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 16720 - 31231 | 8473 - 12761 | 3833 - 5039 | 5000 - 5336 | 1888 - 2325 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 16720 - 31780 | 8927 - 12848 | 3833 - 5039 | 5000 - 5507 | 1888 - 2325 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 16720 - 31780 | 8927 - 12848 | 3833 - 5039 | 5000 - 5534 | 1888 - 2325 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 16720 - 31780 | 8927 - 12848 | 3833 - 5039 | 5000 - 5534 | 1888 - 2325 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 17686 - 32990 | 8927 - 12994 | 3833 - 5410 | 5248 - 5867 | 1888 - 2325 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Female-only | 1 | 25307 - 27328 | 8783 - 12213 | 4760 - 5602 | 4657 - 4843 | 2064 |
| 2022 | All India | Female-only | 2 | 27328 - 30464 | 8783 - 12774 | 4760 - 5602 | 4657 - 4843 | 2064 |
| 2022 | All India | Female-only | 3 | 27328 - 30464 | 8783 - 12774 | 4760 - 5602 | 4657 - 4843 | 2064 |
| 2022 | All India | Female-only | 4 | 27328 - 30464 | 8783 - 12774 | 4760 - 5602 | 4657 - 4843 | 2064 |
| 2022 | All India | Female-only | 5 | 27328 - 30464 | 8783 - 12774 | 4760 - 5602 | 4657 - 4843 | 2064 |
| 2022 | All India | Female-only | 6 | 27504 - 33427 | 12213 - 13683 | 4760 - 5602 | 6270 - 6621 | 2064 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 18570 - 27067 | 7030 - 9396 | 2810 - 4364 | 4117 - 4454 | 1592 - 1738 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 18570 - 29941 | 7791 - 10636 | 3871 - 4479 | 4451 - 5073 | 1592 - 1836 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 18570 - 30594 | 8554 - 10900 | 3871 - 4479 | 4451 - 5073 | 1592 - 1836 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 18570 - 30859 | 8554 - 10900 | 3871 - 4479 | 4451 - 5073 | 1592 - 1836 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 18570 - 31299 | 8554 - 10900 | 3871 - 4479 | 4878 - 5137 | 1592 - 1836 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 18570 - 33317 | 8918 - 11473 | 3871 - 4479 | 4878 - 5257 | 1592 - 1836 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 15617 - 26361 | 7402 - 10046 | 3780 - 5017 | 3902 - 4305 | 1987 - 2257 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 16685 - 28686 | 7421 - 10747 | 4352 - 5930 | 4305 - 4952 | 1987 - 2261 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 16685 - 28715 | 7421 - 11037 | 4352 - 5930 | 4305 - 5006 | 1987 - 2261 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 16685 - 28715 | 7421 - 11037 | 4352 - 5930 | 4305 - 5006 | 1987 - 2261 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 20417 - 29095 | 7421 - 11143 | 4352 - 5930 | 4415 - 5212 | 1987 - 2261 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 20417 - 31549 | 7923 - 11822 | 4352 - 5964 | 4901 - 5681 | 1987 - 2360 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 9476 - 23789 | 7277 - 9325 | 2919 - 5032 | 3930 - 4306 | 1398 - 2492 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 9476 - 26843 | 7742 - 10172 | 2919 - 5250 | 4325 - 4491 | 1398 - 3072 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 15831 - 26867 | 7742 - 10562 | 2919 - 5250 | 4325 - 4874 | 1398 - 3072 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 15831 - 26942 | 7742 - 10627 | 2919 - 5511 | 4325 - 4874 | 1398 - 3072 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 15831 - 27101 | 7742 - 10937 | 2919 - 5913 | 4874 - 5127 | 1398 - 3072 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 24152 - 32039 | 8442 - 12774 | 2919 - 5957 | 5455 - 6010 | 1398 - 3081 |
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | |||||
| 14 | |||||
