Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
Indian Institute of Information Technology
This page provides comprehensive information about the Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) course at Indian Institute of Information Technology , including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Indian Institute of Information Technology
Location: Bhopal
JEE Code: IN031
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 20535 - 31496 | 10132 - 13267 | 6695 - 7962 | 5146 - 5428 | 2766 - 3861 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 20535 - 33118 | 10132 - 14116 | 7232 - 8808 | 5308 - 5721 | 2766 - 4512 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 20535 - 33241 | 10132 - 14186 | 7232 - 8819 | 5428 - 5889 | 2766 - 4629 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 20535 - 33296 | 10132 - 14255 | 7232 - 8851 | 5428 - 5889 | 2766 - 4632 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 20535 - 35355 | 10489 - 14641 | 7232 - 9202 | 5721 - 6367 | 2766 - 4749 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 23386 - 29537 | 8955 - 11623 | 5505 - 6932 | 4561 - 4836 | 2010 - 3408 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 24707 - 32058 | 10300 - 13365 | 5967 - 8150 | 5148 - 5462 | 2010 - 4208 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 24707 - 32717 | 10300 - 13481 | 5967 - 8280 | 5148 - 5522 | 2010 - 4547 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 24707 - 32885 | 10300 - 13492 | 5967 - 8280 | 5148 - 5522 | 2010 - 4620 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 24707 - 33177 | 10300 - 13564 | 5967 - 8496 | 5148 - 5543 | 2010 - 4620 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 24707 - 34855 | 10300 - 14419 | 5967 - 9056 | 5450 - 6005 | 4208 - 4775 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 15052 - 29047 | 8077 - 10966 | 5180 - 7000 | 4250 - 4699 | 921 - 2947 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 25381 - 31329 | 9395 - 12133 | 5180 - 7192 | 4533 - 4834 | 921 - 3328 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 25381 - 31712 | 9940 - 12333 | 5180 - 7195 | 4533 - 4865 | 921 - 3446 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 25381 - 31772 | 9940 - 12409 | 5180 - 7195 | 4643 - 4889 | 921 - 3446 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 25381 - 31983 | 9940 - 12445 | 5180 - 7195 | 4643 - 4889 | 921 - 3446 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 25381 - 33408 | 10494 - 12745 | 5180 - 7388 | 4834 - 5173 | 921 - 3769 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 18850 - 31163 | 10110 - 11978 | 7064 - 7943 | 4695 - 4970 | 2771 - 3696 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 18850 - 33283 | 11831 - 13357 | 7497 - 8667 | 5368 - 5660 | 2810 - 4062 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 18850 - 34143 | 11831 - 13601 | 7497 - 9163 | 5368 - 5781 | 2810 - 4219 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 18850 - 34163 | 11831 - 13633 | 7497 - 9243 | 5382 - 5795 | 2810 - 4266 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 18850 - 34282 | 11831 - 13727 | 7497 - 9473 | 5382 - 5795 | 2810 - 4475 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 32891 - 38370 | 12843 - 14610 | 9129 - 10272 | 5951 - 6418 | 4219 - 4624 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 12944 - 28419 | 9295 - 11739 | 6222 - 7433 | 4727 - 5017 | 3119 - 3594 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 12944 - 31254 | 11017 - 12675 | 7402 - 8734 | 5185 - 5733 | 3594 - 4391 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 12944 - 31467 | 11017 - 13297 | 7402 - 8926 | 5391 - 5778 | 3900 - 5025 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 12944 - 31685 | 11017 - 13347 | 7402 - 9042 | 5391 - 5805 | 3900 - 5025 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 17105 - 32039 | 11741 - 13546 | 7402 - 9168 | 5391 - 5805 | 3900 - 5235 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 29190 - 37310 | 14589 - 15501 | 7980 - 10513 | 6392 - 6854 | 5025 - 5641 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 16938 - 27197 | 7328 - 10652 | 3253 - 5971 | 3426 - 3550 | 2991 - 3177 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 24364 - 29704 | 7982 - 11661 | 3775 - 6960 | 3790 - 3897 | 3158 - 3602 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 24364 - 30560 | 7982 - 12092 | 3775 - 7307 | 3897 - 4084 | 3177 - 3865 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 24364 - 30902 | 7982 - 12121 | 3775 - 7405 | 4079 - 4095 | 3177 - 3865 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 24364 - 31215 | 7982 - 12220 | 3775 - 7405 | 4079 - 4095 | 3177 - 3865 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 24364 - 31974 | 7982 - 12716 | 3775 - 7482 | 4084 - 4117 | 3177 - 3865 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 24364 - 34925 | 9180 - 13478 | 3775 - 7540 | 4531 - 4702 | 3177 - 4226 |
| Year: 2018 | ||||||||
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 1 | 12003 - 26459 | 7736 - 10208 | 3625 - 5803 | - | 3321 - 3527 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 2 | 12003 - 30200 | 8185 - 11550 | 3690 - 7453 | - | 3929 - 4376 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 3 | 12003 - 31227 | 9648 - 12242 | 3690 - 7896 | - | 3929 - 4497 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 4 | 12003 - 31823 | 9648 - 12663 | 3690 - 7989 | - | 3929 - 4497 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 5 | 15590 - 32265 | 9648 - 12845 | 3690 - 8408 | - | 3929 - 4497 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 6 | 28361 - 32840 | 10524 - 13040 | 3690 - 8474 | - | 3929 - 4497 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 7 | 32430 - 36847 | 10524 - 14133 | 3690 - 9276 | - | 4076 - 5362 |
| Year: 2017 | ||||||||
| 2017 | All India | 1 | 14324 - 23255 | 7277 - 9096 | 4195 - 5356 | - | 1693 - 3232 | |
| 2017 | All India | 2 | 19983 - 25820 | 8870 - 10456 | 4482 - 6432 | - | 1712 - 3792 | |
| 2017 | All India | 3 | 22855 - 27238 | 8870 - 11003 | 4482 - 6767 | - | 1712 - 4381 | |
| 2017 | All India | 4 | 22855 - 27815 | 10451 - 11395 | 4482 - 7165 | - | 1712 - 5043 | |
| 2017 | All India | 5 | 22855 - 28538 | 10451 - 11547 | 4482 - 7294 | - | 1712 - 5298 | |
| 2017 | All India | 6 | 23803 - 29768 | 10531 - 11656 | 4482 - 7325 | - | 1712 - 5298 | |
| 2017 | All India | 7 | 29237 - 34564 | 10995 - 13144 | 4482 - 7830 | - | 2118 - 5928 | |
Closing rank trend by year
Closing rank of the last candidate allotted (final round per year).
Dotted line = no seats filled for that category in that year
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | |||||
| 0 | |||||
