Mining Engineering

Indian Institute of Engineering Science and Technology,

This page provides comprehensive information about the Mining Engineering course at Indian Institute of Engineering Science and Technology,, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Indian Institute of Engineering Science and Technology,

Location: Shibpur

JEE Code: IN019

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only149799 - 531543773810704-13918
2024Home StateFemale-only249799 - 531544793210704-14807
2024Home StateFemale-only353154 - 533304915210704-17297
2024Home StateFemale-only453154 - 545734915210704-17297
2024Home StateFemale-only560795 - 611034915210704-17297
2024Home StateGender-Neutral139453 - 4781726350 - 276158279 - 85169400 - 95615955 - 6846
2024Home StateGender-Neutral239453 - 5122832594 - 338588279 - 891512898 - 130385955 - 6846
2024Home StateGender-Neutral339453 - 5166232594 - 367498279 - 891514718 - 155345955 - 6846
2024Home StateGender-Neutral439453 - 5166232594 - 378788279 - 891515717 - 161575955 - 6846
2024Home StateGender-Neutral539453 - 5375732594 - 385108279 - 891516166 - 169345955 - 6846
2024Other StateFemale-only157445 - 5968820313 - 20538---
2024Other StateFemale-only257445 - 5968821312 - 21607---
2024Other StateFemale-only359688 - 6289621312 - 21607---
2024Other StateFemale-only459688 - 6289621312 - 21607---
2024Other StateFemale-only562896 - 6585221607 - 22321---
2024Other StateGender-Neutral143791 - 4836114690 - 152837605 - 79068029 - 81342654 - 2920
2024Other StateGender-Neutral248919 - 4975315832 - 167818428 - 87058213 - 82873275 - 3372
2024Other StateGender-Neutral348976 - 5076516965 - 173958466 - 88568333 - 84553275 - 3372
2024Other StateGender-Neutral448976 - 5076517015 - 174168466 - 88568333 - 84553275 - 3372
2024Other StateGender-Neutral548976 - 5304317277 - 178178705 - 90908746 - 89523275 - 3372
Year: 2023
2023Home StateFemale-only148150 - 48939347298405-10877
2023Home StateFemale-only253633 - 55019347298405-23670
2023Home StateFemale-only353633 - 55019347298405-24528
2023Home StateFemale-only453633 - 55019347298405--
2023Home StateFemale-only553633 - 55019347298405--
2023Home StateFemale-only653633 - 55513347298405--
2023Home StateGender-Neutral126697 - 4454214388 - 235305752 - 66387973 - 80334242 - 4318
2023Home StateGender-Neutral245968 - 4947714388 - 267405752 - 74318437 - 85065802 - 5941
2023Home StateGender-Neutral347749 - 4992814388 - 291385752 - 74318506 - 107775802 - 5941
2023Home StateGender-Neutral447749 - 5071714388 - 296855752 - 766810777 - 110685941 - 6005
2023Home StateGender-Neutral547749 - 5071714388 - 296855752 - 766810777 - 110686005 - 6282
2023Home StateGender-Neutral647749 - 5326528756 - 306745752 - 809011140 - 121126005 - 6282
2023Other StateFemale-only149735 - 5507519241 - 1934710192--
2023Other StateFemale-only256724 - 5745319860 - 2035410192--
2023Other StateFemale-only358117 - 5893120654 - 2119010192--
2023Other StateFemale-only458117 - 5893121190 - 2152810192--
2023Other StateFemale-only558117 - 5893121190 - 2152810192--
2023Other StateFemale-only660785 - 6085322514 - 2259710192--
2023Other StateGender-Neutral142476 - 4467014275 - 145857305 - 74447209 - 73322378 - 2584
2023Other StateGender-Neutral245281 - 4905714568 - 157788016 - 87518116 - 81882584 - 2737
2023Other StateGender-Neutral346278 - 5040215311 - 163798016 - 88618370 - 84052584 - 2737
2023Other StateGender-Neutral446278 - 5079316084 - 172178016 - 91368370 - 84232584 - 2737
2023Other StateGender-Neutral546278 - 5171916084 - 172908016 - 92848423 - 86432584 - 2737
2023Other StateGender-Neutral646278 - 5478817217 - 178008016 - 95698986 - 90502584 - 2737
Year: 2022
2022Home StateFemale-only148329 - 48351380087142-9841
2022Home StateFemale-only249072 - 55624442927921-9841
2022Home StateFemale-only349072 - 55624442927921-9841
2022Home StateFemale-only449072 - 55624442927921-9841
2022Home StateFemale-only549072 - 55786442927921-9841
2022Home StateFemale-only655786 - 55891442927921-9841
2022Home StateGender-Neutral131835 - 3926717774 - 248986460 - 68659112 - 91995530 - 6151
2022Home StateGender-Neutral241857 - 4364627029 - 286406460 - 736510209 - 103216794 - 6918
2022Home StateGender-Neutral343646 - 4753429133 - 310486460 - 745710951 - 112517310 - 7379
2022Home StateGender-Neutral444229 - 4838330289 - 316216460 - 745711251 - 113127310 - 7379
2022Home StateGender-Neutral546239 - 4989630289 - 318776460 - 745711251 - 113127310 - 7379
2022Home StateGender-Neutral646239 - 5089330289 - 319396460 - 745711719 - 124467379 - 7865
2022Other StateFemale-only153818 - 5391619149 - 191729384--
2022Other StateFemale-only253818 - 5391620672 - 2090210907--
2022Other StateFemale-only355914 - 5598020672 - 2181911165--
2022Other StateFemale-only458788 - 5891721819 - 2200211165--
2022Other StateFemale-only558788 - 5891721819 - 2200211165--
2022Other StateFemale-only662720 - 6295823197 - 2371211165--
2022Other StateGender-Neutral135142 - 4169712637 - 133406778 - 68946613 - 66392729 - 2823
2022Other StateGender-Neutral242111 - 4766814246 - 147337759 - 78807025 - 71162729 - 2823
2022Other StateGender-Neutral342111 - 4879214576 - 148767759 - 80327160 - 72312729 - 2823
2022Other StateGender-Neutral442111 - 4903014576 - 149657759 - 81747231 - 73992729 - 2823
2022Other StateGender-Neutral542111 - 4903014576 - 149657759 - 84567231 - 73992729 - 2823
2022Other StateGender-Neutral642111 - 5250915712 - 161547759 - 85007701 - 79612729 - 2823
Year: 2021
2021Home StateFemale-only130916 - 40718404827968-13537
2021Home StateFemale-only230916 - 40718425697968-21468
2021Home StateFemale-only340718 - 52069425697968-21468
2021Home StateFemale-only440718 - 53191428657968-21468
2021Home StateFemale-only540718 - 53191428657968-21468
2021Home StateFemale-only640718 - 53741428657968-21468
2021Home StateGender-Neutral129296 - 3818119134 - 284165287 - 58419662 - 102725591 - 7815
2021Home StateGender-Neutral229296 - 3941919134 - 357955643 - 765010272 - 1085010867 - 11867
2021Home StateGender-Neutral329296 - 4068519134 - 374465643 - 765010850 - 1152910867 - 11867
2021Home StateGender-Neutral435012 - 4198219134 - 403205643 - 809910850 - 1159310867 - 11867
2021Home StateGender-Neutral535012 - 4198219134 - 415145643 - 834111593 - 1290810867 - 11867
2021Home StateGender-Neutral635012 - 4419333583 - 423367458 - 871011593 - 1290811867 - 12542
2021Other StateFemale-only141924 - 4536018721 - 188319595--
2021Other StateFemale-only247378 - 4883419391 - 1975610091--
2021Other StateFemale-only347378 - 5175319756 - 1993610091--
2021Other StateFemale-only452221 - 5227519756 - 2098210091--
2021Other StateFemale-only552221 - 5227519756 - 2135010091--
2021Other StateFemale-only655005 - 6046023526 - 2366510808--
2021Other StateGender-Neutral127693 - 3948310572 - 121057554 - 75756067 - 61822883 - 2954
2021Other StateGender-Neutral237707 - 4288911593 - 131347554 - 81366705 - 67753041 - 3459
2021Other StateGender-Neutral339951 - 4503611593 - 131807554 - 84416945 - 69903041 - 3459
2021Other StateGender-Neutral439951 - 4503611593 - 131807554 - 84416945 - 70273041 - 3459
2021Other StateGender-Neutral539951 - 4503611593 - 131807554 - 84417027 - 70283041 - 3459
2021Other StateGender-Neutral646368 - 5054314376 - 157907554 - 86427715 - 77923592 - 3627
Year: 2020
2020Home StateFemale-only142017 - 43056483168603-33739
2020Home StateFemale-only246933 - 47653535768603-33739
2020Home StateFemale-only351561 - 52875535768952-33739
2020Home StateFemale-only451561 - 52875535768952-33739
2020Home StateFemale-only551561 - 52875535768952-33739
2020Home StateFemale-only653695 - 57314699668952-33739
2020Home StateGender-Neutral124814 - 3536519419 - 317805469 - 57518664 - 87744149 - 10306
2020Home StateGender-Neutral224814 - 3576319419 - 377415981 - 64998664 - 109714149 - 13037
2020Home StateGender-Neutral324814 - 3801719419 - 438996372 - 65058664 - 109714149 - 13361
2020Home StateGender-Neutral424814 - 3865039115 - 457676372 - 65058664 - 109714149 - 14340
2020Home StateGender-Neutral524814 - 3865839115 - 457676499 - 78388664 - 109714149 - 14340
2020Home StateGender-Neutral624814 - 4534939115 - 464836505 - 913210971 - 130194149 - 15321
2020Other StateFemale-only144890 - 4612115975 - 160199088--
2020Other StateFemale-only247765 - 4818417690 - 1784910165--
2020Other StateFemale-only347765 - 4922117849 - 1884810422--
2020Other StateFemale-only447765 - 4922119207 - 1944010435--
2020Other StateFemale-only547765 - 4922119207 - 2024111401--
2020Other StateFemale-only654640 - 5590020241 - 2078111526--
2020Other StateGender-Neutral132160 - 339359688 - 113636008 - 66795756 - 59142468 - 2601
2020Other StateGender-Neutral233935 - 3623810959 - 119686008 - 75376041 - 60882608 - 2759
2020Other StateGender-Neutral333935 - 3888711799 - 124196008 - 77226413 - 65632608 - 2759
2020Other StateGender-Neutral433935 - 3953611799 - 124716008 - 77226563 - 67582608 - 2759
2020Other StateGender-Neutral533935 - 4054811799 - 126756008 - 77226785 - 67892608 - 2759
2020Other StateGender-Neutral633935 - 4849213845 - 147406008 - 77227994 - 80842608 - 2759
Year: 2019
2019Home StateFemale-only142931 - 4571841614--9746
2019Home StateFemale-only245718 - 4885145268--9746
2019Home StateFemale-only345718 - 5209648653--9746
2019Home StateFemale-only452096 - 5413456577--9746
2019Home StateFemale-only552096 - 5469058509--9746
2019Home StateFemale-only652096 - 5469059439--9746
2019Home StateFemale-only754690 - 5533959829--9746
2019Home StateGender-Neutral122516 - 3192324252 - 289263719 - 479054096156 - 6158
2019Home StateGender-Neutral222516 - 3485629560 - 354843719 - 691067326158 - 6596
2019Home StateGender-Neutral322516 - 3679534502 - 389123719 - 821179206158 - 7248
2019Home StateGender-Neutral422516 - 3766639998 - 428963719 - 823494346158 - 10231
2019Home StateGender-Neutral522516 - 3851439998 - 439393719 - 8234102436158 - 10567
2019Home StateGender-Neutral629748 - 3939139998 - 449923719 - 9295110516158 - 11031
2019Home StateGender-Neutral738901 - 4439239998 - 449928234 - 95111188711185 - 11243
2019Other StateFemale-only138026 - 38618145307537--
2019Other StateFemale-only238026 - 38618171269493--
2019Other StateFemale-only338618 - 43377171269726--
2019Other StateFemale-only438618 - 45339171269726--
2019Other StateFemale-only538618 - 45982171269726--
2019Other StateFemale-only638618 - 45982171269726--
2019Other StateFemale-only747053 - 49924171269829--
2019Other StateGender-Neutral126516 - 325908739 - 99015546 - 595841912382 - 2968
2019Other StateGender-Neutral227299 - 342438739 - 106536171 - 729943592968 - 3391
2019Other StateGender-Neutral333487 - 344128739 - 106537299 - 756045933391 - 3395
2019Other StateGender-Neutral433487 - 354438829 - 116287299 - 756045933391 - 3395
2019Other StateGender-Neutral533487 - 356418829 - 119817299 - 756045933391 - 3395
2019Other StateGender-Neutral633771 - 361509520 - 121377299 - 756045933391 - 3395
2019Other StateGender-Neutral733771 - 3928511981 - 130437299 - 783251833391 - 3406
Year: 2018
2018Home StateFemale-only131409290586627--
2018Home StateFemale-only231409636987486--
2018Home StateFemale-only3314096369811067--
2018Home StateFemale-only4381376369811067--
2018Home StateFemale-only5411966369811067--
2018Home StateFemale-only6411966369811067--
2018Home StateFemale-only7411966369811067--
2018Home StateGender-Neutral121516 - 2933717765 - 256214432 - 4996-8313 - 8941
2018Home StateGender-Neutral224834 - 3212117765 - 339454432 - 4996-13415 - 13976
2018Home StateGender-Neutral327907 - 3257617765 - 386294432 - 4996-15171 - 16456
2018Home StateGender-Neutral427907 - 3257617765 - 444154432 - 4996-16456 - 20795
2018Home StateGender-Neutral527907 - 3257617765 - 444154432 - 4996-16456 - 26538
2018Home StateGender-Neutral631221 - 3403717765 - 444154432 - 4996-16456 - 26538
2018Home StateGender-Neutral733621 - 4000817765 - 444154996 - 5506-16456
2018Other StateFemale-only130863 - 3525113653---
2018Other StateFemale-only235251 - 3624614673---
2018Other StateFemale-only336433 - 3852217912---
2018Other StateFemale-only438522 - 3866818183---
2018Other StateFemale-only538522 - 3966818183---
2018Other StateFemale-only638522 - 3966818183---
2018Other StateFemale-only740301 - 4541318706---
2018Other StateGender-Neutral125271 - 284277201 - 79854928 - 5701-2479
2018Other StateGender-Neutral226428 - 292048291 - 95624928 - 6092-2479
2018Other StateGender-Neutral326677 - 303238291 - 95624928 - 6427-2479
2018Other StateGender-Neutral426677 - 303238908 - 97414928 - 6427-2479
2018Other StateGender-Neutral526677 - 308778908 - 100934928 - 6427-2479
2018Other StateGender-Neutral626677 - 308778908 - 105274928 - 6427-2479
2018Other StateGender-Neutral726677 - 3671410527 - 126464928 - 6427-2479
Year: 2017
2017Home State117681 - 2578113128 - 185793577 - 3758-6915
2017Home State217681 - 3030919337 - 223213577 - 3758-7310
2017Home State317681 - 3102221473 - 255533577 - 3758-9110
2017Home State417681 - 3135221473 - 269183577 - 3758-9400
2017Home State517681 - 3150321473 - 269943577 - 3758-9400
2017Home State617681 - 3179021473 - 269943577 - 3758-9400
2017Home State717681 - 3673121473 - 280985204 - 5304-9400
2017Other State117640 - 242797040 - 86042635 - 4096-2323
2017Other State222092 - 263067040 - 90664893 - 6078-3490
2017Other State323394 - 264647040 - 91944893 - 6078-4557
2017Other State423394 - 265767040 - 93634893 - 6078-4557
2017Other State523394 - 270277040 - 93634893 - 6078-4557
2017Other State623394 - 276187040 - 93634893 - 6078-4557
2017Other State724979 - 338668401 - 101245015 - 6137-4557

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
20
5
21
5
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students