Carpet and Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
Indian Institute of Carpet Technology
This page provides comprehensive information about the Carpet and Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology) course at Indian Institute of Carpet Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Indian Institute of Carpet Technology
Location: Bhadohi
JEE Code: IN017
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Carpet and Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 38994 - 79813 | 25908 - 27383 | 11471 - 12900 | 13351 - 13614 | 5504 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 55845 - 91042 | 28912 - 31231 | 11471 - 13436 | 15331 - 15714 | 6282 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 72683 - 95490 | 32174 - 33749 | 11471 - 15179 | 15923 - 16145 | 6282 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 72683 - 103566 | 35187 - 36895 | 13436 - 15639 | 17296 - 17298 | 6282 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 72683 - 108746 | 37277 - 37808 | 13436 - 16280 | 18011 - 18096 | 6282 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 39956 - 68660 | 20647 - 22751 | 8419 - 10282 | 11219 - 11282 | 4510 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 69747 - 79170 | 24451 - 25666 | 10520 - 12675 | 13348 - 13395 | 4965 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 69953 - 84390 | 25726 - 27726 | 13289 - 13474 | 14013 - 14029 | 4965 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 69953 - 89458 | 27726 - 29555 | 13303 - 14200 | 14893 - 14975 | 5801 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 69953 - 94547 | 29557 - 31618 | 13303 - 15216 | 15494 - 15530 | 5801 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 69953 - 100912 | 31394 - 32295 | 13303 - 15706 | 16633 - 16697 | 5801 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 28814 - 65304 | 18805 - 21241 | 10451 - 11365 | 9982 - 10045 | 5127 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 69361 - 75558 | 21878 - 23584 | 11478 - 12028 | 11121 - 11306 | 5637 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 70006 - 80731 | 24119 - 24849 | 11846 - 12724 | 11779 - 11991 | 5739 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 70006 - 85449 | 25335 - 25858 | 11846 - 13101 | 12352 - 12582 | 5789 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 70006 - 88360 | 26377 - 27051 | 11846 - 13722 | 12998 - 13132 | 5789 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 70006 - 92721 | 27573 - 28653 | 11846 - 13846 | 13610 - 13799 | 5789 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 55943 - 62727 | 16890 - 19920 | 9114 - 11036 | 9869 - 9943 | 4911 - 4988 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 58844 - 69595 | 20418 - 21301 | 10336 - 11632 | 10723 - 10865 | 5296 - 5368 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 67137 - 76129 | 22444 - 23056 | 10336 - 12603 | 11652 - 11697 | 5532 - 5857 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 67137 - 79772 | 22987 - 24479 | 10336 - 13156 | 12362 - 12391 | 5532 - 5857 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 67137 - 83613 | 24786 - 25549 | 10336 - 13179 | 12797 - 13070 | 5532 - 5857 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 67137 - 90766 | 25748 - 27228 | 11247 - 14382 | 13932 - 14080 | 5532 - 5857 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 40299 - 49341 | 13540 - 15901 | 7695 - 9049 | 8230 - 8460 | 4384 - 4717 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 41887 - 54117 | 15044 - 17188 | 9168 - 10439 | 8989 - 9212 | 5121 - 5198 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 41887 - 56160 | 17926 - 18423 | 10812 - 11364 | 9613 - 9780 | 5121 - 5645 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 41887 - 59098 | 17926 - 19189 | 10812 - 12166 | 9906 - 10114 | 5956 - 6014 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 41887 - 61275 | 18148 - 20076 | 10812 - 12564 | 10568 - 10581 | 6103 - 6305 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 63101 - 67103 | 18785 - 21301 | 11306 - 13421 | 11137 - 11272 | 6658 - 6659 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 32400 - 44681 | 13024 - 14922 | 7863 - 8547 | - | 4304 - 4334 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 36696 - 49341 | 14055 - 16214 | 8136 - 9475 | - | 4304 - 5067 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 41627 - 51746 | 14055 - 16752 | 8136 - 9853 | - | 4304 - 5165 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 41627 - 54033 | 15342 - 17567 | 8136 - 10220 | - | 4304 - 5165 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 41627 - 55492 | 15342 - 17744 | 8136 - 10371 | - | 4304 - 5165 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 41627 - 56799 | 15342 - 18742 | 8136 - 10371 | - | 4304 - 5165 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 46864 - 59987 | 16728 - 19278 | 8136 - 10371 | - | 4304 - 5165 |
| Year: 2018 | ||||||||
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 1 | 30474 - 42389 | 11075 - 13403 | 6751 - 8442 | - | 4848 - 4933 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 2 | 34040 - 46710 | 13123 - 14949 | 8692 - 9575 | - | 5186 - 5873 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 3 | 34040 - 50188 | 13373 - 15705 | 9414 - 10288 | - | 6188 - 6333 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 4 | 34040 - 52430 | 14013 - 16579 | 9414 - 10611 | - | 6508 - 6812 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 5 | 34040 - 54932 | 15141 - 17216 | 9414 - 11298 | - | 6876 - 7150 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 6 | 34040 - 56559 | 15141 - 17958 | 9414 - 11766 | - | 7179 - 7490 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 7 | 42205 - 60378 | 18362 - 19151 | 11929 - 12365 | - | 7482 - 7596 |
| Year: 2017 | ||||||||
| 2017 | All India | 1 | 18616 - 35814 | 9498 - 11521 | 5315 - 6801 | - | 3679 - 4367 | |
| 2017 | All India | 2 | 30073 - 39156 | 11363 - 12748 | 6964 - 7829 | - | 4888 - 5224 | |
| 2017 | All India | 3 | 33580 - 41239 | 12298 - 13563 | 7435 - 8279 | - | 5400 - 5977 | |
| 2017 | All India | 4 | 34211 - 43800 | 12298 - 14026 | 7435 - 8778 | - | 5400 - 6333 | |
| 2017 | All India | 5 | 34211 - 46588 | 12298 - 14609 | 7756 - 9262 | - | 5400 - 7078 | |
| 2017 | All India | 6 | 34211 - 48898 | 13432 - 15049 | 7756 - 9571 | - | 5400 - 7347 | |
| 2017 | All India | 7 | 49157 - 51868 | 15354 - 15876 | 7756 - 10315 | - | 7521 - 7779 | |
| Year: 2016 | ||||||||
| 2016 | All India | 1 | 27811 - 36775 | 10297 - 11980 | 5408 - 7507 | - | 3612 - 3839 | |
| 2016 | All India | 2 | 31276 - 41868 | 12320 - 13358 | 6654 - 8070 | - | 3912 - 4477 | |
| 2016 | All India | 3 | 31276 - 45003 | 12320 - 14342 | 6654 - 8374 | - | 4676 - 5116 | |
| 2016 | All India | 4 | 31276 - 48091 | 13943 - 15038 | 7507 - 9125 | - | 5116 - 5424 | |
| 2016 | All India | 5 | 31276 - 50315 | 14334 - 15758 | 7507 - 9240 | - | 5116 - 5424 | |
| 2016 | All India | 6 | 49052 - 53311 | 15038 - 16422 | 7507 - 9499 | - | 5116 - 5512 | |
Closing rank trend by year
Closing rank of the last candidate allotted (final round per year).
Dotted line = no seats filled for that category in that year
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||
| 6 | |||||
