Computer Science and Engineering
Gurukula Kangri Vishwavidyalaya
This page provides comprehensive information about the Computer Science and Engineering course at Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Gurukula Kangri Vishwavidyalaya
Location: Haridwar
JEE Code: IN015
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 34361 - 58144 | 17774 - 20942 | 8113 - 10997 | 9475 - 10124 | 3158 - 5227 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 36375 - 65510 | 19909 - 23281 | 8113 - 12061 | 10761 - 11650 | 3158 - 6040 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 36375 - 67924 | 20719 - 24746 | 8113 - 12273 | 11094 - 11969 | 3158 - 6192 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 36375 - 69184 | 21290 - 25262 | 8113 - 12619 | 11330 - 12160 | 3158 - 6288 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 40539 - 72273 | 22330 - 26209 | 8113 - 12824 | 11838 - 12821 | 3158 - 6348 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 29804 - 50202 | 14232 - 17507 | 2574 - 8873 | 8229 - 8834 | 1189 - 4276 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 36254 - 57304 | 16754 - 19972 | 8271 - 10578 | 9358 - 9886 | 1189 - 4751 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 36254 - 61190 | 17773 - 21357 | 8718 - 11314 | 9989 - 10565 | 1189 - 5570 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 41208 - 62147 | 18230 - 22596 | 8718 - 11875 | 10158 - 11046 | 1189 - 5628 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 41208 - 62927 | 18417 - 22797 | 8718 - 12033 | 10313 - 11185 | 1189 - 5628 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 41208 - 66702 | 19776 - 23859 | 8718 - 12447 | 11046 - 12003 | 1189 - 5805 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 15432 - 49035 | 13496 - 16154 | 3530 - 8945 | 7194 - 8112 | 3707 - 4523 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 33136 - 56618 | 16032 - 18387 | 3530 - 9878 | 8336 - 8990 | 3786 - 4983 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 33136 - 58612 | 16627 - 19360 | 3530 - 10002 | 8641 - 9323 | 3786 - 5190 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 33136 - 60652 | 17141 - 19790 | 3530 - 10291 | 8870 - 9447 | 3786 - 5292 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 33136 - 61847 | 17506 - 20147 | 3530 - 10291 | 9027 - 9667 | 3786 - 5292 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 33136 - 64720 | 18593 - 21239 | 3530 - 10443 | 9471 - 10155 | 3786 - 5337 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 18145 - 43534 | 11139 - 15070 | 6426 - 8732 | 6593 - 7338 | 1882 - 3858 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 36424 - 50031 | 14250 - 16803 | 9279 - 10124 | 7817 - 8202 | 1882 - 4559 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 36424 - 51549 | 14310 - 17429 | 9403 - 10492 | 7846 - 8465 | 1882 - 4836 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 36424 - 52120 | 14839 - 17791 | 9403 - 10807 | 8162 - 8696 | 1882 - 4926 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 36424 - 52354 | 14839 - 18068 | 9403 - 10878 | 8162 - 8884 | 1882 - 4926 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 48306 - 59898 | 16588 - 19579 | 9940 - 11797 | 9184 - 9906 | 1882 - 5310 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 25366 - 37170 | 10707 - 12851 | 5648 - 8114 | 6166 - 6575 | 3343 - 3957 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 28019 - 41653 | 11569 - 14626 | 7756 - 9297 | 7001 - 7361 | 4281 - 4855 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 28019 - 43039 | 12642 - 15151 | 7756 - 10087 | 7121 - 7572 | 4281 - 5100 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 28019 - 44038 | 12642 - 15267 | 7756 - 10392 | 7361 - 7837 | 4348 - 5202 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 28019 - 45323 | 12642 - 15610 | 7756 - 10902 | 7495 - 8088 | 4348 - 5390 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 31191 - 51622 | 14291 - 17935 | 10217 - 11630 | 8555 - 9082 | 4981 - 6061 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 18095 - 32627 | 8868 - 11937 | 5033 - 6642 | 4269 - 4694 | 2715 - 3756 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 27953 - 36805 | 9931 - 13158 | 7101 - 8264 | 4736 - 4997 | 3781 - 4500 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 27953 - 38862 | 9931 - 13673 | 7301 - 8538 | 4968 - 5456 | 3945 - 4716 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 27953 - 39258 | 9931 - 13953 | 7301 - 8729 | 5108 - 5652 | 3945 - 4978 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 27953 - 39469 | 10412 - 14167 | 7301 - 8733 | 5108 - 5728 | 3945 - 5036 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 27953 - 40550 | 10412 - 14333 | 7301 - 8765 | 5196 - 5765 | 3945 - 5122 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 32560 - 45610 | 11958 - 15419 | 7468 - 9240 | 5806 - 6209 | 3945 - 5229 |
| Year: 2018 | ||||||||
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 1 | 19678 - 31693 | 9714 - 11213 | 6055 - 6999 | - | 3528 - 4410 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 2 | 29112 - 36279 | 11279 - 12682 | 6055 - 8241 | - | 4292 - 5029 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 3 | 30600 - 38493 | 12434 - 13609 | 6055 - 9128 | - | 4292 - 5560 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 4 | 30600 - 39792 | 12738 - 14408 | 6055 - 9572 | - | 5862 - 6334 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 5 | 30600 - 40892 | 12738 - 14680 | 6055 - 9641 | - | 5862 - 6403 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 6 | 30600 - 42106 | 12965 - 15154 | 6055 - 9641 | - | 5862 - 6403 |
| 2018 | All India | Gender-Neutral | 7 | 33883 - 48067 | 13767 - 17057 | 6228 - 10250 | - | 5895 - 6622 |
| Year: 2017 | ||||||||
| 2017 | All India | 1 | 17150 - 27991 | 7435 - 10043 | 4202 - 6026 | - | 3148 - 3813 | |
| 2017 | All India | 2 | 17150 - 31156 | 8263 - 11269 | 6122 - 7128 | - | 3855 - 4685 | |
| 2017 | All India | 3 | 17150 - 33727 | 8263 - 11702 | 6586 - 7747 | - | 4955 - 5363 | |
| 2017 | All India | 4 | 17150 - 34867 | 10807 - 12448 | 6586 - 7986 | - | 5370 - 5902 | |
| 2017 | All India | 5 | 19867 - 36015 | 10807 - 12697 | 6586 - 8257 | - | 5454 - 6662 | |
| 2017 | All India | 6 | 19867 - 37523 | 10807 - 13050 | 6586 - 8318 | - | 5454 - 6899 | |
| 2017 | All India | 7 | 33629 - 43501 | 11635 - 14648 | 6586 - 9529 | - | 5454 - 7369 | |
| Year: 2016 | ||||||||
| 2016 | All India | 1 | 14219 - 27102 | 6445 - 9354 | 4075 - 5876 | - | 2134 - 3142 | |
| 2016 | All India | 2 | 14390 - 32542 | 8688 - 11337 | 5907 - 6696 | - | 3239 - 3608 | |
| 2016 | All India | 3 | 14390 - 34151 | 8688 - 11625 | 5968 - 7420 | - | 3586 - 4148 | |
| 2016 | All India | 4 | 14390 - 36398 | 9474 - 11999 | 5968 - 7497 | - | 3586 - 4293 | |
| 2016 | All India | 5 | 25084 - 38102 | 9881 - 12601 | 5968 - 7638 | - | 3586 - 4293 | |
| 2016 | All India | 6 | 25084 - 42824 | 11007 - 13946 | 5968 - 8368 | - | 3586 - 4656 | |
Closing rank trend by year
Closing rank of the last candidate allotted (final round per year).
Dotted line = no seats filled for that category in that year
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | |||||
| 0 | |||||
