Mechanical Engineering

Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering and Technology

This page provides comprehensive information about the Mechanical Engineering course at Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering and Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering and Technology

Location: Malda, West Bengal

JEE Code: IN014

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateGender-Neutral1108603 - 12675751165 - 7275118525 - 1994523589 - 289666458
2024Home StateGender-Neutral2150227 - 20575993774 - 11564420121 - 2189236513 - 382007184
2024Home StateGender-Neutral3150227 - 22808393774 - 12385020121 - 2340744458 - 490387766
2024Home StateGender-Neutral4150227 - 268439117699 - 16902220121 - 2869653971 - 602318354
2024Home StateGender-Neutral5193992 - 356960177860 - 22538623520 - 3714570954 - 721089445
2024Other StateGender-Neutral161349 - 6840522357 - 240329378 - 11860115495215
2024Other StateGender-Neutral266653 - 7617525318 - 275219378 - 12674126116213
2024Other StateGender-Neutral366653 - 7930926663 - 298299378 - 13292134366871
2024Other StateGender-Neutral466653 - 8200726846 - 301679378 - 13292135527471
2024Other StateGender-Neutral566653 - 8376129877 - 307689378 - 14713140707471
Year: 2023
2023Home StateGender-Neutral181859 - 12467952688 - 5599715817 - 1683027209 - 273565424
2023Home StateGender-Neutral2157478 - 17425562895 - 7985315817 - 2143131384 - 321446530
2023Home StateGender-Neutral3160383 - 20017879853 - 10019515817 - 2143135777 - 358026530
2023Home StateGender-Neutral4160383 - 23327179853 - 11339115817 - 2233139830 - 429448283
2023Home StateGender-Neutral5160383 - 264984114862 - 14635022331 - 2592243077 - 483768283
2023Home StateGender-Neutral6160383 - 304255114862 - 16061522331 - 3187654525 - 552808283
2023Other StateGender-Neutral150656 - 5945319827 - 207439121 - 1041497984365
2023Other StateGender-Neutral250656 - 6597823229 - 2361611139 - 11218115605625
2023Other StateGender-Neutral371051 - 7661523616 - 2529511915 - 12767127815625
2023Other StateGender-Neutral471051 - 8089824911 - 2642911915 - 13635137016845
2023Other StateGender-Neutral571051 - 8473126608 - 2741311915 - 14300141267028
2023Other StateGender-Neutral671051 - 8833127602 - 3050611915 - 14712146757264
Year: 2022
2022Home StateGender-Neutral199546 - 11916940287 - 5803411569 - 1475919231 - 203996145
2022Home StateGender-Neutral2101689 - 15019649666 - 6132320699 - 2111025498 - 267516198
2022Home StateGender-Neutral3101689 - 16096758034 - 7359421110 - 2327025498 - 292896678
2022Home StateGender-Neutral4101689 - 16096758034 - 7570521110 - 2327025498 - 304577586
2022Home StateGender-Neutral5101689 - 16096758034 - 7760821110 - 2327026571 - 321327730
2022Home StateGender-Neutral6101689 - 16096758034 - 8391321110 - 2327026571 - 401178311
2022Other StateGender-Neutral133780 - 5348817938 - 186388824 - 91939045 - 91954048
2022Other StateGender-Neutral255543 - 6251817938 - 206199839 - 100239617 - 100234739
2022Other StateGender-Neutral355543 - 6653621659 - 221859839 - 106009865 - 108424831
2022Other StateGender-Neutral455543 - 6863621659 - 225999839 - 1060010842 - 111694831
2022Other StateGender-Neutral555543 - 7024121659 - 235379839 - 1060011057 - 115184831
2022Other StateGender-Neutral655543 - 7197821659 - 247819839 - 1060011665 - 122514831
Year: 2021
2021Home StateGender-Neutral179358 - 15970049439 - 6035413641 - 2037123554 - 309455316
2021Home StateGender-Neutral279358 - 19159264946 - 9132020571 - 2080333390 - 359476339
2021Home StateGender-Neutral379358 - 210568101420 - 11156520803 - 2130533390 - 378596339
2021Home StateGender-Neutral479358 - 226446101420 - 12725520803 - 2130539603 - 413756339
2021Home StateGender-Neutral579358 - 266998101420 - 13312620803 - 2130541375 - 668216339
2021Home StateGender-Neutral6187466 - 310307133126 - 14335923176 - 23976413756630
2021Other StateGender-Neutral155437 - 5758916016 - 1753910321 - 104698862 - 91234814
2021Other StateGender-Neutral256475 - 6232318657 - 1940010709 - 1144710009 - 102805157
2021Other StateGender-Neutral359924 - 6567318657 - 2047611627 - 1187910599 - 113785498
2021Other StateGender-Neutral459924 - 6763418657 - 2062911879 - 1222810599 - 118195903
2021Other StateGender-Neutral559924 - 6869920629 - 2393212228 - 1282611979 - 126185908
2021Other StateGender-Neutral660946 - 7883225457 - 2597613481 - 1354113585 - 138625908
Year: 2020
2020Home StateGender-Neutral198379 - 13926354650 - 8525716408 - 2688122886 - 240575027
2020Home StateGender-Neutral298379 - 18979185257 - 9203725908 - 3056930247 - 305376769
2020Home StateGender-Neutral398379 - 22473385257 - 10233725908 - 3231635235 - 441587917
2020Home StateGender-Neutral498379 - 26162495275 - 13180025908 - 3610950440 - 520057917
2020Home StateGender-Neutral598379 - 278056158980 - 19032530569 - 4768064915 - 678298017
2020Home StateGender-Neutral698379 - 390474204295 - 24752347806 - 511707322210035
2020Other StateGender-Neutral140098 - 4441813258 - 147866560 - 72077490 - 77174171 - 4381
2020Other StateGender-Neutral240098 - 4919816398 - 167096612 - 88908163 - 82954647 - 4814
2020Other StateGender-Neutral343823 - 5344617069 - 176796612 - 109218982 - 90625393 - 5460
2020Other StateGender-Neutral443823 - 5644717069 - 179846612 - 109789558 - 96515507 - 5877
2020Other StateGender-Neutral556447 - 5818017821 - 183966612 - 109789729 - 97966121 - 6140
2020Other StateGender-Neutral658698 - 6337618455 - 2038410978 - 1233210729 - 109026243 - 6427
Year: 2019
2019Home StateGender-Neutral176500 - 14458945207 - 8557215435 - 1884422446 - 225385106
2019Home StateGender-Neutral297278 - 20138188787 - 11923621634 - 2668623675 - 280325106
2019Home StateGender-Neutral397278 - 248756167023 - 20955321634 - 2916623675 - 280325106
2019Home StateGender-Neutral497278 - 332055167023 - 24637021634 - 34792-7697
2019Home StateGender-Neutral597278 - 384641167023 - 31893026259 - 40918-9914
2019Home StateGender-Neutral697278 - 426340167023 - 35126534792 - 53168-9914
2019Home StateGender-Neutral797278 - 50077529700455117 - 62218-12445
2019Other StateGender-Neutral132605 - 4002711171 - 130866573 - 67655540 - 56343324 - 3485
2019Other StateGender-Neutral236230 - 4472613496 - 145297023 - 80536003 - 61654541 - 4854
2019Other StateGender-Neutral336230 - 4780913927 - 152538809 - 91996524 - 65284855 - 4875
2019Other StateGender-Neutral436230 - 4780913927 - 156799511 - 97406546 - 66914855 - 4875
2019Other StateGender-Neutral536230 - 4780913927 - 156799511 - 99016546 - 67234855 - 4875
2019Other StateGender-Neutral636230 - 4792614214 - 160119511 - 101266546 - 67604855 - 4875
2019Other StateGender-Neutral743813 - 5400016933 - 183139932 - 102177141 - 72434875 - 4899

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
19
2
18
1
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students