Food Technology

Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering and Technology

This page provides comprehensive information about the Food Technology course at Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering and Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering and Technology

Location: Malda, West Bengal

JEE Code: IN014

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Food Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateGender-Neutral1122449 - 19241669296 - 10845119772 - 23520370235606
2024Home StateGender-Neutral2234528 - 258097117699 - 14241819772 - 29598433327631
2024Home StateGender-Neutral3271113 - 327736156505 - 19161423520 - 31530554128859
2024Home StateGender-Neutral4346317 - 449340201758 - 20990135429 - 36372687628859
2024Home StateGender-Neutral5449634 - 527382259142 - 29846140012 - 416558629011115
2024Other StateGender-Neutral171375 - 7658527140 - 2753813236 - 1344812778 - 137795829
2024Other StateGender-Neutral279112 - 8707729954 - 3070114200 - 1472614761 - 149046637
2024Other StateGender-Neutral385992 - 9620430701 - 3302114973 - 1530815934 - 162646756
2024Other StateGender-Neutral485992 - 10098833712 - 3496015842 - 1601617132 - 172926756
2024Other StateGender-Neutral585992 - 10553334960 - 3694716644 - 1681117893 - 179137768
Year: 2023
2023Home StateGender-Neutral1105917 - 14968456260 - 6654722674 - 23305289476837
2023Home StateGender-Neutral2179213 - 20755879935 - 8215323824 - 25255340127113
2023Home StateGender-Neutral3220980 - 24272286576 - 10815024353 - 25608400798128
2023Home StateGender-Neutral4238322 - 262268131014 - 13550525255 - 28673442858676
2023Home StateGender-Neutral5256561 - 331192141843 - 14901031449 - 32845515609703
2023Home StateGender-Neutral6256561 - 350750159812 - 17246534416 - 36554544099812
2023Other StateGender-Neutral151152 - 6558722098 - 225469804 - 1125111112 - 114285276
2023Other StateGender-Neutral272071 - 7689723969 - 2509311137 - 1172512817 - 129356100
2023Other StateGender-Neutral374219 - 8353526031 - 2776913392 - 1354114210 - 143256496
2023Other StateGender-Neutral483535 - 9137928451 - 2979714018 - 1412014983 - 151287159
2023Other StateGender-Neutral583535 - 9560330378 - 3109414780 - 1485515599 - 156547336
2023Other StateGender-Neutral683535 - 10089131508 - 3278714855 - 1530116734 - 167667615
Year: 2022
2022Home StateGender-Neutral1111952 - 13531158981 - 6261320610 - 2144025682 - 265716062
2022Home StateGender-Neutral2152366 - 17150162613 - 7926720610 - 2327029056 - 304736254
2022Home StateGender-Neutral3163712 - 20285879267 - 8880120610 - 2516931486 - 316666803
2022Home StateGender-Neutral4163712 - 21474988876 - 9245420610 - 2687032006 - 322837760
2022Home StateGender-Neutral5163712 - 22301289579 - 10078120610 - 2687033486 - 335768603
2022Home StateGender-Neutral6202114 - 24164389579 - 11143220610 - 3075236754 - 454268732
2022Other StateGender-Neutral16674 - 6581619887 - 213869341 - 98269754 - 101255058
2022Other StateGender-Neutral269958 - 7401821616 - 2215211101 - 1116511169 - 113945126
2022Other StateGender-Neutral374706 - 7963424167 - 2468311439 - 1192111804 - 122915319
2022Other StateGender-Neutral474706 - 8307825613 - 2610811921 - 1201412481 - 127415319
2022Other StateGender-Neutral574706 - 8564326240 - 2669111921 - 1201412897 - 130065319
2022Other StateGender-Neutral674706 - 8938727985 - 2822211921 - 1201413110 - 137655319
Year: 2021
2021Home StateGender-Neutral191740 - 16753865684 - 8995920571 - 2080343340 - 553475395
2021Home StateGender-Neutral291740 - 20934392516 - 10133524809 - 2664066821 - 668416196
2021Home StateGender-Neutral391740 - 239219115574 - 12704926640 - 2790966821 - 783176196
2021Home StateGender-Neutral491740 - 264892129961 - 16730826640 - 27909668216196
2021Home StateGender-Neutral591740 - 308626139599 - 17336426640 - 27909-6521
2021Home StateGender-Neutral6317086 - 347324139599 - 18564726640 - 29019-8101
2021Other StateGender-Neutral160819 - 6405319395 - 1977811247 - 1131610013 - 101375096
2021Other StateGender-Neutral269882 - 7086120657 - 2088312030 - 1215610820 - 110705502
2021Other StateGender-Neutral371020 - 7686122014 - 2251412445 - 1276711714 - 119246025
2021Other StateGender-Neutral471020 - 8033124601 - 2471213256 - 1327712531 - 125426116
2021Other StateGender-Neutral571020 - 8423925231 - 2561113694 - 1372712876 - 131866199
2021Other StateGender-Neutral680657 - 9126727452 - 2751313949 - 1414214135 - 141676242
Year: 2020
2020Home StateGender-Neutral1134380 - 17120083358 - 8999823009 - 2925927119 - 292006612 - 7155
2020Home StateGender-Neutral2190140 - 22584793159 - 9952526976 - 3173741560 - 418737684 - 7899
2020Home StateGender-Neutral3230201 - 273817111113 - 13833026976 - 4235144800 - 477378564 - 8806
2020Home StateGender-Neutral4275785 - 363087152023 - 16466726976 - 4275852925 - 652408564 - 8888
2020Home StateGender-Neutral5303802 - 413349184728 - 22792842351 - 494409085510035 - 10056
2020Home StateGender-Neutral6332996 - 452097231972 - 35470951638 - 65550-11491 - 11734
2020Other StateGender-Neutral147315 - 5119014974 - 163778505 - 91948657 - 86754266
2020Other StateGender-Neutral250578 - 5540517262 - 177419789 - 99059322 - 93264993
2020Other StateGender-Neutral355975 - 5839018361 - 1876710686 - 113409833 - 98655553
2020Other StateGender-Neutral459094 - 6025818777 - 1931410935 - 1190010266 - 103495886
2020Other StateGender-Neutral560596 - 6262919778 - 2023610935 - 1249410589 - 106066179
2020Other StateGender-Neutral665875 - 6856720620 - 2151610935 - 1306011386 - 114036435
Year: 2019
2019Home StateGender-Neutral1113666 - 19724068989 - 11234524412 - 2629324126 - 280245564 - 7535
2019Home StateGender-Neutral2155114 - 268174122239 - 14402728858 - 3079938527 - 394047697 - 8193
2019Home StateGender-Neutral3155114 - 328289188393 - 23733830903 - 36645-7697 - 8232
2019Home StateGender-Neutral4155114 - 405154250639 - 29870637757 - 40918-9285 - 9402
2019Home StateGender-Neutral5155114 - 477702352248 - 38390441147 - 45296-12354 - 13212
2019Home StateGender-Neutral6155114 - 550042-58200 - 58726-16099 - 16198
2019Home StateGender-Neutral7155114 - 688796-59040 - 74518-21486 - 22019
2019Other StateGender-Neutral140169 - 4556614352 - 152955204 - 82926072 - 61084017
2019Other StateGender-Neutral247926 - 4983716360 - 165348815 - 90516457 - 64904740
2019Other StateGender-Neutral347926 - 5271416924 - 172069444 - 96576834 - 68485473
2019Other StateGender-Neutral447926 - 5473417858 - 180269657 - 103697058 - 70945551
2019Other StateGender-Neutral547926 - 5617318093 - 185509657 - 105417215 - 72355551
2019Other StateGender-Neutral657327 - 5766218093 - 189409657 - 107727323 - 74585551
2019Other StateGender-Neutral757749 - 6054819386 - 1969010369 - 110637788 - 78255551

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
18
0
19
0
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students