Electrical Engineering

Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering and Technology

This page provides comprehensive information about the Electrical Engineering course at Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering and Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Ghani Khan Choudhary Institute of Engineering and Technology

Location: Malda, West Bengal

JEE Code: IN014

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateGender-Neutral1113530 - 15716855536 - 8998915984 - 1671327494 - 312826280 - 6301
2024Home StateGender-Neutral2138942 - 18062194696 - 10466717571 - 1994531301 - 327946280 - 7313
2024Home StateGender-Neutral3138942 - 21414596135 - 10592417571 - 1994552127 - 527106280 - 7868
2024Home StateGender-Neutral4138942 - 24557899021 - 14307219945 - 2189252127 - 527106280 - 7868
2024Home StateGender-Neutral5157168 - 292228143072 - 16902219945 - 2189252127 - 527106280 - 7868
2024Other StateGender-Neutral148848 - 6530721448 - 2233111049 - 11946107874956
2024Other StateGender-Neutral265050 - 7320122766 - 2425711946 - 13190122156208
2024Other StateGender-Neutral365050 - 7647324479 - 2651811946 - 13973128646208
2024Other StateGender-Neutral465050 - 8111326526 - 2672411946 - 13973135446208
2024Other StateGender-Neutral565050 - 8267626526 - 2739113559 - 14808150476208
Year: 2023
2023Home StateGender-Neutral166680 - 10025133200 - 5307115176 - 1672721222 - 250966098 - 6157
2023Home StateGender-Neutral287183 - 16170056947 - 7311916727 - 1738128606 - 308266157 - 6837
2023Home StateGender-Neutral387183 - 17474459182 - 8170416727 - 1738131844 - 326276837 - 6963
2023Home StateGender-Neutral487183 - 18090263774 - 10650217381 - 2143136619 - 368346963 - 8218
2023Home StateGender-Neutral587183 - 19371475689 - 13658117381 - 2143136619 - 377258218 - 8290
2023Home StateGender-Neutral6165899 - 23832285518 - 15205317381 - 2143139427 - 409668218 - 8737
2023Other StateGender-Neutral137247 - 5151316306 - 193265239 - 983097204775
2023Other StateGender-Neutral249821 - 5790920034 - 207439948 - 11101105404775
2023Other StateGender-Neutral349821 - 7131822025 - 2280711659 - 12508116415241
2023Other StateGender-Neutral460970 - 7533423616 - 2490812508 - 13541125585625
2023Other StateGender-Neutral560970 - 7693823616 - 2491113635 - 14093133715625
2023Other StateGender-Neutral660970 - 7900724668 - 2680613635 - 14300134735751
Year: 2022
2022Home StateGender-Neutral177545 - 12500842279 - 5344012955 - 2030919160 - 254984911
2022Home StateGender-Neutral277545 - 13858042894 - 5700220309 - 2228625656 - 261125908
2022Home StateGender-Neutral3121713 - 14049459631 - 6897920309 - 2381625656 - 261126498
2022Home StateGender-Neutral4121713 - 14049459631 - 7523120309 - 2381625656 - 261126813
2022Home StateGender-Neutral5121713 - 14049459631 - 7926720309 - 2381625656 - 261126813
2022Home StateGender-Neutral6132798 - 17731259631 - 7926720309 - 2809825656 - 261126813
2022Other StateGender-Neutral134954 - 4774516111 - 169297761 - 79617739 - 89284663
2022Other StateGender-Neutral246964 - 5979518822 - 191249193 - 99709091 - 98114831
2022Other StateGender-Neutral346964 - 6141819124 - 204429193 - 105499588 - 99954962
2022Other StateGender-Neutral446964 - 6531219124 - 204429193 - 105499588 - 107175488
2022Other StateGender-Neutral547745 - 6707319778 - 218589193 - 105499995 - 110315637
2022Other StateGender-Neutral647745 - 7188821913 - 227889193 - 1054910717 - 114865894
Year: 2021
2021Home StateGender-Neutral175934 - 12913253593 - 5551214416 - 1666228482 - 293565621
2021Home StateGender-Neutral275934 - 18070557278 - 7049314416 - 1666228482 - 365595722
2021Home StateGender-Neutral375934 - 19860276370 - 8465416662 - 2057138197 - 402806040
2021Home StateGender-Neutral484771 - 20670379046 - 9093116662 - 2057138197 - 424646134
2021Home StateGender-Neutral584771 - 20729479046 - 10094116662 - 2057138197 - 578246330
2021Home StateGender-Neutral6180705 - 289362104682 - 13075920571 - 23853-6373
2021Other StateGender-Neutral146678 - 5173315450 - 165119982 - 102148569 - 87274492
2021Other StateGender-Neutral251043 - 5742818909 - 1936210215 - 103218862 - 94835019
2021Other StateGender-Neutral351043 - 6124119098 - 1983111182 - 114479890 - 100185019
2021Other StateGender-Neutral451043 - 6551519793 - 2047611182 - 1144710018 - 100785019
2021Other StateGender-Neutral551043 - 6564919793 - 2082111182 - 1144710078 - 115135843
2021Other StateGender-Neutral657189 - 7562521790 - 2339411182 - 1282612126 - 121366071
Year: 2020
2020Home StateGender-Neutral186758 - 11725157051 - 6786920226 - 2533719513 - 201854819 - 4828
2020Home StateGender-Neutral2117125 - 16183665675 - 8634120226 - 2978425942 - 291125027 - 6245
2020Home StateGender-Neutral3117125 - 20184975284 - 9861820226 - 3218933732 - 434165027 - 6245
2020Home StateGender-Neutral4117125 - 23328887585 - 12394320226 - 3218945092 - 500616245 - 7193
2020Home StateGender-Neutral5117125 - 259275132049 - 16832920226 - 3218958497 - 783596245 - 7917
2020Home StateGender-Neutral6171410 - 353105191905 - 26397239008 - 47791-10496 - 10962
2020Other StateGender-Neutral137505 - 4291913010 - 145057569 - 76457548 - 75573484
2020Other StateGender-Neutral237505 - 4808614505 - 155267578 - 85648164 - 82754521
2020Other StateGender-Neutral337505 - 4853915167 - 167997578 - 94848318 - 83404521
2020Other StateGender-Neutral440484 - 5047416225 - 171387578 - 94848340 - 88054521
2020Other StateGender-Neutral540484 - 5228416440 - 172097645 - 95278805 - 90624521
2020Other StateGender-Neutral650466 - 5787217985 - 189377645 - 95279849 - 102664521
Year: 2019
2019Home StateGender-Neutral188614 - 14930152540 - 7130715954 - 1794918519 - 214354342 - 5084
2019Home StateGender-Neutral288614 - 21513072866 - 9846115954 - 2627028068 - 291125084 - 7128
2019Home StateGender-Neutral388614 - 22615572866 - 17959215954 - 2668629526 - 379767482 - 7753
2019Home StateGender-Neutral488614 - 284288151331 - 23199726270 - 36451380827784 - 8197
2019Home StateGender-Neutral588614 - 398406151331 - 31866536451 - 37891380829731 - 9848
2019Home StateGender-Neutral688614 - 423749151331 - 33719836451 - 409183808210696 - 11121
2019Home StateGender-Neutral788614 - 48940525887236451 - 41824-12073 - 13949
2019Other StateGender-Neutral120630 - 3783510518 - 135655816 - 66204889 - 50553678
2019Other StateGender-Neutral230336 - 4171113806 - 141946089 - 78835680 - 56894318
2019Other StateGender-Neutral334730 - 4606413896 - 148846089 - 87495863 - 62454318
2019Other StateGender-Neutral434730 - 4609113896 - 153196089 - 88096245 - 65144580
2019Other StateGender-Neutral534730 - 4609113896 - 156106089 - 88096245 - 65144742
2019Other StateGender-Neutral634730 - 4780913896 - 164816089 - 88096245 - 65144742
2019Other StateGender-Neutral747809 - 5242813896 - 177026089 - 98937109 - 71894894

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
19
1
18
1
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students