Information Technology

Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Information Technology course at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology

Location: Jalandhar

JEE Code: IN012

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only117644 - 2363123552 - 305545763 - 63894297-
2024Home StateFemale-only220475 - 2519823552 - 305546389 - 70164297-
2024Home StateFemale-only320475 - 2519823552 - 305546389 - 70164297-
2024Home StateFemale-only420475 - 2519823552 - 305546389 - 70164297-
2024Home StateFemale-only521818 - 2537623552 - 305546389 - 70164297-
2024Home StateGender-Neutral115550 - 2179410894 - 190964074 - 57964504 - 50476338 - 14880
2024Home StateGender-Neutral216211 - 2461312760 - 197864090 - 65084504 - 50846338 - 19832
2024Home StateGender-Neutral316211 - 2461312760 - 197864090 - 65084504 - 50846338 - 19832
2024Home StateGender-Neutral416211 - 2461312760 - 197864090 - 65084504 - 50846338 - 19832
2024Home StateGender-Neutral517521 - 2607712957 - 208094090 - 65084504 - 53976338 - 19832
2024Other StateFemale-only116421 - 188927827 - 804634273282-
2024Other StateFemale-only216421 - 203327827 - 826834273282-
2024Other StateFemale-only316421 - 203327827 - 826834273282-
2024Other StateFemale-only416421 - 203327827 - 829634273282-
2024Other StateFemale-only516421 - 211737827 - 829634273841-
2024Other StateGender-Neutral110632 - 128403682 - 45252425 - 29401916 - 2015978 - 1084
2024Other StateGender-Neutral210763 - 133403784 - 49462425 - 30531994 - 2110978 - 1173
2024Other StateGender-Neutral310763 - 133403784 - 49462425 - 30531994 - 2110978 - 1173
2024Other StateGender-Neutral410763 - 133753784 - 49462788 - 30601994 - 2110978 - 1173
2024Other StateGender-Neutral510765 - 141203941 - 49852805 - 31072110 - 2220978 - 1173
Year: 2023
2023Home StateFemale-only117580 - 2247212114 - 153575369 - 539043582904
2023Home StateFemale-only217580 - 2247212114 - 174735369 - 539043582904
2023Home StateFemale-only317580 - 2247212114 - 174735369 - 539043582904
2023Home StateFemale-only417580 - 2247212114 - 174735369 - 539043582904
2023Home StateFemale-only517580 - 2247212114 - 174735369 - 539043582904
2023Home StateFemale-only617580 - 2247212114 - 174735369 - 539043582904
2023Home StateGender-Neutral114489 - 1910711282 - 166943079 - 33693784 - 403011530 - 15028
2023Home StateGender-Neutral215488 - 1998611282 - 175933079 - 33973784 - 403011802 - 15430
2023Home StateGender-Neutral315488 - 2020711282 - 175933079 - 33973784 - 403011802 - 15430
2023Home StateGender-Neutral415488 - 2020711282 - 175933079 - 33973784 - 403011802 - 15430
2023Home StateGender-Neutral515622 - 2036212636 - 176793079 - 33973784 - 403011802 - 15430
2023Home StateGender-Neutral616378 - 2163412636 - 176793079 - 33973784 - 403011802 - 15430
2023Other StateFemale-only115594 - 173716618 - 68833340 - 357331861086
2023Other StateFemale-only217138 - 193486883 - 84123340 - 371232841086
2023Other StateFemale-only317138 - 203456883 - 84123340 - 371232841086
2023Other StateFemale-only417138 - 203456883 - 84123340 - 371232841086
2023Other StateFemale-only517138 - 203456883 - 84123340 - 371232841086
2023Other StateFemale-only618312 - 215886883 - 84123340 - 371236961086
2023Other StateGender-Neutral19998 - 122943693 - 40761905 - 24631798 - 1869796 - 1025
2023Other StateGender-Neutral211017 - 129883751 - 46502332 - 26301869 - 18981134 - 1272
2023Other StateGender-Neutral311017 - 130573751 - 46892332 - 26301873 - 19351134 - 1272
2023Other StateGender-Neutral411017 - 130573751 - 46892332 - 26301873 - 19351134 - 1272
2023Other StateGender-Neutral511017 - 130603751 - 46892332 - 26301873 - 19351134 - 1272
2023Other StateGender-Neutral611431 - 131804069 - 47882332 - 27811898 - 20471134 - 1272
Year: 2022
2022Home StateFemale-only120915 - 2335618503 - 297985396 - 58906362-
2022Home StateFemale-only222296 - 2336818503 - 297985890 - 66286362-
2022Home StateFemale-only322296 - 2336818503 - 297985890 - 66286362-
2022Home StateFemale-only422296 - 2336818503 - 297985890 - 66286362-
2022Home StateFemale-only522296 - 2336818503 - 297985890 - 66286362-
2022Home StateFemale-only623283 - 2528718503 - 297985890 - 66286362-
2022Home StateGender-Neutral112376 - 160259019 - 129933006 - 39092917 - 35705362 - 11703
2022Home StateGender-Neutral213032 - 170839653 - 159563172 - 39142917 - 37995362 - 11703
2022Home StateGender-Neutral313032 - 1708310025 - 162113172 - 39142917 - 37995362 - 11703
2022Home StateGender-Neutral413032 - 1708310025 - 162113172 - 39142917 - 37995362 - 11703
2022Home StateGender-Neutral513138 - 1712010025 - 162113172 - 39142917 - 37995362 - 11703
2022Home StateGender-Neutral613543 - 1865710782 - 165733172 - 39142917 - 37995362 - 11703
2022Other StateFemale-only114737 - 162606976 - 7445263024811688
2022Other StateFemale-only215477 - 169866976 - 7501335824811688
2022Other StateFemale-only315477 - 169866976 - 7501335824811688
2022Other StateFemale-only415477 - 169866976 - 7501335824811688
2022Other StateFemale-only515477 - 171786976 - 7501335824811688
2022Other StateFemale-only616260 - 176106976 - 7501335824811688
2022Other StateGender-Neutral18697 - 102073047 - 35141637 - 19301405 - 1480526 - 667
2022Other StateGender-Neutral29331 - 108343218 - 36411637 - 19351475 - 1529605 - 711
2022Other StateGender-Neutral39331 - 108513218 - 36411707 - 19751475 - 1529605 - 711
2022Other StateGender-Neutral49331 - 109833218 - 36411707 - 19751480 - 1534605 - 711
2022Other StateGender-Neutral59331 - 112093218 - 36411707 - 19751529 - 1565605 - 711
2022Other StateGender-Neutral610640 - 118703218 - 36411707 - 20351600 - 1761605 - 711
Year: 2021
2021Home StateFemale-only112368 - 1774412316 - 198463086 - 34884647-
2021Home StateFemale-only214612 - 1925212316 - 198463488 - 40994647-
2021Home StateFemale-only314612 - 1925212316 - 198464099 - 42714647-
2021Home StateFemale-only414612 - 1925212316 - 198464099 - 42714647-
2021Home StateFemale-only514612 - 1925212316 - 198464099 - 42714647-
2021Home StateFemale-only614612 - 2012119845 - 229454099 - 42714647-
2021Home StateGender-Neutral110176 - 1461010925 - 156792585 - 37492527 - 283514671 - 31558
2021Home StateGender-Neutral212171 - 1584710985 - 175482585 - 37492527 - 283514671 - 31558
2021Home StateGender-Neutral312171 - 1597110985 - 175482585 - 37492527 - 283514671 - 31558
2021Home StateGender-Neutral412171 - 1597110985 - 175482585 - 37492527 - 283514671 - 31558
2021Home StateGender-Neutral512171 - 1597110985 - 175482585 - 37492527 - 283514671 - 31558
2021Home StateGender-Neutral612757 - 1754311994 - 180972585 - 37492527 - 290514671 - 31558
2021Other StateFemale-only113363 - 147935309 - 62823132 - 34662315 - 2582-
2021Other StateFemale-only213363 - 148766282 - 66353132 - 34662315 - 2582-
2021Other StateFemale-only313363 - 148766282 - 66353466 - 34862315 - 2582-
2021Other StateFemale-only413363 - 148766282 - 66353466 - 34862315 - 2582-
2021Other StateFemale-only513363 - 148766282 - 66353466 - 34862315 - 2582-
2021Other StateFemale-only613703 - 163466311 - 72623466 - 34862582 - 2608-
2021Other StateGender-Neutral17504 - 95532902 - 34031588 - 22311242 - 1308922 - 1072
2021Other StateGender-Neutral28193 - 99292902 - 34531588 - 24541282 - 1414922 - 1102
2021Other StateGender-Neutral38365 - 100012902 - 34531588 - 24541312 - 1427922 - 1102
2021Other StateGender-Neutral48365 - 100112902 - 34531588 - 24941312 - 1427922 - 1102
2021Other StateGender-Neutral58365 - 101682902 - 34531588 - 24941312 - 1427922 - 1102
2021Other StateGender-Neutral69416 - 111383204 - 35941588 - 25711474 - 1551922 - 1102
Year: 2020
2020Home StateFemale-only115039 - 2061317940 - 241994226 - 5790451727269
2020Home StateFemale-only217575 - 2195823601 - 252025790 - 61494517-
2020Home StateFemale-only317575 - 2195823601 - 252025790 - 61494517-
2020Home StateFemale-only417575 - 2195823601 - 252025790 - 61494517-
2020Home StateFemale-only517575 - 2195823601 - 252025790 - 61494517-
2020Home StateFemale-only617575 - 2254823601 - 252025790 - 61494517-
2020Home StateGender-Neutral19784 - 1341011292 - 157093621 - 50382510 - 340612360
2020Home StateGender-Neutral29784 - 1369911327 - 161603621 - 50383219 - 4032-
2020Home StateGender-Neutral39784 - 1369911327 - 161603621 - 50383219 - 4032-
2020Home StateGender-Neutral49784 - 1384811327 - 161603621 - 50383219 - 4032-
2020Home StateGender-Neutral59784 - 1384811327 - 161603621 - 50383219 - 4032-
2020Home StateGender-Neutral611542 - 1471711327 - 161604147 - 50513219 - 4153-
2020Other StateFemale-only114412 - 152926883 - 80643023 - 374530631647
2020Other StateFemale-only214453 - 154398064 - 91963023 - 374530631647
2020Other StateFemale-only314453 - 155278064 - 91963023 - 374530631647
2020Other StateFemale-only414453 - 155278064 - 91963023 - 374530631647
2020Other StateFemale-only514453 - 155278064 - 91963023 - 411830631647
2020Other StateFemale-only614453 - 168968064 - 91963023 - 411846601647
2020Other StateGender-Neutral17485 - 88772712 - 33271751 - 21391354 - 1443883 - 1029
2020Other StateGender-Neutral27768 - 92712915 - 36271751 - 21411443 - 1498883 - 1029
2020Other StateGender-Neutral37768 - 93872915 - 36271751 - 21411482 - 1531883 - 1029
2020Other StateGender-Neutral47768 - 93872915 - 36271751 - 21411482 - 1531883 - 1029
2020Other StateGender-Neutral57768 - 93872915 - 36271751 - 22951482 - 15311029 - 1089
2020Other StateGender-Neutral68877 - 97873105 - 38251751 - 23251601 - 17681072 - 1206
Year: 2019
2019Home StateFemale-only115043 - 180231412798096722-
2019Home StateFemale-only217775 - 221701412798096722-
2019Home StateFemale-only317775 - 227501412798096722-
2019Home StateFemale-only417775 - 227501412798096722-
2019Home StateFemale-only517775 - 227501412798096722-
2019Home StateFemale-only617775 - 227501412798096722-
2019Home StateFemale-only717775 - 227501412798096722-
2019Home StateGender-Neutral110981 - 130687799 - 94452323 - 29823572 - 36599286 - 15100
2019Home StateGender-Neutral210981 - 133429012 - 125282323 - 29823572 - 36599286
2019Home StateGender-Neutral310981 - 133429012 - 125282323 - 29823572 - 36599286
2019Home StateGender-Neutral410981 - 133429012 - 125282323 - 29823572 - 36599286
2019Home StateGender-Neutral510981 - 133429012 - 125282323 - 29823572 - 36599286
2019Home StateGender-Neutral610981 - 133429012 - 125282323 - 29823572 - 36599286
2019Home StateGender-Neutral710981 - 134799445 - 151612323 - 30173572 - 36599286
2019Other StateFemale-only112982 - 14310732940362164-
2019Other StateFemale-only212982 - 14310814140362164-
2019Other StateFemale-only312982 - 14310814140362164-
2019Other StateFemale-only412982 - 14310814140362164-
2019Other StateFemale-only512982 - 14310814140362164-
2019Other StateFemale-only614310 - 14855814140362164-
2019Other StateFemale-only714310 - 16284814140362164-
2019Other StateGender-Neutral17630 - 91632810 - 33581773 - 19241064 - 11111273 - 1286
2019Other StateGender-Neutral28308 - 98383079 - 38711924 - 23601336 - 13501273 - 1303
2019Other StateGender-Neutral38904 - 98873079 - 38711924 - 23601336 - 13501273 - 1303
2019Other StateGender-Neutral48904 - 98873079 - 38711924 - 23601336 - 13501273 - 1303
2019Other StateGender-Neutral58904 - 98883079 - 38711924 - 23971336 - 13501273 - 1303
2019Other StateGender-Neutral68904 - 102013079 - 38711924 - 23971336 - 13501273 - 1303
2019Other StateGender-Neutral79794 - 108363358 - 44611924 - 25241413 - 14291273 - 1303
Year: 2018
2018Home StateFemale-only115863 - 176329373---
2018Home StateFemale-only215863 - 1763222790---
2018Home StateFemale-only315863 - 1763222790---
2018Home StateFemale-only415863 - 1763222790---
2018Home StateFemale-only515863 - 1763222790---
2018Home StateFemale-only615863 - 1763222790---
2018Home StateFemale-only717632 - 2044622790---
2018Home StateGender-Neutral112266 - 139918374 - 102512535 - 2603-10896
2018Home StateGender-Neutral212266 - 1424910251 - 150032834 - 3376--
2018Home StateGender-Neutral312305 - 1444810251 - 150032834 - 3376--
2018Home StateGender-Neutral413991 - 1494910251 - 150032834 - 3376--
2018Home StateGender-Neutral513991 - 1494910251 - 150032834 - 3376--
2018Home StateGender-Neutral613991 - 1494910251 - 150032834 - 3376--
2018Home StateGender-Neutral713991 - 1514510251 - 150032834 - 3376--
2018Other StateFemale-only110175-1890--
2018Other StateFemale-only210175-3739--
2018Other StateFemale-only310175-3739--
2018Other StateFemale-only411956-3739--
2018Other StateFemale-only511956-3739--
2018Other StateFemale-only611956-3739--
2018Other StateFemale-only712419-4061--
2018Other StateGender-Neutral18107 - 91982846 - 36351865-1157
2018Other StateGender-Neutral28341 - 95123552 - 40982257-1157
2018Other StateGender-Neutral38341 - 97313552 - 40982257-1157
2018Other StateGender-Neutral48341 - 97973552 - 40982257-1157
2018Other StateGender-Neutral58341 - 97973552 - 40982257-1157
2018Other StateGender-Neutral68341 - 98773552 - 40982257-1157
2018Other StateGender-Neutral710146 - 111483615 - 44332257-1157

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
48
12
48
12
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students