Civil Engineering

Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology

This page provides comprehensive information about the Civil Engineering course at Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.

College: Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology

Location: Jalandhar

JEE Code: IN012

Previous Years Opening–Closing Ranks

YearQuotaGenderRoundOPENOBC_NCLSCEWSST
Year: 2024
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
2024Home StateFemale-only155142 - 5899952917 - 58441-11208-
2024Home StateFemale-only255142 - 6423852917 - 58441-11219-
2024Home StateFemale-only355142 - 6423852917 - 58441-11219-
2024Home StateFemale-only455142 - 6718252917 - 58441-11219-
2024Home StateFemale-only555142 - 6718252917 - 58441-11219-
2024Home StateGender-Neutral146533 - 5922634846 - 482258777 - 1061410087 - 1087119832 - 22842
2024Home StateGender-Neutral250403 - 6250534846 - 577168777 - 1101310473 - 1201822842
2024Home StateGender-Neutral350403 - 6265134846 - 577168777 - 1162510473 - 1201822842
2024Home StateGender-Neutral450403 - 6362434846 - 577168777 - 1162510473 - 1201822842
2024Home StateGender-Neutral555135 - 6669340504 - 623298777 - 1180910955 - 1230422842
2024Other StateFemale-only145406 - 4666716374 - 17359682878372735
2024Other StateFemale-only248590 - 5101219209 - 19501757686382735
2024Other StateFemale-only348590 - 5101219209 - 19501757686382735
2024Other StateFemale-only448590 - 5101219501 - 19773757686622735
2024Other StateFemale-only550776 - 5474219773 - 20397757693392735
2024Other StateGender-Neutral132450 - 3756611125 - 123264938 - 57336324 - 63461297 - 1307
2024Other StateGender-Neutral233453 - 4039412657 - 136004999 - 59276703 - 67341297 - 1307
2024Other StateGender-Neutral333453 - 4117012657 - 137154999 - 59276703 - 67341297 - 1307
2024Other StateGender-Neutral433453 - 4137812657 - 137154999 - 59276703 - 67341297 - 1307
2024Other StateGender-Neutral537743 - 4427413014 - 142934999 - 62287142 - 71811297 - 1307
Year: 2023
2023Home StateFemale-only154061 - 5720532420 - 44879841515239-
2023Home StateFemale-only256305 - 6754032420 - 486141062815239-
2023Home StateFemale-only356305 - 6771232420 - 486141062815239-
2023Home StateFemale-only456305 - 7183732420 - 486141062815239-
2023Home StateFemale-only556305 - 7326732420 - 486141062815239-
2023Home StateFemale-only656305 - 7837832420 - 486141062815239-
2023Home StateGender-Neutral123060 - 5064223971 - 444635208 - 88668273 - 1060910834
2023Home StateGender-Neutral247039 - 5656123971 - 539275208 - 99309807 - 1356710834
2023Home StateGender-Neutral347039 - 5947123971 - 553525208 - 99499807 - 1356710834
2023Home StateGender-Neutral447039 - 6018523971 - 553525208 - 994911909 - 1424710834
2023Home StateGender-Neutral547039 - 6018523971 - 562155208 - 994911909 - 1488110834
2023Home StateGender-Neutral649373 - 6411423971 - 575705208 - 1139111909 - 1488110834
2023Other StateFemale-only139554 - 4292415329 - 16557709471512514
2023Other StateFemale-only243481 - 4786015329 - 18519907683293021
2023Other StateFemale-only347358 - 4998115329 - 18897907687133021
2023Other StateFemale-only447358 - 4998115329 - 18897907687503021
2023Other StateFemale-only547358 - 5079715329 - 18897907687503021
2023Other StateFemale-only651237 - 5339815329 - 18897943890683021
2023Other StateGender-Neutral132680 - 3614510322 - 118054196 - 56065783 - 59261048 - 1568
2023Other StateGender-Neutral233187 - 4038411444 - 138425693 - 62696465 - 66981048 - 1568
2023Other StateGender-Neutral333187 - 4144512841 - 141345693 - 66936760 - 68651048 - 1568
2023Other StateGender-Neutral433187 - 4252912841 - 141345693 - 66936860 - 69411048 - 1568
2023Other StateGender-Neutral533187 - 4265012841 - 141835693 - 66936860 - 69491048 - 1568
2023Other StateGender-Neutral633187 - 4428113842 - 148576048 - 68037091 - 73811048 - 1568
Year: 2022
2022Home StateFemale-only159458 - 6494926564 - 56198714912563-
2022Home StateFemale-only259458 - 7505926564 - 71644927112999-
2022Home StateFemale-only359458 - 7621326564 - 71644927116656-
2022Home StateFemale-only459458 - 8463926564 - 71644927116656-
2022Home StateFemale-only559458 - 9027326564 - 71644927116656-
2022Home StateFemale-only690273 - 10191158940 - 77648927116656-
2022Home StateGender-Neutral145246 - 5618631172 - 400246222 - 91158395 - 99686793
2022Home StateGender-Neutral245246 - 6891932215 - 413928742 - 994610123 - 10681-
2022Home StateGender-Neutral345246 - 6965032215 - 419169069 - 1084710667 - 11637-
2022Home StateGender-Neutral445246 - 7331832289 - 420559069 - 1084711204 - 15192-
2022Home StateGender-Neutral545246 - 7581132289 - 420559069 - 1084711204 - 15192-
2022Home StateGender-Neutral645246 - 7682932344 - 489889367 - 1103211637 - 15594-
2022Other StateFemale-only142290 - 4483715542 - 1625352667166-
2022Other StateFemale-only247134 - 4869417846 - 1788467597409-
2022Other StateFemale-only347134 - 4880018016 - 1838867597409-
2022Other StateFemale-only447134 - 4880018016 - 1838867597409-
2022Other StateFemale-only547134 - 4932818016 - 1838867597409-
2022Other StateFemale-only648694 - 5196619295 - 1952767598634-
2022Other StateGender-Neutral119777 - 3675410075 - 109604791 - 53035301 - 53471296 - 1377
2022Other StateGender-Neutral219777 - 3986410989 - 123595000 - 58445822 - 58671304 - 1424
2022Other StateGender-Neutral319777 - 4062911560 - 124915000 - 58446001 - 60751304 - 1424
2022Other StateGender-Neutral419777 - 4065011560 - 125415000 - 58446052 - 60921304 - 1424
2022Other StateGender-Neutral519777 - 4150211560 - 129345000 - 58446052 - 60921304 - 1426
2022Other StateGender-Neutral619777 - 4384212491 - 135195000 - 58826404 - 65141304 - 1426
Year: 2021
2021Home StateFemale-only127639 - 4517646015 - 54452825610286 - 1476012863
2021Home StateFemale-only242944 - 5391846015 - 54452960510286 - 14760-
2021Home StateFemale-only342944 - 5735646015 - 54452960510286 - 14760-
2021Home StateFemale-only442944 - 6117046015 - 54452960510286 - 14760-
2021Home StateFemale-only542944 - 6117046015 - 54452960510286 - 14760-
2021Home StateFemale-only661170 - 6380046015 - 54452960510286 - 14760-
2021Home StateGender-Neutral127978 - 4313813218 - 449187826 - 84457059 - 85295107
2021Home StateGender-Neutral227978 - 4604213218 - 524228135 - 101647059 - 88635107
2021Home StateGender-Neutral327978 - 4710813218 - 578988135 - 106857616 - 102235107
2021Home StateGender-Neutral427978 - 4745513218 - 578988135 - 106857616 - 111075107
2021Home StateGender-Neutral527978 - 4745513218 - 578988135 - 106858863 - 120565107
2021Home StateGender-Neutral627978 - 5325327807 - 930128135 - 1104611107 - 155105107
2021Other StateFemale-only136652 - 4019311801 - 15047-65002089
2021Other StateFemale-only242680 - 4373017142 - 17410-69412108
2021Other StateFemale-only342680 - 4373017410 - 17822-69412108
2021Other StateFemale-only442680 - 4373017410 - 17833-69412108
2021Other StateFemale-only542680 - 4373017410 - 17833-69412108
2021Other StateFemale-only645491 - 4943118289 - 19732-87522495
2021Other StateGender-Neutral125414 - 300648939 - 95823377 - 49304588 - 46451170 - 1271
2021Other StateGender-Neutral229222 - 322819514 - 102073377 - 55114829 - 50121170 - 1271
2021Other StateGender-Neutral329222 - 326599514 - 104253377 - 56084920 - 50811170 - 1271
2021Other StateGender-Neutral429222 - 326599514 - 104743377 - 56084920 - 50811170 - 1271
2021Other StateGender-Neutral529222 - 329559514 - 105123377 - 56085012 - 50881201 - 1277
2021Other StateGender-Neutral632955 - 387359836 - 116293377 - 56085858 - 60131201 - 1521
Year: 2020
2020Home StateFemale-only135581 - 4252834584 - 3802598288421-
2020Home StateFemale-only235581 - 5036734584 - 5699598288421-
2020Home StateFemale-only335581 - 5042834584 - 5699598288421-
2020Home StateFemale-only435581 - 5042834584 - 5699598288421-
2020Home StateFemale-only535581 - 5042834584 - 5699598288421-
2020Home StateFemale-only650367 - 5670234584 - 6711498289885-
2020Home StateGender-Neutral126254 - 3855022465 - 352643800 - 79607686 - 933611088 - 19226
2020Home StateGender-Neutral226254 - 4214127150 - 463076508 - 91607686 - 9885-
2020Home StateGender-Neutral326254 - 4214127150 - 474616508 - 91607686 - 9885-
2020Home StateGender-Neutral426254 - 4274927150 - 474616508 - 91607686 - 9885-
2020Home StateGender-Neutral526254 - 4367827150 - 474616508 - 91607686 - 9885-
2020Home StateGender-Neutral626254 - 5552827150 - 495546508 - 916011791 - 13430-
2020Other StateFemale-only133186 - 3765413900 - 1433666196204694
2020Other StateFemale-only237645 - 3867315761 - 1609774646740694
2020Other StateFemale-only338593 - 3988915866 - 1667576836740694
2020Other StateFemale-only439066 - 4097115866 - 1667576837317694
2020Other StateFemale-only539807 - 4113115866 - 1667576837317694
2020Other StateFemale-only640892 - 4731117758 - 1877387758246694
2020Other StateGender-Neutral118821 - 262967559 - 80203279 - 41284235 - 4296877 - 910
2020Other StateGender-Neutral218821 - 283937559 - 84853279 - 44104649 - 4741910 - 930
2020Other StateGender-Neutral318821 - 284597559 - 86333279 - 44104649 - 4741910 - 930
2020Other StateGender-Neutral418821 - 285717559 - 86333279 - 44104666 - 4745910 - 930
2020Other StateGender-Neutral522867 - 300067559 - 88373279 - 44104940 - 5171910 - 930
2020Other StateGender-Neutral622867 - 348319469 - 109483279 - 47625784 - 5902910 - 930
Year: 2019
2019Home StateFemale-only122589 - 3999725491 - 454028427111074163
2019Home StateFemale-only232776 - 4386445402 - 642398427120004163
2019Home StateFemale-only332776 - 4675245402 - 673359584120004163
2019Home StateFemale-only432776 - 4675245402 - 673359584120004163
2019Home StateFemale-only532776 - 4675245402 - 811629584120004163
2019Home StateFemale-only632776 - 4675245402 - 811629584120004163
2019Home StateFemale-only732776 - 5526167335 - 867699584120004163
2019Home StateGender-Neutral127419 - 3551513246 - 459535520 - 77558005 - 901310134 - 30416
2019Home StateGender-Neutral229837 - 3955113246 - 514337117 - 95848005 - 944510134 - 12576
2019Home StateGender-Neutral329837 - 4047413246 - 644047117 - 98048005 - 944510134 - 12576
2019Home StateGender-Neutral430489 - 4191313246 - 663797117 - 98048005 - 944510134 - 12576
2019Home StateGender-Neutral530489 - 4200113246 - 663797117 - 98048005 - 944510134 - 12576
2019Home StateGender-Neutral631235 - 4372913246 - 663797117 - 98048005 - 944510134 - 12576
2019Home StateGender-Neutral734514 - 4810613246 - 663797117 - 98048005 - 970910134 - 12576
2019Other StateFemale-only126804 - 2949712750 - 12958438547071521
2019Other StateFemale-only231236 - 3372112750 - 13318438550632020
2019Other StateFemale-only331236 - 3383712750 - 13545438552312020
2019Other StateFemale-only431236 - 3383712750 - 13545438552312020
2019Other StateFemale-only531236 - 3401612750 - 13545438552312020
2019Other StateFemale-only631236 - 3401612750 - 13545438552312020
2019Other StateFemale-only738016 - 4195612958 - 14239616959412020
2019Other StateGender-Neutral117557 - 226406435 - 72202727 - 34492803 - 2957792 - 1081
2019Other StateGender-Neutral221737 - 243946435 - 79812727 - 42563123 - 3309792 - 1108
2019Other StateGender-Neutral321737 - 250436435 - 79812727 - 43693202 - 3378792 - 1108
2019Other StateGender-Neutral421737 - 258636435 - 79812727 - 44243208 - 3416792 - 1108
2019Other StateGender-Neutral521737 - 258886435 - 79812727 - 44243208 - 3422792 - 1108
2019Other StateGender-Neutral623659 - 268357131 - 80982727 - 44313378 - 3510792 - 1108
2019Other StateGender-Neutral723920 - 286167240 - 84602727 - 44483705 - 38011005 - 1146
Year: 2018
2018Home StateFemale-only125156 - 3084939421 - 453577687--
2018Home StateFemale-only226427 - 3559039421 - 471097687--
2018Home StateFemale-only326427 - 3559039421 - 926577687--
2018Home StateFemale-only426427 - 3559039421 - 1123087687--
2018Home StateFemale-only530274 - 3811639421 - 1123087687--
2018Home StateFemale-only635590 - 4043539421 - 1123087687--
2018Home StateFemale-only738116 - 41891112308 - 1541947687--
2018Home StateGender-Neutral125452 - 3296616347 - 307823033 - 6498--
2018Home StateGender-Neutral227269 - 3472916347 - 346404065 - 8110--
2018Home StateGender-Neutral327269 - 3779716347 - 346404065 - 9710--
2018Home StateGender-Neutral427269 - 4043516347 - 346404065 - 9710--
2018Home StateGender-Neutral527269 - 4089016347 - 346404065 - 9710--
2018Home StateGender-Neutral628340 - 4189116347 - 346404065 - 9710--
2018Home StateGender-Neutral728340 - 5005816347 - 346404065 - 9781--
2018Other StateFemale-only121255 - 237779703 - 104024373--
2018Other StateFemale-only223777 - 2552312317 - 129285074--
2018Other StateFemale-only323777 - 2580912317 - 129285074--
2018Other StateFemale-only423777 - 2580912317 - 129285074--
2018Other StateFemale-only523777 - 2580912317 - 129685074--
2018Other StateFemale-only623777 - 2580912317 - 131855074--
2018Other StateFemale-only731489 - 3291612317 - 131855074--
2018Other StateGender-Neutral110891 - 197675405 - 59221277 - 2905-582 - 652
2018Other StateGender-Neutral210891 - 222625578 - 64702322 - 3340-652 - 754
2018Other StateGender-Neutral310891 - 224005578 - 67452322 - 3340-652 - 754
2018Other StateGender-Neutral410891 - 227935578 - 69262322 - 3340-652 - 754
2018Other StateGender-Neutral510891 - 228055578 - 69262322 - 3340-652 - 754
2018Other StateGender-Neutral610891 - 228065578 - 69262322 - 3340-652 - 754
2018Other StateGender-Neutral710891 - 249106152 - 73302322 - 3380-652 - 754
Year: 2017
2017Home State18813 - 2198214690 - 224841421 - 5189-5491 - 10815
2017Home State213944 - 2521314690 - 268143105 - 5388-18428 - 26181
2017Home State313944 - 2644214690 - 300963105 - 5388-26181
2017Home State413944 - 2644214690 - 300963105 - 5388-26181
2017Home State513944 - 2721114690 - 300963105 - 5388-26181
2017Home State619957 - 2924314690 - 311793105 - 5388-26181
2017Home State719957 - 3391414690 - 325993105 - 5540-26181
2017Other State115122 - 164224047 - 55651819 - 2540-618 - 877
2017Other State216184 - 187404434 - 61981819 - 3090-618 - 1039
2017Other State316184 - 188244434 - 62071819 - 3090-618 - 1039
2017Other State416184 - 188244434 - 62071819 - 3090-618 - 1039
2017Other State516184 - 194024434 - 62831819 - 3090-618 - 1039
2017Other State616511 - 199404434 - 64021819 - 3090-618 - 1039
2017Other State716511 - 233406074 - 74431819 - 3090-618 - 1072
Year: 2016
2016Home State19564 - 246947269 - 221241668 - 3357-2092 - 15838
2016Home State29564 - 276407269 - 253981668 - 4218-2092 - 15838
2016Home State39564 - 281137269 - 253981668 - 4218-2092 - 15838
2016Home State49564 - 284147269 - 253981668 - 4218-2092 - 15838
2016Home State518810 - 296467269 - 253981668 - 4218-2092 - 15838
2016Home State618810 - 3405618024 - 255273276 - 4952-2092 - 15838
2016Other State19048 - 152764076 - 45811340 - 2127-315 - 601
2016Other State210539 - 172724338 - 50632018 - 2712-315 - 740
2016Other State310539 - 173864338 - 52342040 - 2723-315 - 740
2016Other State410539 - 174454338 - 52462040 - 2723-315 - 740
2016Other State510539 - 180834338 - 55252040 - 2726-315 - 740
2016Other State610539 - 211805063 - 60062040 - 2798-315 - 740

Seat Allocation Details

Year:
QuotaGenderRoundTotalFilledVacant
32
8
32
8
Get In Touch

We are hiring Freshers for internship. If you are in Chennai and interested, reach out

location_onNavalur, Chennai

mail_outline[email protected]

phone+91 0123456789

Newsletter

Subscribe for updates on college admissions and exam tips

Follow Us

© 2024 KalviMarg. All rights reserved. | Made with ♡ for students