Electronics and Communication Engineering
Central University
This page provides comprehensive information about the Electronics and Communication Engineering course at Central University, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Central University
Location: Rajasthan
JEE Code: IN009
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 41230 - 50051 | 15853 - 18173 | 9103 - 9629 | 8133 - 8204 | 4101 - 4412 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 46735 - 54006 | 18173 - 20196 | 10190 - 10931 | 8887 - 9389 | 4498 - 4627 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 46735 - 55612 | 18173 - 20505 | 10216 - 11096 | 9422 - 9624 | 4498 - 4627 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 46735 - 56006 | 18698 - 20964 | 10216 - 11096 | 9586 - 9765 | 4498 - 4627 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 51339 - 57631 | 18698 - 21072 | 10216 - 11135 | 9624 - 9953 | 4627 - 5121 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 36908 - 45159 | 14146 - 15313 | 7795 - 8410 | 7795 - 8137 | 2907 - 3481 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 44988 - 50781 | 16618 - 17589 | 8521 - 8868 | 8428 - 8908 | 3481 - 3904 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 44988 - 53630 | 16710 - 18828 | 8735 - 10831 | 8908 - 9128 | 3481 - 3904 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 44988 - 54780 | 16710 - 19329 | 10656 - 11010 | 9048 - 9321 | 3481 - 3904 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 44988 - 55636 | 16710 - 19335 | 10656 - 11038 | 9321 - 9572 | 3481 - 3904 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 49691 - 57416 | 19329 - 20258 | 10831 - 11537 | 9572 - 9810 | 3481 - 3904 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 35727 - 40828 | 12509 - 14999 | 7810 - 8607 | 5958 - 6378 | 3401 - 3734 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 39511 - 46121 | 14932 - 15683 | 8790 - 9094 | 7521 - 7804 | 3401 - 3830 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 39811 - 49051 | 15460 - 16575 | 8790 - 9588 | 7936 - 8169 | 4164 - 4183 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 39811 - 51679 | 15802 - 16599 | 8790 - 9610 | 8173 - 8626 | 4164 - 4183 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 39811 - 52362 | 15898 - 16785 | 8790 - 9678 | 8626 - 8831 | 4164 - 4183 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 43690 - 55226 | 16175 - 17473 | 8908 - 9931 | 8928 - 9182 | 4183 - 4572 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 33413 - 41630 | 12402 - 13817 | 7060 - 7983 | 6336 - 6820 | 3627 - 3648 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 36607 - 43334 | 13987 - 15134 | 8821 - 9516 | 6820 - 7362 | 3834 - 3977 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 38683 - 44717 | 14616 - 15860 | 8821 - 9917 | 7577 - 7701 | 4001 - 4020 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 38683 - 44802 | 14616 - 16645 | 9563 - 10082 | 7577 - 7702 | 4126 - 4135 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 38683 - 44802 | 14616 - 16743 | 9563 - 10123 | 7577 - 7702 | 4483 - 4531 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 43545 - 52489 | 14937 - 17870 | 9563 - 10724 | 8167 - 8512 | 4597 - 4623 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 31132 - 35051 | 10312 - 12553 | 6511 - 7388 | 5832 - 5896 | 3178 - 3192 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 33467 - 37667 | 12487 - 13525 | 8123 - 8629 | 6466 - 6694 | 4017 - 4175 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 34782 - 38556 | 12553 - 14222 | 8802 - 9332 | 6466 - 6754 | 4175 - 4549 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 34782 - 39411 | 12553 - 14222 | 8805 - 9701 | 6734 - 6780 | 4175 - 4735 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 34782 - 40018 | 12553 - 14591 | 8805 - 9717 | 6734 - 6780 | 4175 - 4798 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 42528 - 44933 | 12553 - 16516 | 9701 - 10870 | 7599 - 8284 | 4175 - 4798 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 24323 - 28685 | 10501 - 11482 | 6014 - 6086 | 3787 | 2747 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 24537 - 33072 | 10501 - 12367 | 6356 - 7470 | 4369 | 3327 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 30728 - 35953 | 10501 - 13059 | 7839 - 7892 | 4601 | 3327 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 30728 - 35953 | 10501 - 13069 | 7892 - 7926 | 4601 | 3327 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 30728 - 35953 | 10501 - 13289 | 7892 - 8098 | 4601 | 3327 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 30728 - 37737 | 10501 - 13322 | 7892 - 8098 | 4862 | 3327 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 30728 - 39824 | 12288 - 14040 | 8098 - 8406 | 5175 | 3327 |
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||
| 0 | |||||
