Computer Science and Engineering
Central University
This page provides comprehensive information about the Computer Science and Engineering course at Central University, including cutoff ranks for different categories, seat allocation data, and previous year rankings. Use this information to make an informed decision about your engineering course choice during JEE counseling.
College: Central University
Location: Rajasthan
JEE Code: IN009
Previous Years Opening–Closing Ranks
| Year | Quota | Gender | Round | OPEN | OBC_NCL | SC | EWS | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year: 2024 | ||||||||
| Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology) | ||||||||
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 1 | 31952 - 38455 | 12751 - 15089 | 7562 - 7961 | 6402 - 6581 | 2838 - 3178 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 2 | 32073 - 44938 | 14335 - 17970 | 7961 - 10002 | 7418 - 7990 | 3522 - 3776 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 3 | 32073 - 45659 | 14335 - 18108 | 7961 - 10339 | 7418 - 8180 | 3522 - 4394 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 4 | 32073 - 46057 | 14335 - 18173 | 7961 - 10339 | 7856 - 8471 | 3522 - 4438 |
| 2024 | All India | Gender-Neutral | 5 | 32073 - 49021 | 16926 - 19382 | 7961 - 10339 | 8344 - 8880 | 3522 - 4438 |
| Year: 2023 | ||||||||
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 1 | 26359 - 33989 | 9261 - 13993 | 5250 - 7281 | 5627 - 5837 | 1856 - 2840 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 2 | 35999 - 41264 | 14470 - 16219 | 7565 - 8401 | 6593 - 7211 | 1856 - 2907 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 3 | 38325 - 42727 | 14545 - 16256 | 7565 - 8521 | 7610 - 7986 | 1856 - 2907 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 4 | 38325 - 43385 | 14545 - 16256 | 7565 - 8521 | 7610 - 8103 | 1856 - 2907 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 5 | 38325 - 43385 | 14545 - 16412 | 7565 - 8521 | 7610 - 8117 | 1856 - 2907 |
| 2023 | All India | Gender-Neutral | 6 | 40034 - 44886 | 14545 - 16638 | 7565 - 8521 | 7795 - 8486 | 1856 - 2907 |
| Year: 2022 | ||||||||
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 1 | 19949 - 31398 | 8886 - 12084 | 6172 - 7659 | 5382 - 5629 | 2168 - 3054 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 2 | 32595 - 37489 | 12714 - 13914 | 7708 - 8067 | 5622 - 5818 | 3054 - 3155 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 3 | 34623 - 39183 | 13414 - 15266 | 7708 - 8542 | 5958 - 6202 | 3054 - 3401 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 4 | 34623 - 39183 | 13414 - 15380 | 7708 - 8542 | 6061 - 6298 | 3054 - 3401 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 5 | 34623 - 39511 | 13414 - 15408 | 7708 - 8542 | 6061 - 6454 | 3054 - 3401 |
| 2022 | All India | Gender-Neutral | 6 | 36061 - 41253 | 13414 - 15955 | 7708 - 8790 | 6757 - 7466 | 3054 - 3401 |
| Year: 2021 | ||||||||
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 1 | 12404 - 31999 | 7954 - 12325 | 4186 - 6189 | 4896 - 5796 | 1673 - 2765 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 2 | 22698 - 35906 | 11402 - 13606 | 6189 - 8595 | 6056 - 6239 | 2765 - 3581 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 3 | 22698 - 36815 | 11402 - 13987 | 6189 - 9315 | 6056 - 6239 | 2765 - 3581 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 4 | 22698 - 36815 | 11402 - 14199 | 6189 - 9543 | 6056 - 6239 | 2765 - 3581 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 5 | 22698 - 37956 | 11402 - 14403 | 6189 - 9543 | 6056 - 6239 | 2765 - 3581 |
| 2021 | All India | Gender-Neutral | 6 | 33413 - 40933 | 13113 - 16436 | 6189 - 9831 | 6550 - 6860 | 2765 - 3581 |
| Year: 2020 | ||||||||
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 1 | 12085 - 27688 | 9234 - 11075 | 3990 - 6701 | 4530 - 5068 | 2490 - 2595 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 2 | 15958 - 31656 | 9234 - 12198 | 7559 - 8376 | 5629 - 5778 | 2595 - 3044 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 3 | 15958 - 31928 | 9234 - 12487 | 7559 - 8429 | 5700 - 5906 | 2595 - 3044 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 4 | 15958 - 32126 | 9234 - 12487 | 7559 - 8429 | 5700 - 5974 | 2595 - 3044 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 5 | 15958 - 32751 | 9234 - 12812 | 7559 - 8429 | 5700 - 6165 | 2595 - 3044 |
| 2020 | All India | Gender-Neutral | 6 | 21758 - 38259 | 12198 - 14427 | 7559 - 9546 | 6530 - 6958 | 3044 - 3173 |
| Year: 2019 | ||||||||
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 1 | 9335 - 24224 | 9434 - 10265 | 3233 - 3864 | 3402 | 1278 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 2 | 13596 - 26960 | 9912 - 12665 | 3233 - 4107 | 3439 | 2402 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 3 | 13596 - 26960 | 9912 - 12963 | 3233 - 4107 | 3439 | 2402 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 4 | 13596 - 26960 | 9912 - 13059 | 3233 - 4107 | 3439 | 2402 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 5 | 13596 - 27199 | 9912 - 13059 | 3233 - 4107 | 3439 | 2402 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 6 | 22306 - 28217 | 9912 - 13085 | 3233 - 4107 | 4369 | 2402 |
| 2019 | All India | Gender-Neutral | 7 | 22306 - 34395 | 13342 - 13772 | 3233 - 4107 | 4601 | 2402 |
Seat Allocation Details
| Year: | |||||
| Quota | Gender | Round | Total | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | |||||
| 0 | |||||
